Coplen, T.B., Kendall, C., and Hopple, J., 1983, Comparison of stable isotope reference samples, Nature, v.302, p.236-239.For additional information contact:
Coplen, T.B., Winograd, I.J., Landwehr, J.M., and Riggs, A.C., 1994, 500,000- year stable carbon isotopic record from Devils Hole, Nevada: Science, v. 263, p. 361-365.
International Organization for Standardization (ISO), 1992, ISO 31-0, Quantities and Units, Part 0, General Principles, subclause 2.3.3.
Ludwig, K.R., Simmons, K.R., Szabo, B.J., Winograd, I.J., Landwehr, J.M., Riggs, A.C., and Hoffman, R.J., 1992, Mass-spectrometric 230Th-234U-238U dating of the Devils Hole calcite vein: Science, v. 258, p. 284-287.
Riggs, A.C., Carr, W.J., Kolesar, P.T., and Hoffman, R.H., 1994, Tectonic speleogenesis of Devils Hole, Nevada, and implications for hydrogeology and the development of long, continuous paleoenvironmental records: Quaternary Research, v.42, p.241-254.
Winograd, I.J., Coplen T.B., Landwehr, J.M., Riggs, A.C., Ludwig, K.R., Szabo, B.J., Kolesar, P.T., and Revesz, K.M., 1992, Continuous 500,000-year climate record from vein calcite in Devils Hole, Nevada: Science, v. 258, p. 255-260.
Winograd, I.J., Landwehr, J.M., Ludwig, K.R., Coplen, T.B., and Riggs, A.C, 1997, Duration and structure of the past four interglaciations: Quaternary Research, v. 48, p. 141-154.
| Distance (in mm) from free face | delta 18O | delta 13C | Age (ka) |
|---|---|---|---|
| 0.64 | 13.85 | -1.80 | 59.8 |
| 1.91 | 13.70 | -1.80 | 61.5 |
| 3.18 | 13.65 | -1.65 | 63.3 |
| 4.45 | 13.55 | -1.65 | 65.0 |
| 5.72 | 13.55 | -1.55 | 66.7 |
| 6.99 | 13.75 | -1.55 | 68.4 |
| 8.26 | 13.85 | -1.55 | 70.1 |
| 9.53 | 13.90 | -1.60 | 71.8 |
| 10.80 | 14.05 | -1.70 | 73.6 |
| 12.07 | 14.15 | -1.75 | 75.3 |
| 13.34 | 14.10 | -1.75 | 77.0 |
| 14.61 | 14.35 | -1.75 | 78.7 |
| 15.88 | 14.70 | -1.80 | 80.4 |
| 17.15 | 14.25 | -1.90 | 82.4 |
| 18.42 | 14.35 | -1.80 | 84.4 |
| 19.69 | 14.20 | -1.75 | 86.4 |
| 20.96 | 14.00 | -1.75 | 88.4 |
| 22.23 | 14.10 | -1.70 | 90.3 |
| 23.50 | 14.25 | -1.70 | 92.3 |
| 24.77 | 14.10 | -1.75 | 94.3 |
| 26.04 | 14.35 | -1.75 | 96.3 |
| 27.30 | 14.45 | -1.80 | 98.3 |
| 28.58 | 14.45 | -1.80 | 100.3 |
| 29.84 | 14.60 | -1.80 | 102.2 |
| 31.11 | 14.55 | -1.85 | 104.2 |
| 32.38 | 14.50 | -1.90 | 106.2 |
| 33.66 | 14.45 | -1.95 | 108.2 |
| 34.92 | 14.30 | -2.00 | 110.2 |
| 36.20 | 14.30 | -1.95 | 112.2 |
| 37.46 | 14.35 | -1.95 | 114.2 |
| 38.74 | 14.55 | -2.05 | 116.2 |
| 40.00 | 14.75 | -2.10 | 118.1 |
| 41.28 | 15.05 | -2.15 | 119.9 |
| 42.54 | 15.25 | -2.15 | 120.9 |
| 43.82 | 15.35 | -2.20 | 121.8 |
| 45.08 | 15.55 | -2.30 | 123.7 |
| 46.34 | 15.75 | -2.45 | 126.7 |
| 47.62 | 15.60 | -2.70 | 129.8 |
| 48.90 | 15.60 | -2.95 | 133.5 |
| 50.16 | 15.15 | -2.70 | 138.5 |
| 51.44 | 14.45 | -2.30 | 143.6 |
| 52.70 | 14.10 | -2.25 | 146.7 |
| 53.98 | 13.85 | -2.25 | 149.7 |
| 55.24 | 13.75 | -2.30 | 151.5 |
| 56.52 | 13.75 | -2.30 | 153.4 |
| 57.78 | 13.65 | -2.30 | 155.2 |
| 59.06 | 13.65 | -2.20 | 157.0 |
| 60.32 | 13.90 | -2.05 | 158.7 |
| 61.60 | 13.95 | -2.10 | 160.4 |
| 62.86 | 13.90 | -1.95 | 162.2 |
| 64.14 | 13.85 | -2.00 | 163.9 |
| 65.40 | 13.85 | -2.10 | 165.7 |
| 66.68 | 13.85 | -2.10 | 167.4 |
| 67.94 | 13.90 | -2.15 | 169.1 |
| 69.22 | 13.70 | -2.25 | 170.9 |
| 70.48 | 13.55 | -2.15 | 172.6 |
| 71.76 | 13.75 | -1.95 | 174.4 |
| 73.02 | 13.85 | -1.85 | 176.1 |
| 74.30 | 13.95 | -1.75 | 177.8 |
| 75.56 | 13.95 | -1.70 | 179.6 |
| 76.84 | 13.95 | -1.75 | 181.3 |
| 78.10 | 13.95 | -1.75 | 183.1 |
| 79.38 | 14.10 | -1.80 | 184.8 |
| 80.64 | 14.15 | -1.80 | 186.5 |
| 81.92 | 14.20 | -1.85 | 188.3 |
| 83.18 | 14.35 | -1.80 | 190.0 |
| 84.46 | 14.35 | -1.85 | 191.8 |
| 85.72 | 14.50 | -1.85 | 193.5 |
| 87.00 | 14.55 | -1.90 | 195.2 |
| 88.26 | 14.35 | -1.90 | 197.0 |
| 89.54 | 14.25 | -1.90 | 198.7 |
| 90.80 | 14.00 | -1.95 | 200.5 |
| 92.08 | 14.10 | -1.90 | 202.2 |
| 93.34 | 14.20 | -1.90 | 203.9 |
| 94.62 | 14.45 | -1.95 | 205.7 |
| 95.88 | 14.30 | -1.90 | 207.4 |
| 97.16 | 14.40 | -1.90 | 209.2 |
| 98.42 | 14.35 | -1.90 | 210.9 |
| 99.70 | 14.35 | -1.95 | 213.4 |
| 100.97 | 14.30 | -2.05 | 215.9 |
| 102.18 | 14.10 | -2.10 | 218.3 |
| 103.39 | 13.80 | -2.10 | 220.7 |
| 104.60 | 13.65 | -2.05 | 223.2 |
| 105.81 | 14.15 | -2.00 | 225.6 |
| 107.02 | 14.35 | -2.00 | 228.0 |
| 108.23 | 14.50 | -2.00 | 230.4 |
| 109.44 | 14.65 | -2.05 | 232.8 |
| 110.65 | 14.70 | -2.05 | 235.2 |
| 111.86 | 14.70 | -2.05 | 237.8 |
| 113.07 | 14.75 | -2.10 | 240.5 |
| 115.49 | 14.80 | -2.35 | 245.8 |
| 116.70 | 14.20 | -2.25 | 248.5 |
| 117.91 | 14.05 | -2.15 | 251.2 |
| 119.12 | 13.80 | -2.05 | 253.9 |
| 120.33 | 13.90 | -2.00 | 256.6 |
| 121.54 | 13.85 | -1.95 | 259.2 |
| 122.75 | 13.65 | -1.95 | 261.9 |
| 123.96 | 13.55 | -2.00 | 264.6 |
| 125.17 | 13.40 | -1.90 | 267.3 |
| 126.38 | 13.15 | -1.75 | 269.7 |
| 127.65 | 13.20 | -1.70 | 271.6 |
| 128.92 | 13.40 | -1.65 | 273.5 |
| 130.19 | 13.55 | -1.70 | 275.4 |
| 131.46 | 13.80 | -1.65 | 277.3 |
| 132.73 | 13.90 | -1.65 | 279.3 |
| 134.00 | 14.00 | -1.75 | 281.2 |
| 135.27 | 14.05 | -1.80 | 283.1 |
| 136.54 | 14.20 | -1.75 | 285.0 |
| 137.81 | 14.20 | -1.85 | 286.7 |
| 139.08 | 14.20 | -1.80 | 288.2 |
| 140.35 | 14.05 | -1.80 | 289.8 |
| 141.62 | 13.95 | -1.80 | 291.3 |
| 142.89 | 13.90 | -1.75 | 292.8 |
| 144.16 | 13.85 | -1.75 | 294.4 |
| 145.43 | 13.80 | -1.75 | 295.9 |
| 146.70 | 13.85 | -1.75 | 297.5 |
| 147.97 | 13.95 | -1.75 | 299.0 |
| 149.24 | 14.00 | -1.75 | 300.5 |
| 150.51 | 14.10 | -1.80 | 302.1 |
| 151.78 | 14.10 | -1.80 | 303.6 |
| 153.05 | 14.20 | -1.80 | 305.1 |
| 154.32 | 14.15 | -1.80 | 306.7 |
| 155.59 | 14.25 | -1.90 | 308.2 |
| 156.86 | 14.30 | -1.90 | 309.8 |
| 158.13 | 14.35 | -1.90 | 311.3 |
| 159.40 | 14.20 | -1.95 | 312.8 |
| 160.67 | 14.20 | -1.85 | 314.4 |
| 161.94 | 14.25 | -1.95 | 315.9 |
| 163.21 | 14.30 | -1.95 | 317.5 |
| 164.48 | 14.45 | -2.00 | 319.0 |
| 165.75 | 14.70 | -2.00 | 320.5 |
| 167.02 | 14.80 | -2.00 | 322.1 |
| 168.29 | 14.95 | -2.05 | 323.6 |
| 169.56 | 15.05 | -2.05 | 325.1 |
| 170.83 | 15.05 | -2.10 | 326.7 |
| 172.10 | 15.20 | -2.15 | 328.5 |
| 173.37 | 15.15 | -2.35 | 330.5 |
| 174.64 | 15.10 | -2.50 | 332.6 |
| 175.91 | 15.15 | -2.55 | 334.6 |
| 177.18 | 14.50 | -2.30 | 336.7 |
| 178.45 | 14.15 | -2.15 | 338.7 |
| 179.72 | 13.90 | -1.95 | 340.8 |
| 180.99 | 13.80 | -1.85 | 342.8 |
| 182.26 | 13.65 | -1.85 | 344.8 |
| 183.53 | 13.55 | -1.80 | 346.9 |
| 184.80 | 13.45 | -1.75 | 348.9 |
| 186.07 | 13.35 | -1.75 | 351.0 |
| 187.34 | 13.15 | -1.75 | 353.0 |
| 188.61 | 13.05 | -1.65 | 354.9 |
| 189.88 | 13.10 | -1.70 | 356.6 |
| 191.15 | 13.20 | -1.65 | 358.3 |
| 192.42 | 13.40 | -1.65 | 359.9 |
| 193.69 | 13.45 | -1.60 | 361.6 |
| 194.96 | 13.50 | -1.65 | 363.3 |
| 196.23 | 13.65 | -1.65 | 365.0 |
| 197.50 | 13.70 | -1.65 | 366.6 |
| 198.77 | 13.80 | -1.60 | 368.3 |
| 200.04 | 14.00 | -1.65 | 370.0 |
| 201.31 | 13.85 | -1.70 | 371.7 |
| 202.58 | 13.85 | -1.70 | 373.3 |
| 203.85 | 13.80 | -1.65 | 375.0 |
| 205.12 | 13.80 | -1.65 | 376.7 |
| 206.39 | 14.05 | -1.75 | 378.4 |
| 207.66 | 13.95 | -1.70 | 380.0 |
| 208.93 | 14.10 | -1.75 | 381.7 |
| 210.20 | 14.10 | -1.75 | 383.4 |
| 211.47 | 14.15 | -1.80 | 385.1 |
| 212.74 | 14.00 | -1.75 | 386.7 |
| 214.01 | 14.05 | -1.80 | 388.4 |
| 215.28 | 14.15 | -1.75 | 390.1 |
| 216.55 | 14.15 | -1.80 | 391.8 |
| 217.82 | 14.10 | -1.80 | 393.4 |
| 219.09 | 14.25 | -1.85 | 395.1 |
| 220.36 | 14.45 | -1.80 | 396.2 |
| 221.63 | 14.75 | -1.85 | 397.3 |
| 222.90 | 14.90 | -1.90 | 398.4 |
| 224.17 | 14.90 | -2.00 | 399.5 |
| 225.44 | 14.90 | -2.10 | 400.6 |
| 226.71 | 14.95 | -2.15 | 401.7 |
| 227.98 | 14.85 | -2.15 | 403.5 |
| 229.19 | 14.80 | -2.20 | 405.4 |
| 230.40 | 14.90 | -2.30 | 407.3 |
| 231.61 | 14.85 | -2.35 | 409.2 |
| 232.82 | 14.80 | -2.45 | 411.1 |
| 234.03 | 14.70 | -2.50 | 413.0 |
| 235.25 | 14.50 | -2.50 | 414.9 |
| 236.45 | 14.05 | -2.45 | 416.8 |
| 237.66 | 13.95 | -2.45 | 418.7 |
| 238.87 | 14.00 | -2.40 | 420.6 |
| 240.08 | 13.90 | -2.30 | 422.5 |
| 241.29 | 13.80 | -2.20 | 424.4 |
| 242.50 | 13.75 | -2.25 | 426.3 |
| 243.71 | 13.65 | -2.20 | 428.2 |
| 244.92 | 13.65 | -2.15 | 430.0 |
| 246.13 | 13.70 | -2.10 | 431.9 |
| 247.34 | 13.45 | -2.05 | 433.8 |
| 248.55 | 13.80 | -1.95 | 435.7 |
| 249.76 | 13.55 | -1.90 | 437.6 |
| 250.97 | 13.55 | -1.80 | 438.8 |
| 252.18 | 13.55 | -1.85 | 439.9 |
| 253.39 | 13.55 | -1.85 | 440.9 |
| 254.66 | 13.50 | -1.85 | 442.0 |
| 255.93 | 13.50 | -1.85 | 443.1 |
| 257.20 | 13.55 | -1.85 | 444.1 |
| 258.47 | 13.55 | -1.80 | 445.2 |
| 259.74 | 13.50 | -1.75 | 446.3 |
| 261.01 | 13.45 | -1.65 | 447.4 |
| 262.28 | 13.50 | -1.60 | 448.5 |
| 263.55 | 13.65 | -1.60 | 449.5 |
| 264.82 | 13.80 | -1.60 | 450.6 |
| 266.09 | 14.10 | -1.65 | 451.7 |
| 267.36 | 14.10 | -1.75 | 452.8 |
| 268.63 | 14.25 | -1.70 | 453.9 |
| 269.90 | 14.30 | -1.75 | 455.0 |
| 271.17 | 14.20 | -1.80 | 456.0 |
| 272.44 | 14.40 | -1.75 | 457.1 |
| 273.71 | 14.50 | -1.75 | 458.2 |
| 274.98 | 14.50 | -1.70 | 459.3 |
| 276.25 | 14.55 | -1.80 | 460.4 |
| 277.52 | 14.65 | -1.80 | 461.7 |
| 278.79 | 14.50 | -1.80 | 463.2 |
| 280.06 | 14.50 | -1.80 | 464.8 |
| 281.33 | 14.45 | -1.85 | 466.4 |
| 282.60 | 14.45 | -1.80 | 468.0 |
| 283.87 | 14.40 | -1.85 | 469.6 |
| 285.14 | 14.45 | -1.80 | 471.2 |
| 286.41 | 14.45 | -1.85 | 472.8 |
| 287.68 | 14.45 | -1.85 | 474.4 |
| 288.95 | 14.30 | -1.90 | 476.0 |
| 290.22 | 14.30 | -1.85 | 477.6 |
| 291.49 | 14.40 | -1.90 | 479.2 |
| 292.76 | 14.35 | -1.85 | 480.7 |
| 294.03 | 14.45 | -1.85 | 482.3 |
| 295.30 | 14.40 | -1.85 | 483.9 |
| 296.57 | 14.35 | -1.90 | 485.5 |
| 297.84 | 14.35 | -1.95 | 487.1 |
| 299.11 | 14.35 | -1.90 | 488.7 |
| 300.38 | 14.30 | -1.90 | 490.3 |
| 301.65 | 14.30 | -1.90 | 491.9 |
| 302.92 | 14.25 | -1.90 | 493.5 |
| 304.19 | 14.30 | -1.90 | 495.1 |
| 305.46 | 14.30 | -1.90 | 496.7 |
| 306.73 | 14.25 | -1.90 | 498.3 |
| 308.00 | 14.30 | -1.90 | 499.8 |
| 309.27 | 14.25 | -1.90 | 501.4 |
| 310.54 | 14.35 | -1.85 | 503.0 |
| 311.81 | 14.35 | -1.80 | 504.6 |
| 313.08 | 14.35 | -1.85 | 506.2 |
| 314.35 | 14.25 | -1.90 | 507.8 |
| 315.62 | 14.25 | -1.90 | 509.4 |
| 316.89 | 14.20 | -1.85 | 511.0 |
| 318.16 | 14.30 | -1.85 | 512.6 |
| 319.43 | 14.25 | -1.85 | 514.0 |
| 320.70 | 14.25 | -1.90 | 515.5 |
| 321.97 | 14.35 | -1.85 | 516.9 |
| 323.24 | 14.10 | -1.90 | 518.3 |
| 324.51 | 14.00 | -1.85 | 519.8 |
| 325.78 | 13.90 | -1.80 | 521.2 |
| 327.05 | 13.75 | -1.75 | 522.6 |
| 328.32 | 13.75 | -1.70 | 524.0 |
| 329.59 | 13.80 | -1.65 | 525.5 |
| 330.86 | 13.70 | -1.65 | 526.9 |
| 332.13 | 13.75 | -1.65 | 528.3 |
| 333.40 | 13.85 | -1.55 | 529.8 |
| 334.67 | 13.90 | -1.55 | 531.3 |
| 335.94 | 13.80 | -1.45 | 533.2 |
| 337.21 | 13.75 | -1.50 | 535.1 |
| 338.48 | 13.70 | -1.45 | 537.0 |
| 339.75 | 13.70 | -1.50 | 538.9 |
| 341.02 | 13.70 | -1.55 | 540.8 |
| 342.29 | 13.75 | -1.60 | 542.7 |
| 343.56 | 13.65 | -1.60 | 544.6 |
| 344.83 | 13.80 | -1.65 | 546.5 |
| 346.10 | 13.80 | -1.65 | 548.5 |
| 347.37 | 13.90 | -1.65 | 550.4 |
| 348.64 | 13.90 | -1.70 | 552.4 |
| 349.91 | 13.95 | -1.65 | 554.3 |
| 351.18 | 14.00 | -1.70 | 556.3 |
| 352.45 | 13.95 | -1.70 | 558.2 |
| 353.72 | 14.00 | -1.75 | 560.2 |
| 354.99 | 14.10 | -1.75 | 562.1 |
| 356.20 | 14.25 | -1.75 | 564.0 |
| 357.41 | 14.35 | -1.75 | 565.9 |
| 358.62 | 14.40 | -1.75 | 567.7 |
| AccessibilityFOIAPrivacyPolicies and Notices | |
| U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Persistent URL: http://pubs.water.usgs.gov/ofr97792 Page Contact Information: GS Pubs Web Contact Last modified: Thursday, January 10 2013, 09:52:59 PM |
![]() |