| Depth feet |
Permeability Horizontal millidarcies |
Porosity percent |
Grain Density g/cc |
Core Type | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 4.74 | 26.2 | 2.76 | sidewall | ss, vf-fgr sid |
| 1649 | 298 | 35.1 | 2.69 | sidewall | ss, vf-fgr |
| 1804 | 82 | 33 | 2.68 | sidewall | ss, vf-fgr |
| 1926 | 833 | 30.2 | 2.62 | sidewall | ss, f-mgr |
| 2048 | 207 | 34.4 | 2.66 | sidewall | ss, vf-mgr fn carb lams |
| 2248 | 175 | 32.1 | 2.56 | sidewall | ss, vf-fgr carb lams |
| 2460 | 72 | 30.1 | 2.7 | sidewall | ss, vf-fgr slty |
| 2562 | 47 | 28.6 | 2.66 | sidewall | ss, vf-fgr slty |
Data Source
Core Laboratories, Inc
Dates: 3/27/81