
Home > metadata > beach samples > north coast
![]() |
Other info: |
| Sample Name | Longitude | Latitude | Description | Collection Date | Beach Name |
|---|---|---|---|---|---|
| OCEM1-1A | -158.21499 | 21.57943 | Beach Samples | 8/11/94 | Camp Erdman |
| OCEM1-1B | -158.21558 | 21.57943 | Beach Samples | 8/11/94 | Camp Erdman |
| OCEM1-1C | -158.21506 | 21.57943 | Beach Samples | 8/11/94 | Camp Erdman |
| OEWA1-1A | -157.99101 | 21.31477 | Beach Samplesg | 8/16/94 | Ewa |
| OHAL1-1A | -158.10733 | 21.59373 | Beach Samples | 8/11/94 | Haleiwa |
| OHAL1-1B | -158.10888 | 21.59374 | Beach Samples | 8/11/94 | Haleiwa |
| OHAL1-1C | -158.10763 | 21.59373 | Beach Samples | 8/11/94 | Haleiwa |
| OKWO1-1A | -158.08881 | 21.61605 | Beach Samples | 8/10/94 | Kawailoa |
| OKWO1-1B | -158.09131 | 21.61609 | Beach Samples | 8/10/94 | Kawailoa |
| OKWO1-1C | -158.0892 | 21.61605 | Beach Samples | 8/10/94 | Kawailoa |
| OMOK1-1A | -158.18127 | 21.58044 | Beach Samples | 8/11/94 | Mokuleia |
| OMOK1-1B | -158.17834 | 21.58053 | Beach Samples | 8/11/94 | Mokuleia |
| OMOK1-1C | -158.17974 | 21.58055 | Beach Samples | 8/11/94 | Mokuleia |
| OSUN1-1B | -158.04011 | 21.67298 | Beach Samples | 8/10/94 | Sunset |
| OSUN1-1C | -158.03944 | 21.67295 | Beach Samples | 8/10/94 | Sunset |
| OWAI1-1A | NA | NA | Beach Samples | 8/10/94 | Waimea Bay |
| OWAI1-1B | NA | NA | Beach Samples | 8/10/94 | Waimea Bay |
| 0WAI1-1C | NA | NA | Beach Samples | 8/10/94 | Waimea Bay |
|
Top of page
|
http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of03-441/metadata/beach/nocoast.html
For more information, please contact: Monty Hampton
Pages created and maintained by Laura Zink Torresan
last modified 15 December 2003 (cad)
USGS Privacy Statement | Disclaimer | Feedback | Accessibility
Department of the Interior U.S. Geological Survey Geologic Division
Coastal & Marine Geology Program Western Region Coastal & Marine Geology Team