USGS - science for a changing world

Scientific Investigations Report 2007–5144

U.S. GEOLOGICAL SURVEY
Scientific Investigations Report 2007–5144

Back to Table of Contents

Table 11. Concentrations of BTEX, oxygenate, and degradation products in water samples collected from Lakes Mead and Mohave, Las Vegas Wash, and the Colorado River, Nevada, 1999–2006.

[Concentrations are expressed in micrograms per liter, unless indicated otherwise. Abbreviations: <, less than; E, estimated concentration; M, result deleted due to highly variable analytical results; NA, not analyzed]

Site No. (fig. 1) Date Time Sum of BTEX Benzene Ethyl-benzene m-, p-Xylene o-Xylene Toluene Diiso-propyl ether Ethyl tert-butyl ether Methyl tert-butyl ether Methyl tert- pentyl ether Methyl acetate tert- Amyl alcohol tert- Butyl alcohol Acetone Isobutyl alcohol-d6 surrogate percent recovery1 1,2-Dichloro-ethane-d4 surrogate percent recovery1 1-Bromo-4-fluoro-benzene surrogate percent recovery1 Toluene-d8 surrogate percent recovery1
Lake Mohave Sites
1 19990602 1400 14.46 1.25 1.01 4.19 1.83 6.18 <0.10 <0.05 4.2 E0.08 NA NA NA NA NA 102 81.4 96.6
20040525 1245 6.35 0.55 0.5 2.1 0.83 2.37 <0.08 <0.1 0.23 <0.07 <2.0 <0.4 <1 1 91.7 98 98.2 99.7
20040602 1125 17.19 1.41 1.33 5.78 2.32 6.35 <0.08 <0.1 0.43 <0.07 <2.0 <0.4 <1 E1 93.2 100 101 101
20040624 1115 23.47 1.73 1.88 7.74 3.23 8.89 <0.08 <0.1 0.5 <0.07 <0.4 <0.4 <1 1 92.2 98 105 102
20040624 1135 23.15 1.68 1.84 7.68 3.2 8.75 <0.08 <0.1 0.52 <0.07 <0.4 <0.4 <1 E1 93.3 97.3 103 100
20040707 1043 16.82 1.36 1.37 5.17 2.43 6.49 <0.08 <0.1 0.47 <0.07 <0.4 <0.4 <1 2 94.3 103 97.6 96.9
20040907 1004 7.52 0.62 0.61 2.4 1.04 2.85 <0.08 <0.1 0.13 <0.07 <0.4 <0.4 <1 2 88.1 98 103 102
20050617 0856 6.26 0.53 0.47 2.15 0.87 2.24 <0.04 <0.04 E0.07 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 98.4 106 106 104
20050919 1134 6.01 0.48 0.47 1.97 0.8 2.29 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 106 102 103 100
20060322 0850 0.92 0.08 0.07 0.29 0.12 0.36 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 103 106 98.4 99
20060518 0920 5.09 0.35 0.37 1.74 0.7 1.93 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 96.5 111 117 108
20060601 0824 3.18 0.23 0.21 0.96 0.36 1.42 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 118 109 114 102
20060616 0845 2.66 0.2 0.2 0.77 0.32 1.17 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 104 112 122 115
20060712 0840 20.47 1.68 1.95 4.22 3.57 9.05 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 147 117 160 122
20060824 0850 16.08 1.27 1.36 5.11 2.33 6.01 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 87.2 110 104 99.7
20060905 0930 14.48 1.33 1.2 4.49 1.93 5.53 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 8 85.5 109 102 100
2 19990602 1440 1.67 0.14 0.11 0.48 0.2 0.74 <0.10 <0.05 0.6 <0.11 NA NA NA NA NA 109 93 101
20040525 1345 4.01 0.32 0.31 1.31 0.52 1.55 <0.08 <0.1 0.16 <0.07 <2.0 <0.4 <1 1 85.4 97.8 97 99.9
20040602 1100 16.17 1.08 1.31 5.56 2.28 5.94 <0.08 <0.1 0.35 <0.07 <2.0 <0.4 <1 E1 95.4 97.5 98.3 100
20040624 1302 22.44 1.46 1.81 7.43 3.17 8.57 <0.08 <0.1 0.55 <0.07 <0.4 <0.4 <1 1 94.8 99.1 105 101
20040707 1211 17.18 1.26 1.42 5.34 2.56 6.6 <0.08 <0.1 0.57 <0.07 <0.4 <0.4 <1 2 97.1 102 97.6 96.5
20040907 1037 8.71 0.65 0.71 2.85 1.22 3.28 <0.08 <0.1 0.16 <0.07 <0.4 <0.4 <1 2 80.9 94.7 104 102
20050617 0942 2.04 0.19 0.15 0.64 0.24 0.82 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 E1 99.4 106 103 102
20050919 1203 5.55 0.41 0.45 1.83 0.74 2.12 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 107 100 103 101
20060322 0920 0.09 E0.01 <0.03 E0.03 E0.01 E0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 101 111 95.5 98.6
20060518 1000 2.22 0.17 0.17 0.72 0.28 0.88 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 93.6 109 112 107
20060601 0853 2.19 0.15 0.16 0.62 0.26 1 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 125 108 108 99.8
20060616 1000 3.79 0.25 0.28 1.26 0.52 1.48 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 104 111 132 116
20060712 0900 11.11 0.74 0.9 3.25 1.65 4.57 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 84.3 109 140 116
20060824 0905 10.01 0.8 0.87 3.06 1.4 3.88 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 84 110 102 99.5
20060905 0945 11.61 0.97 0.96 3.63 1.54 4.51 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 5 84.7 109 103 100
3 20050617 1035 1.43 0.14 0.1 0.44 0.15 0.6 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 1 101 106 104 103
20050919 1246 1.05 0.13 0.07 0.27 0.1 0.48 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 97.5 100 95.5 100
20060322 1030 0.01 <0.01 <0.03 <0.07 <0.04 E0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 102 108 95 99.5
20060601 0924 0.33 E0.04 E0.03 E0.08 E0.03 0.15 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 122 106 86.6 101
20060712 0930 3.55 0.27 0.28 1.1 0.44 1.46 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 82.6 107 128 114
20060824 0940 4.54 0.38 0.37 1.4 0.62 1.77 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 82.1 110 102 100
20060905 1015 3.01 0.29 0.24 0.89 0.34 1.25 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 86.8 110 102 100
4 19990602 1050 2.08 0.16 0.14 0.66 0.26 0.86 <0.10 <0.05 0.4 <0.11 NA NA NA NA NA 107 90.9 102
20050617 1128 0.28 E0.04 E0.02 E0.06 E0.02 0.14 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 E1 93.5 104 100 104
20050919 1338 0.48 0.07 E0.03 0.11 E0.04 0.23 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 108 103 103 100
20060322 1130 0.02 <0.01 <0.03 E0.01 <0.04 E0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 95 101 95.8 98.8
20060601 0954 0.61 0.08 E0.05 0.15 0.06 0.27 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 127 109 96.5 103
20060712 1020 0.56 0.07 E0.05 0.15 0.05 0.24 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 144 111 96.5 107
20060824 1030 0.61 0.07 E0.06 0.15 0.07 0.26 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 155 96 108 111
20060905 1045 0.44 0.06 E0.03 0.1 E0.03 0.22 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 86 110 100 99.1
5 19990602 1020 2.96 0.24 0.19 0.91 0.4 1.22 <0.10 <0.05 0.8 <0.11 NA NA NA NA NA 107 91 100
20050617 1642 1.93 0.22 0.13 0.57 0.22 0.79 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 E1 103 106 104 102
20050909 1330 1.36 0.19 0.07 0.27 0.08 0.75 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 99.2 101 99 102
20060322 1250 0.16 E0.02 E0.01 E0.05 E0.02 0.06 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 99.7 104 96.4 98.1
20060601 1040 1.73 0.2 0.12 0.46 0.2 0.75 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 121 108 106 103
20060712 1100 3.54 0.34 0.28 1.07 0.38 1.47 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 86.6 109 146 118
20060824 1115 1.22 0.13 0.11 0.3 0.14 0.54 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 156 103 108 109
20060905 1115 2.65 0.27 0.21 0.79 0.3 1.08 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 87.3 108 100 99
6 19990602 1000 3.15 0.25 0.21 1.11 0.5 1.08 <0.10 <0.05 0.7 <0.11 NA NA NA NA NA 109 88.7 99.9
20050617 1204 0.95 0.09 0.07 0.25 0.09 0.45 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 100 107 100 103
20050909 1253 0.66 0.12 E0.02 E0.08 E0.01 0.43 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 109 104 106 101
20060322 1210 0 <0.01 <0.03 <0.07 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 98.6 103 96.5 99.7
20060601 1015 0.33 0.06 E0.02 E0.08 E0.03 0.14 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 124 107 88 100
20060712 1035 1.16 0.12 0.1 0.3 0.12 0.52 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 83.1 108 109 113
20060824 1055 1 0.1 E0.10 0.26 0.12 0.42 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 149 97.8 112 110
20060905 1100 1.4 0.15 0.1 0.39 0.14 0.62 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 86.5 111 101 99.9
7 20050617 1535 0.24 0.07 E0.01 E0.05 E0.02 0.09 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 1 111 105 99.5 103
20050909 1127 0.53 0.11 E0.01 E0.05 E0.01 0.35 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 101 101 100 99.7
20060321 950 0.05 E0.01 <0.03 E0.02 <0.04 E0.02 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 97.7 107 94.4 99.6
20060530 835 1.41 0.13 0.1 0.39 0.19 0.6 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 129 106 104 102
20060712 1245 0.63 0.07 E0.06 0.17 0.07 0.26 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 134 106 107 111
20060821 1240 1.65 0.21 0.17 0.46 0.17 0.64 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 E.4 <1.0 <2 5 107 111 127 123
20060905 1315 0.88 0.12 0.06 0.21 0.07 0.42 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 6 90.4 112 102 99.4
Lake Mead Sites
8 20040524 1240 4.3 0.35 0.33 1.44 0.57 1.61 <0.08 <0.1 E0.09 <0.07 <2.0 <0.4 <1 2 83 98.2 97.4 101
20040524 1250 2.04 0.17 0.16 0.68 0.28 0.75 <0.08 <0.1 E0.04 <0.07 <2 <0.4 <1 2 86.2 99.1 97.1 101
20040601 1130 1.5 0.15 0.11 0.46 0.2 0.58 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <2.0 <0.4 <1 3 91.9 98.7 95.3 101
20040623 1101 1.45 0.12 0.12 0.46 0.19 0.56 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <0.4 <0.4 <1 3 91 97.7 101 101
20040623 1110 1.14 0.11 0.09 0.34 0.14 0.46 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <0.4 <0.4 <1 2 92.4 99.1 102 101
20040706 1114 1.54 0.16 0.12 0.46 0.19 0.61 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <0.4 <0.4 <1 3 105 105 98.6 98.2
20040908 900 1.03 0.13 0.06 0.21 0.07 0.56 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <0.4 <0.4 <1 3 96 98.4 99.1 101
20050616 1244 0.9 0.1 0.07 0.27 0.11 0.35 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 104 105 103 104
20050908 1111 1.6 0.18 0.09 0.36 0.13 0.84 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 82.3 104 101 101
20060323 730 0.78 0.05 0.07 0.28 0.12 0.26 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 <1 103 105 99 99.7
20060531 1310 2.3 0.19 0.15 0.64 0.27 1.05 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E3 112 109 110 104
20060707 815 1.39 0.14 0.13 0.29 0.15 0.68 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 101 116 105 111
20060823 815 0.94 0.11 E0.08 0.19 0.08 0.48 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 97.9 108 95.9 108
20060907 905 0.86 0.1 0.05 0.23 0.07 0.41 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 84.4 111 96.3 98.4
9 20050615 1020 0.37 0.05 E0.03 E.10 E0.04 0.15 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 96.8 104 101 103
20050907 1317 0.38 0.06 E0.02 E0.07 E0.02 0.21 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 79.4 103 103 101
20060323 1250 0.21 E0.03 E0.02 E0.06 E0.02 0.08 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 100 110 95.4 98.6
20060531 936 2.2 0.22 0.15 0.61 0.25 0.97 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E2 129 109 107 101
20060711 1000 1.26 0.14 0.11 0.33 0.13 0.55 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 81.9 106 110 112
20060822 1010 2.17 0.21 0.18 0.57 0.24 0.97 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 99.4 108 112 107
20060906 1350 1.76 0.23 0.12 0.45 0.16 0.8 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 84.8 109 99.8 99
10 20060516 840 0.57 0.07 E0.04 0.14 E0.05 0.27 <0.06 <0.06 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 95 109 99.8 107
20060613 930 0.46 0.07 E0.03 E.10 E0.03 0.23 <0.06 <0.06 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 108 111 94.1 112
11 19990601 1215 2.61 0.25 0.16 0.71 0.26 1.23 <0.10 <0.05 0.3 <0.11 NA NA NA NA NA 108 91.7 99.2
20050616 1204 0.72 0.08 0.05 0.22 0.09 0.28 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 93.6 106 105 104
20050908 1048 0.72 0.12 E0.03 E0.08 E0.02 0.47 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 84.7 107 102 101
20060323 750 0.21 E0.02 E0.02 E0.06 E0.03 0.08 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 <1 103 108 94.2 98.1
20060531 1332 1.26 0.12 0.09 0.33 0.14 0.58 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E3 114 106 98.8 103
20060707 930 1.12 0.12 0.1 0.24 0.11 0.55 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 97 118 104 113
20060823 945 0.79 0.09 E0.07 0.18 0.07 0.38 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 94.7 105 92.8 106
20060907 1440 0.79 0.09 E0.05 0.2 0.07 0.38 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 78.3 113 102 99.5
12 20050615 1127 0.07 E0.01 <0.03 E0.02 E0.01 E0.03 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 2 104 104 102 104
20050907 1426 0.09 E0.02 <0.03 E0.02 <0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 87.6 104 102 101
20060323 1340 0 <0.01 <0.03 <0.07 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 103 112 94.9 99.5
20060531 1047 0.06 E0.02 <0.03 <0.07 <0.04 E0.04 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E2 124 104 83.1 98.9
20060711 1100 0.1 E0.02 <0.03 E0.04 <0.04 E0.04 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 139 109 95.8 109
20060822 1050 0.11 E0.02 <0.03 E0.04 <0.04 E0.05 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 95.4 103 88.5 109
20060906 1450 0.22 E0.04 E0.01 E0.05 E0.02 0.1 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 84.9 112 99.4 99.3
13 20040524 1400 0.22 E0.03 E0.02 E0.07 E0.03 0.07 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <2.0 <0.4 <1 2 95.2 97.5 94.9 99.7
20040601 1340 0.04 E0.02 <0.03 E0.01 <0.04 E0.01 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <2.0 <0.4 <1 E1 94.5 97.9 95.1 99.5
20040623 1400 0.12 E0.04 <0.03 E0.03 E0.01 E0.04 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <0.4 <0.4 <1 E1 89.8 97.4 99.5 101
20040706 1437 1.98 0.16 0.15 0.7 0.3 0.67 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <0.4 <0.4 <1 2 98 102 98.5 99.1
20040908 1055 0.11 E0.03 <0.03 E0.03 E0.01 E0.04 <0.08 <0.1 <0.08 <0.07 <0.4 <0.4 <1 <1 97.5 99 99.6 101
20050616 1106 0.05 E0.02 <0.03 E0.01 E0.01 E0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 M <1.0 <2 2 110 105 97.9 103
20050908 1015 0.58 0.06 E0.04 0.18 0.07 0.23 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 <1 86.6 107 103 101
20060323 820 0.05 E0.01 <0.03 E0.02 <0.04 E0.02 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 104 102 95.4 99
20060516 1100 0.2 E0.03 E0.02 E0.06 E0.03 0.06 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 103 111 93.5 108
20060531 1228 0.05 E0.02 <0.03 <0.07 <0.04 E0.03 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 124 108 81.9 105
20060613 820 0.33 0.06 E0.03 E.10 E0.04 0.1 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 109 110 95.3 113
20060706 1140 0.57 0.06 E0.06 0.16 0.08 0.21 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 99.8 113 94.9 113
20060823 925 0.34 0.06 E0.03 E0.09 E0.04 0.12 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 99.6 105 88.1 106
20060907 1415 0.31 0.07 E0.02 E0.08 E0.03 0.11 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 80.3 113 99.3 98.5
14 19990601 1045 6.88 0.69 0.47 1.97 0.76 2.99 <0.10 <0.05 0.8 <0.11 NA NA NA NA NA 109 88.3 98.3
20040524 1125 3.32 0.36 0.24 1.02 0.41 1.29 <0.08 <0.1 E0.05 <0.07 <2.0 <0.4 <1 3 89.3 97.7 96.2 99.9
20040601 1255 10.81 1.06 0.7 3.88 1.59 3.58 <0.08 <0.1 0.2 <0.07 <2.0 <0.4 <1 3 93.2 99.1 98.6 101
20040623 1215 3.92 0.4 0.26 1.39 0.56 1.31 <0.08 <0.1 0.18 <0.07 <0.4 <0.4 <1 3 90.9 97.5 102 98.5
20040706 1310 5.55 0.53 0.43 1.72 0.72 2.15 <0.08 <0.1 E0.06 <0.07 <0.4 <0.4 <1 3 96.5 103 97.5 98
20040908 955 5.79 0.76 0.37 1.47 0.65 2.54 <0.08 <0.1 E0.06 <0.07 <0.4 <0.4 <1 2 101 99.5 103 102
20050616 1015 1.9 0.2 0.13 0.61 0.23 0.73 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 93.2 106 104 103
20050908 936 2.68 0.46 0.14 0.47 0.15 1.46 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 89.3 106 102 102
20060323 905 0.25 E0.04 E0.02 E0.07 E0.03 0.09 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 99.4 111 95 98
20060531 1152 4.08 0.41 0.22 1.23 0.42 1.8 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E3 119 110 115 106
20060706 1100 3.86 0.45 0.26 1 0.41 1.74 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 7 110 117 124 115
20060823 850 2.73 0.31 0.18 0.64 0.24 1.36 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 101 107 108 110
20060907 1345 3.9 0.47 0.27 1.13 0.4 1.63 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 87.1 112 102 100
15 20050615 1445 0.28 E0.04 E0.02 E0.07 E0.03 0.12 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 101 105 102 104
20050907 1500 0.24 E0.03 E0.01 E0.05 E0.02 0.13 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 E3 88.3 105 102 101
20060323 1220 0.04 E0.01 <0.03 E0.01 <0.04 E0.02 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 97.9 104 96.8 98.5
20060531 1022 .4 E0.03 E0.04 0.11 0.05 0.17 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E2 123 109 89.7 102
20060711 1040 3.53 .19 0.27 1.14 0.43 1.5 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 5 81.7 109 127 111
20060822 1115 .15 E0.02 E0.02 E0.04 <0.04 0.07 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 97.8 107 83.1 106
20060906 1425 .13 E0.02 E0.01 E0.03 E0.01 0.06 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 83.1 111 98.8 99
16 20050616 913 .36 E0.05 E0.03 E0.09 E0.04 0.15 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 4 110 106 102 104
20050908 852 1.12 .22 E0.04 0.15 E0.03 0.68 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 3 81.5 104 98.4 100
20060323 950 .04 E0.01 <0.03 E0.01 <0.04 E0.02 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 <1 96.8 104 96.8 100
20060517 800 .47 .06 E0.04 0.13 0.05 0.19 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 86.6 108 97.4 107
20060531 1106 .17 E0.02 E0.02 E0.05 E0.02 0.06 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E2 121 107 83.2 101
20060614 1110 .48 .08 E0.03 E.10 E0.03 0.24 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 3 106 113 94.3 113
20060711 1130 1.49 .14 0.13 0.41 0.15 0.66 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 5 81.1 107 110 112
20060822 1140 .48 .07 E0.05 0.11 E0.05 0.2 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 98.9 105 90.5 107
20060907 1000 .61 .09 E0.04 0.14 E0.04 0.3 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 81.2 113 101 99.2
17 20050615 1348 1.27 .13 0.08 0.44 0.17 0.45 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 100 106 105 104
20050907 1049 3.13 .27 0.22 0.79 0.28 1.57 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 E2 77.9 103 101 100
20060323 1050 .98 .08 0.08 0.35 0.14 0.33 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 104 107 98.7 98.8
20060531 840 5.64 .3 0.35 1.91 0.73 2.35 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 130 110 117 104
20060711 840 5.49 .37 0.38 1.7 0.63 2.41 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 4 77.2 106 132 115
20060822 912 6.56 .48 0.46 2.05 0.78 2.79 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 99.9 110 128 110
20060906 1300 5.67 .49 0.42 1.76 0.64 2.36 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 86.8 110 101 99.6
18 20050615 1255 .52 .06 E0.04 0.15 0.07 0.2 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 E1 103 105 104 105
20050907 1143 .08 E0.02 <0.03 E0.02 <0.04 E0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 <1 74.7 105 99.4 101
20060323 952 .02 E0.01 <0.03 <0.07 <0.04 E0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 <1 106 111 94.2 97.9
20060517 1120 .02 E0.01 <0.03 <0.07 <0.04 E0.01 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 92.8 107 92.8 106
20060606 930 .69 .08 E0.05 0.22 0.1 0.24 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 2 91 109 99.4 110
20060614 900 .19 E0.03 E0.02 E0.06 E0.02 0.06 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 1 106 110 91.7 111
20060705 1100 .39 .07 E0.03 E0.08 E0.03 0.18 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E2 97.1 117 88.7 109
20060822 1230 .29 E0.04 E0.04 E0.08 E0.04 0.09 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 E1 97.9 104 110 103
20060906 1010 .07 E0.01 <0.03 E0.02 E0.01 E0.03 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 85.9 112 100 99.5
Stream and River Sites
21 20050617 1420 0.18 E0.03 E0.01 E0.04 E0.02 0.08 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 99.8 107 100 102
20050909 946 .13 E0.02 E0.01 E0.04 E0.01 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 <1 107 102 100 100
20060320 1600 .07 E0.02 <0.03 E0.02 <0.04 E0.03 <0.04 <0.04 <0.04 <0.03 <1.0 <1.0 <2 M 112 109 95 97.9
20060530 1012 .16 E0.02 E0.02 E0.04 E0.02 0.06 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 M 130 106 82 99.8
20060713 900 .1 E0.02 <0.03 E0.04 <0.04 E0.04 <0.06 <0.1 <0.05 <0.05 <1.0 <1.0 <2 <1 128 110 91.2 108
