Skip Links

USGS - science for a changing world

Water Data Report 1997


Water Resources Data - Ohio, Water Year 97, Vol. 1 | Ground-Water Records | Marion County

It may be necessary to expand the width of your browser to accommodate the format of some of these documents

			403413083170500.  LOCAL NUMBER, MN-4


LOCATION.--Lat 40034'13", long 83017'05", Hydrologic Unit 05060001, 1.9 mi southeast of New Bloomington.
   Owner:  State of Ohio.
AQUIFER.--Limestone of Silurian Age.
WELL CHARACTERISTICS.--Drilled test artesian well, diameter 12 in., depth drilled 290 ft, present depth 286 ft,
   cased to 33 ft.
INSTRUMENTATION.--Digital recorder--60-minute punch.
DATUM.--Elevation of land-surface datum is 915.96 ft above sea level. 
   Measuring point:  Floor of shelter 3.00 ft above land-surface datum.
REMARKS.--Influenced by seasonal water demand for nearby wildlife refuge.
PERIOD OF RECORD.--January 1973 to current year.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Maximum daily low, 32.57 ft below land-surface datum, Aug. 14, 1983; 
   minimum daily low, 0.61 ft below land-surface datum, Mar. 18, 1974.


	DEPTH BELOW LAND SURFACE (WATER LEVEL) (FEET), WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997             
					DAILY MAXIMUM VALUES                                               
 
 DAY       OCT      NOV      DEC      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP
 
   1      7.90     7.90     6.40     5.35     5.95     5.10     5.70     6.30     5.60     6.45     7.55     7.40
   2      7.85     7.95     6.20     5.30     6.00     5.15     5.75     6.30     5.00     6.40     7.50     7.40
   3      7.90     8.00     6.00     5.40     6.10     5.00     5.65     6.15     4.45     6.40     7.55     7.45
   4      7.95     8.00     6.10     5.40     6.00     5.00     5.65     6.20     4.25     6.45     7.50     7.50
   5      7.90     7.90     6.10     5.45     5.80     5.00     5.60     6.10     4.30     6.55     7.55     7.50
 
   6      7.85     7.90     6.00     5.55     5.45     4.80     5.65     6.00     4.45     6.55     7.55     7.45
   7      7.75     7.70     6.00     5.70     5.40     4.80     5.80     6.05     4.55     6.60     7.60     7.50
   8      7.70     7.70     6.05     5.70     5.55     4.90     5.90     5.95     4.70     6.65     7.65     7.50
   9      7.75     7.75     6.15     5.50     5.55     4.90     5.95     5.85     4.85     6.65     7.65     7.55
  10      7.95     7.80     6.15     5.65     5.55     4.85     6.00     5.90     4.95     6.70     7.65     7.50
 
  11      8.00     7.90     6.05     5.85     5.60     4.85     5.90     5.90     5.00     6.75     7.70     7.55
  12      7.95     7.95     6.00     6.00     5.80     5.00     5.80     5.75     5.00     6.75     7.75     7.60
  13      7.90     7.90     5.75     6.10     5.80     5.00     5.85     5.80     5.10     6.75     7.75     7.70
  14      8.00     7.90     5.50     6.15     5.70     4.90     5.90     5.80     5.20     6.80     7.75     7.70
  15      8.00     7.90     5.30     6.10     5.95     4.95     5.90     5.90     5.40     6.90     7.80     7.65
 
  16      7.90     7.80     5.25     6.15     6.05     5.00     5.90     6.00     5.50     7.00     7.75     7.65
  17      7.90     7.75     5.20     6.15     6.05     5.00     5.80     6.00     5.50     7.00     7.80     7.60
  18      7.85     7.65     5.05     6.25     6.00     5.10     5.80     6.00     5.65     7.00     7.80     7.75
  19      7.90     7.60     4.75     6.25     6.00     5.10     5.80     6.00     5.70     7.05     7.70     7.70
  20      7.85     7.60     4.75     6.35     6.05     5.05     5.85     6.10     5.80     7.15     7.65     7.75
 
  21      7.85     7.65     4.90     6.45     5.90     5.05     5.85     6.15     5.85     7.20     7.50     7.85
  22      7.85     7.70     5.00     6.35     5.85     5.20     5.95     6.20     5.90     7.25     7.35     7.85
  23      7.75     7.70     5.10     6.40     5.90     5.40     5.95     6.20     6.05     7.25     7.30     7.80
  24      7.85     7.65     5.10     6.35     5.95     5.55     6.05     6.10     6.15     7.20     7.35     7.85
  25      7.95     7.60     5.15     6.05     5.90     5.45     6.25     6.00     6.15     7.25     7.35     7.75
 
  26      8.00     7.45     5.10     6.20     5.75     5.55     6.30     6.00     6.20     7.25     7.30     7.90
  27      8.00     7.40     5.00     6.15     5.60     5.50     6.30     6.00     6.30     7.30     7.25     7.90
  28      8.00     7.10     5.00     6.10     5.60     5.50     6.20     5.95     6.40     7.30     7.30     7.85
  29      7.95     6.80     5.10     6.10      ---     5.60     6.20     5.90     6.45     7.45     7.25     7.75
  30      7.75     6.65      ---     6.00      ---     5.60     6.20     5.90     6.50     7.45     7.30     8.00
  31      7.90      ---     5.35     5.80      ---     5.65      ---     5.85      ---     7.55     7.30      ---
 
 MAX      8.00     8.00     6.40     6.45     6.10     5.65     6.30     6.30     6.50     7.55     7.80     8.00
 
 CAL YR 1996   LOW 8.05
 WTR YR 1997   LOW 8.00



 				403443083230400. LOCAL NUMBER, MN-1


LOCATION.--Lat 40034'43, long 83023'04", Hydrologic Unit 05060001, SR 37 at Baptist Church in LaRue.
   Owner: Village of LaRue.
AQUIFER.--Limestone of Silurian Age.
WELL CHARACTERISTICS.--Drilled unused artesian well, diameter 4 in., depth 100 ft, cased.
INSTRUMENTATION.--Type F continuous recorder.
DATUM.--Elevation of land-surface datum is 930 ft above sea level, from topographic map.
Measuring point: Floor of instrument shelter 3.30 ft above land-surface datum.
REMARKS.--Station operated by Ohio Department of Natural Resources, Division of Water.
PERIOD OF RECORD.--March 1946 to current year.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Maximum daily low, 14.87 ft below land-surface datum, Oct. 29, 1988;
   minimum daily low, 5.67 ft below land-surface datum, Jan. 23, 1959.


	DEPTH BELOW LAND SURFACE (WATER LEVEL) (FEET), WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997             
					DAILY MAXIMUM VALUES                                               
 
 DAY       OCT      NOV      DEC      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP
 
   1     11.73    11.47     9.05     8.76     9.35     7.97     9.28    10.78     8.89      ---    11.81    11.50
   2     11.59    11.50     8.25     8.86     9.53     7.97     9.35    10.68     7.08      ---    11.65    11.48
   3     11.70    11.57     8.62     8.93     9.57      ---     9.46    10.42     7.02    10.21    11.75    11.60
   4     11.85    11.55     8.86     9.07     9.45      ---     9.55    10.20     7.31    10.22    11.75    11.54
   5     11.72    11.47     8.85     9.05     8.55      ---     9.49     9.96      ---    10.44    11.67    11.58
 
   6     11.74    11.45     9.08     9.01     8.09     7.55     9.65     9.88      ---    10.51    11.71    11.75
   7     11.68    11.45     9.32     8.95     8.32     7.60     9.82    10.00      ---    10.75    11.93    11.75
   8     11.67    11.37     9.50     9.22     8.59      ---     9.80     9.85      ---    10.74    11.87    11.75
   9     11.78    11.35     9.60     9.25     9.02      ---     9.89     9.86      ---    10.72    11.92    11.76
  10     11.74    11.43     9.64     9.39     8.98      ---    10.03    10.00      ---    10.73    11.91    11.68
 
  11     11.79    11.45     9.60     9.77     9.08      ---     9.91     9.96      ---    10.87    11.92    11.70
  12     11.74    11.46     8.99     9.91     9.28      ---     9.83    10.05      ---    10.98    11.92    11.91
  13     11.82    11.50     7.85    10.03     9.36      ---     9.85    10.15      ---    11.03    12.03    11.90
  14     11.98    11.50      ---    10.09     9.45      ---     9.81    10.13      ---    11.10    11.90    11.78
  15     11.99    11.55      ---     9.97     9.60      ---     9.82    10.25      ---    11.15    11.88    11.85
 
  16     11.85    11.52      ---    10.15     9.78      ---     9.95    10.32      ---    11.28    12.04    11.80
  17     11.83    11.55     7.62    10.18     9.82      ---     9.91    10.40      ---    11.43    11.90    11.94
  18     11.74    11.37     7.39    10.25     9.82      ---     9.90    10.40      ---    11.44    11.30    11.92
  19     11.66    11.39      ---    10.30     9.70      ---    10.12    10.13      ---    11.31    11.05    11.86
  20     11.65    11.32      ---    10.50     9.46      ---    10.15    10.55      ---    11.60    10.93    11.92
 
  21     11.64    11.42      ---    10.60     9.40      ---    10.20    10.47      ---    11.54    10.97    11.87
  22     11.64    11.40      ---    10.40     8.95      ---    10.33    10.48      ---    11.42    11.07    12.38
  23     11.67    11.35      ---     9.97     9.02      ---    10.33    10.64      ---    11.50    11.10    12.42
  24     11.52    11.37      ---     9.07     9.27      ---    10.42    10.70      ---    11.39    11.08    12.25
  25     11.53    11.32      ---     9.08     9.23      ---    10.60    10.48      ---    11.37    11.12    11.96
 
  26     11.57    10.90      ---     9.31     9.19      ---    10.64    10.25      ---    11.52    11.14    11.94
  27     11.54     9.55      ---     9.34     9.00      ---    10.60     9.91      ---    11.62    11.08    11.95
  28     11.54     9.30      ---     9.16     7.97      ---    10.65     9.82      ---    11.63    11.13    11.93
  29     11.54     9.33      ---     8.94      ---      ---    10.63     9.90      ---    11.67    11.18    12.02
  30     11.48     9.25      ---     9.00      ---      ---    10.60     9.90      ---    11.62    11.19    12.08
  31     11.54      ---     8.75     9.08      ---     9.15      ---     9.67      ---    11.66    11.38      ---
 
 MAX     11.99    11.57     9.64    10.60     9.82     9.15    10.65    10.78     8.89    11.67    12.04    12.42
 
 CAL YR 1996   LOW 12.15
 WTR YR 1997   LOW 12.42




 				403601083110400. LOCAL NUMBER, MN-2


LOCATION.--Lat 40036'01, long 83011'04", Hydrologic Unit 05060001, water treatment plant 2 mi west of Marion.
   Owner: Marion Water Department.
AQUIFER.--Limestone of Silurian Age.
WELL CHARACTERISTICS.--Drilled unused artesian well, diameter 12 in., depth 67 ft, cased.
INSTRUMENTATION.--Type F continuous recorder.
DATUM.--Elevation of land-surface datum is 910 ft above sea level, from topographic map.
Measuring point: Floor of instrument shelter 2.00 ft above land-surface datum.
REMARKS.--Station operated by Ohio Department of Natural Resources, Division of Water.
PERIOD OF RECORD.--May 1959 to current year.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Maximum daily low, 49.50 ft below land-surface datum, Feb. 11, 1956;
   minimum daily low, 7.00 ft below land-surface datum, July 12, 1987.


	DEPTH BELOW LAND SURFACE (WATER LEVEL) (FEET), WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997             
					DAILY MAXIMUM VALUES                                               
 
 DAY       OCT      NOV      DEC      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP
 
   1     17.54    18.95    18.92    20.27    20.97    21.66    20.43    19.20    20.10    19.05    19.13    19.70
   2     17.60    18.89    19.12    20.12    20.90    22.09    20.37    19.40    20.24    18.83    19.09    19.71
   3     17.64    18.85    19.26    19.98    20.91    22.49    20.29    19.70    20.28    18.81    19.05    19.73
   4     17.68    18.84    19.35    19.91    20.80    22.80    20.19    20.01    20.23    18.73    19.03    19.75
   5     17.71    18.83    19.49    19.90    21.03    22.60    20.10    20.18    20.11    18.68    19.00    19.75
 
   6     17.72    18.80    19.46    20.03    21.79    22.20    20.00    20.01    19.96    18.64    19.00    19.70
   7     17.73    18.75    19.41    20.44    22.23    22.32    19.89    19.90    19.85    18.85    19.00    19.69
   8     17.73    18.66    19.34    20.63    22.08    22.32    19.84    19.80    19.63    19.09    18.99    19.71
   9     17.74    18.60    19.28    20.54    21.95    22.16    19.77    19.67    19.50    19.29    18.97    19.71
  10     17.82    18.56    19.28    20.23    21.93    22.07    19.71    19.60    19.41    19.42    18.96    19.74
 
  11     17.87    18.54    19.19    20.13    21.86    22.14    19.63    19.54    19.35    19.62    18.94    19.77
  12     17.91    18.55    19.43    20.08    21.60    22.15    19.53    19.45    19.26    19.75    18.95    19.78
  13     17.93    18.54    19.76    20.05    21.42    22.03    19.50    19.40    19.19    19.89    18.99    19.78
  14     17.97    18.52    20.00    20.00    21.26    21.87    19.55    19.36    19.08    20.03    19.03    19.76
  15     17.98    18.50    20.10    19.90    21.09    21.77    19.43    19.32    19.03    20.18    19.03    19.71
 
  16     18.01    18.45    20.02    19.71    21.00    21.96    19.36    19.32    18.98    20.23    19.11    19.70
  17     18.02    18.41    20.09    19.70    20.88    21.98    19.33    19.25    18.89    20.12    19.11    19.76
  18     18.03    18.36    20.28    19.63    20.78    21.95    19.35    19.18    18.81    20.00    19.30    19.75
  19     18.07    18.30    20.39    19.58    20.67    21.96    19.83    20.08    18.74    19.94    19.38    19.68
  20     18.06    18.25    20.52    19.42    20.58    21.85    20.15    20.80    18.68    19.94    19.44    19.60
 
  21     18.08    18.22    20.60    19.35    20.53    21.60    20.33    21.17    18.62    19.89    19.42    19.60
  22     18.07    18.21    20.63    19.27    20.51    21.40    20.15    20.83    18.53    19.78    19.42    19.65
  23     18.03    18.20    20.56    19.49    20.44    21.30    20.00    20.58    18.44    19.69    19.40    19.70
  24     18.07    18.15    20.55    19.65    20.43    21.15    19.89    20.40    18.39    19.63    19.36    19.64
  25     18.44    18.13    20.68    19.76    20.39    21.08    19.83    20.20    18.36    19.55    19.56    19.65
 
  26     18.84    18.40    20.82    19.84    20.33    20.91    19.77    20.31    18.26    19.48    19.64    19.75
  27     19.20    18.72    20.85    20.00    20.50    20.84    19.69    20.46    18.47    19.39    19.66    19.75
  28     19.30    18.96    20.78    20.23    21.14    20.73    19.55    20.40    18.64    19.31    19.66    19.72
  29     19.13    18.97    20.55    20.47      ---    20.59    19.47    20.33    18.93    19.25    19.71    19.68
  30     18.98    18.84    20.47    20.65      ---    20.51    19.38    20.19    19.20    19.19    19.71    19.80
  31     18.98      ---    20.31    20.85      ---    20.51      ---    20.08      ---    19.14    19.69      ---
 
 MAX     19.30    18.97    20.85    20.85    22.23    22.80    20.43    21.17    20.28    20.23    19.71    19.80
 
 CAL YR 1996   LOW 20.85
 WTR YR 1997   LOW 22.80



Back to Top of page | Ohio Water Resources Data Report | Ohio Homepage

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://pubsdata.usgs.gov/pubs/wdr/1997/oh-97-2/sw97/marion.html
Page Contact Information: GS Pubs Web Contact
Page Last Modified: Friday, 09-Nov-2018 12:02:40 EST