| 03343550 EMBARRAS RIVER AT STATE HWY 133 NR OAKLAND, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 393933 LONGITUDE 0880348 NAD27 DRAINAGE AREA 542.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 591.33 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1979 | 03/05/1979 | 12000 | 23.78 | 4 | ||||||||
| 02/25/1979 | 6000 | |||||||||||
| 03/25/1979 | 2840 | 13.10 | ||||||||||
| 04/13/1979 | 9300 | 21.50 | ||||||||||
| 08/04/1979 | 3850 | 14.78 | ||||||||||
| 1980 | 03/31/1980 | 2610 | 12.27 | 0 | ||||||||
| 1981 | 05/20/1981 | 6050 | 17.81 | 7 | ||||||||
| 04/14/1981 | 3010 | 13.03 | ||||||||||
| 05/13/1981 | 2890 | 13.14 | ||||||||||
| 07/07/1981 | 5150 | 16.44 | ||||||||||
| 07/29/1981 | 2960 | 12.95 | ||||||||||
| 08/07/1981 | 2540 | 12.14 | ||||||||||
| 08/17/1981 | 2400 | 11.84 | ||||||||||
| 08/29/1981 | 3190 | 13.37 | ||||||||||
| 1982 | 02/23/1982 | 10700 | 21.85 | 5 | ||||||||
| 03/15/1982 | 3320 | 13.60 | ||||||||||
| 03/21/1982 | 4300 | 15.20 | ||||||||||
| 06/02/1982 | 4170 | 15.00 | ||||||||||
| 06/09/1982 | 2730 | 12.50 | ||||||||||
| 07/05/1982 | 5300 | 16.65 | ||||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |