| 03378650 SECOND CREEK TRIBUTARY AT KEPTOWN, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 390450 LONGITUDE 0883955 NAD27 DRAINAGE AREA 1.62 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1956 | 05/30/1956 | 168 | 14.09 | 0 | ||||||||
| 1957 | 07/15/1957 | 479 | 17.36 | 0 | ||||||||
| 1958 | 12/20/1957 | 325 | 16.15 | 0 | ||||||||
| 1959 | 02/10/1959 | 227 | 15.30 | 0 | ||||||||
| 1960 | 03/30/1960 | 154 | 13.95 | 0 | ||||||||
| 1961 | 07/29/1961 | 469 | 17.02 | 0 | ||||||||
| 1962 | 03/21/1962 | 185 | 14.17 | 0 | ||||||||
| 1963 | 05/16/1963 | 199 | 13.93 | 0 | ||||||||
| 1964 | 07/06/1964 | 64.0 | 12.19 | 0 | ||||||||
| 1965 | 06/30/1965 | 140 | 12.93 | 0 | ||||||||
| 1966 | 05/18/1966 | 295 | 15.05 | 0 | ||||||||
| 1967 | 03/19/1967 | 166 | 13.45 | 0 | ||||||||
| 1968 | 12/21/1967 | 345 | 15.62 | 0 | ||||||||
| 1969 | 06/15/1969 | 281 | 14.91 | 0 | ||||||||
| 1970 | 06/16/1970 | 930 | 20.86 | 0 | ||||||||
| 1971 | 06/12/1971 | 151 | 13.32 | 0 | ||||||||
| 1972 | 04/20/1972 | 140 | 13.10 | 0 | ||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |