03382510 EAGLE CREEK NEAR EQUALITY, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 373903 LONGITUDE 0882328 NAD27 DRAINAGE AREA 8.51 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 391.34 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1967 | 05/02/1967 | 349 | 8.38 | 0 | ||||||||
1968 | 03/21/1968 | 474 | 10.49 | 2 | ||||||||
02/01/1968 | 416 | 9.52 | ||||||||||
04/04/1968 | 467 | 10.37 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 471 | 10.43 | 1 | ||||||||
12/28/1968 | 452 | 10.11 | ||||||||||
1970 | 05/10/1970 | 480 | 10.58 | 2 | ||||||||
04/19/1970 | 434 | 9.82 | ||||||||||
04/24/1970 | 450 | 10.08 | ||||||||||
1971 | 02/22/1971 | 429 | 9.73 | 0 | ||||||||
1972 | 04/16/1972 | 468 | 10.39 | 1 | ||||||||
03/16/1972 | 445 | 10.00 | ||||||||||
1973 | 05/27/1973 | 668 | 11.25 | 6 | ||||||||
12/08/1972 | 510 | 9.44 | ||||||||||
01/21/1973 | 431 | 8.45 | ||||||||||
03/11/1973 | 477 | 9.02 | ||||||||||
04/18/1973 | 415 | 8.25 | ||||||||||
04/19/1973 | 592 | 10.41 | ||||||||||
04/23/1973 | 513 | 9.48 | ||||||||||
1974 | 12/26/1973 | 544 | 9.86 | 0 | ||||||||
1975 | 03/29/1975 | 558 | 10.03 | 3 | ||||||||
02/23/1975 | 524 | 9.63 | ||||||||||
03/12/1975 | 470 | 8.94 | ||||||||||
04/25/1975 | 517 | 9.53 | ||||||||||
1976 | 02/17/1976 | 582 | 10.28 | 1 | ||||||||
07/03/1976 | 464 | 8.87 | ||||||||||
1977 | 03/28/1977 | 624 | 10.76 | 0 | ||||||||
1978 | 03/14/1978 | 555 | 9.97 | 1 | ||||||||
12/05/1977 | 432 | 8.48 | ||||||||||
1979 | 03/31/1979 | 603 | 10.52 | 6 | ||||||||
12/31/1978 | 472 | 8.97 | ||||||||||
01/24/1979 | 411 | 8.21 | ||||||||||
02/25/1979 | 482 | 9.09 | ||||||||||
03/23/1979 | 482 | 9.09 | ||||||||||
04/02/1979 | 436 | 8.52 | ||||||||||
04/12/1979 | 438 | 8.55 | ||||||||||
1980 | 12/24/1979 | 422 | 8.35 | 0 | ||||||||
1981 | 05/19/1981 | 543 | 9.83 | 3 | ||||||||
05/14/1981 | 449 | 8.69 | ||||||||||
05/30/1981 | 522 | 9.58 | ||||||||||
06/21/1981 | 524 | 9.60 | ||||||||||
1982 | 01/30/1982 | 615 | 10.66 | 1 | ||||||||
01/23/1982 | 575 | 10.20 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |