03384450 LUSK CREEK NEAR EDDYVILLE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 372820 LONGITUDE 0883250 NAD27 DRAINAGE AREA 42.90 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 360.42 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1968 | 04/04/1968 | 4450 | 17.50 | 3 | ||||||||
12/02/1967 | 3630 | 15.22 | ||||||||||
02/01/1968 | 3040 | 13.53 | ||||||||||
03/20/1968 | 4340 | 17.22 | ||||||||||
1969 | 06/23/1969 | 6140 | 21.73 | 2 | ||||||||
12/27/1968 | 3860 | 15.89 | ||||||||||
01/30/1969 | 5080 | 19.08 | ||||||||||
1970 | 05/10/1970 | 6510 | 22.65 | 3 | ||||||||
04/19/1970 | 3740 | 15.53 | ||||||||||
06/15/1970 | 3900 | 16.00 | ||||||||||
06/16/1970 | 3780 | 15.65 | ||||||||||
1971 | 02/22/1971 | 3710 | 15.46 | 0 | ||||||||
1972 | 04/15/1972 | 5160 | 19.28 | 1 | ||||||||
03/15/1972 | 3060 | 13.61 | ||||||||||
1973 | 05/27/1973 | 11200 | 23.45 | 5 | ||||||||
12/08/1972 | 3620 | 14.64 | ||||||||||
01/21/1973 | 2630 | 12.36 | ||||||||||
03/11/1973 | 3340 | 14.07 | ||||||||||
04/19/1973 | 4180 | 15.63 | ||||||||||
04/23/1973 | 2810 | 12.88 | ||||||||||
1974 | 12/26/1973 | 3020 | 13.43 | 0 | ||||||||
1975 | 04/25/1975 | 7940 | 20.34 | 3 | ||||||||
11/04/1974 | 3380 | 14.15 | ||||||||||
02/23/1975 | 3630 | 14.66 | ||||||||||
03/28/1975 | 4520 | 16.17 | ||||||||||
1976 | 07/03/1976 | 4880 | 16.58 | 1 | ||||||||
02/17/1976 | 4840 | 16.52 | ||||||||||
1977 | 03/28/1977 | 9860 | 22.21 | 1 | ||||||||
03/03/1977 | 2620 | 12.25 | ||||||||||
1978 | 03/13/1978 | 4790 | 16.46 | 1 | ||||||||
12/05/1977 | 3390 | 14.11 | ||||||||||
1979 | 03/31/1979 | 6010 | 18.13 | 6 | ||||||||
12/03/1978 | 2670 | 12.37 | ||||||||||
12/31/1978 | 2780 | 12.66 | ||||||||||
02/23/1979 | 5190 | 17.03 | ||||||||||
02/25/1979 | 3340 | 13.99 | ||||||||||
03/23/1979 | 2890 | 12.92 | ||||||||||
04/11/1979 | 2660 | 12.35 | ||||||||||
1980 | 07/03/1980 | 2470 | 11.85 | 0 | ||||||||
1981 | 05/19/1981 | 3810 | 14.95 | 2 | ||||||||
05/30/1981 | 3570 | 14.51 | ||||||||||
06/20/1981 | 3790 | 14.91 | ||||||||||
1982 | 01/31/1982 | 4980 | 16.73 | 1 | ||||||||
01/22/1982 | 4470 | 15.98 | ||||||||||
1983 | 04/30/1983 | 10200 | 22.39 | 7 | ||||||||
12/03/1982 | 7440 | 19.44 | ||||||||||
12/25/1982 | 9440 | 21.65 | ||||||||||
04/08/1983 | 3790 | 14.31 | ||||||||||
04/14/1983 | 3770 | 14.28 | ||||||||||
05/03/1983 | 6340 | 18.09 | ||||||||||
05/15/1983 | 3860 | 14.44 | ||||||||||
07/03/1983 | 5870 | 17.45 | ||||||||||
1984 | 05/06/1984 | 3410 | 13.64 | 1 | ||||||||
11/23/1983 | 3100 | 13.06 | ||||||||||
1985 | 08/24/1985 | 16100 | 27.78 | 7 | ||||||||
11/01/1984 | 4510 | 15.48 | ||||||||||
12/21/1984 | 5520 | 16.97 | ||||||||||
12/31/1984 | 2940 | 12.67 | ||||||||||
03/30/1985 | 4920 | 16.10 | ||||||||||
03/31/1985 | 4470 | 15.41 | ||||||||||
05/01/1985 | 2620 | 11.83 | ||||||||||
09/05/1985 | 7260 | 19.23 | ||||||||||
1986 | 05/16/1986 | 4550 | 16.11 | 1 | ||||||||
03/12/1986 | 3710 | 14.79 | ||||||||||
1987 | 02/28/1987 | 3280 | E | 13.84 | 0 | |||||||
1988 | 12/26/1987 | 3840 | E | 15.00 | 0 | |||||||
1989 | 07/02/1989 | 5220 | 17.07 | 4 | ||||||||
12/28/1988 | 3000 | 13.18 | ||||||||||
02/02/1989 | 3740 | 14.84 | ||||||||||
02/13/1989 | 4200 | 15.57 | ||||||||||
03/31/1989 | 3570 | 14.52 | ||||||||||
1990 | 01/20/1990 | 5970 | 18.07 | 4 | ||||||||
02/15/1990 | 4640 | 16.23 | ||||||||||
04/28/1990 | 3470 | 14.28 | ||||||||||
05/17/1990 | 5880 | 17.96 | ||||||||||
05/26/1990 | 3130 | 13.49 | ||||||||||
1991 | 03/22/1991 | 5020 | E | 16.78 | 0 | |||||||
1992 | 03/18/1992 | 1820 | E | 9.75 | 0 | |||||||
1993 | 01/04/1993 | 5700 | 17.72 | 2 | ||||||||
05/06/1993 | 3320 | 13.93 | ||||||||||
06/09/1993 | 3530 | 14.42 | ||||||||||
1994 | 11/17/1993 | 6370 | 18.58 | 1 | ||||||||
07/16/1994 | 2940 | 12.87 | ||||||||||
1995 | 04/20/1995 | 5910 | 17.93 | 1 | ||||||||
05/18/1995 | 5460 | 17.27 | ||||||||||
1996 | 04/29/1996 | 4250 | 14.84 | 1 | ||||||||
04/28/1996 | 3120 | 12.38 | ||||||||||
1997 | 03/01/1997 | 8580 | 20.91 | 5 | ||||||||
11/07/1996 | 3540 | 13.32 | ||||||||||
12/23/1996 | 5860 | 17.81 | ||||||||||
01/22/1997 | 2760 | 11.53 | ||||||||||
05/31/1997 | 6600 | 18.73 | ||||||||||
06/01/1997 | 2670 | 11.30 | ||||||||||
1998 | 08/07/1998 | 2610 | E | 11.17 | 0 | |||||||
1999 | 01/22/1999 | 7530 | E | 19.79 | 0 | |||||||
2000 | 01/03/2000 | 5660 | 17.56 | 0 | ||||||||
2001 | 04/03/2001 | 2320 | 10.36 | 0 | ||||||||
2002 | 12/17/2001 | 05:30:00 | 7260 | 19.49 | 9 | |||||||
11/28/2001 | 2630 | 11.15 | ||||||||||
11/29/2001 | 5440 | 17.16 | ||||||||||
12/17/2001 | 14:15:00 | 3330 | 12.79 | |||||||||
01/24/2002 | 6630 | 18.76 | ||||||||||
01/31/2002 | 3580 | 13.34 | ||||||||||
03/26/2002 | 3390 | 12.92 | ||||||||||
04/14/2002 | 3460 | 13.07 | ||||||||||
05/13/2002 | 4680 | 15.67 | ||||||||||
05/17/2002 | 2650 | 11.19 | ||||||||||
2003 | 05/11/2003 | 6950 | 19.13 | 4 | ||||||||
11/10/2002 | 4860 | 16.03 | ||||||||||
12/19/2002 | 3250 | 12.61 | ||||||||||
05/05/2003 | 5620 | 17.51 | ||||||||||
05/07/2003 | 6840 | 19.01 | ||||||||||
2004 | 03/04/2004 | 1520 | E | 8.17 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |