05419000 APPLE RIVER NEAR HANOVER, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 421510 LONGITUDE 0901709 NAD27 DRAINAGE AREA 247.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 591.00 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1935 | 03/05/1935 | 3970 | E | 18.03 | 0 | |||||||
1936 | 03/04/1936 | 2760 | E | 15.04 | 0 | |||||||
1937 | 02/21/1937 | 11300 | E | 30.67 | 0 | |||||||
1938 | 02/06/1938 | 7590 | E | 24.67 | 0 | |||||||
1939 | 03/10/1939 | 2200 | E | 13.67 | 0 | |||||||
1940 | 06/23/1940 | 3170 | E | 16.40 | 0 | |||||||
1941 | 03/21/1941 | 4700 | E | 19.47 | 0 | |||||||
1942 | 08/08/1942 | 1930 | E | 12.78 | 0 | |||||||
1943 | 03/16/1943 | 7770 | E | 25.00 | 0 | |||||||
1944 | 04/24/1944 | 4240 | E | 18.62 | 0 | |||||||
1945 | 06/28/1945 | 4770 | E | 19.68 | 0 | |||||||
1946 | 01/05/1946 | 12000 | 2 | 25.37 | 2 | 26.12 | 01/05/1946 | 1 | 2 | |||
03/06/1946 | 3640 | 12.8 | ||||||||||
03/13/1946 | 5640 | 16.9 | ||||||||||
1947 | 06/13/1947 | 5970 | 17.64 | 1 | ||||||||
06/01/1947 | 3360 | 12.2 | ||||||||||
1948 | 02/28/1948 | 9620 | 22.77 | 3 | ||||||||
03/15/1948 | 4500 | 14.8 | ||||||||||
03/19/1948 | 8150 | 20.9 | ||||||||||
05/10/1948 | 4190 | 14.1 | ||||||||||
1949 | 02/24/1949 | 5250 | 16.27 | 2 | 17.57 | 01/16/1949 | 1 | 4 | ||||
01/05/1949 | 3360 | 12.2 | ||||||||||
01/16/1949 | 5000 | 2 | 17.57 | |||||||||
03/05/1949 | 4750 | 15.3 | ||||||||||
07/06/1949 | 3280 | 12.0 | ||||||||||
1950 | 09/21/1950 | 5150 | 16.10 | 2 | 18.24 | 03/06/1950 | 1 | 5 | ||||
01/25/1950 | 4200 | 2 | 16.2 | |||||||||
03/06/1950 | 4400 | 2 | 18.24 | |||||||||
04/24/1950 | 3280 | 12.0 | ||||||||||
06/13/1950 | 4500 | 14.8 | ||||||||||
07/02/1950 | 4230 | 14.2 | ||||||||||
1951 | 07/09/1951 | 9980 | 23.17 | 1 | ||||||||
02/26/1951 | 7160 | 19.50 | ||||||||||
1952 | 11/13/1951 | 4550 | 14.94 | 5 | ||||||||
10/21/1951 | 4550 | 14.91 | ||||||||||
10/24/1951 | 3820 | 13.30 | ||||||||||
01/19/1952 | 3280 | 12.03 | ||||||||||
03/11/1952 | 4320 | 14.35 | ||||||||||
03/19/1952 | 3690 | 12.97 | ||||||||||
1953 | 02/20/1953 | 9300 | E | 22.36 | 0 | |||||||
1954 | 04/25/1954 | 3000 | E | 11.26 | 0 | |||||||
1955 | 02/20/1955 | 8380 | E | 21.18 | 2 | 21.31 | 02/20/1955 | 1 | 0 | |||
1956 | 02/25/1956 | 3480 | 12.46 | 1 | ||||||||
08/31/1956 | 3400 | 2 | ||||||||||
1957 | 07/12/1957 | 3870 | 13.37 | 1 | ||||||||
07/22/1957 | 3690 | 12.99 | ||||||||||
1958 | 02/25/1958 | 3870 | E | 13.43 | 0 | |||||||
1959 | 03/21/1959 | 5750 | 17.25 | 2 | ||||||||
03/24/1959 | 3640 | 12.86 | ||||||||||
03/27/1959 | 5250 | 16.28 | ||||||||||
1960 | 05/07/1960 | 11300 | 24.70 | 4 | ||||||||
10/05/1959 | 3320 | 12.13 | ||||||||||
01/13/1960 | 8900 | 21.92 | ||||||||||
03/30/1960 | 8750 | 21.67 | ||||||||||
04/02/1960 | 3600 | 12.76 | ||||||||||
1961 | 03/15/1961 | 4140 | 14.04 | 1 | ||||||||
09/14/1961 | 3910 | 13.54 | ||||||||||
1962 | 11/16/1961 | 5750 | 17.20 | 5 | ||||||||
10/30/1961 | 4280 | 14.29 | ||||||||||
11/03/1961 | 3690 | 12.97 | ||||||||||
03/20/1962 | 5050 | 15.86 | ||||||||||
03/25/1962 | 3370 | 12.26 | ||||||||||
07/02/1962 | 4900 | 15.57 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 3240 | 12.05 | 1 | ||||||||
03/16/1963 | 3190 | 11.87 | ||||||||||
1964 | 04/03/1964 | 2880 | E | 11.19 | 0 | |||||||
1965 | 09/21/1965 | 9120 | 23.97 | 3 | ||||||||
03/02/1965 | 4270 | 14.29 | ||||||||||
04/01/1965 | 4240 | 14.22 | ||||||||||
09/10/1965 | 6360 | 20.05 | ||||||||||
1966 | 02/09/1966 | 7500 | 2E | 21.70 | 1 | 0 | ||||||
1967 | 03/24/1967 | 4740 | E | 15.27 | 0 | |||||||
1968 | 02/01/1968 | 2750 | E | 10.86 | 0 | |||||||
1969 | 01/24/1969 | 7320 | 19.75 | 3 | ||||||||
06/08/1969 | 3310 | 12.25 | ||||||||||
06/27/1969 | 3920 | 13.60 | ||||||||||
06/30/1969 | 5060 | 15.91 | ||||||||||
1970 | 09/24/1970 | 2920 | E | 11.30 | 0 | |||||||
1971 | 02/20/1971 | 7000 | 2E | 25.82 | 1 | 0 | ||||||
1972 | 09/13/1972 | 7550 | 20.07 | 2 | ||||||||
04/16/1972 | 5440 | 16.67 | ||||||||||
08/02/1972 | 3070 | 11.70 | ||||||||||
1973 | 05/02/1973 | 9700 | 22.87 | 7 | ||||||||
10/23/1972 | 3090 | 11.76 | ||||||||||
12/30/1972 | 9000 | 2 | ||||||||||
01/19/1973 | 3850 | 13.50 | ||||||||||
03/07/1973 | 6840 | 19.06 | ||||||||||
04/16/1973 | 3190 | 12.01 | ||||||||||
04/21/1973 | 8600 | 2 | ||||||||||
05/27/1973 | 3660 | 13.12 | ||||||||||
1974 | 05/22/1974 | 9610 | 22.76 | 4 | ||||||||
01/27/1974 | 5430 | 16.66 | ||||||||||
05/20/1974 | 3740 | 13.29 | ||||||||||
06/21/1974 | 6930 | 19.19 | ||||||||||
06/22/1974 | 4200 | 14.21 | ||||||||||
1975 | 03/22/1975 | 8820 | 21.76 | 2 | ||||||||
03/20/1975 | 4940 | 15.70 | ||||||||||
03/24/1975 | 3350 | 12.40 | ||||||||||
1976 | 03/04/1976 | 5260 | E | 16.35 | 0 | |||||||
1977 | 02/24/1977 | 3040 | E | 11.63 | 0 | |||||||
1978 | 05/13/1978 | 3190 | E | 12.01 | 0 | |||||||
1979 | 03/19/1979 | 5180 | 17.09 | 1 | ||||||||
08/18/1979 | 4530 | 15.83 | ||||||||||
1980 | 01/16/1980 | 3100 | E | 14.12 | 0 | |||||||
1981 | 06/15/1981 | 4760 | 16.33 | 4 | ||||||||
02/22/1981 | 4020 | 14.50 | ||||||||||
08/15/1981 | 3050 | 11.73 | ||||||||||
08/28/1981 | 4520 | 15.81 | ||||||||||
09/01/1981 | 3610 | 13.36 | ||||||||||
1982 | 10/18/1981 | 5630 | 17.88 | 1 | ||||||||
03/13/1982 | 4960 | 16.70 | ||||||||||
1983 | 12/02/1982 | 4320 | 15.31 | 1 | ||||||||
04/02/1983 | 3690 | 13.58 | ||||||||||
1984 | 06/18/1984 | 3750 | E | 13.76 | 0 | |||||||
1985 | 02/22/1985 | 8900 | 21.98 | 1 | ||||||||
10/19/1984 | 5520 | 17.67 | ||||||||||
1986 | 09/29/1986 | 4860 | 16.50 | 3 | ||||||||
03/10/1986 | 3130 | 11.97 | ||||||||||
09/21/1986 | 3290 | 12.45 | ||||||||||
09/25/1986 | 4200 | 2 | ||||||||||
1987 | 10/04/1986 | 2880 | E | 11.22 | 0 | |||||||
1988 | 01/31/1988 | 4230 | E | 15.07 | 0 | |||||||
1989 | 03/11/1989 | 3080 | E | 11.82 | 0 | |||||||
1990 | 06/29/1990 | 11400 | E | 22.46 | 0 | |||||||
1991 | 03/02/1991 | 4890 | E | 16.56 | 0 | |||||||
1992 | 11/30/1991 | 3500 | E | 14.07 | 0 | |||||||
1993 | 07/06/1993 | 7130 | 20.75 | 10 | ||||||||
11/21/1992 | 3270 | 13.49 | ||||||||||
01/04/1993 | 4210 | 15.39 | ||||||||||
03/03/1993 | 3430 | 13.88 | ||||||||||
03/23/1993 | 4560 | 15.98 | ||||||||||
03/25/1993 | 3370 | 13.73 | ||||||||||
03/26/1993 | 3950 | 14.93 | ||||||||||
04/20/1993 | 3020 | 12.87 | ||||||||||
06/08/1993 | 4110 | 15.22 | ||||||||||
06/18/1993 | 4290 | 15.54 | ||||||||||
06/30/1993 | 5500 | 16.55 | ||||||||||
1994 | 02/20/1994 | 9770 | E | 22.93 | 0 | |||||||
1995 | 05/28/1995 | 3210 | E | 13.35 | 0 | |||||||
1996 | 05/28/1996 | 3950 | 14.81 | 1 | ||||||||
02/11/1996 | 3570 | 14.24 | ||||||||||
1997 | 02/22/1997 | 6220 | E | 18.58 | 2 | 22.14 | 02/19/1997 | 1 | 0 | |||
1998 | 03/31/1998 | 5000 | E | 16.64 | 0 | |||||||
1999 | 05/17/1999 | 6710 | 19.30 | 2 | ||||||||
04/09/1999 | 3380 | 13.72 | ||||||||||
04/23/1999 | 4870 | 16.43 | ||||||||||
2000 | 06/01/2000 | 3060 | E | 13.55 | 0 | |||||||
2001 | 02/09/2001 | 2540 | E | 11.83 | 0 | |||||||
2002 | 06/04/2002 | 13700 | 27.91 | 1 | ||||||||
08/22/2002 | 12300 | 26.31 | ||||||||||
2003 | 10/04/2002 | 1810 | E | 9.13 | 0 | |||||||
2004 | 05/23/2004 | 5150 | 17.11 | 1 | ||||||||
06/17/2004 | 4620 | 16.38 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |