05420000 PLUM RIVER BL CARROLL CREEK NR SAVANNA, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 420650 LONGITUDE 0900535 NAD27 DRAINAGE AREA 230.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 580.00 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1941 | 09/10/1941 | 2050 | 21.08 | 2 | ||||||||
03/21/1941 | 1940 | |||||||||||
05/31/1941 | 1620 | |||||||||||
1942 | 10/07/1941 | 1490 | 19.88 | 1 | ||||||||
09/03/1942 | 1380 | |||||||||||
1943 | 06/02/1943 | 8470 | 26.90 | 3 | ||||||||
12/27/1942 | 2400 | |||||||||||
02/20/1943 | 1700 | |||||||||||
03/16/1943 | 3870 | |||||||||||
1944 | 03/15/1944 | 3750 | 22.87 | 1 | ||||||||
02/27/1944 | 2250 | |||||||||||
1945 | 05/15/1945 | 1560 | 19.81 | 1 | ||||||||
06/02/1945 | 1240 | |||||||||||
1946 | 01/06/1946 | 11600 | 28.74 | 3 | ||||||||
01/09/1946 | 1320 | |||||||||||
03/07/1946 | 1280 | |||||||||||
03/13/1946 | 1780 | |||||||||||
1947 | 06/01/1947 | 2330 | 21.40 | 2 | ||||||||
01/14/1947 | 1260 | |||||||||||
07/06/1947 | 2190 | |||||||||||
1948 | 02/28/1948 | 10700 | 28.15 | 3 | ||||||||
03/15/1948 | 2680 | |||||||||||
03/19/1948 | 7070 | |||||||||||
05/11/1948 | 1300 | |||||||||||
1949 | 02/25/1949 | 4180 | 23.31 | 4 | ||||||||
01/05/1949 | 1420 | |||||||||||
01/16/1949 | 2250 | |||||||||||
02/20/1949 | 1580 | |||||||||||
03/05/1949 | 1920 | |||||||||||
1950 | 09/22/1950 | 3750 | 22.90 | 2 | 23.34 | 01/26/1950 | 1 | 3 | ||||
01/26/1950 | 3000 | 23.34 | 1 | |||||||||
03/05/1950 | 2600 | |||||||||||
06/16/1950 | 1500 | |||||||||||
1951 | 07/09/1951 | 7780 | 26.68 | 2 | ||||||||
02/19/1951 | 1500 | 2 | 21.70 | |||||||||
02/26/1951 | 4730 | 24.33 | ||||||||||
1952 | 11/14/1951 | 3500 | 23.09 | 3 | ||||||||
01/20/1952 | 1760 | 20.83 | ||||||||||
03/11/1952 | 2690 | 22.16 | ||||||||||
03/19/1952 | 1560 | 20.41 | ||||||||||
1953 | 02/20/1953 | 4200 | 23.80 | 0 | ||||||||
1954 | 06/04/1954 | 1400 | 2 | 0 | ||||||||
1955 | 02/20/1955 | 5290 | 24.83 | 1 | ||||||||
10/11/1954 | 1280 | 19.59 | ||||||||||
1956 | 02/25/1956 | 1900 | 2 | 0 | ||||||||
1957 | 07/13/1957 | 4000 | 23.60 | 1 | ||||||||
01/22/1957 | 1310 | 19.67 | ||||||||||
1958 | 07/15/1958 | 2850 | 22.39 | 2 | ||||||||
02/27/1958 | 1370 | 19.90 | ||||||||||
06/13/1958 | 1280 | 19.65 | ||||||||||
1959 | 03/20/1959 | 4730 | 24.28 | 4 | ||||||||
02/24/1959 | 2000 | 2 | ||||||||||
03/01/1959 | 1800 | 2 | ||||||||||
03/27/1959 | 1360 | 20.14 | ||||||||||
09/27/1959 | 1210 | 19.55 | ||||||||||
1960 | 01/13/1960 | 5650 | 25.14 | 7 | ||||||||
10/06/1959 | 1330 | 19.97 | ||||||||||
12/29/1959 | 1480 | 20.38 | ||||||||||
03/30/1960 | 5530 | 25.05 | ||||||||||
04/02/1960 | 2170 | 21.52 | ||||||||||
04/18/1960 | 1400 | 20.23 | ||||||||||
05/07/1960 | 3500 | 23.13 | ||||||||||
09/18/1960 | 1330 | 20.03 | ||||||||||
1961 | 09/14/1961 | 2900 | 23.76 | 4 | ||||||||
10/31/1960 | 1280 | 20.46 | ||||||||||
03/05/1961 | 2400 | 23.20 | ||||||||||
03/07/1961 | 1610 | 21.68 | ||||||||||
03/14/1961 | 1400 | 21.05 | ||||||||||
1962 | 03/20/1962 | 3770 | 24.52 | 1 | ||||||||
11/17/1961 | 2720 | 23.60 | ||||||||||
1963 | 03/05/1963 | 1700 | 22.30 | 1 | ||||||||
03/13/1963 | 1580 | 21.88 | ||||||||||
1964 | 06/18/1964 | 1300 | 20.64 | 0 | ||||||||
1965 | 09/22/1965 | 4720 | 25.13 | 2 | 25.44 | 01/23/1965 | 1 | 5 | ||||
01/02/1965 | 1680 | 21.92 | ||||||||||
01/23/1965 | 2200 | |||||||||||
03/03/1965 | 1310 | 20.63 | ||||||||||
04/01/1965 | 1740 | 22.11 | ||||||||||
04/06/1965 | 1280 | 20.54 | ||||||||||
1966 | 02/09/1966 | 4280 | 24.24 | 0 | ||||||||
1967 | 03/23/1967 | 1330 | 20.71 | 0 | ||||||||
1968 | 11/03/1967 | 1120 | 20.04 | 0 | ||||||||
1969 | 01/24/1969 | 4160 | 24.76 | 3 | ||||||||
12/28/1968 | 1260 | 20.45 | ||||||||||
06/08/1969 | 4040 | 24.68 | ||||||||||
07/28/1969 | 2070 | 22.71 | ||||||||||
1970 | 09/24/1970 | 2200 | 2 | 1 | ||||||||
06/03/1970 | 1250 | 20.40 | ||||||||||
1971 | 02/20/1971 | 6000 | 2 | 31.10 | 1 | 2 | ||||||
02/27/1971 | 2000 | 22.83 | ||||||||||
03/14/1971 | 1240 | 20.35 | ||||||||||
1972 | 04/17/1972 | 4090 | 24.40 | 6 | ||||||||
03/01/1972 | 2180 | 22.65 | ||||||||||
03/13/1972 | 1320 | 20.87 | ||||||||||
05/02/1972 | 2010 | 22.42 | ||||||||||
05/08/1972 | 2330 | 22.83 | ||||||||||
08/26/1972 | 1210 | 20.32 | ||||||||||
09/14/1972 | 1940 | 22.32 | ||||||||||
1973 | 12/30/1972 | 7460 | 26.69 | 10 | ||||||||
01/04/1973 | 1370 | 21.08 | ||||||||||
03/07/1973 | 2200 | 2 | ||||||||||
04/14/1973 | 1310 | 20.86 | ||||||||||
04/17/1973 | 1790 | 22.07 | ||||||||||
04/22/1973 | 3060 | 23.57 | ||||||||||
05/02/1973 | 3640 | 24.05 | ||||||||||
05/08/1973 | 2340 | 22.85 | ||||||||||
05/28/1973 | 2760 | 23.29 | ||||||||||
06/17/1973 | 1620 | 21.74 | ||||||||||
09/22/1973 | 1530 | 21.54 | ||||||||||
1974 | 05/20/1974 | 7840 | 26.94 | 7 | ||||||||
01/20/1974 | 2300 | 2 | ||||||||||
01/27/1974 | 4200 | 2 | ||||||||||
02/19/1974 | 1600 | 2 | ||||||||||
03/03/1974 | 2300 | 2 | ||||||||||
05/17/1974 | 7240 | 26.54 | ||||||||||
06/09/1974 | 1440 | 21.29 | ||||||||||
06/21/1974 | 6000 | 2 | ||||||||||
1975 | 03/19/1975 | 5780 | 25.59 | 1 | ||||||||
04/28/1975 | 1500 | 2 | 22.60 | |||||||||
1976 | 03/05/1976 | 3410 | 23.90 | 0 | ||||||||
1977 | 02/24/1977 | 1480 | 22.41 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |