| 05435500 PECATONICA RIVER AT FREEPORT, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 421810 LONGITUDE 0893710 NAD27 DRAINAGE AREA 1326.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 743.18 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1914 | 09/16/1914 | 13000 | E | 18.45 | 3 | 0 | ||||||
| 1915 | 02/27/1915 | 9070 | 17.27 | 3 | 5 | |||||||
| 02/16/1915 | 5520 | 15.7 | 3 | |||||||||
| 06/13/1915 | 2870 | 12.5 | 3 | |||||||||
| 08/03/1915 | 3000 | 12.8 | 3 | |||||||||
| 09/17/1915 | 6310 | 16.2 | 3 | |||||||||
| 09/28/1915 | 5810 | 15.8 | 3 | |||||||||
| 1916 | 03/28/1916 | 17000 | 19.4 | 3 | 3 | |||||||
| 01/28/1916 | 6300 | 2 | 17.0 | 13 | ||||||||
| 02/24/1916 | 2900 | 2 | 14.3 | 13 | ||||||||
| 06/09/1916 | 3120 | 13.1 | 3 | |||||||||
| 1917 | 03/16/1917 | 6310 | 16.09 | 3 | 1 | |||||||
| 06/14/1917 | 3830 | 14.0 | 3 | |||||||||
| 1918 | 02/15/1918 | 6880 | 16.38 | 3 | 2 | |||||||
| 03/02/1918 | 6140 | 16.1 | 3 | |||||||||
| 03/14/1918 | 5750 | 16.0 | 3 | |||||||||
| 1919 | 03/16/1919 | 10000 | 17.60 | 3 | 2 | |||||||
| 05/04/1919 | 3260 | 13.4 | 3 | |||||||||
| 09/24/1919 | 3240 | 13.2 | 3 | |||||||||
| 1920 | 03/16/1920 | 5380 | 15.48 | 3 | 6 | |||||||
| 10/02/1919 | 3240 | 13.3 | 3 | |||||||||
| 10/06/1919 | 3670 | 14.0 | 3 | |||||||||
| 10/31/1919 | 3650 | 14.1 | 3 | |||||||||
| 11/11/1919 | 3040 | 12.9 | 3 | |||||||||
| 03/27/1920 | 4560 | 14.8 | 3 | |||||||||
| 04/22/1920 | 3080 | 13.0 | 3 | |||||||||
| 1921 | 08/20/1921 | 2720 | E | 12.06 | 3 | 0 | ||||||
| 1922 | 02/25/1922 | 14500 | 18.82 | 3 | 3 | |||||||
| 03/09/1922 | 4270 | 14.7 | 3 | |||||||||
| 03/22/1922 | 3040 | 12.9 | 3 | |||||||||
| 04/11/1922 | 3910 | 14.3 | 3 | |||||||||
| 1923 | 04/06/1923 | 13100 | 18.36 | 3 | 2 | |||||||
| 02/28/1923 | 3580 | 14.0 | 3 | |||||||||
| 03/05/1923 | 5130 | 15.6 | 3 | |||||||||
| 1924 | 08/23/1924 | 4830 | 14.88 | 3 | 4 | |||||||
| 03/07/1924 | 3040 | 12.9 | 3 | |||||||||
| 03/30/1924 | 3660 | 13.9 | 3 | |||||||||
| 06/26/1924 | 3860 | 13.9 | 3 | |||||||||
| 08/06/1924 | 3120 | 12.7 | 3 | |||||||||
| 1925 | 02/24/1925 | 4180 | 14.28 | 3 | 3 | |||||||
| 02/11/1925 | 3540 | 13.5 | 3 | |||||||||
| 03/21/1925 | 3000 | 12.8 | 3 | |||||||||
| 06/27/1925 | 3040 | 12.9 | 3 | |||||||||
| 1926 | 06/14/1926 | 4040 | 15.09 | 3 | 3 | |||||||
| 03/02/1926 | 3210 | 13.3 | 3 | |||||||||
| 03/21/1926 | 3170 | 13.2 | 3 | |||||||||
| 04/10/1926 | 4000 | 14.3 | 3 | |||||||||
| 1927 | 02/05/1927 | 4400 | 14.9 | 3 | 16.74 | 02/09/1927 | 1 | 6 | ||||
| 10/03/1926 | 3870 | 14.4 | 3 | |||||||||
| 03/13/1927 | 2950 | 12.7 | 3 | |||||||||
| 05/12/1927 | 3080 | 13.0 | 3 | |||||||||
| 05/29/1927 | 3870 | 14.4 | 3 | |||||||||
| 09/14/1927 | 3210 | 13.3 | 3 | |||||||||
| 09/20/1927 | 3000 | 12.8 | 3 | |||||||||
| 1928 | 03/16/1928 | 8070 | 16.77 | 3 | 5 | |||||||
| 10/08/1927 | 5310 | 15.6 | 3 | |||||||||
| 12/30/1927 | 3960 | 14.5 | 3 | |||||||||
| 02/12/1928 | 6640 | 16.3 | 3 | |||||||||
| 04/07/1928 | 2870 | 12.8 | 3 | |||||||||
| 08/28/1928 | 4280 | 14.8 | 3 | |||||||||
| 1929 | 03/16/1929 | 18400 | 19.76 | 3 | 4 | |||||||
| 11/19/1928 | 4210 | 14.8 | 3 | |||||||||
| 12/16/1928 | 3260 | 13.4 | 3 | |||||||||
| 04/11/1929 | 3560 | 13.9 | 3 | |||||||||
| 04/20/1929 | 2950 | 12.7 | 3 | |||||||||
| 1930 | 02/24/1930 | 6150 | 16.28 | 3 | 1 | |||||||
| 06/16/1930 | 2830 | 12.4 | 3 | |||||||||
| 1931 | 09/27/1931 | 2280 | E | 10.98 | 3 | 0 | ||||||
| 1932 | 03/29/1932 | 5650 | 16.28 | 3 | 3 | |||||||
| 11/21/1931 | 3350 | 13.6 | 3 | |||||||||
| 11/25/1931 | 3460 | 13.8 | 3 | |||||||||
| 06/10/1932 | 3650 | 14.1 | 3 | |||||||||
| 1933 | 04/03/1933 | 8600 | 17.41 | 3 | 5 | |||||||
| 12/29/1932 | 3790 | 14.3 | 3 | |||||||||
| 05/03/1933 | 3300 | 13.5 | 3 | |||||||||
| 05/09/1933 | 3180 | 13.2 | 3 | |||||||||
| 05/23/1933 | 4740 | 15.3 | 3 | |||||||||
| 07/06/1933 | 4990 | 15.5 | 3 | |||||||||
| 1934 | 01/14/1934 | 2660 | E | 12.0 | 53 | 0 | ||||||
| 1935 | 03/09/1935 | 4600 | 2 | 12.49 | 126 | 13.9 | 12/01/1934 | 3 | 2 | |||
| 11/23/1934 | 3300 | 13.5 | 3 | |||||||||
| 12/01/1934 | 3520 | 13.9 | 3 | |||||||||
| 1936 | 03/16/1936 | 4190 | E | 11.99 | 0 | |||||||
| 1937 | 03/08/1937 | 15700 | 2 | 19.98 | 1 | 4 | ||||||
| 02/24/1937 | 9500 | 2 | 15.8 | 1 | ||||||||
| 06/14/1937 | 3390 | 10.1 | ||||||||||
| 06/23/1937 | 4560 | 11.5 | ||||||||||
| 06/27/1937 | 3850 | 10.7 | ||||||||||
| 1938 | 02/09/1938 | 12300 | 2 | 16.33 | 1 | 5 | ||||||
| 01/26/1938 | 4300 | 2 | 13.3 | 1 | ||||||||
| 06/26/1938 | 2960 | 9.4 | ||||||||||
| 07/03/1938 | 3770 | 10.6 | ||||||||||
| 08/17/1938 | 2990 | 11.0 | ||||||||||
| 09/19/1938 | 7410 | 14.3 | ||||||||||
| 1939 | 03/15/1939 | 3350 | 11.40 | 1 | ||||||||
| 01/10/1939 | 2990 | 11.0 | ||||||||||
| 1940 | 08/29/1940 | 3080 | E | 10.72 | 0 | |||||||
| 1941 | 03/25/1941 | 4840 | 12.85 | 1 | ||||||||
| 09/13/1941 | 3360 | 11.1 | ||||||||||
| 1942 | 08/03/1942 | 5820 | E | 13.76 | 0 | |||||||
| 1943 | 03/16/1943 | 7890 | 14.13 | 3 | ||||||||
| 12/28/1942 | 3120 | 10.7 | ||||||||||
| 02/22/1943 | 3700 | 2 | 11.8 | 1 | ||||||||
| 08/15/1943 | 3770 | 11.6 | ||||||||||
| 1944 | 02/27/1944 | 7110 | 13.75 | 2 | ||||||||
| 03/15/1944 | 6230 | 13.3 | ||||||||||
| 06/26/1944 | 4310 | 12.1 | ||||||||||
| 1945 | 06/29/1945 | 5170 | 12.67 | 1 | ||||||||
| 05/29/1945 | 2830 | 10.0 | ||||||||||
| 1946 | 01/09/1946 | 10500 | 15.46 | 2 | ||||||||
| 03/10/1946 | 3870 | 12.0 | ||||||||||
| 03/17/1946 | 6410 | 13.4 | ||||||||||
| 1947 | 06/18/1947 | 4570 | E | 12.30 | 0 | |||||||
| 1948 | 03/01/1948 | 13700 | 16.41 | 2 | ||||||||
| 03/20/1948 | 11400 | 15.8 | ||||||||||
| 05/13/1948 | 4080 | 11.9 | ||||||||||
| 1949 | 03/09/1949 | 8640 | 14.65 | 1 | ||||||||
| 03/01/1949 | 4400 | 12.2 | ||||||||||
| 1950 | 07/22/1950 | 8450 | 14.51 | 3 | ||||||||
| 01/27/1950 | 4500 | 2 | 12.8 | 1 | ||||||||
| 03/11/1950 | 6550 | 13.8 | ||||||||||
| 03/28/1950 | 5510 | 12.9 | ||||||||||
| 1951 | 07/12/1951 | 7820 | 14.59 | 0 | ||||||||
| 1952 | 03/14/1952 | 7220 | 14.13 | 0 | ||||||||
| 1953 | 02/24/1953 | 8820 | 15.04 | 0 | ||||||||
| 1954 | 06/27/1954 | 2730 | 11.21 | 0 | ||||||||
| 1955 | 02/21/1955 | 5700 | 13.23 | 0 | ||||||||
| 1956 | 02/28/1956 | 2600 | 10.10 | 0 | ||||||||
| 1957 | 06/15/1957 | 2600 | 10.13 | 0 | ||||||||
| 1958 | 03/01/1958 | 3000 | 2 | 12.21 | 1 | 0 | ||||||
| 1959 | 04/05/1959 | 12000 | 16.90 | 0 | ||||||||
| 1960 | 04/02/1960 | 11000 | 16.35 | 0 | ||||||||
| 1961 | 03/30/1961 | 4480 | 12.94 | 0 | ||||||||
| 1962 | 03/30/1962 | 5400 | 13.55 | 0 | ||||||||
| 1963 | 03/21/1963 | 7600 | 14.68 | 0 | ||||||||
| 1964 | 04/05/1964 | 1910 | 9.02 | 0 | ||||||||
| 1965 | 03/06/1965 | 6700 | 14.25 | 0 | ||||||||
| 1966 | 02/14/1966 | 6220 | 14.23 | 0 | ||||||||
| 1967 | 03/29/1967 | 4800 | 13.29 | 0 | ||||||||
| 1968 | 11/04/1967 | 2040 | 9.76 | 2 | 9.90 | 02/03/1968 | 1 | 0 | ||||
| 1969 | 07/03/1969 | 11000 | 17.16 | 0 | ||||||||
| 1970 | 03/08/1970 | 2120 | 9.96 | 0 | ||||||||
| 1971 | 02/20/1971 | 5600 | 2 | 16.33 | 1 | 0 | ||||||
| 1972 | 09/15/1972 | 4160 | 13.38 | 0 | ||||||||
| 1973 | 12/31/1972 | 6070 | 14.41 | 0 | ||||||||
| 1974 | 03/08/1974 | 5370 | 13.89 | 2 | 14.25 | 01/31/1974 | 1 | 0 | ||||
| 1975 | 03/25/1975 | 13900 | 17.13 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/09/1976 | 3500 | 12.60 | 0 | ||||||||
| 1977 | 07/25/1977 | 2180 | 10.50 | 0 | ||||||||
| 1978 | 06/23/1978 | 3650 | 12.73 | 0 | ||||||||
| 1979 | 03/24/1979 | 6000 | 14.06 | 0 | ||||||||
| 1980 | 03/20/1980 | 3290 | 12.18 | 2 | 14.11 | 03/20/1980 | 0 | |||||
| 1981 | 09/08/1981 | 4040 | 12.84 | 0 | ||||||||
| 1982 | 03/20/1982 | 6510 | 14.63 | 0 | ||||||||
| 1983 | 12/07/1982 | 3140 | 12.53 | 0 | ||||||||
| 1984 | 06/20/1984 | 2690 | 10.94 | 0 | ||||||||
| 1985 | 02/27/1985 | 9200 | 15.64 | 0 | ||||||||
| 1986 | 03/25/1986 | 4260 | 13.25 | 0 | ||||||||
| 1987 | 08/27/1987 | 1980 | 8.78 | 0 | ||||||||
| 1988 | 02/02/1988 | 2920 | 11.54 | 0 | ||||||||
| 1989 | 03/16/1989 | 4010 | 13.08 | 0 | ||||||||
| 1990 | 07/04/1990 | 9480 | 16.24 | 0 | ||||||||
| 1991 | 03/06/1991 | 3500 | 12.54 | 0 | ||||||||
| 1992 | 12/01/1991 | 2470 | 10.32 | 0 | ||||||||
| 1993 | 07/11/1993 | 12200 | 16.61 | 0 | ||||||||
| 1994 | 02/22/1994 | 4900 | 2 | 0 | ||||||||
| 1995 | 05/12/1995 | 2660 | 11.73 | 0 | ||||||||
| 1996 | 07/19/1996 | 6620 | 14.56 | 0 | ||||||||
| 1997 | 02/22/1997 | 10900 | 16.40 | 0 | ||||||||
| 1998 | 04/06/1998 | 4170 | 13.04 | 0 | ||||||||
| 1999 | 05/22/1999 | 5550 | 13.96 | 0 | ||||||||
| 2000 | 06/05/2000 | 7390 | 15.27 | 0 | ||||||||
| 2001 | 02/11/2001 | 2690 | 11.57 | 0 | ||||||||
| 2002 | 08/23/2002 | 5560 | 13.97 | 0 | ||||||||
| 2003 | 05/15/2003 | 1970 | 9.24 | 0 | ||||||||
| 2004 | 05/29/2004 | 4690 | 14.08 | 0 | ||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |