Station list     Available data
ROCK RIVER BASIN


05444000          ELKHORN CREEK NEAR PENROSE, IL
LATITUDE 415410 LONGITUDE 0894146 NAD27 DRAINAGE AREA 146.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 657.85 NGVD29
WATER YEAR DATE TIME PEAK DISCHARGE (CFS) DISCHARGE CODES GAGE HEIGHT (FT) GAGE HEIGHT CODES HIGHEST SINCE MAX GAGE HEIGHT (FT) DATE TIME GAGE HEIGHT CODES NUMBER PARTIAL PEAKS
1938 06/ /1938 6800 2 19.60 0
1940 06/23/1940 908 5.75 0
1941 03/20/1941 3010 10.97 5
02/13/1941 1930 8.90
05/31/1941 2670 10.40
06/03/1941 2720 10.50
06/28/1941 2570 10.20
09/08/1941 1930 8.90
1942 10/23/1941 2270 9.60 4
06/03/1942 1770 8.50
06/10/1942 1770 8.50
06/11/1942 1970 9.00
09/03/1942 1570 8.00
1943 12/27/1942 3850 13.41 5
02/20/1943 2650 10.70
03/15/1943 2450 10.20
06/02/1943 1290 7.20
06/20/1943 1200 6.90
08/02/1943 1200 6.90
1944 03/15/1944 4060 14.07 2
02/23/1944 1490 7.80
02/26/1944 1610 8.10
1945 05/14/1945 770 5.45 0
1946 01/05/1946 5980 17.75 2
01/09/1946 2210 10.10
03/05/1946 1650 8.20
1947 03/13/1947 1260 7.08 2 8.81 02/14/1947 1 0
1948 02/28/1948 4630 15.12 2
03/15/1948 2690 10.80
03/19/1948 4160 14.10
1949 02/24/1949 3460 11.72 4
01/04/1949 1680 8.00
01/15/1949 1640 7.90
02/13/1949 2310 9.40
02/18/1949 3300 11.40
1950 01/25/1950 3050 11.00 2
03/05/1950 2880 10.70
06/02/1950 1450 7.70
1951 07/09/1951 4880 14.27 3
02/19/1951 4700 14.02
02/25/1951 3050 10.95
08/15/1951 1760 8.50
1952 06/13/1952 5650 15.52 4
03/11/1952 2650 10.11
06/12/1952 2250 9.31
07/18/1952 3350 11.48
08/16/1952 1370 7.23
1953 02/20/1953 4110 12.94 1
02/11/1953 1250 6.91
1954 08/18/1954 4220 13.06 0
1955 02/20/1955 3560 11.91 5
10/10/1954 1490 7.68
02/27/1955 1730 8.06
03/04/1955 2300 9.43
04/24/1955 1530 7.62
08/05/1955 1450 7.49
1956 02/24/1956 1570 7.66 2 7.93 02/24/1956 1 0
1957 08/03/1957 2850 10.53 2
02/09/1957 1370 7.20
07/12/1957 2500 9.83
1958 02/25/1958 1810 8.39 2 8.44 02/25/1958 1 1
06/13/1958 1530 8.04
1959 02/23/1959 4750 13.99 3
02/27/1959 3620 11.95
03/15/1959 2400 9.58
03/19/1959 2650 10.06
1960 03/29/1960 3350 11.54 1
01/12/1960 2450 9.73
1961 09/13/1961 2900 10.56 1
03/06/1961 1290 7.05
1962 03/19/1962 2840 11.32 1
11/16/1961 1480 8.15
1963 03/04/1963 2070 9.61 1
03/12/1963 1680 8.73
1964 06/22/1964 2350 10.22 0
1965 01/22/1965 3000 2 12.39 01/22/1965 1 4
01/02/1965 2740 11.10
02/07/1965 2300 10.12
03/30/1965 1430 8.08
04/05/1965 1550 8.37
1966 02/09/1966 3310 12.36 0
1967 03/22/1967 1910 9.25 0
1968 06/09/1968 530 5.25 0
1969 01/23/1969 4600 2 3
12/28/1968 1390 7.69
01/17/1969 2890 11.18
06/08/1969 1520 8.04
1970 03/03/1970 1470 8.62 1
06/02/1970 1310 7.67
1971 02/19/1971 3900 2 16.11 1 0
1972 08/25/1972 6360 15.94 5
03/01/1972 3780 11.97
03/13/1972 2180 9.17
06/14/1972 2140 9.07
07/17/1972 2060 8.90
08/20/1972 1480 7.58
1973 04/21/1973 6220 15.74 8
12/30/1972 4510 13.18
01/03/1973 3210 11.02
02/02/1973 2140 9.08
03/07/1973 2080 8.95
05/02/1973 4120 12.53
05/08/1973 1720 8.15
05/27/1973 2000 8.78
06/16/1973 4480 13.14
1974 05/17/1974 6770 16.53 5
01/26/1974 1990 8.76
05/22/1974 1780 8.27
06/09/1974 2620 9.92
06/22/1974 5500 14.63
07/04/1974 2100 8.87
1975 03/18/1975 4620 13.36 0
1976 03/04/1976 4280 12.86 0
1977 06/30/1977 1570 7.81 0
1978 06/26/1978 3480 11.54 2
05/14/1978 1570 7.67
07/02/1978 1230 6.84
1979 03/19/1979 2730 10.15 2
03/23/1979 1260 6.92
03/30/1979 1390 7.23
1980 02/22/1980 1930 8.45 0
1981 06/13/1981 3120 13.86 4
02/22/1981 2120 8.86
08/14/1981 2400 10.42
08/27/1981 2900 11.58
08/31/1981 3100 11.81
1982 03/13/1982 3380 11.35 5
10/17/1981 2270 9.21
02/22/1982 1710 7.98
03/16/1982 2180 9.01
03/20/1982 1240 6.86
05/29/1982 2460 9.61
1983 04/02/1983 1540 7.60 0
1984 02/13/1984 1600 7.73 0
1985 03/04/1985 3200 11.00 1
02/23/1985 2360 9.37
1986 07/08/1986 3140 10.89 2 11.10 02/04/1986 1 5
11/02/1985 1400 2
12/01/1985 2010 8.64
02/04/1986 2200 2
03/10/1986 1430 7.31
05/17/1986 1600 7.73
1987 08/14/1987 1190 6.72 0
1988 01/30/1988 2360 9.38 0
1989 03/10/1989 3270 11.12 2
08/31/1989 1230 6.82
09/01/1989 1870 8.34
1990 06/29/1990 4200 14.57 1
06/16/1990 3440 11.43
1991 03/02/1991 3360 11.30 2
03/18/1991 1640 7.82
03/27/1991 1280 6.94
1992 02/18/1992 516 E 4.80 0
1993 03/24/1993 4230 14.56 8
01/04/1993 2360 10.15
03/03/1993 3680 13.32
04/15/1993 1210 7.12
04/20/1993 1350 7.47
06/08/1993 3190 12.19
06/19/1993 2190 9.70
06/28/1993 1750 8.51
06/30/1993 2000 9.22
1994 02/20/1994 4010 E 14.07 0
1995 05/28/1995 1760 8.53 1
05/09/1995 1730 8.45
1996 05/29/1996 4610 15.39 6
05/20/1996 1320 7.69
05/24/1996 1780 9.00
06/17/1996 1250 7.51
06/24/1996 1640 8.57
07/17/1996 2080 9.87
08/06/1996 1770 8.95
1997 02/21/1997 5320 15.60 2
02/18/1997 3250 11.42
03/01/1997 2030 9.21
1998 06/19/1998 917 E 6.11 0
1999 04/23/1999 2280 9.50 4
10/18/1998 1720 8.25
01/23/1999 1420 7.50
05/12/1999 1510 7.72
05/13/1999 1500 7.71
2000 06/13/2000 4800 15.09 3
04/21/2000 1500 8.05
07/03/2000 1230 6.99
07/10/2000 1270 7.11
2001 02/25/2001 2820 11.45 1
02/09/2001 1700 8.20
2002 06/04/2002 7330 E 17.42 0
2003 05/20/2003 594 E 5.08 0
2004 05/31/2004 1070 E 6.56 0


Table of Contents

Introduction

Station Descriptions

Surface-Water Data

Ground-Water Data

Meteorological Data

Biological Data