05446000 ROCK CREEK AT MORRISON, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 414750 LONGITUDE 0895820 NAD27 DRAINAGE AREA 164.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 606.91 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1940 | 08/13/1940 | 1200 | 12.58 | 0 | ||||||||
1941 | 06/01/1941 | 2520 | 13.88 | 4 | ||||||||
02/13/1941 | 1400 | |||||||||||
03/21/1941 | 1780 | 13.15 | ||||||||||
06/03/1941 | 2390 | 13.60 | ||||||||||
09/08/1941 | 1960 | 13.40 | ||||||||||
1942 | 10/23/1941 | 1100 | 11.79 | 2 | ||||||||
06/03/1942 | 971 | |||||||||||
06/06/1942 | 971 | |||||||||||
1943 | 12/27/1942 | 4180 | 0 | |||||||||
1944 | 03/15/1944 | 3060 | 0 | |||||||||
1945 | 05/14/1945 | 857 | 0 | |||||||||
1946 | 01/06/1946 | 5770 | 0 | |||||||||
1947 | 01/14/1947 | 1380 | 0 | |||||||||
1948 | 02/28/1948 | 4780 | 0 | |||||||||
1949 | 02/24/1949 | 2480 | 0 | |||||||||
1950 | 03/05/1950 | 2320 | 0 | |||||||||
1951 | 02/20/1951 | 3540 | 0 | |||||||||
1952 | 03/12/1952 | 2100 | 0 | |||||||||
1953 | 02/20/1953 | 2900 | 0 | |||||||||
1954 | 08/18/1954 | 2180 | 0 | |||||||||
1955 | 02/20/1955 | 2740 | 0 | |||||||||
1956 | 02/24/1956 | 1460 | 0 | |||||||||
1957 | 02/09/1957 | 1710 | 0 | |||||||||
1958 | 02/25/1958 | 1770 | 0 | |||||||||
1959 | 02/24/1959 | 2500 | 0 | |||||||||
1960 | 03/29/1960 | 2460 | 0 | |||||||||
1961 | 09/14/1961 | 2220 | 0 | |||||||||
1962 | 03/19/1962 | 2820 | 0 | |||||||||
1963 | 03/04/1963 | 1800 | 2 | 0 | ||||||||
1964 | 06/21/1964 | 1520 | 0 | |||||||||
1965 | 01/02/1965 | 2620 | 0 | |||||||||
1966 | 02/09/1966 | 2560 | 0 | |||||||||
1967 | 08/09/1967 | 1970 | 0 | |||||||||
1968 | 1968 | 765 | 4 | 0 | ||||||||
1969 | 01/23/1969 | 3080 | 0 | |||||||||
1970 | 05/03/1970 | 1750 | 0 | |||||||||
1971 | 06/01/1971 | 1720 | 0 | |||||||||
1978 | 06/26/1978 | 1020 | 14.65 | 0 | ||||||||
1979 | 03/20/1979 | 1830 | 15.55 | 0 | ||||||||
1980 | 02/22/1980 | 1510 | 15.11 | 1 | ||||||||
01/16/1980 | 1350 | 14.85 | ||||||||||
1981 | 09/01/1981 | 2090 | 15.87 | 3 | ||||||||
02/22/1981 | 1430 | 15.23 | ||||||||||
08/15/1981 | 1430 | 14.98 | ||||||||||
08/28/1981 | 1460 | 15.03 | ||||||||||
1982 | 10/18/1981 | 1700 | 15.38 | 5 | ||||||||
02/21/1982 | 1400 | 14.94 | ||||||||||
03/13/1982 | 1660 | 15.33 | ||||||||||
03/16/1982 | 1470 | 15.04 | ||||||||||
03/20/1982 | 1260 | 14.69 | ||||||||||
07/07/1982 | 1370 | 14.89 | ||||||||||
1983 | 04/02/1983 | 1530 | 15.13 | 2 | ||||||||
02/16/1983 | 1180 | 14.55 | ||||||||||
07/02/1983 | 1100 | 14.40 | ||||||||||
1984 | 05/25/1984 | 1590 | 15.23 | 2 | ||||||||
02/13/1984 | 1530 | 15.14 | ||||||||||
03/16/1984 | 1230 | 14.64 | ||||||||||
1985 | 03/04/1985 | 1780 | 15.49 | 1 | ||||||||
02/25/1985 | 1770 | 15.47 | ||||||||||
1986 | 07/09/1986 | 2250 | 16.04 | 16.09 | 02/05/1986 | 1 | 7 | |||||
11/02/1985 | 2150 | 15.09 | ||||||||||
12/02/1985 | 1820 | 15.54 | ||||||||||
02/05/1986 | 2100 | 2 | ||||||||||
03/04/1986 | 1210 | 14.61 | ||||||||||
03/10/1986 | 1180 | 14.55 | ||||||||||
05/17/1986 | 1490 | 15.05 | ||||||||||
05/27/1986 | 2070 | 15.85 | ||||||||||
1987 | 08/14/1987 | 1770 | 15.47 | 0 | ||||||||
1988 | 01/31/1988 | 2010 | 15.78 | 0 | ||||||||
1989 | 09/07/1989 | 2270 | 16.06 | 0 | ||||||||
1990 | 06/29/1990 | 1940 | 17.12 | 0 | ||||||||
1991 | 03/02/1991 | 2020 | 16.45 | 0 | ||||||||
1992 | 11/30/1991 | 1870 | 15.17 | 0 | ||||||||
1993 | 03/24/1993 | 3650 | 17.03 | 0 | ||||||||
1994 | 02/20/1994 | 3230 | 16.77 | 0 | ||||||||
1995 | 05/28/1995 | 2060 | 15.66 | 0 | ||||||||
1996 | 05/29/1996 | 3230 | 16.77 | 0 | ||||||||
1997 | 02/21/1997 | 5050 | 17.76 | 0 | ||||||||
1998 | 03/31/1998 | 1740 | 14.83 | 0 | ||||||||
1999 | 04/23/1999 | 1820 | 15.77 | 0 | ||||||||
2000 | 06/13/2000 | 2160 | 16.09 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |