05448000 MILL CREEK AT MILAN, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 412632 LONGITUDE 0903321 NAD27 DRAINAGE AREA 62.40 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 565.23 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1936 | 06/ /1936 | 4500 | 2 | 7.40 | 1900 | 0 | ||||||
1940 | 03/03/1940 | 450 | 3.70 | 0 | ||||||||
1941 | 05/16/1941 | 690 | 2 | 4.22 | 2 | 4.62 | 02/13/1941 | 1 | 0 | |||
1942 | 07/06/1942 | 2130 | 6.38 | 0 | ||||||||
1943 | 12/27/1942 | 4000 | 7.47 | 1 | 7 | |||||||
02/04/1943 | 3170 | 6.55 | ||||||||||
02/10/1943 | 3330 | 6.65 | ||||||||||
04/27/1943 | 2770 | 6.30 | ||||||||||
05/16/1943 | 1460 | 5.35 | ||||||||||
05/20/1943 | 1970 | 5.80 | ||||||||||
06/06/1943 | 2130 | 5.90 | ||||||||||
06/20/1943 | 1590 | 5.50 | ||||||||||
1944 | 03/15/1944 | 2450 | 6.08 | 2 | ||||||||
04/23/1944 | 1800 | |||||||||||
06/16/1944 | 1410 | |||||||||||
1945 | 05/15/1945 | 1050 | 4.58 | 2 | 4.63 | 08/11/1945 | 0 | |||||
1946 | 01/05/1946 | 4570 | 7.40 | 2 | ||||||||
01/09/1946 | 1590 | |||||||||||
06/18/1946 | 3500 | |||||||||||
1947 | 04/05/1947 | 2770 | 6.32 | 1 | ||||||||
06/29/1947 | 1550 | |||||||||||
1948 | 02/27/1948 | 4570 | 7.44 | 3 | ||||||||
03/14/1948 | 1910 | |||||||||||
03/19/1948 | 3340 | |||||||||||
07/21/1948 | 1870 | |||||||||||
1949 | 02/18/1949 | 2200 | 8.78 | 1 | 1 | |||||||
02/13/1949 | 2000 | |||||||||||
1950 | 06/18/1950 | 4000 | 6.90 | 5 | ||||||||
01/25/1950 | 2110 | |||||||||||
03/04/1950 | 1460 | |||||||||||
04/24/1950 | 2270 | |||||||||||
05/04/1950 | 1860 | |||||||||||
07/19/1950 | 2320 | |||||||||||
1951 | 02/19/1951 | 5960 | 7.98 | 2 | ||||||||
05/10/1951 | 2060 | 5.38 | ||||||||||
06/21/1951 | 1720 | 5.07 | ||||||||||
1952 | 03/22/1952 | 850 | 3.88 | 2 | 6.11 | 01/14/1952 | 1 | 0 | ||||
1953 | 02/20/1953 | 2610 | 5.92 | 0 | ||||||||
1954 | 06/01/1954 | 1770 | 5.11 | 0 | ||||||||
1955 | 10/10/1954 | 8980 | 9.36 | 2 | ||||||||
02/20/1955 | 2320 | 5.65 | ||||||||||
02/27/1955 | 1420 | 4.72 | ||||||||||
1956 | 07/08/1956 | 4320 | 7.12 | 1 | ||||||||
02/24/1956 | 2440 | 5.75 | ||||||||||
1957 | 02/09/1957 | 865 | 3.93 | 0 | ||||||||
1958 | 06/10/1958 | 2980 | 6.20 | 0 | ||||||||
1959 | 02/23/1959 | 8100 | 9.03 | 3 | ||||||||
04/28/1959 | 1830 | 5.33 | ||||||||||
05/30/1959 | 2320 | 5.77 | ||||||||||
07/30/1959 | 3460 | 6.55 | ||||||||||
1960 | 03/29/1960 | 6580 | 8.32 | 4 | ||||||||
10/06/1959 | 4830 | 7.45 | ||||||||||
01/12/1960 | 4160 | 6.96 | ||||||||||
04/17/1960 | 1400 | 4.97 | ||||||||||
06/13/1960 | 6160 | 8.11 | ||||||||||
1961 | 09/13/1961 | 3790 | 6.68 | 0 | ||||||||
1962 | 11/16/1961 | 4090 | 6.89 | 3 | ||||||||
03/11/1962 | 1700 | |||||||||||
03/19/1962 | 3040 | 6.16 | ||||||||||
05/08/1962 | 2200 | 5.39 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 3700 | 2 | 10.14 | 1 | 1 | ||||||
10/19/1962 | 2000 | 5.21 | ||||||||||
1964 | 04/21/1964 | 1380 | 4.49 | 0 | ||||||||
1965 | 04/24/1965 | 9060 | 11.53 | 7 | ||||||||
01/02/1965 | 3570 | 6.55 | ||||||||||
01/23/1965 | 2300 | 5.50 | ||||||||||
03/17/1965 | 3370 | 6.41 | ||||||||||
04/06/1965 | 4590 | 7.22 | ||||||||||
08/04/1965 | 3380 | 8.28 | ||||||||||
08/30/1965 | 2950 | 7.83 | ||||||||||
09/21/1965 | 2790 | 7.66 | ||||||||||
1966 | 02/08/1966 | 1100 | 2 | 5.19 | 1 | 0 | ||||||
1967 | 06/07/1967 | 4520 | 9.21 | 0 | ||||||||
1968 | 10/15/1967 | 556 | 3.74 | 0 | ||||||||
1969 | 01/23/1969 | 2460 | 7.04 | 2 | ||||||||
01/29/1969 | 2160 | 6.65 | ||||||||||
07/09/1969 | 1680 | 5.95 | ||||||||||
1970 | 05/13/1970 | 5360 | 9.68 | 1 | ||||||||
09/24/1970 | 4060 | 8.83 | ||||||||||
1971 | 02/18/1971 | 2550 | 7.15 | 2 | 8.60 | 02/17/1971 | 1 | 0 | ||||
1972 | 02/28/1972 | 1700 | 5.99 | 0 | ||||||||
1973 | 04/22/1973 | 9300 | 11.65 | 1 | ||||||||
05/02/1973 | 3090 | 7.77 | ||||||||||
1974 | 06/22/1974 | 3860 | 8.62 | 4 | ||||||||
12/25/1973 | 1440 | 5.59 | ||||||||||
01/27/1974 | 1700 | |||||||||||
05/17/1974 | 1640 | 5.90 | ||||||||||
05/18/1974 | 3520 | 8.25 | ||||||||||
1975 | 03/17/1975 | 852 | 4.48 | 0 | ||||||||
1976 | 04/24/1976 | 874 | 4.53 | 0 | ||||||||
1977 | 09/18/1977 | 2300 | 5.36 | 1 | ||||||||
08/07/1977 | 1420 | 5.12 | ||||||||||
1978 | 10/13/1977 | 1600 | 4.62 | 4.89 | 03/19/1978 | 2 | ||||||
03/16/1978 | 1570 | 4.59 | ||||||||||
05/13/1978 | 1470 | 4.47 | ||||||||||
1979 | 03/18/1979 | 2200 | 5.14 | 2 | 5.17 | 03/04/1979 | 1 | 1 | ||||
03/29/1979 | 1610 | 4.54 | ||||||||||
1980 | 02/22/1980 | 3080 | 5.93 | 2 | ||||||||
05/29/1980 | 1540 | 4.47 | ||||||||||
08/17/1980 | 2500 | 5.41 | ||||||||||
1981 | 08/05/1981 | 2780 | 5.67 | 2 | ||||||||
04/14/1981 | 1600 | 4.53 | ||||||||||
08/15/1981 | 1620 | 4.55 | ||||||||||
1982 | 07/18/1982 | 4530 | 7.21 | 2 | 7.97 | 02/20/1982 | 1 | 2 | ||||
02/20/1982 | 2950 | 7.97 | ||||||||||
07/07/1982 | 2940 | 5.81 | ||||||||||
1983 | 04/02/1983 | 4690 | 7.35 | 2 | ||||||||
12/02/1982 | 3670 | 6.45 | ||||||||||
06/30/1983 | 2770 | 5.66 | ||||||||||
1984 | 02/13/1984 | 2540 | 5.45 | 1 | ||||||||
06/09/1984 | 2380 | 5.30 | ||||||||||
1985 | 03/04/1985 | 4400 | 7.10 | 2 | 8.04 | 02/21/1985 | 1 | 2 | ||||
11/01/1984 | 1780 | 4.72 | ||||||||||
02/21/1985 | 3570 | 6.36 | ||||||||||
1986 | 07/08/1986 | 8600 | 9.90 | 0 | ||||||||
1990 | 06/17/1990 | 4250 | 7.85 | 6 | 3 | |||||||
03/15/1990 | 3150 | 6.85 | ||||||||||
05/04/1990 | 2200 | 6.03 | ||||||||||
07/11/1990 | 1750 | 5.50 | ||||||||||
1991 | 03/27/1991 | 1410 | 5.25 | 2 | 8.17 | 02/04/1991 | 1 | 0 | ||||
1992 | 07/25/1992 | 3640 | E | 7.31 | 0 | |||||||
1993 | 06/25/1993 | 7680 | C | 10.29 | 13 | |||||||
11/21/1992 | 1650 | C | 5.53 | |||||||||
12/15/1992 | 2610 | C | 6.43 | |||||||||
12/30/1992 | 2140 | C | 6.01 | |||||||||
03/22/1993 | 4100 | C | 7.72 | |||||||||
06/08/1993 | 3880 | C | 7.53 | |||||||||
06/09/1993 | 2500 | C | 6.33 | |||||||||
06/19/1993 | 1490 | C | 5.35 | |||||||||
06/27/1993 | 6590 | C | 9.57 | |||||||||
06/30/1993 | 4540 | C | 8.09 | |||||||||
07/11/1993 | 1680 | C | 5.56 | |||||||||
08/10/1993 | 2720 | C | 6.52 | |||||||||
08/12/1993 | 4190 | C | 7.80 | |||||||||
08/16/1993 | 3330 | C | 7.02 | |||||||||
1994 | 02/20/1994 | 3100 | CE | 6.82 | 0 | |||||||
1995 | 05/23/1995 | 3600 | C | 7.28 | 2 | |||||||
05/08/1995 | 1410 | C | 5.26 | |||||||||
05/28/1995 | 1540 | C | 5.40 | |||||||||
1996 | 05/28/1996 | 5690 | C | 8.95 | 3 | |||||||
02/08/1996 | 3730 | C | 7.39 | |||||||||
05/10/1996 | 3300 | C | 7.00 | |||||||||
05/27/1996 | 3170 | C | 6.88 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 3030 | CE | 7.64 | 0 | |||||||
1998 | 06/19/1998 | 2480 | C | 7.11 | 1 | |||||||
03/31/1998 | 1400 | C | 5.81 | |||||||||
1999 | 10/18/1998 | 5760 | C | 9.69 | 1 | |||||||
11/10/1998 | 2950 | C | 7.57 | |||||||||
2000 | 04/20/2000 | 10:30:00 | 2430 | C | 7.05 | 2 | ||||||
04/20/2000 | 22:00:00 | 1980 | C | 6.56 | ||||||||
07/04/2000 | 2190 | C | 6.80 | |||||||||
2001 | 02/25/2001 | 3680 | C | 8.20 | 2 | 8.60 | 02/09/2001 | 1 | 3 | |||
02/09/2001 | 2210 | C29 | 6.82 | 1 | ||||||||
05/14/2001 | 2070 | C | 6.66 | |||||||||
06/05/2001 | 2180 | C | 6.79 | |||||||||
2002 | 05/12/2002 | 1520 | CE | 5.98 | 0 | |||||||
2003 | 05/05/2003 | 1170 | CE | 5.46 | 0 | |||||||
2004 | 05/30/2004 | 6650 | CE | 10.23 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |