| 05466500 EDWARDS RIVER NEAR NEW BOSTON, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 411113 LONGITUDE 0905802 NAD27 DRAINAGE AREA 445.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 529.92 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1935 | 01/08/1935 | 3000 | 18.65 | 6 | ||||||||
| 11/30/1934 | 2250 | |||||||||||
| 12/03/1934 | 1900 | |||||||||||
| 05/04/1935 | 2000 | |||||||||||
| 06/02/1935 | 1760 | |||||||||||
| 06/20/1935 | 2120 | |||||||||||
| 07/03/1935 | 2400 | |||||||||||
| 1936 | 02/27/1936 | 3200 | 2 | 20.16 | 1 | 0 | ||||||
| 1937 | 02/21/1937 | 2900 | 2 | 19.74 | 1 | 0 | ||||||
| 1938 | 06/15/1938 | 2890 | 18.48 | 2 | 19.60 | 01/29/1938 | 1 | 4 | ||||
| 01/24/1938 | 2590 | |||||||||||
| 05/28/1938 | 2060 | |||||||||||
| 06/11/1938 | 2250 | |||||||||||
| 07/08/1938 | 2790 | |||||||||||
| 1939 | 03/12/1939 | 4680 | 18.96 | 2 | ||||||||
| 07/04/1939 | 2380 | |||||||||||
| 08/17/1939 | 4330 | |||||||||||
| 1940 | 03/07/1940 | 2090 | 17.53 | 0 | ||||||||
| 1941 | 02/13/1941 | 1230 | 15.93 | 0 | ||||||||
| 1942 | 10/10/1941 | 2100 | 18.15 | 0 | ||||||||
| 1943 | 04/29/1943 | 4680 | 18.97 | 2 | 19.88 | 02/10/1943 | 1 | 5 | ||||
| 12/29/1942 | 4680 | |||||||||||
| 02/04/1943 | 1750 | |||||||||||
| 05/16/1943 | 1850 | |||||||||||
| 05/21/1943 | 2520 | 18.30 | ||||||||||
| 06/07/1943 | 2610 | 18.41 | ||||||||||
| 1944 | 04/25/1944 | 3680 | 19.04 | 3 | ||||||||
| 03/17/1944 | 3120 | 18.83 | ||||||||||
| 05/23/1944 | 1800 | |||||||||||
| 06/26/1944 | 2400 | |||||||||||
| 1945 | 05/17/1945 | 3840 | 19.15 | 1 | ||||||||
| 05/10/1945 | 1930 | |||||||||||
| 1946 | 01/07/1946 | 6050 | 20.17 | 2 | ||||||||
| 01/12/1946 | 2160 | |||||||||||
| 06/18/1946 | 2350 | |||||||||||
| 1947 | 04/07/1947 | 5150 | 19.67 | 5 | ||||||||
| 04/22/1947 | 3200 | 18.99 | ||||||||||
| 06/10/1947 | 2160 | |||||||||||
| 06/18/1947 | 1930 | |||||||||||
| 07/01/1947 | 4550 | 19.45 | ||||||||||
| 07/06/1947 | 1760 | |||||||||||
| 1948 | 03/01/1948 | 3920 | 19.57 | 3 | ||||||||
| 03/15/1948 | 2760 | |||||||||||
| 03/19/1948 | 3640 | 19.45 | ||||||||||
| 07/05/1948 | 2830 | |||||||||||
| 1949 | 02/14/1949 | 3500 | 19.40 | 2 | 20.03 | 02/25/1949 | 1 | 1 | ||||
| 06/27/1949 | 2240 | |||||||||||
| 1950 | 04/26/1950 | 7280 | 20.56 | 4 | ||||||||
| 01/26/1950 | 2200 | 19.55 | 1 | |||||||||
| 03/05/1950 | 2500 | 19.35 | 1 | |||||||||
| 06/20/1950 | 3600 | 19.15 | ||||||||||
| 07/21/1950 | 1880 | |||||||||||
| 1951 | 05/12/1951 | 7280 | 20.63 | 6 | ||||||||
| 02/19/1951 | 5850 | 20.07 | ||||||||||
| 03/31/1951 | 1980 | 18.00 | ||||||||||
| 04/14/1951 | 1720 | 17.42 | ||||||||||
| 06/22/1951 | 1840 | 17.68 | ||||||||||
| 06/24/1951 | 1880 | 17.84 | ||||||||||
| 07/11/1951 | 1930 | 17.87 | ||||||||||
| 1952 | 03/14/1952 | 2460 | 18.61 | 1 | ||||||||
| 03/23/1952 | 1930 | 17.91 | ||||||||||
| 1953 | 02/20/1953 | 1880 | 17.82 | 1 | ||||||||
| 07/09/1953 | 1800 | 17.55 | ||||||||||
| 1954 | 06/03/1954 | 2050 | 18.32 | 0 | ||||||||
| 1955 | 10/13/1954 | 7020 | 21.46 | 3 | ||||||||
| 01/08/1955 | 1900 | 18.47 | ||||||||||
| 02/22/1955 | 3840 | 20.09 | ||||||||||
| 04/26/1955 | 4340 | 19.44 | ||||||||||
| 1956 | 07/08/1956 | 2540 | 18.67 | 0 | ||||||||
| 1957 | 04/06/1957 | 1000 | 15.27 | 0 | ||||||||
| 1958 | 06/13/1958 | 4840 | 19.65 | 2 | 20.17 | 02/27/1958 | 1 | 3 | ||||
| 02/27/1958 | 3200 | |||||||||||
| 07/14/1958 | 2600 | 18.70 | ||||||||||
| 08/01/1958 | 2420 | 18.53 | ||||||||||
| 1959 | 02/24/1959 | 3500 | 2 | 19.77 | 02/26/1959 | 1 | 1 | |||||
| 02/14/1959 | 2300 | |||||||||||
| 1960 | 04/01/1960 | 6250 | 20.77 | 4 | ||||||||
| 10/07/1959 | 3140 | 19.54 | ||||||||||
| 01/15/1960 | 2350 | 19.04 | ||||||||||
| 04/20/1960 | 2200 | 19.08 | ||||||||||
| 06/16/1960 | 2450 | 19.05 | ||||||||||
| 1961 | 09/14/1961 | 4200 | 2 | 0 | ||||||||
| 1962 | 11/18/1961 | 3700 | 2 | 19.76 | 03/14/1962 | 1 | 3 | |||||
| 11/05/1961 | 2100 | |||||||||||
| 03/14/1962 | 3400 | |||||||||||
| 03/21/1962 | 3650 | 19.75 | ||||||||||
| 1963 | 03/05/1963 | 3300 | 2 | 20.30 | 03/07/1963 | 1 | 0 | |||||
| 1964 | 04/22/1964 | 1550 | 18.00 | 0 | ||||||||
| 1965 | 04/26/1965 | 6450 | 20.51 | 7 | ||||||||
| 01/04/1965 | 2180 | 18.98 | ||||||||||
| 01/24/1965 | 4300 | |||||||||||
| 02/08/1965 | 2100 | |||||||||||
| 03/18/1965 | 5400 | |||||||||||
| 04/08/1965 | 2900 | |||||||||||
| 08/31/1965 | 3750 | |||||||||||
| 09/21/1965 | 4300 | |||||||||||
| 1966 | 05/24/1966 | 5000 | 2 | 2 | ||||||||
| 02/11/1966 | 4110 | 19.97 | ||||||||||
| 05/12/1966 | 4800 | |||||||||||
| 1967 | 06/14/1967 | 6100 | 2 | 3 | ||||||||
| 04/04/1967 | 3600 | |||||||||||
| 05/02/1967 | 4000 | |||||||||||
| 06/07/1967 | 3400 | |||||||||||
| 1968 | 11/03/1967 | 1250 | 17.41 | 0 | ||||||||
| 1969 | 01/23/1969 | 6130 | 20.59 | 3 | ||||||||
| 07/12/1969 | 2380 | 19.74 | ||||||||||
| 07/21/1969 | 5710 | 20.53 | ||||||||||
| 08/09/1969 | 1950 | 19.38 | ||||||||||
| 1970 | 09/26/1970 | 5540 | 21.02 | 1 | ||||||||
| 05/15/1970 | 4400 | 20.82 | ||||||||||
| 1971 | 02/21/1971 | 6000 | 2 | 21.53 | 1 | 1 | ||||||
| 03/16/1971 | 2000 | |||||||||||
| 1972 | 06/15/1972 | 3830 | 20.27 | 4 | ||||||||
| 04/07/1972 | 1770 | 18.84 | ||||||||||
| 04/16/1972 | 1880 | 19.01 | ||||||||||
| 05/08/1972 | 2440 | 19.67 | ||||||||||
| 08/06/1972 | 3360 | 20.14 | ||||||||||
| 1973 | 04/22/1973 | 18000 | 23.33 | 12 | ||||||||
| 01/01/1973 | 6600 | 20.80 | ||||||||||
| 01/05/1973 | 2300 | |||||||||||
| 01/19/1973 | 2130 | 19.37 | ||||||||||
| 01/23/1973 | 2000 | 19.18 | ||||||||||
| 02/04/1973 | 1880 | 19.02 | ||||||||||
| 03/09/1973 | 3020 | 20.01 | ||||||||||
| 04/01/1973 | 2100 | 19.33 | ||||||||||
| 04/09/1973 | 2450 | 19.68 | ||||||||||
| 05/04/1973 | 4980 | 20.48 | ||||||||||
| 05/10/1973 | 3220 | 20.09 | ||||||||||
| 05/27/1973 | 2200 | 19.46 | ||||||||||
| 06/26/1973 | 2380 | 19.62 | ||||||||||
| 1974 | 06/25/1974 | 7030 | 22.51 | 5 | ||||||||
| 01/20/1974 | 2800 | |||||||||||
| 01/27/1974 | 5500 | |||||||||||
| 05/19/1974 | 3320 | 20.60 | ||||||||||
| 05/28/1974 | 1740 | 18.63 | ||||||||||
| 06/09/1974 | 2920 | 20.27 | ||||||||||
| 1975 | 03/18/1975 | 3460 | 19.96 | 0 | ||||||||
| 1976 | 04/27/1976 | 6180 | 20.87 | 2 | ||||||||
| 03/07/1976 | 4030 | 20.16 | ||||||||||
| 05/08/1976 | 1880 | 18.72 | ||||||||||
| 1977 | 08/11/1977 | 1370 | 18.05 | 0 | ||||||||
| 1978 | 11/04/1977 | 6180 | 20.87 | 5 | ||||||||
| 10/25/1977 | 2150 | 19.18 | ||||||||||
| 11/07/1977 | 2170 | 19.19 | ||||||||||
| 12/17/1977 | 2810 | 19.59 | ||||||||||
| 04/12/1978 | 2350 | 19.31 | ||||||||||
| 05/16/1978 | 4700 | 20.38 | ||||||||||
| 1979 | 03/20/1979 | 4870 | 21.20 | 5 | ||||||||
| 03/15/1979 | 2200 | |||||||||||
| 03/30/1979 | 3890 | 20.03 | ||||||||||
| 04/13/1979 | 3000 | 19.40 | ||||||||||
| 04/28/1979 | 3170 | 19.53 | ||||||||||
| 05/04/1979 | 1770 | 18.13 | ||||||||||
| 1980 | 08/17/1980 | 4420 | 20.29 | 2 | 20.46 | 02/24/1980 | 1 | 3 | ||||
| 03/17/1980 | 1750 | |||||||||||
| 06/02/1980 | 2440 | 18.93 | ||||||||||
| 09/02/1980 | 1850 | 18.27 | ||||||||||
| 1981 | 04/14/1981 | 5860 | 20.85 | 7 | ||||||||
| 06/15/1981 | 1940 | 18.40 | ||||||||||
| 06/30/1981 | 2280 | 18.78 | ||||||||||
| 08/06/1981 | 4460 | 20.31 | ||||||||||
| 08/08/1981 | 4020 | 20.11 | ||||||||||
| 08/15/1981 | 4130 | 20.16 | ||||||||||
| 08/18/1981 | 4510 | 20.33 | ||||||||||
| 09/03/1981 | 1750 | 18.10 | ||||||||||
| 1982 | 08/07/1982 | 7860 | 22.22 | 2 | 22.66 | 02/23/1982 | 1 | 9 | ||||
| 02/21/1982 | 4210 | 9 | ||||||||||
| 03/13/1982 | 2250 | 19.55 | ||||||||||
| 03/18/1982 | 2450 | 19.82 | ||||||||||
| 03/21/1982 | 3310 | 20.75 | ||||||||||
| 04/18/1982 | 3180 | 20.64 | ||||||||||
| 05/30/1982 | 3380 | 20.81 | ||||||||||
| 07/03/1982 | 2040 | 19.22 | ||||||||||
| 07/10/1982 | 6370 | 21.97 | ||||||||||
| 07/19/1982 | 7730 | 22.20 | ||||||||||
| 1983 | 04/04/1983 | 6310 | 21.59 | 3 | ||||||||
| 11/03/1982 | 2130 | 19.18 | ||||||||||
| 12/05/1982 | 5440 | 21.38 | ||||||||||
| 04/11/1983 | 3120 | 20.26 | ||||||||||
| 1984 | 06/10/1984 | 2420 | 19.78 | 3 | ||||||||
| 02/14/1984 | 2020 | 19.18 | ||||||||||
| 05/27/1984 | 2000 | 19.15 | ||||||||||
| 05/30/1984 | 2360 | 19.70 | ||||||||||
| 1985 | 02/22/1985 | 6180 | 22.15 | 1 | ||||||||
| 03/06/1985 | 6150 | 21.69 | ||||||||||
| 1986 | 07/11/1986 | 4470 | 21.71 | 5 | ||||||||
| 02/06/1986 | 3300 | 2 | ||||||||||
| 02/21/1986 | 4200 | 2 | ||||||||||
| 05/19/1986 | 1940 | 19.38 | ||||||||||
| 06/07/1986 | 2180 | 19.76 | ||||||||||
| 07/03/1986 | 2990 | 20.64 | ||||||||||
| 1987 | 08/28/1987 | 2580 | 19.65 | 1 | ||||||||
| 10/05/1986 | 2090 | 19.01 | ||||||||||
| 1988 | 01/22/1988 | 4600 | E | 21.40 | 0 | |||||||
| 1989 | 09/10/1989 | 3980 | 20.10 | 0 | ||||||||
| 1990 | 06/20/1990 | 10300 | 22.49 | 5 | ||||||||
| 03/13/1990 | 3880 | 21.05 | ||||||||||
| 03/15/1990 | 4100 | 21.16 | ||||||||||
| 05/06/1990 | 3260 | 20.70 | ||||||||||
| 05/09/1990 | 2180 | 19.78 | ||||||||||
| 07/01/1990 | 2430 | 20.04 | ||||||||||
| 1991 | 02/06/1991 | 4670 | 21.42 | 3 | ||||||||
| 03/02/1991 | 2800 | 20.40 | ||||||||||
| 03/20/1991 | 2530 | 20.14 | ||||||||||
| 03/29/1991 | 2300 | 19.91 | ||||||||||
| 1992 | 07/28/1992 | 2760 | 20.88 | 1 | ||||||||
| 07/07/1992 | 1920 | 19.50 | ||||||||||
| 1993 | 08/16/1993 | 8590 | 22.37 | 20 | ||||||||
| 11/21/1992 | 2720 | 20.33 | ||||||||||
| 11/26/1992 | 1970 | 19.56 | ||||||||||
| 12/18/1992 | 4990 | 21.51 | ||||||||||
| 12/31/1992 | 2770 | 20.37 | ||||||||||
| 01/04/1993 | 2440 | 20.05 | ||||||||||
| 01/22/1993 | 2700 | 20.31 | ||||||||||
| 01/24/1993 | 2790 | 20.39 | ||||||||||
| 03/06/1993 | 5510 | 9 | 22.06 | 1 | ||||||||
| 03/23/1993 | 7400 | 22.05 | ||||||||||
| 04/16/1993 | 2830 | 20.42 | ||||||||||
| 04/20/1993 | 2790 | 20.39 | ||||||||||
| 06/11/1993 | 3360 | 21.61 | ||||||||||
| 06/25/1993 | 4240 | 21.85 | ||||||||||
| 06/28/1993 | 5980 | 22.12 | ||||||||||
| 06/30/1993 | 4410 | 21.89 | ||||||||||
| 07/24/1993 | 7510 | 22.28 | ||||||||||
| 08/12/1993 | 2720 | 21.38 | ||||||||||
| 08/18/1993 | 3530 | 21.66 | ||||||||||
| 08/22/1993 | 1990 | 20.33 | ||||||||||
| 09/27/1993 | 2030 | 19.63 | ||||||||||
| 1994 | 02/20/1994 | 5600 | 21.67 | 2 | ||||||||
| 02/22/1994 | 4990 | 21.51 | ||||||||||
| 03/06/1994 | 2120 | 19.74 | ||||||||||
| 1995 | 07/07/1995 | 3280 | 21.52 | 5 | ||||||||
| 04/13/1995 | 2890 | 21.27 | ||||||||||
| 05/10/1995 | 2270 | 20.63 | ||||||||||
| 05/24/1995 | 3260 | 21.51 | ||||||||||
| 05/30/1995 | 3090 | 21.40 | ||||||||||
| 06/03/1995 | 2310 | 20.69 | ||||||||||
| 1996 | 05/28/1996 | 7180 | 22.91 | 5 | ||||||||
| 02/10/1996 | 1930 | 20.17 | ||||||||||
| 05/10/1996 | 3690 | 21.85 | ||||||||||
| 05/17/1996 | 2980 | 21.42 | ||||||||||
| 06/04/1996 | 2700 | 20.89 | ||||||||||
| 06/08/1996 | 2350 | 20.54 | ||||||||||
| 1997 | 02/23/1997 | 4190 | 22.07 | 2 | ||||||||
| 02/21/1997 | 3600 | 21.76 | ||||||||||
| 03/02/1997 | 1930 | 19.82 | ||||||||||
| 1998 | 03/31/1998 | 3100 | 21.41 | 7 | ||||||||
| 01/08/1998 | 2030 | 20.01 | ||||||||||
| 03/20/1998 | 2760 | 21.11 | ||||||||||
| 04/09/1998 | 1930 | 19.81 | ||||||||||
| 04/15/1998 | 2060 | 20.08 | ||||||||||
| 05/02/1998 | 2000 | 19.95 | ||||||||||
| 05/09/1998 | 2080 | 20.11 | ||||||||||
| 06/19/1998 | 2270 | 20.48 | ||||||||||
| 1999 | 10/21/1998 | 5560 | 22.51 | 6 | ||||||||
| 11/13/1998 | 3570 | 21.74 | ||||||||||
| 01/25/1999 | 2000 | 29 | 20.42 | 1 | ||||||||
| 01/29/1999 | 1930 | 19.80 | ||||||||||
| 04/16/1999 | 1910 | 19.77 | ||||||||||
| 04/25/1999 | 2470 | 20.76 | ||||||||||
| 06/16/1999 | 2810 | 21.15 | ||||||||||
| 2000 | 04/21/2000 | 2970 | 21.30 | 3 | ||||||||
| 02/26/2000 | 2290 | 20.52 | ||||||||||
| 06/26/2000 | 2070 | 20.10 | ||||||||||
| 07/05/2000 | 2730 | 21.08 | ||||||||||
| 2001 | 02/11/2001 | 5100 | 22.38 | 2 | 22.40 | 02/27/2001 | 4 | |||||
| 02/27/2001 | 4640 | 22.40 | ||||||||||
| 05/17/2001 | 2290 | 21.29 | 1 | |||||||||
| 05/21/2001 | 2790 | 21.44 | 1 | |||||||||
| 06/08/2001 | 4270 | 22.30 | ||||||||||
| 2002 | 05/15/2002 | 4300 | 22.11 | 4 | ||||||||
| 04/10/2002 | 2060 | 20.54 | ||||||||||
| 06/07/2002 | 3580 | 21.81 | ||||||||||
| 06/13/2002 | 3120 | 21.57 | ||||||||||
| 08/23/2002 | 1980 | 20.43 | ||||||||||
| 2003 | 05/03/2003 | 4700 | 22.52 | 2 | ||||||||
| 05/05/2003 | 3330 | 22.03 | ||||||||||
| 05/11/2003 | 2990 | 21.83 | ||||||||||
| 2004 | 05/31/2004 | 6200 | E | 22.61 | 0 | |||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |