05467000 POPE CREEK NEAR KEITHSBURG, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 410744 LONGITUDE 0905509 NAD27 DRAINAGE AREA 174.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 524.07 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1935 | 06/18/1935 | 2530 | 24.00 | 6 | ||||||||
11/30/1934 | 1980 | |||||||||||
01/08/1935 | 1400 | |||||||||||
05/03/1935 | 2070 | |||||||||||
05/28/1935 | 1030 | |||||||||||
06/02/1935 | 1440 | |||||||||||
07/04/1935 | 2120 | |||||||||||
1936 | 02/26/1936 | 2210 | 23.16 | 3 | ||||||||
11/03/1935 | 1360 | |||||||||||
09/16/1936 | 1160 | |||||||||||
09/27/1936 | 1500 | |||||||||||
1937 | 02/21/1937 | 2000 | 2 | 28.00 | 1 | 2 | ||||||
03/04/1937 | 1620 | |||||||||||
06/01/1937 | 1220 | |||||||||||
1938 | 01/24/1938 | 3200 | 24.95 | 6 | ||||||||
01/30/1938 | 1000 | |||||||||||
05/17/1938 | 1610 | |||||||||||
06/11/1938 | 1550 | |||||||||||
06/15/1938 | 1370 | |||||||||||
07/07/1938 | 1430 | |||||||||||
08/08/1938 | 1310 | |||||||||||
1939 | 03/12/1939 | 4230 | 26.24 | 2 | ||||||||
08/08/1939 | 1300 | |||||||||||
08/17/1939 | 1640 | |||||||||||
1940 | 03/03/1940 | 795 | 19.30 | 0 | ||||||||
1941 | 06/03/1941 | 1120 | 20.74 | 0 | ||||||||
1942 | 07/06/1942 | 1520 | 21.77 | 1 | ||||||||
07/14/1942 | 1310 | |||||||||||
1943 | 02/05/1943 | 2000 | 23.10 | 2 | 23.35 | 02/06/1943 | 0 | |||||
1944 | 05/23/1944 | 2580 | 23.99 | 2 | ||||||||
03/15/1944 | 1480 | |||||||||||
04/23/1944 | 2340 | |||||||||||
1945 | 05/16/1945 | 2000 | 23.11 | 2 | ||||||||
03/26/1945 | 1060 | |||||||||||
05/07/1945 | 1610 | |||||||||||
1946 | 01/05/1946 | 3520 | 25.39 | 1 | ||||||||
01/09/1946 | 2220 | |||||||||||
1947 | 07/01/1947 | 3600 | 25.66 | 3 | ||||||||
04/05/1947 | 2650 | |||||||||||
04/20/1947 | 1450 | |||||||||||
09/21/1947 | 1130 | |||||||||||
1948 | 03/19/1948 | 3670 | 25.57 | 4 | ||||||||
02/27/1948 | 3300 | |||||||||||
03/15/1948 | 1070 | |||||||||||
07/05/1948 | 3070 | |||||||||||
07/21/1948 | 1070 | |||||||||||
1949 | 02/19/1949 | 1950 | 23.10 | 5 | ||||||||
01/16/1949 | 1010 | |||||||||||
02/13/1949 | 1900 | |||||||||||
02/24/1949 | 1240 | |||||||||||
06/15/1949 | 1080 | |||||||||||
06/25/1949 | 1950 | |||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 4180 | 26.19 | 3 | ||||||||
03/06/1950 | 1850 | |||||||||||
06/19/1950 | 2520 | |||||||||||
07/20/1950 | 1610 | |||||||||||
1951 | 05/11/1951 | 3860 | 25.91 | 6 | ||||||||
02/11/1951 | 1160 | 21.10 | ||||||||||
02/19/1951 | 3140 | 24.97 | ||||||||||
03/30/1951 | 1190 | 21.21 | ||||||||||
04/28/1951 | 3060 | 24.90 | ||||||||||
07/09/1951 | 1890 | 23.10 | ||||||||||
07/22/1951 | 2040 | 23.45 | ||||||||||
1952 | 03/22/1952 | 1600 | 22.42 | 2 | ||||||||
04/23/1952 | 1160 | 21.14 | ||||||||||
06/21/1952 | 1060 | 20.85 | ||||||||||
1953 | 07/06/1953 | 2040 | 23.21 | 1 | ||||||||
02/20/1953 | 1390 | 21.77 | ||||||||||
1954 | 03/25/1954 | 1600 | 22.41 | 1 | ||||||||
06/01/1954 | 1100 | 20.91 | ||||||||||
1955 | 10/11/1954 | 2090 | 25.12 | 2 | 26.64 | 02/21/1955 | 1 | 3 | ||||
01/05/1955 | 1190 | 22.38 | ||||||||||
02/21/1955 | 1800 | |||||||||||
04/24/1955 | 1360 | 23.10 | ||||||||||
1956 | 10/06/1955 | 1840 | 24.56 | 1 | ||||||||
07/08/1956 | 1260 | 22.74 | ||||||||||
1957 | 07/04/1957 | 671 | 20.11 | 0 | ||||||||
1958 | 07/31/1958 | 3040 | 26.52 | 3 | ||||||||
02/27/1958 | 1090 | 22.15 | ||||||||||
06/11/1958 | 2660 | 26.06 | ||||||||||
06/14/1958 | 1610 | 23.80 | ||||||||||
1959 | 05/30/1959 | 1320 | 22.94 | 0 | ||||||||
1960 | 03/30/1960 | 3500 | 26.69 | 3 | ||||||||
10/06/1959 | 2520 | 25.55 | ||||||||||
01/13/1960 | 1090 | 22.00 | ||||||||||
04/17/1960 | 1690 | 24.20 | ||||||||||
1961 | 09/13/1961 | 1730 | 24.30 | 0 | ||||||||
1962 | 03/11/1962 | 1730 | 24.30 | 3 | ||||||||
11/16/1961 | 1220 | 22.51 | ||||||||||
03/19/1962 | 1440 | 23.45 | ||||||||||
05/08/1962 | 1290 | 22.82 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 1690 | 24.20 | 0 | ||||||||
1964 | 04/20/1964 | 897 | 21.20 | 0 | ||||||||
1965 | 04/25/1965 | 2290 | 25.28 | 8 | ||||||||
01/02/1965 | 1600 | 23.96 | ||||||||||
01/23/1965 | 2100 | 25.00 | ||||||||||
02/07/1965 | 1160 | 22.30 | ||||||||||
03/17/1965 | 2230 | 25.20 | ||||||||||
04/06/1965 | 1460 | 23.50 | ||||||||||
08/05/1965 | 1820 | 24.38 | ||||||||||
08/30/1965 | 1490 | 23.60 | ||||||||||
09/21/1965 | 2230 | 25.20 | ||||||||||
1966 | 02/10/1966 | 1150 | 22.23 | 2 | ||||||||
05/12/1966 | 1010 | 21.70 | ||||||||||
05/24/1966 | 1040 | 21.80 | ||||||||||
1967 | 08/17/1967 | 852 | 21.40 | 0 | ||||||||
1968 | 11/02/1967 | 624 | 20.35 | 0 | ||||||||
1969 | 07/18/1969 | 3600 | 27.00 | 5 | ||||||||
01/17/1969 | 1340 | 23.15 | ||||||||||
01/23/1969 | 3010 | 26.18 | ||||||||||
01/30/1969 | 1410 | 23.38 | ||||||||||
07/08/1969 | 2680 | 26.00 | ||||||||||
08/09/1969 | 2960 | 26.32 | ||||||||||
1970 | 09/25/1970 | 2590 | 26.09 | 2 | ||||||||
05/16/1970 | 2100 | 25.00 | ||||||||||
09/17/1970 | 1180 | 23.00 | ||||||||||
1971 | 02/20/1971 | 2400 | 2 | 25.90 | 1 | 1 | ||||||
12/11/1970 | 1000 | 21.93 | ||||||||||
1972 | 08/06/1972 | 2110 | 25.59 | 2 | ||||||||
05/08/1972 | 1130 | 22.93 | ||||||||||
06/15/1972 | 1820 | 25.03 | ||||||||||
1973 | 04/22/1973 | 8900 | 27.88 | 12 | ||||||||
12/30/1972 | 1800 | 25.00 | ||||||||||
01/04/1973 | 1060 | 22.82 | ||||||||||
02/02/1973 | 1050 | 22.77 | ||||||||||
03/07/1973 | 1890 | 25.18 | ||||||||||
04/01/1973 | 1180 | 23.18 | ||||||||||
04/09/1973 | 1250 | 23.39 | ||||||||||
05/02/1973 | 3670 | 26.70 | ||||||||||
05/08/1973 | 1230 | 22.93 | ||||||||||
05/28/1973 | 1180 | 22.80 | ||||||||||
06/04/1973 | 1870 | 24.48 | ||||||||||
06/26/1973 | 1200 | 22.85 | ||||||||||
07/21/1973 | 1050 | 22.40 | ||||||||||
1974 | 06/23/1974 | 3670 | 26.70 | 7 | ||||||||
01/20/1974 | 2530 | 25.53 | ||||||||||
01/22/1974 | 1330 | 23.21 | ||||||||||
01/27/1974 | 2890 | 26.01 | ||||||||||
05/18/1974 | 2450 | 25.41 | ||||||||||
05/28/1974 | 1030 | 22.30 | ||||||||||
06/09/1974 | 1950 | 24.62 | ||||||||||
06/19/1974 | 1090 | 22.51 | ||||||||||
1975 | 08/29/1975 | 1630 | 24.04 | 1 | ||||||||
03/17/1975 | 1520 | 23.85 | ||||||||||
1976 | 04/25/1976 | 2740 | 25.83 | 3 | ||||||||
03/05/1976 | 1980 | 24.73 | ||||||||||
05/06/1976 | 1130 | 22.64 | ||||||||||
05/30/1976 | 1750 | 24.29 | ||||||||||
1977 | 08/08/1977 | 1940 | 26.46 | 1 | ||||||||
08/10/1977 | 1510 | 24.22 | ||||||||||
1978 | 11/02/1977 | 3680 | 26.55 | 3 | ||||||||
10/25/1977 | 2090 | 24.93 | ||||||||||
04/10/1978 | 1470 | 23.63 | ||||||||||
05/14/1978 | 1990 | 24.75 | ||||||||||
1979 | 03/19/1979 | 2710 | 25.67 | 5 | ||||||||
03/14/1979 | 1070 | 22.45 | ||||||||||
03/30/1979 | 1870 | 24.50 | ||||||||||
04/12/1979 | 1780 | 24.30 | ||||||||||
04/26/1979 | 1960 | 24.69 | ||||||||||
08/20/1979 | 1110 | 22.58 | ||||||||||
1980 | 09/01/1980 | 5200 | 26.53 | 06/02/1980 | 1 | 0 | ||||||
1981 | 06/30/1981 | 2200 | 26.26 | 6 | ||||||||
04/14/1981 | 1910 | 25.55 | ||||||||||
05/26/1981 | 1270 | 23.72 | ||||||||||
06/13/1981 | 1180 | 23.44 | ||||||||||
07/04/1981 | 1650 | 24.84 | ||||||||||
08/02/1981 | 1230 | 23.60 | ||||||||||
08/15/1981 | 1540 | 24.54 | ||||||||||
1982 | 07/07/1982 | 7200 | D | 28.36 | 8 | |||||||
02/22/1982 | 5200 | 27.65 | ||||||||||
03/20/1982 | 2130 | 25.90 | ||||||||||
04/17/1982 | 2620 | 26.28 | ||||||||||
05/22/1982 | 2380 | 26.10 | ||||||||||
05/27/1982 | 3430 | 26.80 | ||||||||||
07/03/1982 | 4250 | 27.23 | ||||||||||
07/18/1982 | 5350 | 27.71 | ||||||||||
08/07/1982 | 5480 | 27.76 | ||||||||||
1983 | 04/03/1983 | 4130 | 27.17 | 1 | ||||||||
12/03/1982 | 3680 | 26.94 | ||||||||||
1984 | 06/09/1984 | 1360 | 25.05 | 0 | ||||||||
1985 | 02/23/1985 | 5480 | 27.76 | 1 | ||||||||
03/05/1985 | 4530 | 27.36 | ||||||||||
1986 | 02/19/1986 | 5900 | 27.92 | 3 | ||||||||
02/04/1986 | 1860 | 25.60 | ||||||||||
06/05/1986 | 2660 | 26.31 | ||||||||||
07/09/1986 | 1880 | 25.62 | ||||||||||
1991 | 03/02/1991 | 2650 | E | 26.30 | 0 | |||||||
1992 | 09/10/1992 | 1680 | E | 25.42 | 0 | |||||||
1993 | 07/24/1993 | 7270 | 29.08 | 11 | ||||||||
12/16/1992 | 4240 | 27.22 | ||||||||||
12/30/1992 | 2270 | 26.02 | ||||||||||
03/04/1993 | 2600 | 9 | 28.37 | 1 | ||||||||
03/23/1993 | 5690 | 27.84 | ||||||||||
04/20/1993 | 1750 | 25.50 | ||||||||||
06/08/1993 | 6640 | 28.18 | ||||||||||
06/25/1993 | 3300 | 26.72 | ||||||||||
06/30/1993 | 1630 | 25.36 | ||||||||||
08/12/1993 | 1780 | 26.23 | ||||||||||
08/16/1993 | 5160 | 28.33 | ||||||||||
08/22/1993 | 1730 | 25.75 | ||||||||||
1994 | 02/20/1994 | 3560 | E | 26.87 | 0 | |||||||
1995 | 06/03/1995 | 2110 | 27.17 | 3 | ||||||||
04/12/1995 | 1630 | 26.66 | ||||||||||
05/28/1995 | 1840 | 26.90 | ||||||||||
07/05/1995 | 1960 | 27.02 | ||||||||||
1996 | 05/17/1996 | 3580 | 28.18 | 2 | ||||||||
05/10/1996 | 3120 | 27.91 | ||||||||||
05/28/1996 | 3320 | 28.03 | ||||||||||
1998 | 03/31/1998 | 2940 | 26.68 | 2 | ||||||||
03/18/1998 | 2790 | 26.60 | ||||||||||
04/14/1998 | 1810 | 25.92 | ||||||||||
1999 | 10/18/1998 | 8290 | 28.68 | 5 | ||||||||
11/11/1998 | 4990 | 27.56 | ||||||||||
01/23/1999 | 2000 | 29 | 26.26 | 1 | ||||||||
04/23/1999 | 3610 | 27.01 | ||||||||||
05/14/1999 | 2290 | 26.29 | ||||||||||
06/14/1999 | 1970 | 27.65 | ||||||||||
2000 | 05/31/2000 | 1910 | 26.95 | 1 | ||||||||
06/25/2000 | 1640 | 26.36 | ||||||||||
2001 | 02/24/2001 | 6360 | 28.48 | 2 | 29.25 | 02/09/2001 | 1 | 4 | ||||
02/09/2001 | 3250 | 29 | 29.25 | 1 | ||||||||
05/17/2001 | 5280 | 28.18 | ||||||||||
05/21/2001 | 2860 | 27.25 | ||||||||||
06/05/2001 | 3640 | 27.60 | ||||||||||
2002 | 05/12/2002 | 5120 | 28.13 | 3 | ||||||||
06/05/2002 | 1980 | 26.78 | ||||||||||
06/14/2002 | 3960 | 27.73 | ||||||||||
08/23/2002 | 3910 | 27.71 | ||||||||||
2003 | 05/01/2003 | 5380 | 29.11 | 1 | ||||||||
05/05/2003 | 1930 | 27.61 | ||||||||||
2004 | 05/30/2004 | 2180 | E | 26.87 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |