05467500 HENDERSON CREEK NEAR LITTLE YORK, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 410235 LONGITUDE 0904445 NAD27 DRAINAGE AREA 151.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 566.24 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1924 | 06/28/1924 | 11000 | 2 | 23.20 | 0 | |||||||
1941 | 02/13/1941 | 708 | 10.92 | 1 | 0 | |||||||
1942 | 10/09/1941 | 2100 | 14.53 | 3 | ||||||||
10/05/1941 | 1020 | |||||||||||
02/08/1942 | 1020 | |||||||||||
07/08/1942 | 1770 | |||||||||||
1943 | 06/05/1943 | 3000 | 15.43 | 4 | ||||||||
12/29/1942 | 1350 | |||||||||||
02/05/1943 | 1720 | |||||||||||
04/28/1943 | 1160 | |||||||||||
05/21/1943 | 1020 | |||||||||||
1944 | 03/17/1944 | 2110 | 14.12 | 1 | ||||||||
04/25/1944 | 1660 | |||||||||||
1945 | 05/15/1945 | 2420 | 14.56 | 2 | ||||||||
05/08/1945 | 1990 | |||||||||||
06/10/1945 | 1040 | |||||||||||
1946 | 01/06/1946 | 2110 | 14.14 | 1 | ||||||||
01/09/1946 | 1280 | |||||||||||
1947 | 04/06/1947 | 3500 | 15.84 | 2 | ||||||||
06/07/1947 | 1040 | |||||||||||
07/01/1947 | 1420 | |||||||||||
1948 | 03/20/1948 | 5400 | 16.55 | 2 | ||||||||
02/29/1948 | 1990 | |||||||||||
03/16/1948 | 912 | |||||||||||
1949 | 02/14/1949 | 2700 | 15.04 | 3 | ||||||||
01/28/1949 | 937 | |||||||||||
02/19/1949 | 2560 | |||||||||||
06/26/1949 | 1390 | |||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 8250 | 17.65 | 5 | ||||||||
03/01/1950 | 1000 | |||||||||||
03/05/1950 | 1280 | |||||||||||
06/15/1950 | 1220 | |||||||||||
06/19/1950 | 2840 | |||||||||||
07/19/1950 | 1580 | |||||||||||
1951 | 02/19/1951 | 3090 | 15.41 | 7 | ||||||||
02/13/1951 | 1000 | |||||||||||
03/30/1951 | 982 | 10.97 | ||||||||||
04/28/1951 | 1030 | 11.15 | ||||||||||
05/11/1951 | 1390 | 12.26 | ||||||||||
07/03/1951 | 1300 | 12.00 | ||||||||||
07/09/1951 | 1360 | 12.20 | ||||||||||
07/24/1951 | 2560 | 14.68 | ||||||||||
1952 | 06/21/1952 | 1160 | 11.30 | 1 | ||||||||
08/21/1952 | 914 | 10.20 | ||||||||||
1953 | 07/06/1953 | 1360 | 12.00 | 0 | ||||||||
1954 | 06/02/1954 | 1790 | 13.30 | 0 | ||||||||
1955 | 02/20/1955 | 1970 | 13.66 | 2 | ||||||||
04/23/1955 | 1050 | 10.65 | ||||||||||
06/07/1955 | 1540 | 12.54 | ||||||||||
1956 | 07/09/1956 | 1870 | 13.54 | 0 | ||||||||
1957 | 06/13/1957 | 1220 | 11.52 | 0 | ||||||||
1958 | 06/12/1958 | 1870 | 13.50 | 1 | ||||||||
02/26/1958 | 1100 | 13.00 | ||||||||||
1960 | 03/29/1960 | 3250 | 15.60 | 0 | ||||||||
1961 | 09/14/1961 | 1300 | 11.82 | 0 | ||||||||
1962 | 03/12/1962 | 2120 | 14.00 | 0 | ||||||||
1963 | 10/20/1962 | 2710 | 14.92 | 0 | ||||||||
1964 | 06/20/1964 | 491 | 8.06 | 0 | ||||||||
1965 | 04/25/1965 | 2430 | 14.51 | 0 | ||||||||
1966 | 05/12/1966 | 1630 | 12.86 | 0 | ||||||||
1967 | 04/30/1967 | 2070 | 13.90 | 0 | ||||||||
1968 | 11/02/1967 | 888 | 10.08 | 0 | ||||||||
1969 | 01/23/1969 | 2680 | 14.87 | 0 | ||||||||
1970 | 09/13/1970 | 4350 | 16.18 | 0 | ||||||||
1971 | 01/03/1971 | 3220 | 15.56 | 0 | ||||||||
1972 | 07/16/1972 | 1200 | 11.43 | 0 | ||||||||
1973 | 04/21/1973 | 7290 | 17.28 | 0 | ||||||||
1974 | 06/22/1974 | 7970 | 17.51 | 0 | ||||||||
1975 | 04/18/1975 | 2090 | 13.94 | 0 | ||||||||
1976 | 03/04/1976 | 2660 | 14.85 | 0 | ||||||||
1977 | 08/08/1977 | 2380 | 14.43 | 0 | ||||||||
1978 | 11/01/1977 | 3730 | 15.90 | 0 | ||||||||
1979 | 03/05/1979 | 1800 | 17.05 | 1 | 0 | |||||||
1980 | 08/17/1980 | 2700 | 15.03 | 0 | ||||||||
1981 | 04/14/1981 | 2020 | 14.28 | 0 | ||||||||
1982 | 07/07/1982 | 23400 | 19.78 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |