05526000 IROQUOIS RIVER NEAR CHEBANSE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 410032 LONGITUDE 0874924 NAD27 DRAINAGE AREA 2091.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 2091.0 DATUM 595.99 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1913 | 1913 | 34000 | 27 | 21.60 | 0 | |||||||
1924 | 02/06/1924 | 11000 | 13.02 | 4 | ||||||||
12/07/1923 | 7260 | |||||||||||
12/16/1923 | 8380 | |||||||||||
04/01/1924 | 10400 | |||||||||||
06/28/1924 | 8660 | |||||||||||
1925 | 03/21/1925 | 8030 | 10.86 | 2 | 11.20 | 12/24/1924 | 1 | 1 | ||||
02/11/1925 | 6420 | |||||||||||
1926 | 09/28/1926 | 12900 | 13.77 | 3 | ||||||||
02/27/1926 | 7880 | |||||||||||
04/09/1926 | 11600 | |||||||||||
09/05/1926 | 7880 | |||||||||||
1927 | 10/06/1926 | 21800 | 18.30 | 5 | ||||||||
02/06/1927 | 13600 | |||||||||||
03/23/1927 | 14200 | |||||||||||
04/03/1927 | 7590 | |||||||||||
04/19/1927 | 12500 | |||||||||||
05/21/1927 | 18700 | |||||||||||
1928 | 07/05/1928 | 13400 | 14.12 | 2 | ||||||||
12/10/1927 | 13200 | |||||||||||
02/16/1928 | 6580 | |||||||||||
1929 | 01/24/1929 | 12300 | 14.06 | 1 | 5 | |||||||
03/01/1929 | 7400 | |||||||||||
03/17/1929 | 9510 | |||||||||||
04/12/1929 | 8900 | |||||||||||
05/04/1929 | 6580 | |||||||||||
06/14/1929 | 11300 | |||||||||||
1930 | 04/19/1930 | 9830 | 11.97 | 2 | 12.00 | 01/03/1930 | 2 | |||||
01/03/1930 | 9510 | |||||||||||
02/27/1930 | 8100 | |||||||||||
1931 | 05/11/1931 | 3100 | 7.05 | 0 | ||||||||
1932 | 01/19/1932 | 5680 | 9.22 | 0 | ||||||||
1933 | 05/13/1933 | 27000 | 20.10 | 4 | ||||||||
12/26/1932 | 6360 | |||||||||||
03/22/1933 | 9980 | |||||||||||
04/03/1933 | 13200 | |||||||||||
04/20/1933 | 6220 | |||||||||||
1934 | 10/03/1933 | 3960 | 7.90 | 0 | ||||||||
1935 | 05/10/1935 | 9660 | 12.10 | 3 | ||||||||
01/11/1935 | 9660 | |||||||||||
03/12/1935 | 7350 | |||||||||||
03/26/1935 | 6220 | |||||||||||
1936 | 05/04/1936 | 13700 | 14.57 | 2 | 15.86 | 02/28/1936 | 1 | 1 | ||||
02/28/1936 | 11000 | |||||||||||
1937 | 01/11/1937 | 8860 | 11.64 | 5 | ||||||||
01/02/1937 | 7800 | |||||||||||
01/17/1937 | 8250 | |||||||||||
04/08/1937 | 7950 | |||||||||||
04/27/1937 | 8250 | |||||||||||
06/27/1937 | 7060 | |||||||||||
1938 | 04/10/1938 | 11100 | 12.95 | 5 | ||||||||
02/21/1938 | 7060 | |||||||||||
03/18/1938 | 9020 | |||||||||||
03/24/1938 | 7800 | |||||||||||
04/01/1938 | 8400 | |||||||||||
07/05/1938 | 9980 | |||||||||||
1939 | 03/14/1939 | 15700 | 15.80 | 4 | ||||||||
02/13/1939 | 6300 | |||||||||||
02/22/1939 | 9980 | |||||||||||
04/18/1939 | 14400 | |||||||||||
07/20/1939 | 10100 | |||||||||||
1940 | 05/04/1940 | 6080 | 9.70 | 0 | ||||||||
1941 | 04/21/1941 | 4780 | 8.67 | 0 | ||||||||
1942 | 02/09/1942 | 18900 | 17.60 | 4 | ||||||||
03/11/1942 | 6360 | |||||||||||
03/19/1942 | 15100 | |||||||||||
04/11/1942 | 7950 | |||||||||||
08/28/1942 | 7650 | |||||||||||
1943 | 05/20/1943 | 25100 | 19.68 | 6 | ||||||||
11/12/1942 | 7200 | |||||||||||
12/30/1942 | 13700 | |||||||||||
01/26/1943 | 6640 | |||||||||||
02/07/1943 | 8550 | |||||||||||
03/19/1943 | 9820 | |||||||||||
05/12/1943 | 18200 | |||||||||||
1944 | 04/14/1944 | 16400 | 16.09 | 2 | ||||||||
04/25/1944 | 12900 | |||||||||||
05/27/1944 | 8860 | |||||||||||
1945 | 05/18/1945 | 12100 | 13.60 | 1 | ||||||||
04/05/1945 | 6360 | |||||||||||
1946 | 01/07/1946 | 9660 | 12.07 | 4 | ||||||||
10/04/1945 | 6500 | |||||||||||
03/19/1946 | 8100 | |||||||||||
06/14/1946 | 7060 | |||||||||||
06/22/1946 | 8860 | |||||||||||
1947 | 05/03/1947 | 9820 | 12.19 | 2 | ||||||||
06/04/1947 | 6780 | |||||||||||
06/10/1947 | 9000 | 2 | ||||||||||
1948 | 03/22/1948 | 10300 | 12.49 | 3 | ||||||||
02/29/1948 | 8100 | |||||||||||
04/09/1948 | 6920 | |||||||||||
05/16/1948 | 6640 | |||||||||||
1949 | 02/18/1949 | 8700 | 11.52 | 2 | ||||||||
01/22/1949 | 6220 | |||||||||||
01/29/1949 | 8250 | |||||||||||
1950 | 01/27/1950 | 15200 | 15.01 | 7 | ||||||||
12/24/1949 | 14200 | |||||||||||
01/07/1950 | 9850 | |||||||||||
01/16/1950 | 13700 | |||||||||||
02/16/1950 | 14000 | |||||||||||
04/06/1950 | 14400 | |||||||||||
04/26/1950 | 14800 | |||||||||||
06/21/1950 | 7220 | |||||||||||
1951 | 07/11/1951 | 19100 | 17.10 | 3 | ||||||||
01/05/1951 | 9140 | 11.74 | ||||||||||
02/23/1951 | 17000 | 16.00 | ||||||||||
04/14/1951 | 8460 | 11.27 | ||||||||||
1952 | 01/02/1952 | 9850 | 12.06 | 6 | ||||||||
11/15/1951 | 8140 | 1 | ||||||||||
04/15/1952 | 7370 | 1 | ||||||||||
04/25/1952 | 8140 | 1 | ||||||||||
05/28/1952 | 6220 | 1 | ||||||||||
06/16/1952 | 8800 | 1 | ||||||||||
06/24/1952 | 6220 | 1 | ||||||||||
1953 | 07/08/1953 | 11800 | 13.48 | 2 | ||||||||
03/16/1953 | 8460 | 1 | ||||||||||
04/03/1953 | 6220 | 1 | ||||||||||
1954 | 04/13/1954 | 5530 | 9.30 | 0 | ||||||||
1955 | 04/21/1955 | 7370 | 10.57 | 2 | ||||||||
05/29/1955 | 7070 | 1 | ||||||||||
06/13/1955 | 6220 | 1 | ||||||||||
1956 | 05/02/1956 | 10800 | 12.65 | 1 | ||||||||
05/30/1956 | 6920 | 1 | ||||||||||
1957 | 07/15/1957 | 19900 | 17.53 | 3 | ||||||||
04/29/1957 | 18200 | 1 | ||||||||||
05/14/1957 | 7070 | 1 | ||||||||||
07/01/1957 | 8970 | 1 | ||||||||||
1958 | 06/15/1958 | 21800 | 18.06 | 0 | ||||||||
1959 | 02/13/1959 | 23500 | 2 | 19.02 | 1 | 0 | ||||||
1960 | 03/31/1960 | 11300 | 12.77 | 0 | ||||||||
1961 | 04/25/1961 | 7460 | 10.60 | 0 | ||||||||
1962 | 03/24/1962 | 13500 | 14.11 | 0 | ||||||||
1963 | 03/08/1963 | 16500 | 2 | 15.95 | 1 | 0 | ||||||
1964 | 04/24/1964 | 8310 | 11.16 | 0 | ||||||||
1965 | 04/26/1965 | 8030 | 10.98 | 0 | ||||||||
1966 | 12/27/1965 | 9940 | 12.14 | 0 | ||||||||
1967 | 02/17/1967 | 8880 | 11.52 | 0 | ||||||||
1968 | 02/04/1968 | 20800 | 17.70 | 0 | ||||||||
1969 | 01/31/1969 | 13200 | 13.95 | 0 | ||||||||
1970 | 05/15/1970 | 23200 | 18.60 | 0 | ||||||||
1971 | 02/24/1971 | 10600 | 12.53 | 0 | ||||||||
1972 | 04/23/1972 | 7940 | 10.98 | 0 | ||||||||
1973 | 04/24/1973 | 14800 | 14.70 | 0 | ||||||||
1974 | 01/24/1974 | 14700 | 14.67 | 0 | ||||||||
1975 | 01/12/1975 | 14400 | 14.48 | 0 | ||||||||
1976 | 02/19/1976 | 13700 | 14.10 | 0 | ||||||||
1977 | 09/17/1977 | 11500 | 12.91 | 0 | ||||||||
1978 | 03/23/1978 | 13100 | 13.75 | 0 | ||||||||
1979 | 03/07/1979 | 27000 | 2 | 21.68 | 16 | 0 | ||||||
1980 | 06/05/1980 | 19400 | 16.84 | 0 | ||||||||
1981 | 05/15/1981 | 16700 | 15.56 | 0 | ||||||||
1982 | 02/24/1982 | 24700 | 18.96 | 0 | ||||||||
1983 | 12/06/1982 | 15100 | 14.78 | 0 | ||||||||
1984 | 02/15/1984 | 16400 | 15.40 | 0 | ||||||||
1985 | 02/25/1985 | 21700 | 17.76 | 0 | ||||||||
1986 | 11/22/1985 | 16700 | 15.57 | 0 | ||||||||
1987 | 05/26/1987 | 7710 | 10.60 | 0 | ||||||||
1988 | 12/22/1987 | 7280 | 10.31 | 0 | ||||||||
1989 | 09/02/1989 | 12400 | 12.91 | 0 | ||||||||
1990 | 03/13/1990 | 23200 | 17.24 | 0 | ||||||||
1991 | 01/01/1991 | 23200 | 18.22 | 0 | ||||||||
1992 | 07/27/1992 | 6540 | 9.79 | 0 | ||||||||
1993 | 01/07/1993 | 19500 | 15.88 | 0 | ||||||||
1994 | 04/15/1994 | 22400 | 16.92 | 0 | ||||||||
1995 | 05/27/1995 | 15600 | 14.15 | 0 | ||||||||
1996 | 06/20/1996 | 12900 | 12.91 | 0 | ||||||||
1997 | 03/01/1997 | 17700 | 15.08 | 0 | ||||||||
1998 | 05/10/1998 | 19700 | 15.88 | 0 | ||||||||
1999 | 01/27/1999 | 14000 | 29 | 14.23 | 1 | 0 | ||||||
2000 | 07/11/2000 | 9480 | 11.22 | 0 | ||||||||
2001 | 06/07/2001 | 14600 | 13.74 | 0 | ||||||||
2002 | 05/13/2002 | 18600 | 15.45 | 0 | ||||||||
2003 | 07/13/2003 | 16900 | 14.75 | 0 | ||||||||
2004 | 06/15/2004 | 18400 | 15.35 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |