| 05528230 INDIAN CREEK AT PRAIRIE VIEW, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 421234 LONGITUDE 0875718 NAD27 DRAINAGE AREA 36.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 658.00 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1960 | 03/30/1960 | 1410 | 2.22 | 0 | ||||||||
| 1961 | 09/25/1961 | 393 | 0.10 | 0 | ||||||||
| 1963 | 04/30/1963 | 162 | -1.03 | 0 | ||||||||
| 1964 | 07/18/1964 | 222 | -0.67 | 0 | ||||||||
| 1965 | 04/06/1965 | 656 | 0.89 | 0 | ||||||||
| 1967 | 04/01/1967 | 945 | 1.50 | 0 | ||||||||
| 1968 | 08/17/1968 | 354 | -0.05 | 0 | ||||||||
| 1969 | 06/08/1969 | 625 | 0.81 | 0 | ||||||||
| 1970 | 06/02/1970 | 852 | 1.32 | 0 | ||||||||
| 1971 | 1971 | 364 | 2 | 0 | ||||||||
| 1973 | 04/22/1973 | 617 | 0.79 | 0 | ||||||||
| 1974 | 01/27/1974 | 526 | 0.54 | 0 | ||||||||
| 1975 | 04/27/1975 | 235 | -0.60 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/05/1976 | 537 | 0.57 | 0 | ||||||||
| 1990 | 03/11/1990 | 586 | 5.06 | 2 | ||||||||
| 05/10/1990 | 406 | 4.59 | ||||||||||
| 08/18/1990 | 385 | 4.53 | ||||||||||
| 1991 | 05/26/1991 | 646 | 5.30 | 3 | ||||||||
| 11/27/1990 | 446 | 4.70 | ||||||||||
| 04/09/1991 | 392 | 4.55 | ||||||||||
| 04/15/1991 | 545 | 5.01 | ||||||||||
| 1992 | 11/30/1991 | 268 | E | 4.18 | 0 | |||||||
| 1993 | 04/01/1993 | 576 | 5.11 | 3 | ||||||||
| 03/23/1993 | 441 | 4.71 | ||||||||||
| 04/15/1993 | 415 | 4.63 | ||||||||||
| 06/30/1993 | 506 | 4.91 | ||||||||||
| 1994 | 02/20/1994 | 815 | CE | 5.72 | 5.94 | 02/19/1994 | 1 | 0 | ||||
| 1995 | 04/27/1995 | 623 | C | 5.24 | 1 | |||||||
| 01/14/1995 | 391 | C | 4.55 | |||||||||
| 1996 | 05/17/1996 | 1800 | C | 7.10 | 4 | |||||||
| 05/20/1996 | 1460 | C | 6.65 | |||||||||
| 05/29/1996 | 374 | C | 4.53 | |||||||||
| 06/07/1996 | 479 | C | 4.83 | |||||||||
| 06/18/1996 | 626 | C | 5.19 | |||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |