| 05529000 DES PLAINES RIVER NEAR DES PLAINES, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 420455 LONGITUDE 0875325 NAD27 DRAINAGE AREA 360.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 626.31 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1938 | 07/04/1938 | 5000 | 7 | 9.00 | 0 | |||||||
| 1941 | 03/16/1941 | 1430 | 2.92 | 0 | ||||||||
| 1942 | 10/24/1941 | 2060 | 3.75 | 0 | ||||||||
| 1943 | 02/25/1943 | 2470 | 4.80 | 2 | 5.15 | 02/25/1943 | 1 | 0 | ||||
| 1944 | 03/15/1944 | 2470 | 4.84 | 0 | ||||||||
| 1945 | 05/17/1945 | 1830 | 3.38 | 0 | ||||||||
| 1946 | 01/10/1946 | 2510 | 4.87 | 0 | ||||||||
| 1947 | 06/02/1947 | 1920 | 3.48 | 0 | ||||||||
| 1948 | 03/22/1948 | 3490 | 6.82 | 3 | ||||||||
| 02/28/1948 | 1870 | |||||||||||
| 03/16/1948 | 2110 | |||||||||||
| 05/14/1948 | 2070 | |||||||||||
| 1949 | 02/25/1949 | 1700 | 3.07 | 2 | ||||||||
| 02/20/1949 | 1040 | |||||||||||
| 03/31/1949 | 1010 | |||||||||||
| 1950 | 04/25/1950 | 4040 | 7.78 | 4 | ||||||||
| 03/08/1950 | 1870 | |||||||||||
| 03/27/1950 | 1760 | |||||||||||
| 04/04/1950 | 1920 | |||||||||||
| 04/11/1950 | 1010 | |||||||||||
| 1951 | 02/26/1951 | 2410 | 4.69 | 3 | ||||||||
| 03/30/1951 | 1540 | 2.82 | ||||||||||
| 04/12/1951 | 1330 | 2.51 | ||||||||||
| 05/11/1951 | 1280 | 2.44 | ||||||||||
| 1952 | 11/15/1951 | 2690 | 5.37 | 4 | ||||||||
| 01/21/1952 | 1970 | 3.57 | ||||||||||
| 03/19/1952 | 2090 | 4.31 | ||||||||||
| 04/15/1952 | 2290 | 4.90 | ||||||||||
| 06/17/1952 | 1600 | 2.87 | ||||||||||
| 1953 | 03/15/1953 | 669 | 1.82 | 0 | ||||||||
| 1954 | 04/26/1954 | 1770 | 3.72 | 2 | ||||||||
| 06/04/1954 | 1770 | 3.16 | ||||||||||
| 07/08/1954 | 1330 | 2.52 | ||||||||||
| 1955 | 10/11/1954 | 1800 | 3.25 | 2 | ||||||||
| 01/06/1955 | 1720 | 3.08 | ||||||||||
| 03/04/1955 | 1100 | 2.26 | ||||||||||
| 1956 | 04/29/1956 | 880 | 2.03 | 0 | ||||||||
| 1957 | 07/13/1957 | 2610 | 5.18 | 1 | ||||||||
| 05/20/1957 | 1540 | 2.82 | ||||||||||
| 1958 | 03/06/1958 | 1220 | 2.38 | 1 | ||||||||
| 03/01/1958 | 1140 | 2.30 | ||||||||||
| 1959 | 04/28/1959 | 1190 | 2.35 | 0 | ||||||||
| 1960 | 04/02/1960 | 4670 | 8.56 | 3 | ||||||||
| 12/29/1959 | 1240 | 2.42 | ||||||||||
| 01/18/1960 | 2010 | 4.20 | ||||||||||
| 04/18/1960 | 1720 | 3.06 | ||||||||||
| 1961 | 03/21/1961 | 1150 | 2.31 | 1 | ||||||||
| 09/25/1961 | 1040 | 2.19 | ||||||||||
| 1962 | 03/25/1962 | 2820 | 6.30 | 0 | ||||||||
| 1963 | 04/30/1963 | 732 | 1.87 | 0 | ||||||||
| 1964 | 04/07/1964 | 840 | 2.07 | 0 | ||||||||
| 1965 | 04/07/1965 | 2160 | 4.17 | 3 | ||||||||
| 02/12/1965 | 1170 | |||||||||||
| 03/10/1965 | 1140 | 2.33 | ||||||||||
| 04/25/1965 | 1420 | 2.74 | ||||||||||
| 1966 | 02/10/1966 | 1920 | 3.69 | 3 | ||||||||
| 01/09/1966 | 1410 | 2.72 | ||||||||||
| 04/28/1966 | 1180 | 2.37 | ||||||||||
| 05/12/1966 | 1640 | 3.13 | ||||||||||
| 1967 | 06/11/1967 | 2820 | 6.30 | 2 | ||||||||
| 04/02/1967 | 2460 | 5.35 | ||||||||||
| 06/20/1967 | 1100 | 2.30 | ||||||||||
| 1968 | 08/17/1968 | 1730 | 3.53 | 0 | ||||||||
| 1969 | 06/09/1969 | 2430 | 5.28 | 3 | ||||||||
| 01/24/1969 | 1180 | 2.41 | ||||||||||
| 04/05/1969 | 1220 | 2.48 | ||||||||||
| 04/18/1969 | 1230 | |||||||||||
| 1970 | 06/03/1970 | 3620 | 7.65 | 4 | ||||||||
| 05/15/1970 | 1140 | 2.35 | ||||||||||
| 05/30/1970 | 1540 | 3.02 | ||||||||||
| 06/13/1970 | 1900 | 4.03 | ||||||||||
| 09/24/1970 | 1640 | 3.27 | ||||||||||
| 1971 | 02/27/1971 | 2440 | 5.49 | 1 | ||||||||
| 02/20/1971 | 2260 | 5.05 | ||||||||||
| 1972 | 06/20/1972 | 2710 | 6.14 | 8 | ||||||||
| 03/17/1972 | 1170 | 2.38 | ||||||||||
| 04/22/1972 | 1840 | 3.84 | ||||||||||
| 06/15/1972 | 1560 | 3.08 | ||||||||||
| 07/18/1972 | 1850 | 3.86 | ||||||||||
| 08/26/1972 | 2650 | 6.02 | ||||||||||
| 09/14/1972 | 1900 | 4.02 | ||||||||||
| 09/19/1972 | 2020 | 4.43 | ||||||||||
| 09/29/1972 | 2180 | 4.84 | ||||||||||
| 1973 | 04/22/1973 | 2900 | 6.45 | 5 | ||||||||
| 10/23/1972 | 1040 | 2.14 | ||||||||||
| 11/14/1972 | 1160 | 2.28 | ||||||||||
| 12/31/1972 | 1890 | 3.76 | ||||||||||
| 03/14/1973 | 1180 | 2.30 | ||||||||||
| 05/05/1973 | 1320 | 2.49 | ||||||||||
| 1974 | 01/28/1974 | 2480 | 5.49 | 7 | ||||||||
| 12/05/1973 | 1060 | 2.16 | ||||||||||
| 12/12/1973 | 1080 | 2.18 | ||||||||||
| 01/22/1974 | 1410 | 2.63 | ||||||||||
| 02/22/1974 | 1910 | 3.81 | ||||||||||
| 03/09/1974 | 2300 | 5.04 | ||||||||||
| 05/17/1974 | 2360 | 5.21 | ||||||||||
| 06/10/1974 | 1670 | 3.19 | ||||||||||
| 1975 | 04/28/1975 | 1810 | 4.42 | 3 | ||||||||
| 01/11/1975 | 1150 | 2.27 | ||||||||||
| 02/24/1975 | 1180 | 2.31 | ||||||||||
| 04/18/1975 | 1720 | 3.47 | ||||||||||
| 1976 | 03/06/1976 | 2600 | 5.77 | 3 | ||||||||
| 12/15/1975 | 1460 | 2.75 | ||||||||||
| 04/25/1976 | 2310 | 5.03 | ||||||||||
| 05/07/1976 | 2190 | 4.70 | ||||||||||
| 1977 | 03/29/1977 | 514 | 1.56 | 0 | ||||||||
| 1978 | 07/02/1978 | 1960 | 3.98 | 7 | ||||||||
| 03/29/1978 | 1110 | 2.22 | ||||||||||
| 04/06/1978 | 1250 | 2.39 | ||||||||||
| 04/11/1978 | 1310 | 2.47 | ||||||||||
| 05/13/1978 | 1010 | 2.10 | ||||||||||
| 06/27/1978 | 1220 | 2.35 | ||||||||||
| 08/26/1978 | 1580 | 2.99 | ||||||||||
| 09/18/1978 | 1660 | 3.18 | ||||||||||
| 1979 | 03/20/1979 | 3430 | 7.34 | 3 | ||||||||
| 03/05/1979 | 2380 | 5.21 | ||||||||||
| 04/12/1979 | 2280 | 4.96 | ||||||||||
| 05/03/1979 | 2500 | 5.55 | ||||||||||
| 1980 | 04/15/1980 | 1440 | 2.71 | 3 | ||||||||
| 09/09/1980 | 1240 | 2.38 | ||||||||||
| 09/17/1980 | 1320 | 2.49 | ||||||||||
| 09/22/1980 | 1020 | 2.12 | ||||||||||
| 1981 | 08/15/1981 | 1700 | 3.27 | 2 | ||||||||
| 02/23/1981 | 1020 | 2.12 | ||||||||||
| 08/28/1981 | 1050 | 2.15 | ||||||||||
| 1982 | 07/23/1982 | 3920 | 7.95 | 5 | ||||||||
| 03/13/1982 | 2100 | 4.43 | ||||||||||
| 03/21/1982 | 2030 | 4.19 | ||||||||||
| 04/03/1982 | 1440 | 2.70 | ||||||||||
| 04/11/1982 | 1100 | 2.21 | ||||||||||
| 04/17/1982 | 1870 | 3.73 | ||||||||||
| 1983 | 04/03/1983 | 3900 | 7.76 | 5 | ||||||||
| 12/03/1982 | 3550 | 7.54 | ||||||||||
| 12/25/1982 | 1400 | 2.65 | ||||||||||
| 03/28/1983 | 1440 | 2.71 | ||||||||||
| 04/10/1983 | 3370 | 6.95 | ||||||||||
| 04/14/1983 | 2600 | 5.51 | ||||||||||
| 1984 | 02/13/1984 | 1830 | 3.61 | 2 | ||||||||
| 11/28/1983 | 1530 | 2.87 | ||||||||||
| 04/23/1984 | 1680 | 3.22 | ||||||||||
| 1985 | 03/05/1985 | 3490 | 7.53 | 1 | ||||||||
| 02/25/1985 | 2090 | 4.46 | ||||||||||
| 1986 | 11/20/1985 | 2890 | 6.47 | 4 | ||||||||
| 12/02/1985 | 1940 | 4.00 | ||||||||||
| 03/11/1986 | 1720 | 3.66 | ||||||||||
| 03/16/1986 | 1720 | 3.65 | ||||||||||
| 07/08/1986 | 1520 | 2.98 | ||||||||||
| 1987 | 10/01/1986 | 4900 | 10.88 | 4 | ||||||||
| 04/15/1987 | 1700 | 3.59 | ||||||||||
| 04/24/1987 | 1530 | 3.04 | ||||||||||
| 08/14/1987 | 3370 | 8.77 | ||||||||||
| 08/27/1987 | 2030 | 5.41 | ||||||||||
| 1988 | 01/21/1988 | 1810 | 4.94 | 2 | ||||||||
| 02/01/1988 | 1600 | 3.55 | ||||||||||
| 04/06/1988 | 1580 | 3.43 | ||||||||||
| 1989 | 08/04/1989 | 1930 | 4.35 | 0 | ||||||||
| 1990 | 08/21/1990 | 2430 | 5.93 | 2 | ||||||||
| 03/12/1990 | 1950 | 4.43 | ||||||||||
| 05/10/1990 | 2190 | 5.24 | ||||||||||
| 1991 | 04/16/1991 | 2170 | 5.01 | 3 | ||||||||
| 11/28/1990 | 2040 | 4.51 | ||||||||||
| 03/28/1991 | 1590 | 3.31 | ||||||||||
| 04/10/1991 | 1670 | 3.45 | ||||||||||
| 1992 | 11/30/1991 | 1220 | E | 2.36 | 0 | |||||||
| 1993 | 04/01/1993 | 2660 | C | 6.49 | 5 | |||||||
| 01/05/1993 | 1710 | C | 3.70 | |||||||||
| 03/24/1993 | 2010 | C | 4.56 | |||||||||
| 04/22/1993 | 2450 | C | 5.95 | |||||||||
| 07/02/1993 | 2060 | C | 4.69 | |||||||||
| 07/18/1993 | 1600 | C | 3.40 | |||||||||
| 1994 | 02/20/1994 | 2700 | C | 6.60 | 2 | |||||||
| 03/07/1994 | 1650 | C | 3.54 | |||||||||
| 06/24/1994 | 2140 | C | 4.95 | |||||||||
| 1995 | 04/27/1995 | 2470 | C | 6.01 | 1 | |||||||
| 01/15/1995 | 1610 | C | 3.42 | |||||||||
| 1996 | 05/21/1996 | 3850 | C | 8.67 | 4 | |||||||
| 05/18/1996 | 2740 | C | 6.40 | |||||||||
| 05/29/1996 | 2640 | C | 6.20 | |||||||||
| 06/08/1996 | 1960 | C | 4.41 | |||||||||
| 06/19/1996 | 1830 | C | 4.02 | |||||||||
| 1997 | 02/22/1997 | 3540 | C | 8.05 | 1 | |||||||
| 03/02/1997 | 2070 | C | 4.74 | |||||||||
| 1998 | 04/17/1998 | 1860 | C | 4.10 | 3 | |||||||
| 04/09/1998 | 1520 | C | 3.19 | |||||||||
| 04/22/1998 | 1750 | C | 3.79 | |||||||||
| 05/08/1998 | 1710 | C | 3.68 | |||||||||
| 1999 | 04/24/1999 | 3420 | C | 7.80 | 4 | |||||||
| 10/18/1998 | 1700 | C | 3.65 | |||||||||
| 01/24/1999 | 2090 | C | 4.78 | |||||||||
| 04/28/1999 | 2550 | C | 6.01 | |||||||||
| 06/14/1999 | 2210 | C | 5.18 | |||||||||
| 2000 | 06/18/2000 | 2460 | C | 5.82 | 2 | |||||||
| 04/21/2000 | 2400 | C | 5.69 | |||||||||
| 05/20/2000 | 1940 | C | 4.36 | |||||||||
| 2001 | 09/19/2001 | 2090 | C | 4.81 | 1 | |||||||
| 02/10/2001 | 2090 | C | 4.78 | |||||||||
| 2002 | 10/14/2001 | 2970 | C | 7.38 | 3 | |||||||
| 10/24/2001 | 2270 | C | 6.02 | |||||||||
| 06/05/2002 | 1840 | C | 4.53 | |||||||||
| 08/22/2002 | 2210 | C | 5.81 | |||||||||
| 2003 | 05/11/2003 | 1630 | CE | 3.85 | 0 | |||||||
| 2004 | 05/27/2004 | 3760 | C | 8.51 | 3 | |||||||
| 03/06/2004 | 1660 | C | 3.98 | |||||||||
| 03/29/2004 | 1640 | C | 3.70 | |||||||||
| 05/31/2004 | 3120 | C | 7.29 | |||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |