05531500 SALT CREEK AT WESTERN SPRINGS, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 414933 LONGITUDE 0875402 NAD27 DRAINAGE AREA 115.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 115.0 DATUM 624.93 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1946 | 01/09/1946 | 775 | 6.24 | 0 | ||||||||
1947 | 04/07/1947 | 1000 | 6.96 | 0 | ||||||||
1948 | 03/20/1948 | 1920 | 8.06 | 0 | ||||||||
1949 | 02/13/1949 | 836 | 6.35 | 0 | ||||||||
1950 | 04/25/1950 | 1360 | 7.36 | 0 | ||||||||
1951 | 02/19/1951 | 1200 | 2 | 0 | ||||||||
1952 | 01/19/1952 | 925 | 6.63 | 0 | ||||||||
1953 | 06/10/1953 | 506 | 5.30 | 0 | ||||||||
1954 | 04/27/1954 | 1140 | 7.18 | 0 | ||||||||
1955 | 10/11/1954 | 1710 | 8.27 | 0 | ||||||||
1956 | 05/11/1956 | 624 | 5.74 | 0 | ||||||||
1957 | 07/14/1957 | 1020 | 7.39 | 0 | ||||||||
1958 | 06/13/1958 | 778 | 6.93 | 0 | ||||||||
1959 | 02/24/1959 | 1200 | 2 | 0 | ||||||||
1960 | 04/01/1960 | 1220 | 7.16 | 0 | ||||||||
1961 | 09/14/1961 | 1430 | 8.08 | 0 | ||||||||
1962 | 03/21/1962 | 940 | 7.01 | 0 | ||||||||
1963 | 04/30/1963 | 585 | 5.82 | 0 | ||||||||
1964 | 04/06/1964 | 650 | 5.92 | 0 | ||||||||
1965 | 02/07/1965 | 700 | 2 | 0 | ||||||||
1966 | 05/12/1966 | 1460 | 7.63 | 0 | ||||||||
1967 | 06/13/1967 | 1350 | 7.54 | 0 | ||||||||
1968 | 08/17/1968 | 1220 | 7.37 | 0 | ||||||||
1969 | 07/17/1969 | 1040 | 7.63 | 0 | ||||||||
1970 | 06/04/1970 | 1110 | 7.18 | 0 | ||||||||
1971 | 02/21/1971 | 739 | 6.44 | 2 | 6.57 | 02/05/1971 | 1 | 0 | ||||
1972 | 08/28/1972 | 1790 | 8.55 | 3 | ||||||||
06/22/1972 | 1140 | 7.31 | ||||||||||
09/18/1972 | 1200 | 7.44 | ||||||||||
09/29/1972 | 1380 | 7.80 | ||||||||||
1973 | 12/30/1972 | 1280 | 7.59 | 1 | ||||||||
04/22/1973 | 1140 | 7.31 | ||||||||||
1974 | 05/17/1974 | 1160 | 7.36 | 0 | ||||||||
1975 | 04/19/1975 | 1600 | 8.14 | 0 | ||||||||
1976 | 03/05/1976 | 1460 | 7.86 | 2 | ||||||||
12/15/1975 | 1100 | 7.14 | ||||||||||
05/06/1976 | 1200 | 7.34 | ||||||||||
1977 | 06/30/1977 | 1000 | 6.93 | 0 | ||||||||
1978 | 07/02/1978 | 1150 | 7.24 | 0 | ||||||||
1979 | 03/04/1979 | 1930 | 8.48 | 6 | ||||||||
03/20/1979 | 1260 | 7.16 | ||||||||||
03/31/1979 | 1130 | 6.86 | ||||||||||
04/12/1979 | 1480 | 7.63 | ||||||||||
05/03/1979 | 1330 | 7.31 | ||||||||||
08/10/1979 | 1660 | 8.13 | ||||||||||
08/20/1979 | 1190 | 7.14 | ||||||||||
1980 | 07/21/1980 | 1370 | 7.39 | 0 | ||||||||
1981 | 06/13/1981 | 1450 | 7.63 | 0 | ||||||||
1982 | 03/13/1982 | 1330 | 7.43 | 1 | ||||||||
08/08/1982 | 1180 | 7.42 | ||||||||||
1983 | 12/05/1982 | 2070 | 8.71 | 3 | ||||||||
04/04/1983 | 1810 | 8.16 | ||||||||||
04/14/1983 | 1210 | 7.23 | ||||||||||
07/02/1983 | 1700 | 8.00 | ||||||||||
1984 | 02/14/1984 | 1040 | 6.91 | 0 | ||||||||
1985 | 03/04/1985 | 1850 | 8.21 | 1 | ||||||||
02/23/1985 | 1360 | 9 | ||||||||||
1986 | 11/21/1985 | 1330 | 7.43 | 0 | ||||||||
1987 | 08/17/1987 | 3540 | 10.54 | 2 | ||||||||
10/03/1986 | 1720 | 8.03 | ||||||||||
08/27/1987 | 2090 | 8.79 | ||||||||||
1988 | 04/06/1988 | 1180 | 7.23 | 0 | ||||||||
1989 | 08/06/1989 | 1360 | 7.82 | 1 | ||||||||
09/01/1989 | 1210 | 7.53 | ||||||||||
1990 | 05/10/1990 | 2320 | 8.94 | 2 | ||||||||
03/10/1990 | 1190 | 6.98 | ||||||||||
08/21/1990 | 1750 | 8.27 | ||||||||||
1991 | 11/28/1990 | 1760 | 8.29 | 2 | ||||||||
04/15/1991 | 1380 | 7.64 | ||||||||||
05/26/1991 | 1430 | 7.74 | ||||||||||
1992 | 10/26/1991 | 1140 | E | 7.18 | 0 | |||||||
1993 | 04/02/1993 | 1160 | C | 7.23 | 1 | |||||||
03/23/1993 | 1150 | C | 7.21 | |||||||||
1994 | 06/25/1994 | 1520 | C | 7.89 | 1 | |||||||
02/20/1994 | 1490 | C | 7.84 | |||||||||
1995 | 06/02/1995 | 1470 | C | 7.55 | 3 | |||||||
01/14/1995 | 1270 | C | 7.22 | |||||||||
04/12/1995 | 1120 | C | 6.99 | |||||||||
04/28/1995 | 1450 | C | 7.50 | |||||||||
1996 | 05/28/1996 | 1650 | C | 8.11 | 1 | |||||||
07/18/1996 | 1600 | C | 8.03 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 2510 | C | 9.35 | 1 | |||||||
08/17/1997 | 1470 | C | 7.91 | |||||||||
1998 | 09/07/1998 | 1470 | C | 7.46 | 0 | |||||||
1999 | 04/23/1999 | 1550 | C | 7.95 | 3 | |||||||
10/18/1998 | 1490 | C | 7.49 | |||||||||
01/23/1999 | 1500 | C2 | 7.75 | 1 | ||||||||
06/13/1999 | 1270 | C | 7.45 | |||||||||
2000 | 04/20/2000 | 1520 | C | 7.89 | 1 | |||||||
09/12/2000 | 1220 | C | 7.34 | |||||||||
2001 | 09/23/2001 | 1280 | C | 7.48 | 3 | |||||||
02/09/2001 | 1170 | C | 7.27 | |||||||||
09/20/2001 | 1190 | C | 7.31 | |||||||||
09/21/2001 | 1210 | C | 7.34 | |||||||||
2002 | 10/14/2001 | 2080 | C | 8.81 | 4 | |||||||
10/24/2001 | 1320 | C | 7.57 | |||||||||
05/12/2002 | 1220 | C | 7.36 | |||||||||
06/06/2002 | 1180 | C | 7.28 | |||||||||
08/23/2002 | 1490 | C | 7.87 | |||||||||
2003 | 05/01/2003 | 1220 | C | 7.36 | 1 | |||||||
05/11/2003 | 1130 | C | 7.18 | |||||||||
2004 | 08/28/2004 | 1110 | CE | 7.14 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |