| 05532500 DES PLAINES RIVER AT RIVERSIDE, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 414920 LONGITUDE 0874915 NAD27 DRAINAGE AREA 630.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 630.0 DATUM 594.68 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1914 | 05/14/1914 | 1790 | 0 | |||||||||
| 1915 | 05/31/1915 | 3090 | 0 | |||||||||
| 1916 | 01/22/1916 | 6480 | 0 | |||||||||
| 1917 | 03/17/1917 | 1900 | 0 | |||||||||
| 1918 | 02/15/1918 | 5790 | 0 | |||||||||
| 1919 | 03/18/1919 | 7450 | 0 | |||||||||
| 1920 | 03/26/1920 | 6110 | 0 | |||||||||
| 1921 | 04/28/1921 | 3260 | 0 | |||||||||
| 1922 | 12/18/1921 | 4070 | 0 | |||||||||
| 1923 | 08/13/1923 | 3950 | 0 | |||||||||
| 1924 | 08/08/1924 | 5170 | 0 | |||||||||
| 1925 | 02/27/1925 | 4090 | 0 | |||||||||
| 1926 | 04/10/1926 | 3930 | 0 | |||||||||
| 1927 | 11/18/1926 | 3580 | 0 | |||||||||
| 1928 | 07/05/1928 | 4500 | 0 | |||||||||
| 1929 | 04/02/1929 | 4280 | 0 | |||||||||
| 1930 | 04/21/1930 | 2180 | 0 | |||||||||
| 1931 | 06/24/1931 | 2200 | 0 | |||||||||
| 1932 | 03/29/1932 | 2560 | 0 | |||||||||
| 1933 | 05/09/1933 | 5220 | 0 | |||||||||
| 1934 | 01/06/1934 | 200 | 0 | |||||||||
| 1935 | 05/14/1935 | 3910 | 0 | |||||||||
| 1936 | 09/17/1936 | 5160 | 0 | |||||||||
| 1937 | 02/28/1937 | 3580 | 0 | |||||||||
| 1938 | 07/03/1938 | 5540 | 0 | |||||||||
| 1939 | 02/21/1939 | 2840 | 0 | |||||||||
| 1940 | 03/04/1940 | 2660 | 0 | |||||||||
| 1941 | 03/17/1941 | 3580 | 0 | |||||||||
| 1942 | 11/03/1941 | 3320 | 0 | |||||||||
| 1943 | 03/17/1943 | 3820 | 0 | |||||||||
| 1944 | 03/16/1944 | 4480 | 7.40 | 1 | ||||||||
| 04/25/1944 | 1890 | 5.00 | ||||||||||
| 1945 | 05/17/1945 | 3670 | 6.70 | 1 | ||||||||
| 05/04/1945 | 1990 | 5.10 | ||||||||||
| 1946 | 03/07/1946 | 3370 | 6.44 | 2 | ||||||||
| 01/07/1946 | 3340 | |||||||||||
| 03/18/1946 | 2410 | 5.50 | ||||||||||
| 1947 | 04/06/1947 | 3780 | 6.85 | 2 | ||||||||
| 04/21/1947 | 3010 | |||||||||||
| 06/02/1947 | 3410 | |||||||||||
| 1948 | 03/20/1948 | 6510 | 8.28 | 2 | ||||||||
| 02/29/1948 | 2530 | |||||||||||
| 05/11/1948 | 2880 | |||||||||||
| 1949 | 06/16/1949 | 1890 | 5.02 | 2 | ||||||||
| 02/25/1949 | 1840 | 4.95 | ||||||||||
| 04/01/1949 | 1700 | 4.80 | ||||||||||
| 1950 | 04/26/1950 | 6340 | 8.15 | 4 | ||||||||
| 03/08/1950 | 2580 | |||||||||||
| 03/28/1950 | 2780 | |||||||||||
| 04/05/1950 | 2880 | |||||||||||
| 04/12/1950 | 2240 | 5.35 | ||||||||||
| 1951 | 02/27/1951 | 3100 | 5.95 | 0 | ||||||||
| 1952 | 04/15/1952 | 3620 | 6.52 | 0 | ||||||||
| 1953 | 03/15/1953 | 1470 | 4.50 | 0 | ||||||||
| 1954 | 04/26/1954 | 3980 | 6.78 | 0 | ||||||||
| 1955 | 10/11/1954 | 6340 | 8.15 | 0 | ||||||||
| 1956 | 04/30/1956 | 2460 | 5.46 | 0 | ||||||||
| 1957 | 07/14/1957 | 5950 | 8.00 | 0 | ||||||||
| 1958 | 06/13/1958 | 2100 | 5.12 | 0 | ||||||||
| 1959 | 04/28/1959 | 1680 | 4.71 | 0 | ||||||||
| 1960 | 04/03/1960 | 5500 | 7.46 | 2 | 8.89 | 01/25/1960 | 1 | 0 | ||||
| 1961 | 09/14/1961 | 4690 | 6.98 | 0 | ||||||||
| 1962 | 03/22/1962 | 4230 | 6.81 | 0 | ||||||||
| 1963 | 04/30/1963 | 2410 | 5.39 | 0 | ||||||||
| 1964 | 04/06/1964 | 2500 | 5.48 | 0 | ||||||||
| 1965 | 06/08/1965 | 3200 | 6.05 | 0 | ||||||||
| 1966 | 05/12/1966 | 5210 | 7.43 | 2 | 8.30 | 02/20/1966 | 1 | 0 | ||||
| 1967 | 06/12/1967 | 4600 | 7.05 | 0 | ||||||||
| 1968 | 08/17/1968 | 3600 | 6.36 | 0 | ||||||||
| 1969 | 07/17/1969 | 4380 | 6.90 | 2 | 9.82 | 01/26/1969 | 1 | 0 | ||||
| 1970 | 06/04/1970 | 4890 | 7.23 | 0 | ||||||||
| 1971 | 02/20/1971 | 3380 | 6.19 | 0 | ||||||||
| 1972 | 08/27/1972 | 5460 | 7.58 | 0 | ||||||||
| 1973 | 04/23/1973 | 4330 | 6.80 | 0 | ||||||||
| 1974 | 01/27/1974 | 4290 | 6.77 | 7.64 | 02/09/1974 | 1 | 0 | |||||
| 1975 | 04/19/1975 | 4630 | 7.09 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/05/1976 | 4830 | 7.24 | 0 | ||||||||
| 1977 | 06/30/1977 | 2170 | 5.10 | 0 | ||||||||
| 1978 | 09/19/1978 | 3380 | 6.14 | 0 | ||||||||
| 1979 | 03/05/1979 | 5870 | 7.91 | 0 | ||||||||
| 1980 | 07/21/1980 | 2960 | 5.79 | 0 | ||||||||
| 1981 | 06/13/1981 | 3160 | 5.96 | 0 | ||||||||
| 1982 | 07/24/1982 | 3840 | 6.52 | 0 | ||||||||
| 1983 | 12/05/1982 | 6130 | 8.01 | 0 | ||||||||
| 1984 | 02/14/1984 | 3250 | 6.02 | 0 | ||||||||
| 1985 | 03/05/1985 | 6360 | 7.94 | 0 | ||||||||
| 1986 | 11/20/1985 | 4180 | 6.87 | 0 | ||||||||
| 1987 | 08/15/1987 | 9770 | 9.90 | 0 | ||||||||
| 1988 | 04/06/1988 | 3250 | 6.16 | 0 | ||||||||
| 1989 | 08/05/1989 | 3720 | 6.62 | 0 | ||||||||
| 1990 | 05/10/1990 | 5950 | 8.01 | 0 | ||||||||
| 1991 | 11/28/1990 | 5270 | 7.40 | 0 | ||||||||
| 1992 | 10/26/1991 | 2760 | 5.62 | 0 | ||||||||
| 1993 | 04/02/1993 | 4690 | C | 7.02 | 1 | |||||||
| 04/20/1993 | 4690 | C | 7.02 | |||||||||
| 1994 | 02/21/1994 | 4880 | C | 7.15 | 0 | |||||||
| 1995 | 04/28/1995 | 4720 | C | 7.04 | 0 | |||||||
| 1996 | 05/29/1996 | 5270 | C | 7.40 | 0 | |||||||
| 1997 | 02/22/1997 | 6990 | C | 8.45 | 0 | |||||||
| 1998 | 05/08/1998 | 4450 | C | 6.86 | 0 | |||||||
| 1999 | 04/24/1999 | 5680 | C | 7.66 | 0 | |||||||
| 2000 | 04/21/2000 | 4660 | C | 7.00 | 0 | |||||||
| 2001 | 09/21/2001 | 4040 | C | 6.58 | 0 | |||||||
| 2002 | 10/14/2001 | 6050 | C | 7.89 | 0 | |||||||
| 2003 | 05/02/2003 | 3840 | CE | 6.44 | 0 | |||||||
| 2004 | 06/01/2004 | 4780 | CE | 7.08 | 0 | |||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |