| 05535070 SKOKIE RIVER NEAR HIGHLAND PARK, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 420934 LONGITUDE 0874752 NAD27 DRAINAGE AREA 21.10 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 622.83 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1967 | 06/10/1967 | 410 | 7.50 | 0 | ||||||||
| 1968 | 08/17/1968 | 388 | 7.41 | 0 | ||||||||
| 1969 | 06/08/1969 | 500 | 7.86 | 2 | ||||||||
| 01/23/1969 | 269 | 6.82 | ||||||||||
| 06/30/1969 | 354 | 7.27 | ||||||||||
| 1970 | 06/02/1970 | 368 | 7.33 | 2 | ||||||||
| 09/06/1970 | 256 | 6.75 | ||||||||||
| 09/24/1970 | 307 | 7.03 | ||||||||||
| 1971 | 02/20/1971 | 344 | 7.22 | 0 | ||||||||
| 1972 | 08/26/1972 | 570 | 8.10 | 9 | ||||||||
| 12/15/1971 | 320 | 7.10 | ||||||||||
| 04/16/1972 | 510 | 7.90 | ||||||||||
| 06/14/1972 | 492 | 7.83 | ||||||||||
| 06/20/1972 | 546 | 8.02 | ||||||||||
| 07/18/1972 | 480 | 7.78 | ||||||||||
| 08/24/1972 | 340 | |||||||||||
| 09/13/1972 | 530 | |||||||||||
| 09/18/1972 | 300 | |||||||||||
| 09/29/1972 | 490 | |||||||||||
| 1973 | 12/30/1972 | 422 | 7.55 | 1 | ||||||||
| 04/22/1973 | 312 | 7.06 | ||||||||||
| 1974 | 01/27/1974 | 440 | 7.62 | 2 | ||||||||
| 02/22/1974 | 388 | 7.39 | ||||||||||
| 05/16/1974 | 392 | 7.41 | ||||||||||
| 1975 | 04/18/1975 | 381 | 7.22 | 2 | ||||||||
| 02/24/1975 | 290 | 6.50 | ||||||||||
| 04/28/1975 | 380 | 7.21 | ||||||||||
| 1976 | 03/05/1976 | 512 | 7.89 | 3 | ||||||||
| 12/14/1975 | 419 | 7.44 | ||||||||||
| 04/25/1976 | 471 | 7.74 | ||||||||||
| 05/06/1976 | 355 | 6.94 | ||||||||||
| 1977 | 03/29/1977 | 164 | 5.37 | 0 | ||||||||
| 1978 | 07/02/1978 | 326 | 7.25 | 2 | ||||||||
| 06/26/1978 | 266 | 6.79 | ||||||||||
| 07/20/1978 | 277 | 6.88 | ||||||||||
| 1979 | 03/04/1979 | 388 | 7.38 | 4 | ||||||||
| 03/19/1979 | 322 | 7.00 | ||||||||||
| 03/29/1979 | 273 | 6.67 | ||||||||||
| 04/12/1979 | 383 | 7.35 | ||||||||||
| 05/03/1979 | 267 | 6.63 | ||||||||||
| 1980 | 09/17/1980 | 263 | 6.60 | 0 | ||||||||
| 1981 | 08/14/1981 | 351 | 7.17 | 0 | ||||||||
| 1982 | 07/22/1982 | 716 | 8.44 | 2 | ||||||||
| 03/13/1982 | 391 | 7.44 | ||||||||||
| 04/16/1982 | 311 | 6.93 | ||||||||||
| 1983 | 12/03/1982 | 724 | 8.46 | 4 | ||||||||
| 12/05/1982 | 317 | 7.14 | ||||||||||
| 04/02/1983 | 511 | 7.87 | ||||||||||
| 04/09/1983 | 337 | 7.24 | ||||||||||
| 04/14/1983 | 283 | 6.95 | ||||||||||
| 1984 | 10/22/1983 | 381 | 7.42 | 4 | ||||||||
| 11/28/1983 | 296 | 7.03 | ||||||||||
| 12/11/1983 | 307 | 7.09 | ||||||||||
| 02/13/1984 | 346 | 7.28 | ||||||||||
| 04/22/1984 | 300 | 7.05 | ||||||||||
| 1985 | 03/04/1985 | 524 | 7.91 | 1 | ||||||||
| 02/23/1985 | 327 | 7.19 | ||||||||||
| 1986 | 09/30/1986 | 584 | 8.17 | 8.29 | 09/27/1986 | 1 | 9 | |||||
| 11/02/1985 | 319 | 7.15 | ||||||||||
| 11/19/1985 | 554 | 8.00 | ||||||||||
| 03/10/1986 | 427 | 7.45 | ||||||||||
| 07/08/1986 | 259 | 6.78 | ||||||||||
| 07/12/1986 | 373 | 7.34 | ||||||||||
| 09/22/1986 | 331 | 7.38 | ||||||||||
| 09/25/1986 | 521 | 8.12 | ||||||||||
| 09/27/1986 | 564 | 8.29 | ||||||||||
| 09/28/1986 | 495 | 8.02 | ||||||||||
| 1987 | 08/14/1987 | 895 | 9.09 | 2 | ||||||||
| 04/14/1987 | 283 | 6.95 | ||||||||||
| 08/26/1987 | 532 | 8.02 | ||||||||||
| 1988 | 01/20/1988 | 337 | 7.23 | 1 | ||||||||
| 04/06/1988 | 267 | 6.54 | ||||||||||
| 1989 | 08/03/1989 | 298 | 6.65 | 1 | ||||||||
| 09/01/1989 | 292 | 6.62 | ||||||||||
| 1990 | 05/10/1990 | 503 | 8.21 | 3 | ||||||||
| 03/12/1990 | 299 | 6.97 | ||||||||||
| 08/18/1990 | 492 | 8.17 | ||||||||||
| 08/21/1990 | 434 | 7.92 | ||||||||||
| 1991 | 11/28/1990 | 477 | 7.89 | 3 | ||||||||
| 11/05/1990 | 340 | 7.05 | ||||||||||
| 04/08/1991 | 291 | 6.68 | ||||||||||
| 04/15/1991 | 446 | 7.73 | ||||||||||
| 1992 | 10/04/1991 | 281 | E | 6.82 | 0 | |||||||
| 1993 | 03/23/1993 | 372 | C | 7.48 | 6 | |||||||
| 01/04/1993 | 261 | C | 6.65 | |||||||||
| 03/31/1993 | 347 | C | 7.27 | |||||||||
| 04/15/1993 | 338 | C | 7.20 | |||||||||
| 06/19/1993 | 286 | C | 6.77 | |||||||||
| 06/30/1993 | 322 | C | 7.06 | |||||||||
| 08/23/1993 | 268 | C | 6.71 | |||||||||
| 1994 | 02/20/1994 | 665 | C | 8.68 | 1 | |||||||
| 06/24/1994 | 654 | C | 8.65 | |||||||||
| 1995 | 04/27/1995 | 589 | C | 8.47 | 2 | |||||||
| 01/14/1995 | 375 | C | 7.55 | |||||||||
| 08/17/1995 | 268 | C | 6.71 | |||||||||
| 1996 | 05/20/1996 | 745 | C | 8.88 | 3 | |||||||
| 11/10/1995 | 268 | C | 6.71 | |||||||||
| 05/17/1996 | 425 | C | 7.87 | |||||||||
| 05/28/1996 | 340 | C | 7.29 | |||||||||
| 1997 | 02/21/1997 | 894 | CE | 9.13 | 0 | |||||||
| 1998 | 03/18/1998 | 300 | C | 6.79 | 3 | |||||||
| 03/08/1998 | 266 | C | 6.52 | |||||||||
| 05/07/1998 | 252 | C | 6.40 | |||||||||
| 06/26/1998 | 300 | C | 6.79 | |||||||||
| 1999 | 04/23/1999 | 880 | C | 9.09 | 6 | |||||||
| 10/18/1998 | 371 | C | 7.31 | |||||||||
| 01/23/1999 | 550 | C | 8.07 | |||||||||
| 04/09/1999 | 398 | C | 7.46 | |||||||||
| 04/16/1999 | 289 | C | 6.70 | |||||||||
| 04/28/1999 | 281 | C | 6.64 | |||||||||
| 06/13/1999 | 587 | C | 8.20 | |||||||||
| 2000 | 04/21/2000 | 634 | C | 8.36 | 5 | |||||||
| 05/19/2000 | 456 | C | 7.71 | |||||||||
| 07/03/2000 | 322 | C | 7.01 | |||||||||
| 07/10/2000 | 432 | C | 7.61 | |||||||||
| 09/12/2000 | 286 | C | 6.76 | |||||||||
| 09/23/2000 | 322 | C | 7.01 | |||||||||
| 2001 | 09/19/2001 | 762 | C | 8.81 | 4 | |||||||
| 02/09/2001 | 359 | C | 8.28 | |||||||||
| 05/11/2001 | 383 | C | 7.54 | |||||||||
| 08/02/2001 | 287 | C | 6.86 | |||||||||
| 08/23/2001 | 358 | C | 7.39 | |||||||||
| 2002 | 10/14/2001 | 1230 | C | 9.95 | 4 | |||||||
| 10/23/2001 | 646 | C | 8.48 | |||||||||
| 05/12/2002 | 303 | C | 6.97 | |||||||||
| 06/04/2002 | 531 | C | 8.11 | |||||||||
| 08/22/2002 | 640 | C | 8.38 | |||||||||
| 2003 | 07/06/2003 | 454 | C | 7.70 | 3 | |||||||
| 05/01/2003 | 363 | C | 7.26 | |||||||||
| 05/05/2003 | 310 | C | 6.87 | |||||||||
| 05/11/2003 | 404 | C | 7.49 | |||||||||
| 2004 | 05/31/2004 | 536 | C | 8.02 | 6 | |||||||
| 11/03/2003 | 284 | C | 6.66 | |||||||||
| 11/04/2003 | 269 | C | 6.54 | |||||||||
| 03/05/2004 | 476 | C | 7.79 | |||||||||
| 03/29/2004 | 306 | C | 6.85 | |||||||||
| 05/20/2004 | 297 | C | 6.78 | |||||||||
| 05/22/2004 | 398 | C | 7.46 | |||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |