05536000 NORTH BRANCH CHICAGO RIVER AT NILES, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 420044 LONGITUDE 0874744 NAD27 DRAINAGE AREA 100.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 601.99 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1951 | 05/11/1951 | 952 | 7.12 | 0 | ||||||||
1952 | 04/14/1952 | 870 | 7.89 | 0 | ||||||||
1953 | 03/15/1953 | 428 | 5.23 | 0 | ||||||||
1954 | 04/26/1954 | 1510 | 8.56 | 0 | ||||||||
1955 | 10/11/1954 | 1700 | 9.01 | 0 | ||||||||
1956 | 04/29/1956 | 1030 | 7.26 | 0 | ||||||||
1957 | 07/13/1957 | 1850 | 9.28 | 1 | ||||||||
05/20/1957 | 905 | 7.12 | ||||||||||
1958 | 02/28/1958 | 647 | 6.15 | 0 | ||||||||
1959 | 04/29/1959 | 695 | 6.37 | 0 | ||||||||
1960 | 03/31/1960 | 1340 | 8.15 | 2 | ||||||||
01/13/1960 | 975 | 7.26 | ||||||||||
04/17/1960 | 1050 | 7.50 | ||||||||||
1961 | 09/25/1961 | 1290 | 8.12 | 1 | ||||||||
09/14/1961 | 1210 | 7.92 | ||||||||||
1962 | 03/20/1962 | 1010 | 7.38 | 0 | ||||||||
1963 | 04/30/1963 | 905 | 7.14 | 0 | ||||||||
1964 | 04/06/1964 | 810 | 6.82 | 0 | ||||||||
1965 | 04/25/1965 | 658 | 6.09 | 0 | ||||||||
1966 | 05/12/1966 | 1360 | 8.25 | 2 | ||||||||
02/10/1966 | 1080 | 7.58 | ||||||||||
04/23/1966 | 902 | 7.09 | ||||||||||
1967 | 06/11/1967 | 2210 | 9.83 | 1 | ||||||||
04/02/1967 | 1290 | 8.09 | ||||||||||
1968 | 08/17/1968 | 858 | 6.96 | 0 | ||||||||
1969 | 06/09/1969 | 1300 | 8.87 | 0 | ||||||||
1970 | 06/02/1970 | 1170 | 8.14 | 0 | ||||||||
1971 | 02/20/1971 | 1070 | 7.56 | 0 | ||||||||
1972 | 06/15/1972 | 1440 | 8.87 | 4 | ||||||||
12/15/1971 | 914 | 7.11 | ||||||||||
04/17/1972 | 1160 | 8.17 | ||||||||||
08/25/1972 | 940 | 7.36 | ||||||||||
09/17/1972 | 1360 | 8.70 | ||||||||||
1973 | 04/22/1973 | 1050 | 7.73 | 1 | ||||||||
12/31/1972 | 1000 | 7.60 | ||||||||||
1974 | 05/17/1974 | 1070 | 7.80 | 2 | ||||||||
01/27/1974 | 1040 | 7.66 | ||||||||||
02/23/1974 | 972 | 7.41 | ||||||||||
1975 | 04/19/1975 | 1160 | 8.09 | 1 | ||||||||
04/28/1975 | 1060 | 7.74 | ||||||||||
1976 | 04/25/1976 | 1550 | 9.14 | 3 | ||||||||
12/15/1975 | 1070 | 7.79 | ||||||||||
03/05/1976 | 1180 | 8.18 | ||||||||||
05/06/1976 | 1060 | 7.76 | ||||||||||
1977 | 06/11/1977 | 723 | 6.32 | 0 | ||||||||
1978 | 09/17/1978 | 1150 | 8.07 | 1 | ||||||||
07/02/1978 | 1110 | 7.92 | ||||||||||
1979 | 03/04/1979 | 1150 | 7.80 | 4 | ||||||||
03/19/1979 | 1070 | 7.50 | ||||||||||
03/30/1979 | 920 | 6.87 | ||||||||||
04/12/1979 | 1030 | 7.32 | ||||||||||
05/03/1979 | 962 | 7.05 | ||||||||||
1980 | 12/25/1979 | 712 | 5.91 | 0 | ||||||||
1981 | 08/15/1981 | 1160 | 8.45 | 1 | ||||||||
07/12/1981 | 1080 | 8.16 | ||||||||||
1982 | 07/23/1982 | 1420 | 8.78 | 1 | ||||||||
03/13/1982 | 1110 | 7.65 | ||||||||||
1983 | 12/03/1982 | 1480 | 8.99 | 3 | ||||||||
04/02/1983 | 1390 | 8.69 | ||||||||||
04/09/1983 | 907 | 6.81 | ||||||||||
04/14/1983 | 957 | 7.03 | ||||||||||
1984 | 10/23/1983 | 1210 | 8.05 | 0 | ||||||||
1985 | 03/04/1985 | 1350 | 8.56 | 2 | ||||||||
02/23/1985 | 1080 | 7.55 | ||||||||||
08/06/1985 | 1060 | 7.45 | ||||||||||
1986 | 09/29/1986 | 1800 | 9.47 | 1 | ||||||||
11/19/1985 | 1060 | 7.46 | ||||||||||
1987 | 08/14/1987 | 2590 | 11.35 | 1 | ||||||||
08/26/1987 | 1250 | 7.98 | ||||||||||
1988 | 01/20/1988 | 831 | 6.47 | 0 | ||||||||
1989 | 08/04/1989 | 1780 | 9.45 | 1 | ||||||||
10/17/1988 | 1120 | 7.55 | ||||||||||
1990 | 05/10/1990 | 1600 | 8.99 | 1 | ||||||||
08/18/1990 | 1200 | 8.12 | ||||||||||
1991 | 11/28/1990 | 1360 | 8.29 | 1 | ||||||||
04/15/1991 | 1170 | 7.72 | ||||||||||
1992 | 10/04/1991 | 893 | CE | 6.73 | 0 | |||||||
1993 | 04/01/1993 | 1250 | C | 7.97 | 2 | |||||||
03/23/1993 | 1010 | C | 7.19 | |||||||||
04/15/1993 | 979 | C | 7.07 | |||||||||
1994 | 06/24/1994 | 1530 | C | 8.80 | 1 | |||||||
02/20/1994 | 1340 | C | 8.25 | |||||||||
1995 | 04/27/1995 | 1330 | CE | 8.22 | 0 | |||||||
1996 | 05/09/1996 | 1220 | C | 7.61 | 2 | |||||||
05/21/1996 | 1080 | C | 7.70 | |||||||||
05/29/1996 | 1110 | C | 7.79 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 2260 | C | 10.63 | 4 | |||||||
02/27/1997 | 937 | C | 6.91 | |||||||||
06/20/1997 | 1000 | C | 7.16 | |||||||||
07/18/1997 | 923 | C | 6.85 | |||||||||
08/16/1997 | 985 | C | 7.09 | |||||||||
1998 | 05/08/1998 | 993 | C | 7.12 | 1 | |||||||
03/18/1998 | 965 | C | 7.02 | |||||||||
1999 | 04/23/1999 | 1800 | C | 9.51 | 4 | |||||||
01/23/1999 | 1240 | C | 7.95 | |||||||||
04/09/1999 | 985 | C | 7.09 | |||||||||
04/28/1999 | 918 | C | 6.85 | |||||||||
06/14/1999 | 1050 | C | 7.32 | |||||||||
2000 | 04/21/2000 | 1290 | CE | 8.10 | 0 | |||||||
2001 | 08/30/2001 | 1380 | C | 8.37 | 3 | |||||||
02/09/2001 | 1010 | C | 7.20 | |||||||||
08/02/2001 | 900 | C | 6.82 | |||||||||
09/20/2001 | 1090 | C | 7.46 | |||||||||
2002 | 08/22/2002 | 1940 | C | 9.86 | 4 | |||||||
10/14/2001 | 1710 | C | 9.27 | |||||||||
10/24/2001 | 1260 | C | 7.99 | |||||||||
05/12/2002 | 1260 | C | 7.99 | |||||||||
06/04/2002 | 955 | C | 7.26 | |||||||||
2003 | 05/01/2003 | 1130 | C | 7.59 | 1 | |||||||
05/09/2003 | 928 | C | 6.87 | |||||||||
2004 | 05/23/2004 | 1130 | CE | 7.79 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |