05536215 THORN CREEK AT GLENWOOD, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 413149 LONGITUDE 0873720 NAD27 DRAINAGE AREA 24.70 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 610.97 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1950 | 12/22/1949 | 780 | 9.11 | 1 | ||||||||
04/25/1950 | 763 | |||||||||||
1951 | 05/10/1951 | 831 | 9.35 | 0 | ||||||||
1952 | 06/14/1952 | 780 | 9.12 | 0 | ||||||||
1953 | 06/10/1953 | 848 | 9.63 | 0 | ||||||||
1954 | 03/25/1954 | 729 | 8.83 | 0 | ||||||||
1955 | 10/10/1954 | 1180 | 9.88 | 0 | ||||||||
1956 | 04/29/1956 | 830 | 9.21 | 1 | ||||||||
05/10/1956 | 830 | 9.15 | ||||||||||
1957 | 07/13/1957 | 2460 | 11.14 | 1 | ||||||||
06/28/1957 | 865 | 9.28 | ||||||||||
1958 | 08/15/1958 | 950 | 9.52 | 0 | ||||||||
1959 | 04/28/1959 | 1060 | 9.71 | 1 | ||||||||
05/20/1959 | 928 | 9.46 | ||||||||||
1960 | 01/12/1960 | 661 | 8.44 | 0 | ||||||||
1961 | 09/23/1961 | 1220 | 9.97 | 1 | ||||||||
04/25/1961 | 865 | 9.30 | ||||||||||
1962 | 05/07/1962 | 610 | 8.13 | 0 | ||||||||
1963 | 07/19/1963 | 528 | 8.31 | 0 | ||||||||
1964 | 09/20/1964 | 464 | 7.92 | 0 | ||||||||
1965 | 09/14/1965 | 756 | 8.95 | 0 | ||||||||
1966 | 12/24/1965 | 1690 | 10.49 | 1 | ||||||||
05/12/1966 | 1290 | 10.04 | ||||||||||
1967 | 04/01/1967 | 920 | 9.46 | 0 | ||||||||
1968 | 08/17/1968 | 2600 | 11.26 | 1 | ||||||||
06/25/1968 | 1570 | 10.37 | ||||||||||
1969 | 07/30/1969 | 636 | 8.82 | 0 | ||||||||
1970 | 05/14/1970 | 1080 | 9.73 | 0 | ||||||||
1971 | 10/14/1970 | 1010 | 9.62 | 0 | ||||||||
1972 | 12/10/1971 | 905 | 9.43 | 0 | ||||||||
1973 | 12/30/1972 | 1570 | 2 | 0 | ||||||||
1974 | 06/07/1974 | 2300 | 11.03 | 1 | ||||||||
05/17/1974 | 1480 | 10.34 | ||||||||||
1975 | 05/30/1975 | 715 | 9.06 | 0 | ||||||||
1976 | 05/06/1976 | 1200 | 9.75 | 5 | ||||||||
02/21/1976 | 1070 | 9.42 | ||||||||||
03/03/1976 | 1040 | 9.35 | ||||||||||
03/05/1976 | 1020 | 9.29 | ||||||||||
04/25/1976 | 1100 | 9.49 | ||||||||||
07/21/1976 | 1060 | 9.39 | ||||||||||
1977 | 09/18/1977 | 1180 | 9.69 | 3 | ||||||||
06/30/1977 | 990 | 9.22 | ||||||||||
09/01/1977 | 783 | 8.51 | ||||||||||
09/05/1977 | 812 | 8.66 | ||||||||||
1978 | 05/13/1978 | 1190 | 9.72 | 3 | ||||||||
03/21/1978 | 770 | 8.46 | ||||||||||
04/04/1978 | 962 | 9.10 | ||||||||||
04/06/1978 | 832 | 8.68 | ||||||||||
1979 | 03/04/1979 | 1420 | 10.17 | 5 | ||||||||
03/29/1979 | 884 | 8.85 | ||||||||||
04/12/1979 | 1150 | 9.60 | ||||||||||
04/26/1979 | 1020 | 9.28 | ||||||||||
05/03/1979 | 777 | 8.49 | ||||||||||
08/09/1979 | 783 | 8.51 | ||||||||||
1980 | 06/01/1980 | 1180 | 9.66 | 2 | ||||||||
09/01/1980 | 1130 | 9.53 | ||||||||||
09/16/1980 | 852 | 8.74 | ||||||||||
1981 | 06/13/1981 | 2310 | 11.07 | 4 | ||||||||
04/14/1981 | 1270 | 9.88 | ||||||||||
06/08/1981 | 754 | 8.40 | ||||||||||
07/28/1981 | 924 | 9.44 | ||||||||||
08/25/1981 | 769 | 9.13 | ||||||||||
1982 | 05/22/1982 | 2120 | 10.90 | 2 | ||||||||
03/13/1982 | 1400 | 10.13 | ||||||||||
04/16/1982 | 760 | 9.11 | ||||||||||
1983 | 12/03/1982 | 2210 | 10.98 | 4 | ||||||||
04/02/1983 | 752 | 9.09 | ||||||||||
04/14/1983 | 752 | 9.09 | ||||||||||
05/01/1983 | 887 | 9.37 | ||||||||||
07/02/1983 | 1790 | 10.58 | ||||||||||
1984 | 03/15/1984 | 1530 | 10.29 | 1 | ||||||||
05/22/1984 | 783 | 9.16 | ||||||||||
1985 | 02/23/1985 | 957 | 9.50 | 2 | ||||||||
01/01/1985 | 882 | 9.36 | ||||||||||
03/04/1985 | 836 | 9.27 | ||||||||||
1986 | 11/18/1985 | 1250 | 9.94 | 0 | ||||||||
1987 | 06/01/1987 | 1090 | 9.71 | 5 | ||||||||
10/01/1986 | 831 | 9.26 | ||||||||||
11/26/1986 | 764 | 9.12 | ||||||||||
05/19/1987 | 797 | 9.19 | ||||||||||
08/17/1987 | 792 | 9.18 | ||||||||||
08/26/1987 | 882 | 9.36 | ||||||||||
1988 | 08/10/1988 | 517 | 8.08 | 0 | ||||||||
1989 | 06/01/1989 | 1710 | 10.49 | 1 | ||||||||
10/17/1988 | 778 | 9.14 | ||||||||||
1990 | 05/10/1990 | 1130 | 9.78 | 0 | ||||||||
1991 | 11/27/1990 | 2120 | 10.90 | 2 | ||||||||
04/15/1991 | 985 | 9.55 | ||||||||||
05/25/1991 | 1370 | 10.10 | ||||||||||
1992 | 09/09/1992 | 908 | CE | 9.42 | 0 | |||||||
1993 | 07/02/1993 | 1470 | C | 10.22 | 7 | |||||||
12/30/1992 | 938 | C | 9.47 | |||||||||
01/04/1993 | 852 | C | 9.32 | |||||||||
03/31/1993 | 788 | C | 9.20 | |||||||||
06/07/1993 | 903 | C | 9.41 | |||||||||
06/08/1993 | 1360 | C | 10.09 | |||||||||
06/19/1993 | 1070 | C | 9.69 | |||||||||
08/29/1993 | 909 | C | 9.42 | |||||||||
1994 | 06/14/1994 | 1210 | C | 9.88 | 1 | |||||||
10/17/1993 | 980 | C | 9.54 | |||||||||
1995 | 01/14/1995 | 763 | CE | 9.11 | 0 | |||||||
1996 | 07/18/1996 | 2700 | C | 2 | ||||||||
11/10/1995 | 760 | C | 9.00 | |||||||||
05/28/1996 | 2010 | C | 10.79 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 1370 | CE | 10.08 | 0 | |||||||
1998 | 05/07/1998 | 1180 | C | 9.82 | 1 | |||||||
08/04/1998 | 1100 | C | 9.70 | |||||||||
1999 | 04/27/1999 | 1100 | C | 9.69 | 2 | |||||||
01/23/1999 | 810 | C | 9.20 | |||||||||
04/23/1999 | 768 | C | 9.06 | |||||||||
2000 | 06/20/2000 | 1050 | C | 9.62 | 1 | |||||||
06/24/2000 | 1050 | C | 9.62 | |||||||||
2001 | 02/24/2001 | 692 | CE | 8.68 | 0 | |||||||
2002 | 05/12/2002 | 1290 | CE | 9.97 | 0 | |||||||
2003 | 07/21/2003 | 1580 | CE | 10.34 | 0 | |||||||
2004 | 11/18/2003 | 867 | C | 9.07 | 2 | |||||||
05/30/2004 | 762 | C | 8.49 | |||||||||
06/12/2004 | 806 | C | 8.75 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |