05536270 NORTH CREEK NEAR LANSING, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 413245 LONGITUDE 0873330 NAD27 DRAINAGE AREA 16.80 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 599.29 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1948 | 03/20/1948 | 730 | 5 | 8.51 | 1 | |||||||
05/11/1948 | 649 | 5 | 8.35 | |||||||||
1949 | 02/13/1949 | 531 | 5 | 8.08 | 3 | |||||||
01/28/1949 | 241 | 5 | 6.95 | |||||||||
03/31/1949 | 331 | 5 | 7.45 | |||||||||
05/19/1949 | 286 | 5 | ||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 575 | 5 | 8.18 | 9 | |||||||
12/22/1949 | 418 | 5 | ||||||||||
01/13/1950 | 288 | 5 | ||||||||||
01/26/1950 | 262 | 5 | 7.18 | |||||||||
02/14/1950 | 251 | 5 | 7.13 | |||||||||
03/05/1950 | 348 | 5 | 7.55 | |||||||||
03/26/1950 | 323 | 5 | 7.45 | |||||||||
04/04/1950 | 490 | 5 | ||||||||||
04/11/1950 | 266 | 5 | ||||||||||
06/03/1950 | 311 | 5 | ||||||||||
1951 | 05/11/1951 | 649 | 5 | 8.35 | 2 | |||||||
01/03/1951 | 224 | 5 | 6.99 | |||||||||
02/19/1951 | 300 | 5 | ||||||||||
1952 | 01/01/1952 | 435 | 5 | 7.85 | 4 | |||||||
11/14/1951 | 418 | 5 | 7.82 | |||||||||
01/19/1952 | 279 | 5 | 7.26 | |||||||||
04/13/1952 | 360 | 5 | 7.60 | |||||||||
06/14/1952 | 245 | 5 | 7.10 | |||||||||
1953 | 03/15/1953 | 531 | 5 | 8.12 | 3 | |||||||
02/21/1953 | 277 | 5 | 7.25 | |||||||||
03/13/1953 | 288 | 5 | 7.32 | |||||||||
06/10/1953 | 435 | 5 | 7.84 | |||||||||
1954 | 04/25/1954 | 623 | 5 | 8.31 | 3 | |||||||
03/25/1954 | 510 | 5 | 8.05 | |||||||||
04/22/1954 | 323 | 5 | 7.47 | |||||||||
07/07/1954 | 490 | 5 | 8.01 | |||||||||
1955 | 10/10/1954 | 692 | 5 | 8.96 | 1 | |||||||
01/05/1955 | 232 | 5 | 7.49 | |||||||||
1956 | 04/29/1956 | 348 | 5 | 8.04 | 2 | |||||||
02/25/1956 | 269 | 5 | 7.69 | |||||||||
05/10/1956 | 300 | 5 | 7.86 | |||||||||
1957 | 07/13/1957 | 515 | 5 | 8.85 | 0 | |||||||
1958 | 06/09/1958 | 269 | 5 | 7.69 | 1 | |||||||
06/13/1958 | 232 | 5 | 7.52 | |||||||||
1959 | 05/21/1959 | 328 | 5 | 8.33 | 1 | |||||||
04/28/1959 | 255 | 5 | 8.02 | |||||||||
1960 | 06/14/1960 | 285 | 5 | 8.17 | 0 | |||||||
1961 | 09/25/1961 | 305 | 5 | 8.23 | 1 | |||||||
04/25/1961 | 235 | 5 | 7.92 | |||||||||
1962 | 03/12/1962 | 185 | 5 | 7.54 | 2 | 7.55 | 02/04/1962 | 1 | 0 | |||
1963 | 07/22/1963 | 295 | 5 | 8.21 | 0 | |||||||
1964 | 04/21/1964 | 121 | 5 | 6.85 | 0 | |||||||
1965 | 03/17/1965 | 234 | 5 | 7.89 | 0 | |||||||
1966 | 12/25/1965 | 540 | 5 | 8.78 | 1 | |||||||
05/12/1966 | 401 | 5 | 8.46 | |||||||||
1967 | 04/01/1967 | 240 | 5 | 7.83 | 1 | |||||||
12/08/1966 | 222 | 5 | 7.71 | |||||||||
1968 | 06/25/1968 | 374 | 5 | 8.38 | 2 | |||||||
02/02/1968 | 238 | 5 | 7.82 | |||||||||
08/17/1968 | 353 | 5 | 8.31 | |||||||||
1969 | 07/30/1969 | 142 | 5 | 7.10 | 0 | |||||||
1970 | 05/14/1970 | 244 | 5 | 7.86 | 0 | |||||||
1971 | 10/14/1970 | 220 | 5 | 7.70 | 0 | |||||||
1972 | 09/14/1972 | 266 | 5 | 7.94 | 1 | |||||||
03/13/1972 | 212 | 5 | 7.48 | |||||||||
1973 | 12/30/1972 | 390 | 5 | 8.47 | 2 | |||||||
11/14/1972 | 228 | 5 | 7.79 | |||||||||
04/22/1973 | 221 | 5 | 7.74 | |||||||||
1974 | 05/17/1974 | 328 | 5 | 8.13 | 2 | |||||||
02/22/1974 | 212 | 5 | 7.49 | |||||||||
06/09/1974 | 280 | 5 | 7.90 | |||||||||
1975 | 06/15/1975 | 340 | 5 | 8.17 | 2 | |||||||
01/10/1975 | 300 | 5 | 7.99 | |||||||||
04/28/1975 | 254 | 5 | 7.74 | |||||||||
1976 | 04/25/1976 | 497 | 5 | 8.61 | 3 | |||||||
02/21/1976 | 294 | 5 | 7.96 | |||||||||
03/05/1976 | 346 | 5 | 8.19 | |||||||||
05/06/1976 | 399 | 5 | 8.35 | |||||||||
1977 | 09/18/1977 | 238 | 5 | 7.65 | 0 | |||||||
1978 | 05/13/1978 | 249 | 5 | 7.58 | 1 | |||||||
04/06/1978 | 221 | 5 | 7.41 | |||||||||
1979 | 03/04/1979 | 505 | 5 | 8.63 | 2 | |||||||
03/30/1979 | 211 | 5 | 7.29 | |||||||||
04/12/1979 | 229 | 5 | 7.45 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |