05540250 EAST BRANCH DU PAGE RIVER AT BOLINGBROOK, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 414305 LONGITUDE 0880414 NAD27 DRAINAGE AREA 75.80 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 625.28 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1989 | 06/01/1989 | 497 | 18.23 | 0 | ||||||||
1990 | 05/10/1990 | 1990 | 7 | 22.67 | 0 | |||||||
1991 | 11/28/1990 | 1070 | 20.64 | 0 | ||||||||
1992 | 09/10/1992 | 615 | D | 19.13 | 0 | |||||||
1993 | 06/09/1993 | 1100 | 20.71 | 13 | ||||||||
11/04/1992 | 511 | 18.30 | ||||||||||
11/12/1992 | 422 | 17.68 | ||||||||||
12/16/1992 | 506 | 18.27 | ||||||||||
12/31/1992 | 707 | 19.36 | ||||||||||
01/05/1993 | 875 | 20.00 | ||||||||||
01/22/1993 | 541 | 18.49 | ||||||||||
03/23/1993 | 877 | 20.04 | ||||||||||
04/01/1993 | 795 | 19.71 | ||||||||||
04/08/1993 | 431 | 17.74 | ||||||||||
04/16/1993 | 733 | 19.47 | ||||||||||
04/21/1993 | 916 | 20.14 | ||||||||||
06/05/1993 | 413 | 17.61 | ||||||||||
09/14/1993 | 531 | 19.02 | ||||||||||
1994 | 02/20/1994 | 945 | 20.37 | 4 | ||||||||
03/07/1994 | 436 | 18.27 | ||||||||||
06/25/1994 | 559 | 18.91 | ||||||||||
08/11/1994 | 525 | 18.72 | ||||||||||
08/14/1994 | 498 | 18.57 | ||||||||||
1995 | 01/14/1995 | 858 | CD | 20.04 | 4 | |||||||
11/06/1994 | 577 | CD | 19.00 | |||||||||
04/12/1995 | 719 | CD | 19.41 | |||||||||
04/27/1995 | 750 | CD | 19.54 | |||||||||
05/24/1995 | 533 | CD | 18.44 | |||||||||
1996 | 07/18/1996 | 3980 | C | 23.75 | 3 | |||||||
11/11/1995 | 803 | C | 19.74 | |||||||||
05/29/1996 | 817 | C | 20.28 | |||||||||
06/18/1996 | 839 | C | 19.87 | |||||||||
1997 | 02/22/1997 | 1910 | C | 22.55 | 2 | |||||||
02/27/1997 | 665 | C | 19.28 | |||||||||
08/17/1997 | 759 | C | 19.56 | |||||||||
1998 | 05/08/1998 | 1090 | C | 20.61 | 3 | |||||||
03/18/1998 | 670 | C | 19.24 | |||||||||
08/04/1998 | 973 | C | 20.27 | |||||||||
09/07/1998 | 699 | C | 19.34 | |||||||||
1999 | 01/24/1999 | 1200 | C | 20.94 | 6 | |||||||
10/18/1998 | 976 | C | 20.28 | |||||||||
04/16/1999 | 549 | C | 18.79 | |||||||||
04/23/1999 | 814 | C | 19.75 | |||||||||
04/28/1999 | 776 | C | 19.62 | |||||||||
05/12/1999 | 578 | C | 18.71 | |||||||||
05/22/1999 | 578 | C | 18.71 | |||||||||
2000 | 04/21/2000 | 938 | C | 20.16 | 2 | |||||||
06/12/2000 | 503 | C | 18.20 | |||||||||
06/15/2000 | 536 | C | 18.40 | |||||||||
2001 | 02/09/2001 | 1070 | C | 20.56 | 1 | |||||||
02/25/2001 | 585 | C | 19.00 | |||||||||
2002 | 10/14/2001 | 1680 | C | 22.13 | 5 | |||||||
03/09/2002 | 510 | C | 18.66 | |||||||||
04/09/2002 | 518 | C | 18.70 | |||||||||
05/12/2002 | 1050 | C | 20.49 | |||||||||
07/09/2002 | 552 | C | 18.75 | |||||||||
08/22/2002 | 534 | C | 18.67 | |||||||||
2003 | 05/09/2003 | 668 | C | 19.39 | 2 | |||||||
05/01/2003 | 566 | C | 19.04 | |||||||||
05/05/2003 | 505 | C | 18.83 | |||||||||
2004 | 08/28/2004 | 989 | C | 20.32 | 7 | |||||||
11/05/2003 | 710 | C | 19.46 | |||||||||
11/18/2003 | 642 | C | 19.24 | |||||||||
12/10/2003 | 582 | C | 19.03 | |||||||||
03/05/2004 | 715 | C | 19.55 | |||||||||
03/29/2004 | 547 | C | 19.04 | |||||||||
05/31/2004 | 637 | C | 19.32 | |||||||||
06/12/2004 | 817 | C | 19.82 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |