05542000 MAZON RIVER NEAR COAL CITY, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 411710 LONGITUDE 0882135 NAD27 DRAINAGE AREA 455.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 527.41 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1924 | 08/08/1924 | 21.00 | 5 | 0 | ||||||||
1940 | 04/30/1940 | 1090 | 5.07 | 0 | ||||||||
1941 | 06/04/1941 | 1820 | 6.39 | 0 | ||||||||
1942 | 02/07/1942 | 14000 | 17.28 | 4 | ||||||||
10/07/1941 | 6770 | |||||||||||
11/01/1941 | 4570 | |||||||||||
04/07/1942 | 4900 | |||||||||||
08/28/1942 | 11900 | |||||||||||
1943 | 05/12/1943 | 13600 | 16.13 | 6 | ||||||||
12/28/1942 | 11900 | |||||||||||
02/04/1943 | 4200 | 2 | ||||||||||
02/06/1943 | 8380 | |||||||||||
03/16/1943 | 6240 | |||||||||||
04/27/1943 | 13400 | |||||||||||
05/21/1943 | 12400 | |||||||||||
1944 | 04/23/1944 | 13700 | 16.22 | 2 | ||||||||
03/15/1944 | 6240 | |||||||||||
04/12/1944 | 11200 | |||||||||||
1945 | 05/15/1945 | 7900 | 12.01 | 1 | ||||||||
05/08/1945 | 4740 | |||||||||||
1946 | 06/13/1946 | 11600 | 14.76 | 2 | ||||||||
01/05/1946 | 5810 | |||||||||||
06/20/1946 | 6050 | |||||||||||
1947 | 04/05/1947 | 12500 | 15.31 | 3 | ||||||||
04/30/1947 | 6890 | |||||||||||
06/02/1947 | 5640 | |||||||||||
06/08/1947 | 4740 | |||||||||||
1948 | 03/19/1948 | 8120 | 11.84 | 3 | ||||||||
02/28/1948 | 7340 | |||||||||||
03/16/1948 | 4080 | |||||||||||
05/11/1948 | 4080 | |||||||||||
1949 | 02/13/1949 | 7340 | 11.20 | 1 | ||||||||
01/28/1949 | 4300 | |||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 17300 | 18.50 | 6 | ||||||||
12/22/1949 | 7990 | |||||||||||
01/14/1950 | 6360 | |||||||||||
01/26/1950 | 6360 | |||||||||||
03/06/1950 | 5070 | |||||||||||
04/04/1950 | 7600 | |||||||||||
04/10/1950 | 5640 | |||||||||||
1951 | 02/19/1951 | 11100 | 14.11 | 2 | ||||||||
04/12/1951 | 4300 | 8.64 | ||||||||||
07/09/1951 | 9680 | 12.97 | ||||||||||
1952 | 11/14/1951 | 5880 | 9.97 | 3 | ||||||||
01/01/1952 | 4740 | 8.98 | ||||||||||
04/13/1952 | 4960 | 9.21 | ||||||||||
06/14/1952 | 4190 | 8.47 | ||||||||||
1953 | 03/13/1953 | 5180 | 9.37 | 1 | ||||||||
03/15/1953 | 4080 | 8.43 | ||||||||||
1954 | 03/25/1954 | 10300 | 13.48 | 1 | ||||||||
04/22/1954 | 4520 | 8.80 | ||||||||||
1955 | 04/20/1955 | 3760 | 8.06 | 0 | ||||||||
1956 | 07/16/1956 | 2070 | 6.32 | 0 | ||||||||
1957 | 06/19/1957 | 7800 | 12.64 | 4 | ||||||||
04/26/1957 | 6700 | 11.53 | ||||||||||
06/15/1957 | 5200 | 10.00 | ||||||||||
06/29/1957 | 6300 | 11.14 | ||||||||||
07/14/1957 | 6400 | 11.20 | ||||||||||
1958 | 07/15/1958 | 17600 | 19.70 | 2 | ||||||||
06/10/1958 | 7000 | 11.85 | ||||||||||
06/13/1958 | 6600 | 11.42 | ||||||||||
1959 | 04/28/1959 | 8200 | 13.04 | 0 | ||||||||
1960 | 06/14/1960 | 5800 | 10.58 | 2 | ||||||||
02/11/1960 | 4840 | 9.60 | ||||||||||
03/30/1960 | 5110 | 9.86 | ||||||||||
1961 | 09/26/1961 | 5500 | 10.33 | 0 | ||||||||
1962 | 03/12/1962 | 7010 | 11.20 | 1 | ||||||||
03/21/1962 | 6000 | 10.43 | ||||||||||
1963 | 03/05/1963 | 3680 | 8.30 | 0 | ||||||||
1964 | 04/22/1964 | 1200 | 5.36 | 0 | ||||||||
1965 | 05/05/1965 | 9390 | 13.03 | 3 | ||||||||
04/06/1965 | 6880 | 11.10 | ||||||||||
04/25/1965 | 6020 | 10.42 | ||||||||||
05/08/1965 | 4190 | 8.81 | ||||||||||
1966 | 05/12/1966 | 8650 | 12.46 | 2 | ||||||||
12/25/1965 | 7280 | 11.60 | ||||||||||
03/04/1966 | 5390 | 9.89 | ||||||||||
1967 | 04/02/1967 | 7710 | 11.74 | 1 | ||||||||
04/30/1967 | 5700 | 10.15 | ||||||||||
1968 | 06/26/1968 | 16800 | 18.11 | 1 | ||||||||
02/02/1968 | 7040 | 11.22 | ||||||||||
1969 | 07/27/1969 | 4470 | 8.10 | 0 | ||||||||
1970 | 05/15/1970 | 16800 | 18.15 | 0 | ||||||||
1971 | 03/15/1971 | 4750 | 9.34 | 1 | ||||||||
02/19/1971 | 4420 | 9.04 | ||||||||||
1972 | 08/08/1972 | 8000 | 11.96 | 3 | ||||||||
07/19/1972 | 7000 | 11.19 | ||||||||||
08/12/1972 | 4360 | 8.98 | ||||||||||
08/26/1972 | 4060 | 8.68 | ||||||||||
1973 | 12/31/1972 | 12000 | 14.88 | 4 | ||||||||
04/01/1973 | 5990 | 10.39 | ||||||||||
04/22/1973 | 7860 | 11.85 | ||||||||||
06/18/1973 | 4820 | 9.37 | ||||||||||
06/21/1973 | 5560 | 10.03 | ||||||||||
1974 | 06/23/1974 | 9250 | 12.92 | 4 | ||||||||
01/20/1974 | 4030 | 8.49 | ||||||||||
01/27/1974 | 5320 | 9.83 | ||||||||||
05/22/1974 | 6000 | 10.40 | ||||||||||
06/07/1974 | 7500 | 11.58 | ||||||||||
1975 | 06/16/1975 | 7080 | 11.36 | 3 | ||||||||
01/11/1975 | 4840 | 9.39 | ||||||||||
04/19/1975 | 5160 | 9.69 | ||||||||||
04/28/1975 | 5370 | 9.89 | ||||||||||
1976 | 03/05/1976 | 8340 | 12.34 | 1 | ||||||||
05/07/1976 | 5370 | 9.89 | ||||||||||
1977 | 09/02/1977 | 4670 | 9.19 | 1 | ||||||||
09/19/1977 | 4230 | 8.67 | ||||||||||
1978 | 09/19/1978 | 5560 | 10.06 | 2 | ||||||||
10/02/1977 | 4150 | 8.57 | ||||||||||
06/26/1978 | 4580 | 9.09 | ||||||||||
1979 | 04/12/1979 | 13300 | 16.19 | 5 | ||||||||
03/05/1979 | 12200 | 15.36 | ||||||||||
03/14/1979 | 4790 | 8.88 | ||||||||||
03/19/1979 | 9200 | 12.98 | ||||||||||
03/30/1979 | 6000 | 10.13 | ||||||||||
08/21/1979 | 10000 | 13.70 | ||||||||||
1980 | 06/02/1980 | 12200 | 15.37 | 1 | ||||||||
06/07/1980 | 4500 | |||||||||||
1981 | 06/14/1981 | 9970 | 13.64 | 2 | ||||||||
04/14/1981 | 7930 | 11.93 | ||||||||||
05/15/1981 | 8160 | 12.13 | ||||||||||
1982 | 03/12/1982 | 10200 | 13.79 | 4 | ||||||||
02/21/1982 | 6490 | 10.61 | ||||||||||
03/16/1982 | 5280 | 9.30 | ||||||||||
03/20/1982 | 6490 | 10.51 | ||||||||||
04/17/1982 | 7070 | 11.16 | ||||||||||
1983 | 12/04/1982 | 22400 | 19.51 | 4 | ||||||||
12/25/1982 | 4110 | 8.20 | ||||||||||
04/03/1983 | 9830 | 12.50 | ||||||||||
04/14/1983 | 6840 | 10.33 | ||||||||||
05/02/1983 | 11000 | 13.47 | ||||||||||
1984 | 02/13/1984 | 16800 | 16.82 | 3 | ||||||||
12/12/1983 | 5350 | 9.33 | ||||||||||
03/16/1984 | 5530 | 9.48 | ||||||||||
03/21/1984 | 6360 | 10.16 | ||||||||||
1985 | 02/24/1985 | 18800 | 17.80 | 2 | ||||||||
01/01/1985 | 5480 | 9.44 | ||||||||||
03/04/1985 | 10900 | 13.40 | ||||||||||
1986 | 11/19/1985 | 16800 | 16.75 | 3 | ||||||||
11/16/1985 | 4930 | 8.96 | ||||||||||
02/19/1986 | 4160 | 8.23 | ||||||||||
07/13/1986 | 4240 | 8.31 | ||||||||||
1987 | 10/04/1986 | 9310 | 12.34 | 0 | ||||||||
1988 | 01/20/1988 | 4610 | E | 8.67 | 0 | |||||||
1989 | 09/02/1989 | 11400 | 15.17 | 3 | ||||||||
07/23/1989 | 5190 | 9.49 | ||||||||||
09/07/1989 | 8590 | 12.82 | ||||||||||
09/09/1989 | 9210 | 13.35 | ||||||||||
1990 | 03/11/1990 | 10500 | 14.45 | 2 | ||||||||
02/23/1990 | 4280 | 8.65 | ||||||||||
06/30/1990 | 4610 | 9.01 | ||||||||||
1991 | 11/28/1990 | 20800 | 18.83 | 7 | ||||||||
10/11/1990 | 4830 | 8.34 | ||||||||||
12/30/1990 | 8180 | 11.08 | ||||||||||
02/05/1991 | 6460 | 9.74 | ||||||||||
03/19/1991 | 11100 | 13.17 | ||||||||||
04/16/1991 | 7100 | 10.25 | ||||||||||
05/18/1991 | 5840 | 9.22 | ||||||||||
05/26/1991 | 6870 | 10.07 | ||||||||||
1992 | 02/18/1992 | 3040 | E | 6.58 | 0 | |||||||
1993 | 09/15/1993 | 10700 | 12.85 | 10 | ||||||||
12/31/1992 | 4130 | 7.69 | ||||||||||
01/05/1993 | 9560 | 12.08 | ||||||||||
03/04/1993 | 4580 | 7.96 | ||||||||||
03/06/1993 | 4060 | 7.47 | ||||||||||
03/23/1993 | 8150 | 11.06 | ||||||||||
06/09/1993 | 7760 | 10.84 | ||||||||||
06/20/1993 | 4480 | 8.22 | ||||||||||
06/29/1993 | 7860 | 10.91 | ||||||||||
07/01/1993 | 7480 | 10.64 | ||||||||||
09/03/1993 | 5580 | 9.00 | ||||||||||
1994 | 10/18/1993 | 9150 | E | 11.79 | 0 | |||||||
1995 | 05/25/1995 | 8140 | 11.05 | 4 | ||||||||
01/15/1995 | 6100 | 9.44 | ||||||||||
01/20/1995 | 5540 | 8.97 | ||||||||||
04/11/1995 | 5640 | 9.05 | ||||||||||
05/14/1995 | 4290 | 7.84 | ||||||||||
1997 | 02/21/1997 | 13500 | 14.66 | 0 | ||||||||
1998 | 05/08/1998 | 16600 | 16.53 | 0 | ||||||||
1999 | 06/14/1999 | 10200 | 12.56 | 2 | ||||||||
04/17/1999 | 8310 | 11.18 | ||||||||||
04/23/1999 | 4740 | 8.32 | ||||||||||
2000 | 07/11/2000 | 3830 | E | 7.59 | 0 | |||||||
2001 | 02/10/2001 | 12600 | 14.10 | 2 | ||||||||
02/25/2001 | 8340 | 11.20 | ||||||||||
06/06/2001 | 10500 | 12.75 | ||||||||||
2002 | 05/13/2002 | 14100 | 15.05 | 4 | ||||||||
10/14/2001 | 5370 | 8.83 | ||||||||||
02/01/2002 | 4030 | 7.67 | ||||||||||
03/10/2002 | 4790 | 8.34 | ||||||||||
04/09/2002 | 5110 | 8.61 | ||||||||||
2003 | 07/19/2003 | 8220 | E | 11.11 | 0 | |||||||
2004 | 05/31/2004 | 8520 | E | 11.35 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |