05550500 POPLAR CREEK AT ELGIN, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 420134 LONGITUDE 0881520 NAD27 DRAINAGE AREA 35.20 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 35.20 DATUM 716.00 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1952 | 03/11/1952 | 303 | 3.82 | 3 | ||||||||
01/17/1952 | 275 | 3.59 | ||||||||||
03/19/1952 | 235 | 3.52 | ||||||||||
04/13/1952 | 268 | 3.60 | ||||||||||
1953 | 06/10/1953 | 282 | 3.65 | 0 | ||||||||
1954 | 04/25/1954 | 310 | 3.83 | 1 | ||||||||
03/25/1954 | 252 | 3.46 | ||||||||||
1955 | 10/10/1954 | 291 | 3.72 | 0 | ||||||||
1956 | 05/10/1956 | 175 | 2.89 | 0 | ||||||||
1957 | 07/13/1957 | 286 | 3.72 | 0 | ||||||||
1958 | 02/28/1958 | 210 | 3.16 | 0 | ||||||||
1959 | 02/23/1959 | 258 | 3.51 | 2 | 3.96 | 02/23/1959 | 1 | 1 | ||||
03/06/1959 | 244 | 3.38 | ||||||||||
1960 | 03/30/1960 | 340 | 3.88 | 2 | ||||||||
01/12/1960 | 266 | 3.49 | ||||||||||
04/17/1960 | 288 | 3.52 | ||||||||||
1961 | 09/25/1961 | 327 | 3.12 | 0 | ||||||||
1962 | 03/19/1962 | 512 | 3.51 | 0 | ||||||||
1963 | 04/30/1963 | 171 | 2.56 | 0 | ||||||||
1964 | 07/18/1964 | 263 | 3.35 | 0 | ||||||||
1965 | 02/07/1965 | 350 | 2 | 2 | ||||||||
04/01/1965 | 275 | 2.90 | ||||||||||
04/06/1965 | 288 | 2.95 | ||||||||||
1966 | 02/10/1966 | 476 | 4.14 | 1 | ||||||||
05/12/1966 | 406 | 3.85 | ||||||||||
1967 | 06/10/1967 | 797 | 5.29 | 1 | ||||||||
04/01/1967 | 420 | 3.91 | ||||||||||
1968 | 08/17/1968 | 298 | 3.27 | 0 | ||||||||
1969 | 06/09/1969 | 247 | 2.99 | 1 | ||||||||
01/23/1969 | 233 | 2.87 | ||||||||||
1970 | 06/02/1970 | 560 | 4.38 | 1 | ||||||||
09/24/1970 | 286 | 3.13 | ||||||||||
1971 | 02/19/1971 | 296 | 3.18 | 2 | 3.76 | 02/17/1971 | 1 | 0 | ||||
1972 | 09/18/1972 | 294 | 3.06 | 2 | ||||||||
06/15/1972 | 235 | 2.80 | ||||||||||
07/18/1972 | 244 | 2.84 | ||||||||||
1973 | 04/22/1973 | 896 | 5.45 | 1 | ||||||||
12/31/1972 | 405 | 3.53 | ||||||||||
1974 | 05/22/1974 | 552 | 4.13 | 3 | ||||||||
01/27/1974 | 518 | 3.99 | ||||||||||
05/17/1974 | 379 | 3.42 | ||||||||||
06/10/1974 | 391 | 3.47 | ||||||||||
1975 | 06/17/1975 | 488 | 3.87 | 3 | ||||||||
01/10/1975 | 237 | 2.76 | ||||||||||
04/19/1975 | 282 | 2.99 | ||||||||||
04/28/1975 | 357 | 3.33 | ||||||||||
1976 | 03/05/1976 | 490 | 3.88 | 2 | ||||||||
04/26/1976 | 374 | 3.40 | ||||||||||
05/06/1976 | 327 | 3.20 | ||||||||||
1977 | 03/29/1977 | 117 | 2.10 | 0 | ||||||||
1978 | 07/03/1978 | 571 | 4.21 | 0 | ||||||||
1979 | 03/19/1979 | 765 | 4.97 | 4 | ||||||||
03/05/1979 | 596 | |||||||||||
03/29/1979 | 421 | 3.60 | ||||||||||
04/12/1979 | 416 | 3.58 | ||||||||||
04/26/1979 | 321 | 3.19 | ||||||||||
1980 | 09/17/1980 | 370 | 0 | |||||||||
1981 | 04/23/1981 | 304 | 3.25 | 0 | ||||||||
1982 | 03/13/1982 | 537 | 4.61 | 0 | ||||||||
1983 | 12/03/1982 | 761 | 5.67 | 3 | ||||||||
04/03/1983 | 756 | 5.65 | ||||||||||
04/09/1983 | 409 | 3.94 | ||||||||||
04/14/1983 | 299 | 3.31 | ||||||||||
1984 | 02/13/1984 | 394 | 3.86 | 1 | ||||||||
11/28/1983 | 285 | 3.23 | ||||||||||
1985 | 03/04/1985 | 633 | 5.08 | 1 | ||||||||
02/24/1985 | 553 | 4.69 | ||||||||||
1986 | 11/20/1985 | 719 | 5.48 | 3 | ||||||||
12/02/1985 | 246 | 3.00 | ||||||||||
02/04/1986 | 246 | 9 | 3.68 | |||||||||
09/30/1986 | 324 | 3.67 | ||||||||||
1987 | 08/27/1987 | 625 | 5.09 | 1 | ||||||||
08/15/1987 | 599 | 4.98 | ||||||||||
1988 | 04/06/1988 | 441 | 4.28 | 2 | ||||||||
01/20/1988 | 372 | 3.95 | ||||||||||
01/31/1988 | 301 | 3.58 | ||||||||||
1989 | 08/05/1989 | 700 | 5.79 | 2 | ||||||||
12/28/1988 | 249 | 3.29 | ||||||||||
01/08/1989 | 267 | 3.39 | ||||||||||
1990 | 08/21/1990 | 669 | 5.27 | 2 | ||||||||
03/12/1990 | 370 | 3.94 | ||||||||||
05/10/1990 | 606 | 5.01 | ||||||||||
1991 | 11/28/1990 | 399 | 4.08 | 2 | ||||||||
04/15/1991 | 343 | 3.80 | ||||||||||
06/03/1991 | 239 | 3.23 | ||||||||||
1992 | 11/30/1991 | 212 | E | 3.07 | 0 | |||||||
1993 | 07/19/1993 | 691 | C | 5.39 | 8 | |||||||
01/04/1993 | 340 | C | 3.76 | |||||||||
01/05/1993 | 306 | C | 3.57 | |||||||||
03/23/1993 | 494 | C | 4.53 | |||||||||
04/01/1993 | 498 | C | 4.55 | |||||||||
04/16/1993 | 306 | C | 3.57 | |||||||||
04/20/1993 | 286 | C | 3.46 | |||||||||
06/20/1993 | 331 | C | 3.71 | |||||||||
07/01/1993 | 288 | C | 3.47 | |||||||||
1994 | 02/20/1994 | 779 | C | 5.74 | 1 | |||||||
06/25/1994 | 449 | C | 4.32 | |||||||||
1995 | 04/27/1995 | 580 | C | 4.92 | 2 | |||||||
01/15/1995 | 378 | C | 3.96 | |||||||||
08/08/1995 | 285 | C | 3.45 | |||||||||
1996 | 05/29/1996 | 437 | C | 4.15 | 3 | |||||||
11/11/1995 | 364 | C | 3.75 | |||||||||
05/21/1996 | 428 | C | 4.10 | |||||||||
06/07/1996 | 296 | C | 3.35 | |||||||||
1997 | 02/21/1997 | 1180 | C | 6.78 | 1 | |||||||
03/01/1997 | 249 | C | 3.01 | |||||||||
1998 | 05/08/1998 | 400 | CE | 4.29 | 0 | |||||||
1999 | 04/23/1999 | 882 | C | 6.13 | 4 | |||||||
10/18/1998 | 572 | C | 4.79 | |||||||||
01/24/1999 | 557 | C | 4.72 | |||||||||
04/28/1999 | 296 | C | 3.33 | |||||||||
06/14/1999 | 344 | C | 3.61 | |||||||||
2000 | 04/21/2000 | 555 | CE | 4.33 | 0 | |||||||
2001 | 02/09/2001 | 600 | C | 4.59 | 2 | |||||||
11/10/2000 | 296 | C | 3.33 | |||||||||
09/20/2001 | 524 | C | 4.13 | |||||||||
2002 | 10/14/2001 | 637 | C | 4.67 | 5 | |||||||
10/24/2001 | 349 | C | 3.47 | |||||||||
05/12/2002 | 364 | C | 3.53 | |||||||||
06/05/2002 | 607 | C | 4.55 | |||||||||
08/13/2002 | 297 | C | 3.25 | |||||||||
08/23/2002 | 571 | C | 4.63 | |||||||||
2003 | 05/11/2003 | 552 | C | 4.30 | 3 | |||||||
05/01/2003 | 459 | C | 3.91 | |||||||||
05/05/2003 | 293 | C | 3.23 | |||||||||
05/15/2003 | 288 | C | 2.99 | |||||||||
2004 | 03/06/2004 | 367 | C | 3.54 | 4 | |||||||
03/29/2004 | 342 | C | 3.44 | |||||||||
05/22/2004 | 325 | C | 3.37 | |||||||||
05/31/2004 | 349 | C | 3.47 | |||||||||
06/12/2004 | 359 | C | 3.51 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |