Station list     Available data
ILLINOIS RIVER BASIN


05554000          N FORK VERMILION RIVER NEAR CHARLOTTE, IL
LATITUDE 405008 LONGITUDE 0881756 NAD27 DRAINAGE AREA 186.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 638.00 NGVD29
WATER YEAR DATE TIME PEAK DISCHARGE (CFS) DISCHARGE CODES GAGE HEIGHT (FT) GAGE HEIGHT CODES HIGHEST SINCE MAX GAGE HEIGHT (FT) DATE TIME GAGE HEIGHT CODES NUMBER PARTIAL PEAKS
1943 05/18/1943 2400 15.54 2 15.78 08/04/1943 0
1944 04/23/1944 2370 15.75 0
1945 05/15/1945 2080 14.73 05/17/1945 0
1946 06/20/1946 1680 13.82 2 14.19 06/20/1946 0
1947 04/30/1947 1440 13.20 2 14.21 04/30/1947 0
1948 03/22/1948 1160 13.90 1
02/28/1948 1120
1949 01/28/1949 1040 13.61 0
1950 04/25/1950 1910 15.56 5
12/22/1949 1480
01/14/1950 1330
01/26/1950 1700
02/14/1950 1510
04/05/1950 969
1951 07/10/1951 2180 17.01 2
02/21/1951 2050 15.77
06/28/1951 810 13.90
1952 04/24/1952 1050 14.68 2
11/14/1951 858 14.08
04/13/1952 810 13.86
1953 03/15/1953 978 14.50 0
1954 05/29/1954 680 14.12 6 0
1955 01/06/1955 1150 12.73 0
1956 04/29/1956 2540 10.14 2
06/23/1956 2400 9.72
07/16/1956 1170 5.96
1957 04/26/1957 4350 14.70 5
04/04/1957 840 4.90
04/09/1957 990 5.35
04/18/1957 2880 11.12
05/13/1957 955 5.86
07/13/1957 1530 7.85
1958 06/13/1958 4150 14.26 3
12/20/1957 955 5.81
06/10/1958 3650 13.28
07/15/1958 3700 14.12
1959 04/27/1959 2940 11.58 2 13.18 02/10/1959 1 4
02/10/1959 1450 2
02/13/1959 1150
02/23/1959 880 5.43
03/06/1959 1130 6.44
1960 02/10/1960 2160 9.64 3
12/28/1959 955 5.66
02/06/1960 880 5.37
03/28/1960 1840 8.50
1961 09/25/1961 1060 6.59 1
04/22/1961 955 5.57
1962 03/21/1962 3100 12.62 8
11/22/1961 841 5.45
01/06/1962 1580 8.15
02/05/1962 850
02/27/1962 841 5.39
03/12/1962 2320 10.58
05/08/1962 890 5.63
05/11/1962 2780 11.78
06/10/1962 1520 8.03
1963 03/05/1963 2360 10.71 0
1964 1964 678 4 0
1965 05/06/1965 3810 14.37 0
1966 12/25/1965 3170 12.77 0
1967 02/16/1967 1300 7.18 0
1968 02/02/1968 3860 14.50 0
1969 04/09/1969 1040 6.19 0
1970 05/14/1970 4550 16.13 0
1971 1971 648 4 0
1972 1972 648 4 0
1973 12/12/1972 3790 14.32 0
1974 01/21/1974 2540 11.20 0
1975 01/11/1975 3780 14.30 0
1976 03/05/1976 3860 14.51 0
1977 08/10/1977 1220 6.37 0
1978 10/02/1977 3150 12.72 0
1979 03/05/1979 3500 15.35 1 0
1980 06/02/1980 4150 2 15.35 0
1981 05/14/1981 3000 2 0
1982 04/10/1982 3200 2 0
1983 12/04/1982 4260 15.31 0
1984 05/22/1984 3540 13.69 0
1985 02/23/1985 3900 14.57 0
1986 11/20/1985 3800 14.35 0
1987 10/03/1986 4900 17.09 0
1988 1988 1870 4 9.19 4 0
1989 1989 1860 4 9.18 4 0
1990 03/11/1990 4900 16.88 0
1991 12/30/1990 2800 11.92 0
1992 07/26/1992 1700 8.43 0
1993 01/05/1993 3690 14.26 0
1994 04/13/1994 2170 10.18 0
1995 05/24/1995 2970 12.40 0
1996 05/28/1996 3590 14.01 0
1997 02/21/1997 3020 12.55 0
1998 05/08/1998 3310 14.06 0
1999 04/17/1999 2870 12.71 0
2000 06/22/2000 1800 9.07 0
2001 06/06/2001 3580 14.48 0
2002 05/13/2002 3800 14.54 0
2003 07/19/2003 2940 12.34 0
2004 11/17/2003 1910 9.33 0


Table of Contents

Introduction

Station Descriptions

Surface-Water Data

Ground-Water Data

Meteorological Data

Biological Data