05554500 VERMILION RIVER AT PONTIAC, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 405240 LONGITUDE 0883810 NAD27 DRAINAGE AREA 579.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 619.45 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1933 | 05/ /1933 | 11000 | 27 | 17.00 | 0 | |||||||
1943 | 08/05/1943 | 8170 | 15.90 | 8 | ||||||||
11/12/1942 | 2280 | |||||||||||
11/25/1942 | 2280 | |||||||||||
12/29/1942 | 4020 | |||||||||||
02/08/1943 | 2020 | |||||||||||
03/18/1943 | 2130 | |||||||||||
04/28/1943 | 3020 | |||||||||||
05/12/1943 | 6010 | |||||||||||
05/19/1943 | 7300 | 14.81 | ||||||||||
1944 | 04/24/1944 | 7770 | 15.45 | 3 | ||||||||
03/17/1944 | 2280 | |||||||||||
03/30/1944 | 2130 | |||||||||||
04/13/1944 | 6490 | |||||||||||
1945 | 05/18/1945 | 3500 | 9.65 | 2 | ||||||||
04/04/1945 | 2020 | |||||||||||
05/09/1945 | 2180 | |||||||||||
1946 | 06/21/1946 | 3260 | 9.15 | 2 | ||||||||
01/07/1946 | 2770 | |||||||||||
07/12/1946 | 2820 | |||||||||||
1947 | 05/01/1947 | 3950 | 10.38 | 1 | ||||||||
06/09/1947 | 2540 | |||||||||||
1948 | 03/23/1948 | 2540 | 7.75 | 1 | ||||||||
02/29/1948 | 2460 | |||||||||||
1949 | 01/29/1949 | 1600 | 6.05 | 0 | ||||||||
1950 | 04/26/1950 | 6120 | 12.92 | 5 | ||||||||
12/23/1949 | 3180 | |||||||||||
01/15/1950 | 3310 | |||||||||||
01/27/1950 | 4740 | |||||||||||
02/15/1950 | 4000 | |||||||||||
04/05/1950 | 2790 | |||||||||||
1951 | 07/10/1951 | 11000 | 17.90 | 3 | ||||||||
02/22/1951 | 5570 | 12.22 | ||||||||||
04/14/1951 | 2200 | 7.30 | ||||||||||
06/30/1951 | 2370 | 7.57 | ||||||||||
1952 | 04/25/1952 | 3370 | 9.00 | 4 | ||||||||
11/15/1951 | 2110 | 6.90 | ||||||||||
04/14/1952 | 2530 | 7.60 | ||||||||||
06/05/1952 | 2110 | 6.92 | ||||||||||
06/24/1952 | 2770 | 7.96 | ||||||||||
1953 | 07/08/1953 | 2470 | 7.47 | 1 | ||||||||
03/17/1953 | 2230 | 7.06 | ||||||||||
1954 | 04/13/1954 | 2110 | 6.87 | 0 | ||||||||
1955 | 01/07/1955 | 2770 | 8.07 | 2 | ||||||||
02/21/1955 | 2410 | 7.38 | ||||||||||
04/21/1955 | 2410 | 7.43 | ||||||||||
1956 | 04/30/1956 | 4000 | 9.88 | 1 | ||||||||
06/23/1956 | 3190 | 8.70 | ||||||||||
1957 | 04/28/1957 | 9970 | 17.20 | 5 | ||||||||
04/19/1957 | 4910 | 11.20 | ||||||||||
04/23/1957 | 3130 | 8.62 | ||||||||||
05/14/1957 | 2110 | 6.91 | ||||||||||
07/14/1957 | 3440 | 9.06 | ||||||||||
07/23/1957 | 3370 | 9.04 | ||||||||||
1958 | 07/15/1958 | 8670 | 15.84 | 3 | ||||||||
12/21/1957 | 2170 | 7.04 | ||||||||||
06/11/1958 | 5890 | 12.62 | ||||||||||
06/14/1958 | 7710 | 14.87 | ||||||||||
1959 | 04/28/1959 | 5820 | 12.54 | 2 | 13.00 | 02/11/1959 | 1 | 2 | ||||
02/13/1959 | 3800 | |||||||||||
03/06/1959 | 2060 | 6.80 | ||||||||||
1960 | 03/30/1960 | 4840 | 11.10 | 4 | ||||||||
12/28/1959 | 2060 | 6.78 | ||||||||||
02/11/1960 | 4350 | 10.40 | ||||||||||
06/14/1960 | 2350 | 7.33 | ||||||||||
06/17/1960 | 2290 | 7.18 | ||||||||||
1961 | 09/26/1961 | 3580 | 9.30 | 0 | ||||||||
1962 | 03/21/1962 | 6460 | 13.37 | 6 | ||||||||
01/07/1962 | 2410 | 7.42 | ||||||||||
02/06/1962 | 2400 | 2 | ||||||||||
02/27/1962 | 2110 | 6.89 | ||||||||||
03/12/1962 | 5400 | 11.88 | ||||||||||
05/11/1962 | 6240 | 13.12 | ||||||||||
06/11/1962 | 3790 | 9.60 | ||||||||||
1964 | 04/22/1964 | 1640 | 6.00 | 0 | ||||||||
1965 | 05/05/1965 | 8340 | 15.70 | 5 | ||||||||
01/24/1965 | 3610 | 9.55 | ||||||||||
03/18/1965 | 3170 | 8.82 | ||||||||||
04/06/1965 | 5400 | 12.12 | ||||||||||
04/09/1965 | 4640 | 11.06 | ||||||||||
04/25/1965 | 5120 | 11.75 | ||||||||||
1966 | 12/26/1965 | 5120 | 11.74 | 3 | ||||||||
03/04/1966 | 2360 | 7.46 | ||||||||||
05/13/1966 | 4500 | |||||||||||
05/24/1966 | 2360 | 7.46 | ||||||||||
1967 | 04/02/1967 | 2740 | 8.10 | 1 | ||||||||
04/30/1967 | 2280 | 7.33 | ||||||||||
1968 | 06/26/1968 | 8170 | 15.56 | 6 | ||||||||
12/13/1967 | 4550 | 10.93 | ||||||||||
12/22/1967 | 3550 | 9.45 | ||||||||||
01/29/1968 | 2450 | 7.62 | ||||||||||
02/02/1968 | 7780 | 14.73 | ||||||||||
04/05/1968 | 2520 | 7.74 | ||||||||||
05/16/1968 | 2530 | 7.75 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 2660 | 7.97 | 0 | ||||||||
1970 | 05/14/1970 | 10300 | 17.46 | 4 | ||||||||
04/03/1970 | 2340 | 6.95 | ||||||||||
04/20/1970 | 6030 | 12.16 | ||||||||||
05/02/1970 | 3450 | 8.54 | ||||||||||
09/24/1970 | 5250 | 10.11 | ||||||||||
1971 | 03/15/1971 | 3680 | 8.87 | 1 | ||||||||
10/15/1970 | 2040 | 6.53 | ||||||||||
1972 | 04/22/1972 | 3370 | 8.43 | 6 | ||||||||
12/31/1971 | 2880 | 7.73 | ||||||||||
03/14/1972 | 2800 | 7.61 | ||||||||||
05/10/1972 | 3290 | 8.32 | ||||||||||
06/16/1972 | 2610 | 7.34 | ||||||||||
07/19/1972 | 2450 | 7.12 | ||||||||||
09/30/1972 | 2240 | 6.82 | ||||||||||
1973 | 12/31/1972 | 7350 | 14.35 | 10 | ||||||||
10/23/1972 | 2390 | 7.19 | ||||||||||
11/15/1972 | 4130 | 9.72 | ||||||||||
12/13/1972 | 2700 | 2 | ||||||||||
01/05/1973 | 3200 | 2 | ||||||||||
03/12/1973 | 4470 | 10.30 | ||||||||||
04/02/1973 | 4390 | 10.17 | ||||||||||
04/23/1973 | 7150 | 14.15 | ||||||||||
05/31/1973 | 2390 | 7.26 | ||||||||||
06/06/1973 | 4110 | 9.74 | ||||||||||
06/18/1973 | 7020 | 14.02 | ||||||||||
1974 | 06/23/1974 | 6900 | 13.88 | 5 | ||||||||
01/22/1974 | 5060 | 11.26 | ||||||||||
01/27/1974 | 5030 | 11.22 | ||||||||||
02/23/1974 | 3910 | 9.44 | ||||||||||
05/22/1974 | 5240 | 11.57 | ||||||||||
06/07/1974 | 4860 | 10.94 | ||||||||||
1975 | 01/11/1975 | 6160 | 12.90 | 4 | ||||||||
02/24/1975 | 4170 | 9.85 | ||||||||||
04/19/1975 | 3160 | 8.38 | ||||||||||
04/28/1975 | 2140 | 6.86 | ||||||||||
06/16/1975 | 2630 | 7.60 | ||||||||||
1976 | 03/06/1976 | 6810 | 13.66 | 5 | ||||||||
02/18/1976 | 5230 | 11.53 | ||||||||||
02/22/1976 | 5460 | 11.88 | ||||||||||
04/26/1976 | 3340 | 8.63 | ||||||||||
05/07/1976 | 2630 | 7.61 | ||||||||||
06/30/1976 | 2840 | 7.92 | ||||||||||
1977 | 08/11/1977 | 2700 | 7.71 | 2 | ||||||||
05/07/1977 | 2610 | 7.58 | ||||||||||
09/19/1977 | 2010 | 6.67 | ||||||||||
1978 | 10/02/1977 | 4710 | 10.70 | 7 | ||||||||
10/09/1977 | 2630 | 7.60 | ||||||||||
12/18/1977 | 4400 | 10.20 | ||||||||||
03/16/1978 | 2400 | 7.25 | ||||||||||
03/21/1978 | 3270 | 8.54 | ||||||||||
03/29/1978 | 2150 | 6.88 | ||||||||||
04/05/1978 | 2700 | 7.71 | ||||||||||
07/14/1978 | 3020 | 8.18 | ||||||||||
1979 | 03/05/1979 | 7970 | 2 | 16.27 | 8 | |||||||
03/14/1979 | 4130 | 9.79 | ||||||||||
03/20/1979 | 5670 | 12.19 | ||||||||||
03/30/1979 | 2840 | 7.91 | ||||||||||
04/13/1979 | 7790 | 14.64 | ||||||||||
04/27/1979 | 2860 | 7.94 | ||||||||||
05/04/1979 | 2530 | 7.45 | ||||||||||
07/15/1979 | 2100 | 6.81 | ||||||||||
08/21/1979 | 3590 | 8.99 | ||||||||||
1980 | 06/03/1980 | 11300 | 18.12 | 4 | ||||||||
03/18/1980 | 2660 | 7.41 | ||||||||||
03/31/1980 | 2040 | 6.49 | ||||||||||
06/08/1980 | 5360 | 12.02 | ||||||||||
07/05/1980 | 2530 | 7.20 | ||||||||||
1981 | 05/15/1981 | 7080 | D | 14.36 | 5 | |||||||
04/14/1981 | 5960 | 12.90 | ||||||||||
05/12/1981 | 4260 | 10.13 | ||||||||||
06/25/1981 | 6360 | 13.47 | ||||||||||
07/29/1981 | 3340 | 8.56 | ||||||||||
08/16/1981 | 5920 | 12.83 | ||||||||||
1982 | 04/10/1982 | 7500 | 14.88 | 2 | 15.15 | 02/22/1982 | 1 | 4 | ||||
02/22/1982 | 4000 | |||||||||||
03/15/1982 | 6090 | 13.08 | ||||||||||
05/26/1982 | 4300 | 10.20 | ||||||||||
05/29/1982 | 3400 | 8.66 | ||||||||||
1983 | 12/04/1982 | 13100 | 19.16 | 5 | ||||||||
12/26/1982 | 5640 | 12.38 | ||||||||||
04/03/1983 | 5500 | 12.18 | ||||||||||
04/10/1983 | 2760 | 7.58 | ||||||||||
04/14/1983 | 5180 | 11.68 | ||||||||||
05/02/1983 | 6890 | 14.10 | ||||||||||
1984 | 02/14/1984 | 6200 | 7 | |||||||||
12/12/1983 | 5370 | 11.97 | ||||||||||
03/16/1984 | 4670 | 10.84 | ||||||||||
03/21/1984 | 5500 | 12.17 | ||||||||||
03/26/1984 | 3750 | 9.26 | ||||||||||
05/23/1984 | 5150 | 11.64 | ||||||||||
05/26/1984 | 4040 | 9.76 | ||||||||||
05/29/1984 | 3280 | 8.45 | ||||||||||
1985 | 02/24/1985 | 8770 | 16.07 | 3 | ||||||||
01/01/1985 | 3980 | 9.65 | ||||||||||
03/05/1985 | 5290 | 11.86 | ||||||||||
03/29/1985 | 8060 | 15.45 | ||||||||||
1986 | 11/20/1985 | 8080 | 15.48 | 6 | ||||||||
11/02/1985 | 2670 | 7.43 | ||||||||||
11/17/1985 | 5630 | 12.37 | ||||||||||
12/12/1985 | 3480 | 8.79 | ||||||||||
02/20/1986 | 2640 | 7.39 | ||||||||||
05/01/1986 | 4740 | 10.95 | ||||||||||
07/12/1986 | 3800 | 9.34 | ||||||||||
1987 | 10/04/1986 | 8330 | 15.69 | 2 | ||||||||
11/27/1986 | 3610 | 9.02 | ||||||||||
12/03/1986 | 3020 | 8.02 | ||||||||||
1988 | 03/30/1988 | 3050 | 8.06 | 1 | ||||||||
12/29/1987 | 2850 | 7.72 | ||||||||||
1989 | 09/10/1989 | 5580 | 12.29 | 1 | ||||||||
09/02/1989 | 4710 | 10.91 | ||||||||||
1990 | 03/12/1990 | 9340 | 16.64 | 4 | ||||||||
02/23/1990 | 7530 | 13.66 | ||||||||||
05/14/1990 | 3300 | 8.49 | ||||||||||
06/30/1990 | 2920 | 7.85 | ||||||||||
07/23/1990 | 2930 | 7.87 | ||||||||||
1991 | 12/30/1990 | 8230 | 15.62 | 5 | ||||||||
11/29/1990 | 6690 | 13.79 | ||||||||||
02/05/1991 | 4000 | |||||||||||
03/18/1991 | 6440 | 13.42 | ||||||||||
04/16/1991 | 5650 | 12.23 | ||||||||||
05/19/1991 | 4770 | 10.92 | ||||||||||
1992 | 07/27/1992 | 3080 | E | 8.21 | 0 | |||||||
1993 | 01/05/1993 | 9390 | 16.21 | 17 | ||||||||
11/13/1992 | 3950 | 9.61 | ||||||||||
12/16/1992 | 2780 | 7.73 | ||||||||||
12/31/1992 | 2950 | 8.00 | ||||||||||
01/24/1993 | 4050 | 9.70 | ||||||||||
03/06/1993 | 4310 | 10.09 | ||||||||||
03/24/1993 | 5610 | 11.91 | ||||||||||
04/02/1993 | 2890 | 7.91 | ||||||||||
06/10/1993 | 6490 | 13.13 | ||||||||||
06/20/1993 | 5530 | 11.81 | ||||||||||
07/01/1993 | 6310 | 12.89 | ||||||||||
07/11/1993 | 2610 | 7.47 | ||||||||||
07/25/1993 | 3320 | 8.59 | ||||||||||
08/16/1993 | 3030 | 8.13 | ||||||||||
09/03/1993 | 2870 | 7.88 | ||||||||||
09/07/1993 | 3470 | 8.84 | ||||||||||
09/15/1993 | 4370 | 10.18 | ||||||||||
09/28/1993 | 3140 | 8.30 | ||||||||||
1994 | 10/18/1993 | 9130 | 15.98 | 3 | ||||||||
11/18/1993 | 2740 | 7.67 | ||||||||||
03/07/1994 | 2920 | 7.96 | ||||||||||
04/13/1994 | 4730 | 10.71 | ||||||||||
1995 | 05/25/1995 | 6920 | 14.14 | 6 | ||||||||
01/15/1995 | 3900 | 9.52 | ||||||||||
01/20/1995 | 4190 | 9.99 | ||||||||||
03/08/1995 | 2890 | 7.90 | ||||||||||
04/11/1995 | 5930 | 12.66 | ||||||||||
05/14/1995 | 6010 | 12.77 | ||||||||||
05/19/1995 | 4890 | 11.10 | ||||||||||
1996 | 05/29/1996 | 8340 | 15.71 | 2 | ||||||||
07/22/1996 | 2610 | 7.47 | ||||||||||
07/31/1996 | 3310 | 8.58 | ||||||||||
1997 | 02/21/1997 | 8100 | 2 | 2 | ||||||||
02/27/1997 | 6400 | 2 | ||||||||||
06/13/1997 | 3620 | 9.08 | ||||||||||
1998 | 05/08/1998 | 8940 | 16.19 | 7 | ||||||||
01/09/1998 | 2720 | 7.64 | ||||||||||
03/10/1998 | 3170 | 8.36 | ||||||||||
03/18/1998 | 6360 | 13.30 | ||||||||||
03/22/1998 | 4970 | 11.22 | ||||||||||
05/01/1998 | 5830 | 12.50 | ||||||||||
06/12/1998 | 5730 | 12.35 | ||||||||||
07/07/1998 | 6580 | 13.63 | ||||||||||
1999 | 04/17/1999 | 6870 | 13.35 | 3 | ||||||||
01/29/1999 | 2690 | 7.74 | ||||||||||
04/23/1999 | 3700 | 9.30 | ||||||||||
06/14/1999 | 6640 | 13.11 | ||||||||||
2000 | 06/22/2000 | 2690 | 7.75 | 1 | ||||||||
07/05/2000 | 2620 | 7.63 | ||||||||||
2001 | 06/07/2001 | 8440 | C | 14.94 | 3 | |||||||
02/10/2001 | 7160 | C | 13.65 | |||||||||
02/26/2001 | 5630 | C | 12.00 | |||||||||
06/10/2001 | 2950 | C | 8.15 | |||||||||
2002 | 05/13/2002 | 9930 | C | 16.35 | 3 | |||||||
02/01/2002 | 5520 | C | 11.86 | |||||||||
03/10/2002 | 3990 | C | 9.73 | |||||||||
04/28/2002 | 3700 | C | 9.30 | |||||||||
2003 | 07/19/2003 | 4690 | CE | 10.73 | 0 | |||||||
2004 | 11/19/2003 | 4590 | C | 10.59 | 1 | |||||||
05/31/2004 | 4310 | C | 10.19 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |