05556500 BIG BUREAU CREEK AT PRINCETON, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 412157 LONGITUDE 0892954 NAD27 DRAINAGE AREA 196.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 555.39 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1937 | 02/21/1937 | 8300 | 14.53 | 2 | ||||||||
04/05/1937 | 1820 | 9.5 | ||||||||||
04/21/1937 | 2430 | 10.7 | ||||||||||
1938 | 01/24/1938 | 11800 | 15.88 | 5 | ||||||||
01/30/1938 | 2000 | 11.8 | 1 | |||||||||
02/06/1938 | 2120 | 9.9 | ||||||||||
06/01/1938 | 2190 | 10.0 | ||||||||||
06/24/1938 | 2120 | 9.9 | ||||||||||
09/08/1938 | 2800 | 10.8 | ||||||||||
1939 | 08/08/1939 | 6840 | 13.80 | 2 | ||||||||
02/10/1939 | 3500 | 12.6 | 1 | |||||||||
03/12/1939 | 5980 | 13.3 | ||||||||||
1940 | 03/03/1940 | 2910 | E | 11.66 | 0 | |||||||
1941 | 07/23/1941 | 4510 | 12.77 | 1 | ||||||||
02/14/1941 | 3000 | 11.8 | ||||||||||
1942 | 10/03/1941 | 2830 | 11.63 | 4 | ||||||||
10/06/1941 | 1850 | 9.5 | ||||||||||
02/06/1942 | 2300 | 10.5 | ||||||||||
03/16/1942 | 2480 | 10.9 | ||||||||||
06/12/1942 | 2720 | 11.4 | ||||||||||
1943 | 05/20/1943 | 4120 | 11.96 | 1 | ||||||||
03/16/1943 | 3480 | 11.4 | ||||||||||
1944 | 03/15/1944 | 5660 | E | 13.13 | 0 | |||||||
1945 | 06/28/1945 | 8370 | E | 14.12 | 0 | |||||||
1946 | 01/06/1946 | 6430 | 12.88 | 4 | ||||||||
01/09/1946 | 3430 | 10.4 | ||||||||||
03/05/1946 | 3510 | 10.5 | ||||||||||
06/12/1946 | 3150 | 10.0 | ||||||||||
07/09/1946 | 1860 | 8.0 | ||||||||||
1947 | 04/05/1947 | 4420 | 11.07 | 2 | ||||||||
04/20/1947 | 2220 | 8.6 | ||||||||||
06/08/1947 | 2900 | 9.6 | ||||||||||
1948 | 03/19/1948 | 4540 | 11.30 | 2 | ||||||||
02/28/1948 | 3970 | 10.7 | ||||||||||
03/15/1948 | 2590 | 9.2 | ||||||||||
1949 | 02/18/1949 | 4540 | 11.24 | 2 | 11.28 | 01/15/1949 | 1 | 4 | ||||
12/29/1948 | 2520 | 9.1 | ||||||||||
01/05/1949 | 2400 | 10.3 | 1 | |||||||||
02/14/1949 | 4190 | 10.9 | ||||||||||
02/24/1949 | 2400 | 8.9 | ||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 5730 | 12.09 | 3 | ||||||||
03/05/1950 | 2800 | 9.3 | ||||||||||
04/11/1950 | 2000 | 7.9 | ||||||||||
06/13/1950 | 2440 | 8.7 | ||||||||||
1951 | 07/09/1951 | 5870 | 12.17 | 4 | ||||||||
02/19/1951 | 4400 | 11.78 | ||||||||||
05/11/1951 | 3970 | 10.47 | ||||||||||
07/28/1951 | 2780 | 9.03 | ||||||||||
08/07/1951 | 2990 | 9.30 | ||||||||||
1952 | 03/11/1952 | 2590 | 8.16 | 3 | ||||||||
01/19/1952 | 1880 | 7.61 | ||||||||||
06/12/1952 | 1870 | 6.98 | ||||||||||
07/03/1952 | 1930 | 7.06 | ||||||||||
1953 | 07/06/1953 | 2110 | E | 7.37 | 0 | |||||||
1954 | 06/01/1954 | 2180 | 8.12 | 0 | ||||||||
1955 | 10/11/1954 | 5410 | 12.16 | 4 | ||||||||
01/06/1955 | 1940 | 7.54 | ||||||||||
02/20/1955 | 3520 | 9.80 | ||||||||||
02/27/1955 | 2800 | 8.80 | ||||||||||
06/11/1955 | 2200 | 7.91 | ||||||||||
1956 | 07/20/1956 | 2200 | E | 7.83 | 0 | |||||||
1957 | 04/27/1957 | 1350 | E | 6.10 | 2 | 6.13 | 02/09/1957 | 1 | 0 | |||
1958 | 06/13/1958 | 3220 | 9.61 | 2 | 10.58 | 02/25/1958 | 1 | 2 | ||||
07/05/1958 | 2000 | 7.81 | ||||||||||
07/14/1958 | 2640 | 8.76 | ||||||||||
1959 | 02/23/1959 | 2300 | 2E | 8.95 | 1 | 0 | ||||||
1960 | 03/31/1960 | 6120 | 12.32 | 2 | ||||||||
01/12/1960 | 3700 | 10.13 | ||||||||||
04/17/1960 | 3200 | 9.52 | ||||||||||
1961 | 09/14/1961 | 515 | E | 4.88 | 0 | |||||||
1962 | 03/20/1962 | 5760 | 11.99 | 1 | ||||||||
04/29/1962 | 4100 | 10.51 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 4000 | 2E | 10.80 | 1 | 0 | ||||||
1964 | 06/20/1964 | 1400 | E | 6.91 | 0 | |||||||
1965 | 09/09/1965 | 2720 | 8.86 | 3 | ||||||||
01/23/1965 | 2530 | 8.61 | ||||||||||
02/07/1965 | 2500 | 2 | ||||||||||
09/15/1965 | 2650 | 8.79 | ||||||||||
1966 | 05/12/1966 | 8020 | 13.62 | 3 | ||||||||
12/31/1965 | 1920 | 7.67 | ||||||||||
02/10/1966 | 6530 | 12.60 | ||||||||||
05/16/1966 | 2270 | 7.95 | ||||||||||
1967 | 07/26/1967 | 3050 | 9.22 | 1 | ||||||||
04/01/1967 | 2860 | 8.94 | ||||||||||
1968 | 05/16/1968 | 636 | E | 4.84 | 0 | |||||||
1969 | 01/23/1969 | 6980 | 12.94 | 2 | ||||||||
01/17/1969 | 2500 | 2 | ||||||||||
01/30/1969 | 2640 | 8.56 | ||||||||||
1970 | 06/03/1970 | 5990 | 12.19 | 3 | ||||||||
05/14/1970 | 2850 | 8.92 | ||||||||||
06/21/1970 | 1910 | 7.35 | ||||||||||
09/25/1970 | 3390 | 9.70 | ||||||||||
1971 | 03/15/1971 | 1930 | E | 7.38 | 2 | 10.45 | 02/19/1971 | 1 | 0 | |||
1972 | 06/15/1972 | 10000 | 15.16 | 1 | ||||||||
06/09/1972 | 2930 | 8.97 | ||||||||||
1973 | 04/22/1973 | 6870 | 13.09 | 4 | ||||||||
12/30/1972 | 3620 | 9.88 | ||||||||||
01/04/1973 | 2520 | 8.37 | ||||||||||
03/07/1973 | 4300 | 10.70 | ||||||||||
04/09/1973 | 2170 | 7.78 | ||||||||||
1974 | 05/17/1974 | 12500 | 16.01 | 4 | ||||||||
01/27/1974 | 3360 | 9.55 | ||||||||||
01/31/1974 | 2110 | 7.68 | ||||||||||
06/09/1974 | 2160 | 7.57 | ||||||||||
06/22/1974 | 4980 | 11.44 | ||||||||||
1975 | 04/28/1975 | 4240 | 10.62 | 1 | ||||||||
01/29/1975 | 2980 | 9.02 | ||||||||||
1976 | 03/05/1976 | 2460 | 8.25 | 1 | ||||||||
04/25/1976 | 1870 | 7.28 | ||||||||||
1977 | 05/05/1977 | 554 | E | 4.30 | 0 | |||||||
1978 | 06/26/1978 | 8620 | 14.59 | 1 | ||||||||
07/03/1978 | 3690 | 9.95 | ||||||||||
1979 | 03/20/1979 | 7160 | 11.99 | 3 | ||||||||
03/23/1979 | 4260 | 9.26 | ||||||||||
03/30/1979 | 4720 | 9.72 | ||||||||||
04/26/1979 | 3220 | 8.16 | ||||||||||
1980 | 08/17/1980 | 1070 | E | 5.23 | 0 | |||||||
1981 | 06/14/1981 | 6070 | 10.97 | 4 | ||||||||
02/22/1981 | 2960 | 7.85 | ||||||||||
04/14/1981 | 1810 | 6.38 | ||||||||||
05/30/1981 | 2040 | 6.69 | ||||||||||
08/15/1981 | 5010 | 10.00 | ||||||||||
1982 | 07/07/1982 | 4690 | 9.70 | 5 | ||||||||
02/21/1982 | 1860 | 6.45 | ||||||||||
03/16/1982 | 2590 | 7.41 | ||||||||||
03/20/1982 | 2760 | 7.61 | ||||||||||
06/15/1982 | 3970 | 8.97 | ||||||||||
07/23/1982 | 3080 | 7.99 | ||||||||||
1983 | 04/02/1983 | 5300 | 10.27 | 2 | ||||||||
12/03/1982 | 4170 | 9.17 | ||||||||||
05/23/1983 | 2910 | 7.80 | ||||||||||
1984 | 02/13/1984 | 3770 | 8.76 | 1 | ||||||||
06/22/1984 | 2110 | 6.79 | ||||||||||
1985 | 03/04/1985 | 6660 | 11.53 | 1 | ||||||||
02/23/1985 | 3670 | 8.65 | ||||||||||
1986 | 05/18/1986 | 3220 | 8.15 | 5 | ||||||||
11/19/1985 | 2800 | 7.66 | ||||||||||
12/01/1985 | 2490 | 7.28 | ||||||||||
02/04/1986 | 3000 | 7.90 | ||||||||||
02/20/1986 | 2010 | 6.66 | ||||||||||
07/09/1986 | 3090 | 8.00 | ||||||||||
1987 | 08/26/1987 | 3820 | 8.76 | 2 | ||||||||
05/20/1987 | 2320 | 6.95 | ||||||||||
05/21/1987 | 2150 | 6.71 | ||||||||||
1988 | 01/20/1988 | 3450 | 8.34 | 2 | ||||||||
01/31/1988 | 1820 | 6.23 | ||||||||||
04/06/1988 | 2110 | 6.66 | ||||||||||
1989 | 03/11/1989 | 1870 | E | 6.31 | 0 | |||||||
1990 | 06/29/1990 | 5200 | 10.16 | 1 | ||||||||
08/20/1990 | 3070 | 7.90 | ||||||||||
1991 | 03/19/1991 | 3910 | 8.85 | 4 | ||||||||
02/05/1991 | 2190 | 6.77 | ||||||||||
02/06/1991 | 1800 | 6.21 | ||||||||||
03/02/1991 | 2260 | 6.87 | ||||||||||
05/26/1991 | 2110 | 6.67 | ||||||||||
1992 | 09/10/1992 | 4010 | E | 8.96 | 0 | |||||||
1993 | 03/23/1993 | 6700 | 11.56 | 6 | ||||||||
12/16/1992 | 2840 | 7.62 | ||||||||||
12/31/1992 | 2520 | 7.21 | ||||||||||
01/04/1993 | 4190 | 9.15 | ||||||||||
03/04/1993 | 4910 | 9.88 | ||||||||||
04/16/1993 | 3130 | 7.97 | ||||||||||
06/09/1993 | 5110 | 10.07 | ||||||||||
1994 | 06/24/1994 | 11200 | 15.31 | 1 | ||||||||
02/20/1994 | 4050 | 9 | 10.18 | |||||||||
1995 | 05/09/1995 | 5510 | 10.45 | 3 | ||||||||
01/14/1995 | 2040 | 6.56 | ||||||||||
05/24/1995 | 3050 | 7.87 | ||||||||||
05/28/1995 | 4280 | 9.24 | ||||||||||
1996 | 05/29/1996 | 4570 | 9.54 | 3 | ||||||||
06/02/1996 | 3350 | 8.23 | ||||||||||
06/07/1996 | 2210 | 6.79 | ||||||||||
07/18/1996 | 4080 | 9.03 | ||||||||||
1997 | 02/21/1997 | 12000 | 15.73 | 3 | ||||||||
02/27/1997 | 2490 | 7.20 | ||||||||||
02/28/1997 | 2340 | 6.98 | ||||||||||
03/01/1997 | 3330 | 8.27 | ||||||||||
1998 | 05/08/1998 | 4260 | 9.32 | 1 | ||||||||
06/30/1998 | 3320 | 8.25 | ||||||||||
1999 | 10/18/1998 | 6330 | 11.34 | 4 | ||||||||
01/24/1999 | 2830 | 7.64 | ||||||||||
04/23/1999 | 3010 | 7.87 | ||||||||||
05/13/1999 | 1970 | 6.45 | ||||||||||
06/14/1999 | 2900 | 7.73 | ||||||||||
2000 | 06/01/2000 | 3980 | E | 9.00 | 0 | |||||||
2001 | 02/25/2001 | 5280 | 10.36 | 1 | ||||||||
02/09/2001 | 3000 | 29 | 8.99 | 1 | ||||||||
2002 | 06/05/2002 | 7990 | 12.77 | 1 | ||||||||
05/12/2002 | 4520 | 9.59 | ||||||||||
2003 | 05/11/2003 | 3510 | E | 8.45 | 0 | |||||||
2004 | 05/31/2004 | 2670 | E | 7.39 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |