05557500 EAST BUREAU CREEK NEAR BUREAU, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 412005 LONGITUDE 0892254 NAD27 DRAINAGE AREA 99.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 484.45 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1937 | 02/21/1937 | 3860 | 15.07 | 0 | ||||||||
1938 | 01/24/1938 | 6200 | 17.39 | 3 | ||||||||
01/30/1938 | 1180 | |||||||||||
07/25/1938 | 5550 | |||||||||||
07/31/1938 | 3600 | |||||||||||
1939 | 03/12/1939 | 3780 | 15.00 | 2 | ||||||||
02/10/1939 | 1100 | |||||||||||
08/08/1939 | 1460 | |||||||||||
1940 | 03/03/1940 | 1000 | 11.09 | 0 | ||||||||
1941 | 07/23/1941 | 3360 | 14.45 | 1 | ||||||||
05/31/1941 | 2440 | |||||||||||
1942 | 07/13/1942 | 3010 | 13.84 | 4 | ||||||||
10/06/1941 | 2740 | |||||||||||
02/06/1942 | 1980 | |||||||||||
03/16/1942 | 1580 | |||||||||||
08/02/1942 | 1480 | |||||||||||
1943 | 04/27/1943 | 2240 | 12.41 | 4 | ||||||||
02/06/1943 | 1630 | |||||||||||
05/11/1943 | 1780 | |||||||||||
05/16/1943 | 1630 | |||||||||||
05/20/1943 | 2130 | |||||||||||
1944 | 06/18/1944 | 2680 | 13.22 | 1 | ||||||||
03/12/1944 | 2680 | |||||||||||
1945 | 08/14/1945 | 980 | 9.86 | 0 | ||||||||
1946 | 06/12/1946 | 3180 | 14.11 | 6 | ||||||||
01/05/1946 | 3120 | |||||||||||
01/09/1946 | 2030 | |||||||||||
03/05/1946 | 1630 | |||||||||||
06/17/1946 | 2240 | |||||||||||
06/19/1946 | 2680 | |||||||||||
07/09/1946 | 1380 | |||||||||||
1947 | 04/05/1947 | 3420 | 14.63 | 2 | ||||||||
04/20/1947 | 1180 | |||||||||||
09/21/1947 | 1100 | |||||||||||
1948 | 03/19/1948 | 3720 | 15.10 | 3 | ||||||||
02/16/1948 | 1480 | |||||||||||
02/28/1948 | 1480 | |||||||||||
03/14/1948 | 2180 | |||||||||||
1949 | 02/13/1949 | 3480 | 14.81 | 3 | ||||||||
01/04/1949 | 1580 | |||||||||||
01/27/1949 | 1180 | 10.35 | ||||||||||
07/21/1949 | 2030 | |||||||||||
1950 | 04/25/1950 | 5010 | 14.73 | 6 | ||||||||
01/13/1950 | 2110 | |||||||||||
03/05/1950 | 2270 | |||||||||||
04/11/1950 | 1380 | |||||||||||
06/13/1950 | 2030 | |||||||||||
06/16/1950 | 1570 | |||||||||||
06/18/1950 | 1280 | |||||||||||
1951 | 07/08/1951 | 4740 | 14.59 | 2 | 16.41 | 02/12/1951 | 1 | 6 | ||||
01/02/1951 | 1350 | 10.56 | ||||||||||
02/12/1951 | 2400 | 16.41 | ||||||||||
02/18/1951 | 2510 | 11.80 | ||||||||||
05/10/1951 | 2270 | 11.50 | ||||||||||
08/06/1951 | 1180 | 10.77 | ||||||||||
08/29/1951 | 2350 | 12.48 | ||||||||||
1952 | 06/12/1952 | 4290 | 13.87 | 4 | ||||||||
11/13/1951 | 1530 | 10.57 | ||||||||||
03/10/1952 | 1500 | 10.48 | ||||||||||
06/08/1952 | 1380 | 10.33 | ||||||||||
06/13/1952 | 3000 | 12.45 | ||||||||||
1953 | 07/05/1953 | 3340 | 12.85 | 1 | ||||||||
07/21/1953 | 2840 | 12.16 | ||||||||||
1954 | 03/25/1954 | 4830 | 14.53 | 2 | ||||||||
06/01/1954 | 2510 | 11.65 | ||||||||||
06/03/1954 | 2430 | 11.56 | ||||||||||
1955 | 02/27/1955 | 1720 | 10.78 | 1 | ||||||||
02/20/1955 | 1530 | 10.57 | ||||||||||
1956 | 02/24/1956 | 1020 | 9.80 | 0 | ||||||||
1957 | 01/22/1957 | 845 | 9.48 | 2 | 9.73 | 01/22/1957 | 1 | 0 | ||||
1958 | 07/14/1958 | 1910 | 11.50 | 1 | ||||||||
07/02/1958 | 1180 | 10.50 | ||||||||||
1959 | 02/23/1959 | 950 | 2 | 11.25 | 1 | 0 | ||||||
1960 | 03/30/1960 | 4230 | 14.19 | 1 | ||||||||
04/17/1960 | 1230 | 10.60 | ||||||||||
1961 | 09/13/1961 | 415 | 9.30 | 0 | ||||||||
1962 | 03/19/1962 | 2400 | 13.48 | 1 | ||||||||
03/11/1962 | 1440 | 11.72 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 1800 | 12.43 | 0 | ||||||||
1964 | 06/15/1964 | 1060 | 10.97 | 0 | ||||||||
1965 | 02/07/1965 | 1910 | 12.60 | 2 | ||||||||
01/23/1965 | 1800 | |||||||||||
03/17/1965 | 1860 | 12.50 | ||||||||||
1966 | 05/11/1966 | 3680 | 15.55 | 1 | ||||||||
02/09/1966 | 3040 | 14.60 | ||||||||||
1967 | 06/08/1967 | 1480 | 11.76 | 0 | ||||||||
1968 | 02/07/1968 | 1190 | 11.19 | 0 | ||||||||
1969 | 12/28/1968 | 2500 | 13.67 | 0 | ||||||||
1970 | 05/14/1970 | 2750 | 14.09 | 0 | ||||||||
1971 | 03/15/1971 | 1040 | 10.87 | 0 | ||||||||
1972 | 08/20/1972 | 1660 | 12.13 | 0 | ||||||||
1973 | 04/21/1973 | 6030 | 15.81 | 0 | ||||||||
1974 | 05/17/1974 | 7500 | 2 | 17.15 | 0 | |||||||
1975 | 04/27/1975 | 1200 | 11.21 | 0 | ||||||||
1976 | 03/05/1976 | 897 | 10.55 | 0 | ||||||||
1977 | 06/30/1977 | 1000 | 10.78 | 0 | ||||||||
1978 | 09/18/1978 | 665 | 10.00 | 0 | ||||||||
1979 | 08/20/1979 | 3550 | 14.99 | 0 | ||||||||
1980 | 02/22/1980 | 690 | 9 | 10.26 | 0 | |||||||
1981 | 06/13/1981 | 2900 | 14.32 | 0 | ||||||||
1982 | 03/19/1982 | 2430 | 11.56 | 0 | ||||||||
1983 | 12/03/1982 | 3550 | 13.10 | 0 | ||||||||
1984 | 06/07/1984 | 4760 | 14.40 | 0 | ||||||||
1985 | 03/04/1985 | 6630 | 16.31 | 0 | ||||||||
1986 | 02/19/1986 | 2740 | 11.98 | 0 | ||||||||
1987 | 05/20/1987 | 2690 | 12.01 | 0 | ||||||||
1988 | 1988 | 773 | 4 | 0 | ||||||||
1989 | 09/06/1989 | 3180 | 12.65 | 0 | ||||||||
1990 | 08/20/1990 | 3870 | 14.67 | 0 | ||||||||
1991 | 03/19/1991 | 1600 | 11.64 | 0 | ||||||||
1992 | 1992 | 526 | 4 | 9.13 | 4 | 0 | ||||||
1993 | 03/23/1993 | 3800 | 14.60 | 0 | ||||||||
1994 | 02/20/1994 | 1450 | 11.35 | 0 | ||||||||
1995 | 05/28/1995 | 5260 | 15.79 | 0 | ||||||||
1996 | 05/28/1996 | 2026 | 12.25 | 0 | ||||||||
1997 | 02/21/1997 | 9260 | 17.09 | 0 | ||||||||
1998 | 06/30/1998 | 1330 | 10.96 | 0 | ||||||||
1999 | 06/14/1999 | 1400 | 11.10 | 0 | ||||||||
2000 | 06/01/2000 | 733 | 9.43 | 0 | ||||||||
2001 | 02/09/2001 | 2430 | 12.90 | 0 | ||||||||
2002 | 05/12/2002 | 2250 | 12.62 | 0 | ||||||||
2003 | 05/11/2003 | 1550 | 11.39 | 0 | ||||||||
2004 | 05/31/2004 | 1580 | 11.46 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |