| 05558500 CROW CREEK (WEST) NEAR HENRY, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 410900 LONGITUDE 0892500 NAD27 DRAINAGE AREA 56.20 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 520.61 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1950 | 04/25/1950 | 2170 | 8.15 | 2 | ||||||||
| 01/13/1950 | 1300 | |||||||||||
| 03/05/1950 | 1130 | |||||||||||
| 1951 | 07/09/1951 | 2650 | 9.04 | 5 | ||||||||
| 01/02/1951 | 1050 | 5.83 | ||||||||||
| 02/19/1951 | 2350 | 8.48 | ||||||||||
| 07/22/1951 | 858 | 5.26 | ||||||||||
| 08/06/1951 | 858 | 5.27 | ||||||||||
| 08/29/1951 | 1090 | 5.92 | ||||||||||
| 1952 | 06/14/1952 | 1640 | 6.14 | 1 | ||||||||
| 08/21/1952 | 1180 | 4.91 | ||||||||||
| 1953 | 06/13/1953 | 1520 | 5.85 | 1 | ||||||||
| 07/05/1953 | 1080 | 4.58 | ||||||||||
| 1954 | 03/25/1954 | 2400 | 7.99 | 2 | ||||||||
| 06/01/1954 | 1650 | 5.71 | ||||||||||
| 06/03/1954 | 2020 | 6.63 | ||||||||||
| 1955 | 06/11/1955 | 2300 | 6.74 | 4 | ||||||||
| 02/20/1955 | 1400 | 4.57 | ||||||||||
| 04/19/1955 | 1280 | 4.26 | ||||||||||
| 04/24/1955 | 790 | 3.12 | ||||||||||
| 06/05/1955 | 1440 | 4.72 | ||||||||||
| 1956 | 02/24/1956 | 1400 | 4.61 | 0 | ||||||||
| 1957 | 06/12/1957 | 565 | 2.50 | 2 | 2.70 | 01/22/1957 | 1 | 0 | ||||
| 1958 | 06/10/1958 | 1570 | 5.01 | 2 | 5.71 | 02/24/1958 | 1 | 1 | ||||
| 02/25/1958 | 830 | 3.22 | ||||||||||
| 1959 | 02/14/1959 | 580 | 2 | 4.20 | 1 | 0 | ||||||
| 1960 | 05/26/1960 | 2680 | 8.34 | 2 | ||||||||
| 03/30/1960 | 2270 | 7.41 | ||||||||||
| 04/17/1960 | 2040 | 6.81 | ||||||||||
| 1961 | 09/14/1961 | 680 | 3.65 | 0 | ||||||||
| 1962 | 07/15/1962 | 2580 | 8.13 | 3 | ||||||||
| 03/12/1962 | 1020 | 4.64 | ||||||||||
| 03/19/1962 | 920 | 4.35 | ||||||||||
| 03/21/1962 | 940 | 4.42 | ||||||||||
| 1963 | 03/04/1963 | 1400 | 2 | 5.78 | 1 | 0 | ||||||
| 1964 | 06/20/1964 | 1810 | 6.37 | 0 | ||||||||
| 1965 | 03/17/1965 | 1450 | 5.57 | 2 | 5.66 | 01/02/1965 | 1 | 4 | ||||
| 01/02/1965 | 1000 | |||||||||||
| 01/24/1965 | 1300 | 5.25 | ||||||||||
| 02/07/1965 | 1000 | |||||||||||
| 04/06/1965 | 1370 | 5.40 | ||||||||||
| 1966 | 05/12/1966 | 2810 | 8.47 | 2 | ||||||||
| 01/13/1966 | 1020 | 4.59 | ||||||||||
| 02/10/1966 | 1990 | 6.77 | ||||||||||
| 1967 | 04/29/1967 | 1480 | 5.64 | 2 | ||||||||
| 04/01/1967 | 908 | 4.32 | ||||||||||
| 06/16/1967 | 796 | 4.04 | ||||||||||
| 1968 | 01/27/1968 | 695 | 3.91 | 0 | ||||||||
| 1969 | 07/18/1969 | 5530 | 9.08 | 3 | ||||||||
| 01/18/1969 | 870 | 4.29 | ||||||||||
| 01/23/1969 | 1540 | 5.39 | ||||||||||
| 07/24/1969 | 765 | 4.05 | ||||||||||
| 1970 | 05/14/1970 | 6930 | 10.34 | 7 | ||||||||
| 04/20/1970 | 2010 | 6.01 | ||||||||||
| 05/01/1970 | 935 | 4.49 | ||||||||||
| 06/02/1970 | 1480 | 5.78 | ||||||||||
| 06/14/1970 | 4490 | 8.92 | ||||||||||
| 06/21/1970 | 1160 | 5.24 | ||||||||||
| 09/15/1970 | 4180 | 8.70 | ||||||||||
| 09/24/1970 | 4770 | 9.12 | ||||||||||
| 1971 | 07/13/1971 | 990 | 4.90 | 2 | 7.30 | 02/18/1971 | 1 | 1 | ||||
| 07/11/1971 | 945 | 4.81 | ||||||||||
| 1972 | 09/21/1972 | 1480 | 5.79 | 0 | ||||||||
| 1973 | 04/21/1973 | 5200 | 9.40 | 0 | ||||||||
| 1974 | 06/21/1974 | 1620 | 6.01 | 0 | ||||||||
| 1975 | 08/15/1975 | 1360 | 5.59 | 0 | ||||||||
| 1976 | 03/04/1976 | 1560 | 5.92 | 0 | ||||||||
| 1977 | 08/07/1977 | 2690 | 7.34 | 0 | ||||||||
| 1978 | 05/12/1978 | 537 | 3.82 | 0 | ||||||||
| 1979 | 03/29/1979 | 544 | 3.84 | 0 | ||||||||
| 1980 | 08/17/1980 | 660 | 4.06 | 0 | ||||||||
| 1981 | 04/14/1981 | 710 | 4.31 | 0 | ||||||||
| 1982 | 03/19/1982 | 832 | 4.56 | 0 | ||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |