05564400 MONEY CREEK NEAR TOWANDA, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 403619 LONGITUDE 0885356 NAD27 DRAINAGE AREA 49.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 723.65 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1958 | 06/14/1958 | 715 | 9.40 | 1 | ||||||||
08/03/1958 | 470 | 8.29 | ||||||||||
1959 | 02/10/1959 | 1600 | 2 | 11.15 | 1 | 1 | ||||||
02/13/1959 | 900 | 2 | ||||||||||
1960 | 06/24/1960 | 920 | 10.00 | 1 | ||||||||
03/30/1960 | 690 | 9.31 | ||||||||||
1961 | 09/25/1961 | 800 | 1 | 2 | ||||||||
07/28/1961 | 455 | 8.26 | ||||||||||
09/14/1961 | 400 | 8 | ||||||||||
1962 | 03/21/1962 | 954 | 9.80 | 3 | ||||||||
02/05/1962 | 619 | 8.80 | ||||||||||
03/12/1962 | 744 | 9.20 | ||||||||||
07/15/1962 | 445 | 7.93 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 1020 | 10.02 | 0 | ||||||||
1964 | 04/21/1964 | 462 | 8.54 | 0 | ||||||||
1965 | 04/08/1965 | 748 | 9.37 | 3 | ||||||||
01/23/1965 | 447 | 8.18 | ||||||||||
04/06/1965 | 714 | 9.28 | ||||||||||
09/23/1965 | 450 | 8.20 | ||||||||||
1966 | 12/25/1965 | 486 | 8.36 | 0 | ||||||||
1967 | 05/11/1967 | 325 | 7.25 | 0 | ||||||||
1968 | 06/26/1968 | 1340 | 10.52 | 3 | ||||||||
12/12/1967 | 460 | 8.25 | ||||||||||
02/01/1968 | 400 | 8 | ||||||||||
05/16/1968 | 880 | 9.70 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 423 | 8.02 | 0 | ||||||||
1970 | 04/19/1970 | 760 | 9.40 | 3 | ||||||||
05/01/1970 | 595 | 8.86 | ||||||||||
05/14/1970 | 494 | 8.42 | ||||||||||
09/23/1970 | 535 | 9.12 | ||||||||||
1971 | 07/13/1971 | 684 | 9.21 | 0 | ||||||||
1972 | 12/31/1971 | 343 | 7.36 | 0 | ||||||||
1973 | 04/22/1973 | 1200 | 2 | 6 | ||||||||
12/30/1972 | 1100 | 2 | 11.69 | |||||||||
03/11/1973 | 690 | 9.20 | ||||||||||
03/14/1973 | 868 | 9.67 | ||||||||||
04/01/1973 | 419 | 7.99 | ||||||||||
06/05/1973 | 476 | 8.33 | ||||||||||
06/19/1973 | 812 | 9.53 | ||||||||||
1974 | 06/21/1974 | 1480 | 10.71 | 5 | ||||||||
01/21/1974 | 432 | 8.08 | ||||||||||
01/27/1974 | 408 | 7.90 | ||||||||||
03/13/1974 | 444 | 8.16 | ||||||||||
06/06/1974 | 876 | 9.69 | ||||||||||
06/23/1974 | 1060 | 10.08 | ||||||||||
1975 | 06/26/1975 | 510 | 8.18 | 0 | ||||||||
1976 | 02/17/1976 | 1290 | 10.46 | 3 | ||||||||
02/21/1976 | 571 | 8.77 | ||||||||||
03/05/1976 | 950 | 9.86 | ||||||||||
06/28/1976 | 586 | 8.83 | ||||||||||
1977 | 08/07/1977 | 916 | 9.79 | 2 | ||||||||
05/06/1977 | 403 | 7.81 | ||||||||||
09/14/1977 | 714 | 9.28 | ||||||||||
1978 | 12/17/1977 | 630 | 9.00 | 1 | ||||||||
03/14/1978 | 400 | 2 | ||||||||||
1979 | 04/12/1979 | 2050 | 10.66 | 12.82 | 03/04/1979 | 1 | ||||||
03/04/1979 | 1540 | 12.82 | ||||||||||
1980 | 06/02/1980 | 2600 | 11.70 | 1 | ||||||||
05/24/1980 | 644 | 9.05 | ||||||||||
1981 | 04/14/1981 | 1320 | 10.51 | 10 | ||||||||
04/30/1981 | 437 | 8.06 | ||||||||||
05/11/1981 | 419 | 7.93 | ||||||||||
05/15/1981 | 784 | 9.46 | ||||||||||
05/18/1981 | 461 | 8.22 | ||||||||||
06/22/1981 | 1310 | 10.49 | ||||||||||
07/21/1981 | 414 | 7.89 | ||||||||||
07/28/1981 | 984 | 10.08 | ||||||||||
08/02/1981 | 1120 | 10.37 | ||||||||||
08/06/1981 | 1260 | 10.60 | ||||||||||
08/15/1981 | 999 | 10.11 | ||||||||||
1982 | 03/11/1982 | 1500 | 10.32 | 04/17/1982 | 5 | |||||||
03/13/1982 | 717 | 9.29 | ||||||||||
03/16/1982 | 418 | 7.92 | ||||||||||
03/20/1982 | 458 | 8.20 | ||||||||||
04/17/1982 | 1200 | |||||||||||
05/27/1982 | 458 | 8.20 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |