05571000 SANGAMON RIVER AT MAHOMET, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 401130 LONGITUDE 0882400 NAD27 DRAINAGE AREA 362.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 664.98 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1948 | 03/21/1948 | 2400 | 11.51 | 1 | ||||||||
04/08/1948 | 1740 | |||||||||||
1949 | 02/15/1949 | 2580 | 11.95 | 3 | ||||||||
01/28/1949 | 2240 | |||||||||||
02/23/1949 | 1740 | |||||||||||
05/24/1949 | 1600 | |||||||||||
1950 | 12/23/1949 | 8200 | 16.63 | 9 | ||||||||
01/04/1950 | 3440 | |||||||||||
01/11/1950 | 2470 | |||||||||||
01/14/1950 | 4500 | |||||||||||
01/26/1950 | 3960 | |||||||||||
02/15/1950 | 3200 | |||||||||||
04/05/1950 | 4590 | |||||||||||
04/26/1950 | 3780 | |||||||||||
06/20/1950 | 2320 | |||||||||||
07/04/1950 | 3960 | |||||||||||
1951 | 02/22/1951 | 9100 | 16.88 | 3 | ||||||||
01/03/1951 | 2520 | 11.89 | ||||||||||
04/13/1951 | 1950 | 10.60 | ||||||||||
07/10/1951 | 5250 | 15.22 | ||||||||||
1952 | 06/23/1952 | 3200 | 12.92 | 2 | ||||||||
11/15/1951 | 1910 | 10.81 | ||||||||||
04/14/1952 | 2150 | 11.10 | ||||||||||
1953 | 04/02/1953 | 2470 | 11.84 | 1 | ||||||||
03/16/1953 | 1760 | 10.06 | ||||||||||
1954 | 04/12/1954 | 1020 | 7.73 | 0 | ||||||||
1955 | 05/30/1955 | 1340 | 9.42 | 0 | ||||||||
1956 | 05/28/1956 | 14600 | 19.96 | 1 | ||||||||
07/18/1956 | 1670 | 10.29 | ||||||||||
1957 | 04/28/1957 | 5850 | 15.29 | 4 | ||||||||
04/12/1957 | 2100 | 11.19 | ||||||||||
05/15/1957 | 2830 | 12.35 | ||||||||||
06/29/1957 | 1840 | 10.61 | ||||||||||
07/14/1957 | 1760 | 10.41 | ||||||||||
1958 | 06/14/1958 | 4100 | 13.89 | 3 | ||||||||
07/11/1958 | 1910 | 11.42 | ||||||||||
08/02/1958 | 4000 | 13.82 | ||||||||||
08/08/1958 | 1740 | 11.00 | ||||||||||
1959 | 02/11/1959 | 7600 | 2 | 17.51 | 1 | 0 | ||||||
1960 | 06/23/1960 | 3200 | 13.01 | 1 | ||||||||
03/31/1960 | 2480 | 12.22 | ||||||||||
1961 | 04/22/1961 | 4000 | 13.84 | 1 | ||||||||
05/08/1961 | 3600 | 13.40 | ||||||||||
1962 | 03/22/1962 | 4740 | 14.52 | 5 | ||||||||
02/05/1962 | 3010 | 12.52 | ||||||||||
02/28/1962 | 1880 | 10.71 | ||||||||||
03/13/1962 | 2420 | 11.60 | ||||||||||
05/10/1962 | 1660 | 10.31 | ||||||||||
07/16/1962 | 4200 | 13.97 | ||||||||||
1963 | 03/06/1963 | 5850 | 15.26 | 0 | ||||||||
1964 | 04/21/1964 | 9060 | 17.19 | 0 | ||||||||
1965 | 04/07/1965 | 1920 | 10.76 | 0 | ||||||||
1966 | 04/30/1966 | 1580 | 10.13 | 1 | ||||||||
04/24/1966 | 1560 | 10.11 | ||||||||||
1967 | 12/09/1966 | 2370 | 11.52 | 1 | ||||||||
05/07/1967 | 1890 | 10.72 | ||||||||||
1968 | 05/16/1968 | 11100 | 18.26 | 5 | ||||||||
12/14/1967 | 2090 | 11.05 | ||||||||||
12/22/1967 | 6280 | 15.58 | ||||||||||
02/02/1968 | 8410 | 16.84 | ||||||||||
04/05/1968 | 3790 | 13.54 | ||||||||||
05/24/1968 | 2810 | 12.21 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 3270 | 12.87 | 0 | ||||||||
1970 | 04/20/1970 | 4810 | 14.56 | 2 | ||||||||
10/15/1969 | 2250 | 11.31 | ||||||||||
09/25/1970 | 1990 | 10.88 | ||||||||||
1971 | 02/05/1971 | 2310 | 11.42 | 2 | ||||||||
03/17/1971 | 1640 | 10.26 | ||||||||||
07/13/1971 | 1910 | 10.75 | ||||||||||
1972 | 12/17/1971 | 2900 | 12.48 | 4 | ||||||||
12/12/1971 | 2540 | 11.94 | ||||||||||
03/15/1972 | 1940 | 10.80 | ||||||||||
04/23/1972 | 1740 | 10.45 | ||||||||||
05/10/1972 | 2720 | 12.08 | ||||||||||
1973 | 04/23/1973 | 6760 | 15.98 | 5 | ||||||||
11/15/1972 | 1950 | 10.90 | ||||||||||
12/31/1972 | 3640 | 13.70 | ||||||||||
03/12/1973 | 2160 | 11.32 | ||||||||||
06/06/1973 | 6460 | 15.81 | ||||||||||
06/20/1973 | 3850 | 13.96 | ||||||||||
1974 | 06/23/1974 | 8940 | 17.17 | 6 | ||||||||
01/23/1974 | 3410 | 13.39 | ||||||||||
01/28/1974 | 2230 | 11.46 | ||||||||||
02/23/1974 | 2800 | 12.46 | ||||||||||
03/14/1974 | 1940 | 10.67 | ||||||||||
05/22/1974 | 5790 | 15.44 | ||||||||||
05/31/1974 | 1500 | 9.82 | ||||||||||
1975 | 01/12/1975 | 6130 | 15.50 | 1 | ||||||||
02/24/1975 | 4000 | 13.83 | ||||||||||
1976 | 03/06/1976 | 4130 | 13.95 | 4 | ||||||||
02/11/1976 | 1610 | 9.67 | ||||||||||
02/18/1976 | 2470 | 11.64 | ||||||||||
02/23/1976 | 2040 | 10.71 | ||||||||||
03/28/1976 | 2150 | 10.95 | ||||||||||
1977 | 08/09/1977 | 5580 | 17.51 | 1 | ||||||||
05/07/1977 | 2220 | 11.90 | ||||||||||
1978 | 12/18/1977 | 2190 | 11.81 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |