| 05574500 FLAT BRANCH NEAR TAYLORVILLE, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 393314 LONGITUDE 0891512 NAD27 DRAINAGE AREA 276.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 562.44 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1950 | 01/05/1950 | 9400 | 16.77 | 9 | ||||||||
| 12/23/1949 | 2400 | |||||||||||
| 01/11/1950 | 2500 | |||||||||||
| 01/14/1950 | 3080 | |||||||||||
| 02/15/1950 | 2000 | |||||||||||
| 02/23/1950 | 1740 | |||||||||||
| 04/05/1950 | 1800 | |||||||||||
| 06/15/1950 | 4160 | |||||||||||
| 06/20/1950 | 2230 | |||||||||||
| 07/04/1950 | 2600 | |||||||||||
| 1951 | 06/29/1951 | 7350 | 16.02 | 5 | ||||||||
| 02/09/1951 | 1440 | 10.90 | ||||||||||
| 02/22/1951 | 2310 | 12.22 | ||||||||||
| 03/19/1951 | 1560 | 11.09 | ||||||||||
| 04/08/1951 | 1620 | 11.22 | ||||||||||
| 04/13/1951 | 2230 | 12.10 | ||||||||||
| 1952 | 06/23/1952 | 2000 | 11.81 | 1 | ||||||||
| 04/14/1952 | 1500 | 11.01 | ||||||||||
| 1953 | 04/03/1953 | 660 | 9.30 | 0 | ||||||||
| 1954 | 04/17/1954 | 457 | 8.55 | 0 | ||||||||
| 1955 | 07/16/1955 | 1860 | 11.57 | 0 | ||||||||
| 1956 | 08/03/1956 | 1930 | 11.66 | 0 | ||||||||
| 1957 | 06/29/1957 | 13000 | 19.55 | 4 | ||||||||
| 04/06/1957 | 2340 | 12.45 | ||||||||||
| 04/29/1957 | 2810 | 12.95 | ||||||||||
| 06/15/1957 | 6350 | 15.89 | ||||||||||
| 07/17/1957 | 2000 | 11.75 | ||||||||||
| 1958 | 08/01/1958 | 5000 | 15.05 | 1 | ||||||||
| 12/22/1957 | 1700 | 11.25 | ||||||||||
| 1959 | 02/11/1959 | 5750 | 15.47 | 0 | ||||||||
| 1960 | 06/24/1960 | 4460 | 14.63 | 3 | ||||||||
| 03/31/1960 | 2410 | 12.51 | ||||||||||
| 05/27/1960 | 1700 | 11.18 | ||||||||||
| 06/21/1960 | 1950 | 11.67 | ||||||||||
| 1961 | 05/10/1961 | 3000 | 13.17 | 1 | ||||||||
| 07/29/1961 | 2720 | 12.89 | ||||||||||
| 1962 | 03/22/1962 | 4590 | 14.66 | 3 | ||||||||
| 02/06/1962 | 1600 | |||||||||||
| 02/28/1962 | 1400 | |||||||||||
| 03/13/1962 | 1400 | 10.60 | ||||||||||
| 1963 | 06/07/1963 | 1900 | 11.59 | 1 | ||||||||
| 03/07/1963 | 1650 | 11.06 | ||||||||||
| 1964 | 04/22/1964 | 1770 | 11.84 | 1 | ||||||||
| 04/08/1964 | 1480 | 11.26 | ||||||||||
| 1965 | 06/03/1965 | 2560 | 13.08 | 0 | ||||||||
| 1966 | 05/19/1966 | 4050 | 14.35 | 1 | ||||||||
| 04/24/1966 | 2170 | 12.53 | ||||||||||
| 1967 | 12/09/1966 | 3400 | 13.86 | 2 | ||||||||
| 01/28/1967 | 2560 | 13.08 | ||||||||||
| 03/22/1967 | 1600 | 11.66 | ||||||||||
| 1968 | 05/26/1968 | 5900 | 15.92 | 4 | ||||||||
| 12/05/1967 | 3040 | 13.56 | ||||||||||
| 12/13/1967 | 2140 | 12.48 | ||||||||||
| 12/23/1967 | 2500 | |||||||||||
| 02/02/1968 | 1800 | |||||||||||
| 1969 | 01/31/1969 | 4150 | 14.42 | 2 | ||||||||
| 02/10/1969 | 2770 | 13.06 | ||||||||||
| 04/20/1969 | 1980 | 12.00 | ||||||||||
| 1970 | 06/16/1970 | 8620 | 18.15 | 2 | ||||||||
| 10/14/1969 | 7110 | 17.14 | ||||||||||
| 04/21/1970 | 4360 | 14.96 | ||||||||||
| 1971 | 07/12/1971 | 3210 | 13.70 | 0 | ||||||||
| 1972 | 12/16/1971 | 4990 | 15.67 | 1 | ||||||||
| 04/22/1972 | 2090 | 12.11 | ||||||||||
| 1973 | 04/22/1973 | 5870 | 15.58 | 9 | ||||||||
| 11/04/1972 | 1690 | 11.45 | ||||||||||
| 11/16/1972 | 2100 | |||||||||||
| 12/15/1972 | 1620 | 11.33 | ||||||||||
| 12/31/1972 | 5000 | 15.00 | ||||||||||
| 03/11/1973 | 4350 | 14.46 | ||||||||||
| 03/27/1973 | 1790 | 11.61 | ||||||||||
| 06/20/1973 | 2490 | 12.61 | ||||||||||
| 06/28/1973 | 1400 | 10.88 | ||||||||||
| 08/01/1973 | 2470 | 12.59 | ||||||||||
| 1974 | 06/23/1974 | 7540 | 16.69 | 9 | ||||||||
| 12/27/1973 | 2040 | 12.11 | ||||||||||
| 01/21/1974 | 6830 | 16.22 | ||||||||||
| 01/29/1974 | 1600 | 11.28 | ||||||||||
| 02/23/1974 | 2250 | 12.31 | ||||||||||
| 03/12/1974 | 1520 | 10.88 | ||||||||||
| 03/30/1974 | 1630 | 11.28 | ||||||||||
| 04/09/1974 | 1810 | 11.69 | ||||||||||
| 05/20/1974 | 4530 | 14.61 | ||||||||||
| 05/31/1974 | 4760 | 14.80 | ||||||||||
| 1975 | 02/24/1975 | 3580 | 13.63 | 2 | ||||||||
| 01/12/1975 | 2120 | 11.83 | ||||||||||
| 04/25/1975 | 1790 | 11.32 | ||||||||||
| 1976 | 02/18/1976 | 1850 | 11.44 | 0 | ||||||||
| 1977 | 05/07/1977 | 3210 | 13.26 | 0 | ||||||||
| 1978 | 03/21/1978 | 4360 | 14.97 | 3 | ||||||||
| 03/26/1978 | 2550 | 13.01 | ||||||||||
| 05/09/1978 | 2080 | 12.35 | ||||||||||
| 05/15/1978 | 2800 | 13.33 | ||||||||||
| 1979 | 04/12/1979 | 11300 | 18.79 | 4 | ||||||||
| 02/24/1979 | 1970 | 12.22 | 1 | |||||||||
| 03/04/1979 | 9180 | 17.74 | ||||||||||
| 03/25/1979 | 3270 | 13.35 | ||||||||||
| 04/27/1979 | 1760 | 11.27 | ||||||||||
| 1980 | 06/02/1980 | 3730 | 14.19 | 0 | ||||||||
| 1981 | 05/19/1981 | 3630 | 14.14 | 1 | ||||||||
| 09/02/1981 | 2440 | 12.31 | ||||||||||
| 1982 | 02/23/1982 | 5010 | 15.03 | 2 | ||||||||
| 06/09/1982 | 1840 | 11.67 | ||||||||||
| 06/17/1982 | 1700 | 11.40 | ||||||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |