05579500 LAKE FORK NEAR CORNLAND, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 395705 LONGITUDE 0892301 NAD27 DRAINAGE AREA 214.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 555.06 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1943 | 05/ /1943 | 29000 | 7 | 23.40 | 0 | |||||||
1948 | 06/27/1948 | 1660 | 13.90 | 1 | ||||||||
03/24/1948 | 1310 | |||||||||||
1949 | 01/28/1949 | 1200 | 1 | 1 | ||||||||
02/22/1949 | 1110 | |||||||||||
1950 | 01/15/1950 | 2440 | 17.52 | 7 | ||||||||
12/24/1949 | 1730 | |||||||||||
01/05/1950 | 1200 | |||||||||||
01/26/1950 | 1790 | |||||||||||
04/05/1950 | 1270 | |||||||||||
04/26/1950 | 1870 | |||||||||||
06/14/1950 | 1090 | |||||||||||
06/19/1950 | 1330 | |||||||||||
1951 | 06/29/1951 | 4570 | 21.60 | 4 | ||||||||
01/03/1951 | 1180 | 13.90 | ||||||||||
02/12/1951 | 1110 | 13.10 | ||||||||||
02/22/1951 | 2280 | 17.30 | ||||||||||
04/13/1951 | 1130 | 13.50 | ||||||||||
1952 | 04/23/1952 | 1520 | 15.07 | 2 | ||||||||
04/13/1952 | 1060 | 12.95 | ||||||||||
06/22/1952 | 1060 | 13.23 | ||||||||||
1953 | 03/15/1953 | 1340 | 14.44 | 0 | ||||||||
1954 | 06/01/1954 | 152 | 4.94 | 0 | ||||||||
1955 | 06/12/1955 | 1020 | 12.68 | 0 | ||||||||
1956 | 10/07/1955 | 680 | 10.25 | 0 | ||||||||
1957 | 04/28/1957 | 3760 | 18.65 | 3 | ||||||||
04/05/1957 | 1120 | 12.09 | ||||||||||
04/09/1957 | 1300 | 12.96 | ||||||||||
06/15/1957 | 1650 | 14.23 | ||||||||||
1958 | 07/28/1958 | 1970 | 16.10 | 2 | ||||||||
06/11/1958 | 1740 | 15.32 | ||||||||||
07/13/1958 | 1760 | 15.36 | ||||||||||
1959 | 02/10/1959 | 4900 | 21.00 | 0 | ||||||||
1960 | 06/25/1960 | 2060 | 15.81 | 1 | ||||||||
03/30/1960 | 1800 | 15.04 | ||||||||||
1961 | 05/09/1961 | 3250 | 18.40 | 0 | ||||||||
1962 | 03/21/1962 | 1710 | 14.70 | 3 | ||||||||
02/05/1962 | 1550 | 14.10 | ||||||||||
03/12/1962 | 1380 | 13.40 | ||||||||||
05/11/1962 | 1040 | 11.70 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 1980 | 15.56 | 0 | ||||||||
1964 | 04/21/1964 | 2280 | 16.40 | 2 | ||||||||
04/27/1964 | 1250 | 12.80 | ||||||||||
06/21/1964 | 1280 | 13.00 | ||||||||||
1965 | 06/02/1965 | 1010 | 11.53 | 0 | ||||||||
1966 | 04/24/1966 | 1250 | 12.80 | 0 | ||||||||
1967 | 06/14/1967 | 1800 | 15.00 | 1 | ||||||||
12/08/1966 | 1210 | 12.60 | ||||||||||
1968 | 02/03/1968 | 3150 | 18.50 | 6 | ||||||||
12/13/1967 | 1620 | 14.50 | ||||||||||
12/22/1967 | 2040 | 15.75 | ||||||||||
04/04/1968 | 1400 | 13.50 | ||||||||||
05/17/1968 | 1210 | 12.59 | ||||||||||
05/26/1968 | 2090 | 15.90 | ||||||||||
06/15/1968 | 1860 | 15.20 | ||||||||||
1969 | 01/30/1969 | 1230 | 13.66 | 2 | ||||||||
02/08/1969 | 1110 | 13.03 | ||||||||||
04/19/1969 | 1020 | 12.40 | ||||||||||
1970 | 06/16/1970 | 4130 | 19.90 | 4 | ||||||||
10/15/1969 | 1460 | 14.71 | ||||||||||
04/20/1970 | 1340 | 14.20 | ||||||||||
05/01/1970 | 2730 | 17.80 | ||||||||||
05/11/1970 | 1440 | 14.60 | ||||||||||
1971 | 07/14/1971 | 548 | 8.95 | 0 | ||||||||
1972 | 12/16/1971 | 1000 | 2 | 0 | ||||||||
1973 | 04/22/1973 | 4700 | 2 | 5 | ||||||||
12/31/1972 | 1600 | |||||||||||
03/08/1973 | 1110 | 13.04 | ||||||||||
03/12/1973 | 1930 | 16.20 | ||||||||||
04/01/1973 | 1500 | |||||||||||
06/19/1973 | 1200 | 13.50 | ||||||||||
1974 | 06/23/1974 | 6120 | 22.53 | 8 | ||||||||
01/22/1974 | 1860 | 16.03 | ||||||||||
01/27/1974 | 1180 | 13.38 | ||||||||||
02/22/1974 | 1010 | 12.43 | ||||||||||
04/21/1974 | 1060 | 12.78 | ||||||||||
05/20/1974 | 3420 | 18.88 | ||||||||||
05/31/1974 | 2260 | 16.91 | ||||||||||
06/06/1974 | 1250 | 13.76 | ||||||||||
08/11/1974 | 1010 | 12.42 | ||||||||||
1975 | 01/10/1975 | 1500 | 14.84 | 3 | ||||||||
02/24/1975 | 1500 | 14.84 | ||||||||||
05/08/1975 | 1220 | 13.63 | ||||||||||
05/30/1975 | 1140 | 13.23 | ||||||||||
1976 | 03/05/1976 | 1540 | 14.82 | 2 | ||||||||
02/17/1976 | 1240 | 13.67 | ||||||||||
03/27/1976 | 1220 | 13.57 | ||||||||||
1977 | 05/08/1977 | 2340 | 17.00 | 2 | ||||||||
07/13/1977 | 1200 | 13.46 | ||||||||||
08/09/1977 | 1320 | 14.08 | ||||||||||
1978 | 08/02/1978 | 1630 | 15.11 | 7 | ||||||||
10/01/1977 | 1610 | 15.06 | ||||||||||
10/08/1977 | 1280 | 13.88 | ||||||||||
10/25/1977 | 1170 | 13.29 | ||||||||||
03/21/1978 | 1560 | 14.88 | ||||||||||
03/27/1978 | 1500 | 14.69 | ||||||||||
05/14/1978 | 1350 | 14.18 | ||||||||||
07/02/1978 | 1130 | 13.07 | ||||||||||
1979 | 04/12/1979 | 8930 | 23.11 | 4 | ||||||||
03/04/1979 | 3550 | 19.16 | ||||||||||
03/20/1979 | 1220 | 13.57 | ||||||||||
03/24/1979 | 1200 | 13.44 | ||||||||||
04/26/1979 | 1090 | 12.86 | ||||||||||
1980 | 03/30/1980 | 786 | 11.00 | 0 | ||||||||
1981 | 08/03/1981 | 4320 | 20.25 | 9 | ||||||||
05/15/1981 | 1340 | 14.00 | ||||||||||
05/20/1981 | 2500 | |||||||||||
06/13/1981 | 1070 | 12.74 | ||||||||||
06/17/1981 | 1050 | |||||||||||
06/23/1981 | 1520 | 14.75 | ||||||||||
07/06/1981 | 3580 | 19.31 | ||||||||||
07/14/1981 | 1060 | 12.69 | ||||||||||
07/27/1981 | 1630 | 15.08 | ||||||||||
08/15/1981 | 1080 | 12.80 | ||||||||||
1982 | 02/24/1982 | 2610 | 17.51 | 4 | ||||||||
03/16/1982 | 1040 | 12.56 | ||||||||||
03/20/1982 | 1310 | 13.96 | ||||||||||
05/28/1982 | 1220 | 13.51 | ||||||||||
07/04/1982 | 1050 | 12.62 | ||||||||||
1983 | 12/04/1982 | 7270 | D | 22.43 | 3 | |||||||
04/14/1983 | 1260 | 13.74 | ||||||||||
05/03/1983 | 4780 | 20.77 | ||||||||||
05/14/1983 | 2180 | 16.55 | ||||||||||
1984 | 05/27/1984 | 2050 | 16.25 | 4 | ||||||||
02/14/1984 | 1450 | 14.50 | ||||||||||
03/21/1984 | 2040 | 16.23 | ||||||||||
03/26/1984 | 1310 | 14.09 | ||||||||||
04/22/1984 | 1750 | 15.45 | ||||||||||
1985 | 02/24/1985 | 2100 | 16.32 | 1 | ||||||||
03/04/1985 | 1690 | 15.08 | ||||||||||
1986 | 11/28/1985 | 4670 | 20.65 | 5 | ||||||||
11/15/1985 | 1470 | 14.41 | ||||||||||
11/20/1985 | 3600 | 19.29 | ||||||||||
12/01/1985 | 1950 | 15.91 | ||||||||||
12/12/1985 | 4520 | 20.48 | ||||||||||
06/07/1986 | 1250 | 13.54 | ||||||||||
1987 | 10/05/1986 | 678 | 10.24 | 0 | ||||||||
1988 | 01/20/1988 | 1400 | E | 14.21 | 0 | |||||||
1989 | 09/09/1989 | 1620 | 14.87 | 1 | ||||||||
05/26/1989 | 1450 | 14.35 | ||||||||||
1990 | 07/23/1990 | 2930 | 18.29 | 2 | 19.94 | 05/17/1990 | 5 | |||||
02/23/1990 | 1600 | 14.80 | ||||||||||
05/13/1990 | 1270 | 13.64 | ||||||||||
05/17/1990 | 2900 | |||||||||||
06/15/1990 | 2220 | 17.89 | ||||||||||
06/21/1990 | 1980 | 16.95 | ||||||||||
1991 | 05/06/1991 | 5970 | 21.67 | 8 | ||||||||
10/11/1990 | 1330 | 13.96 | ||||||||||
11/28/1990 | 1360 | 14.06 | ||||||||||
12/22/1990 | 1320 | 13.92 | ||||||||||
12/30/1990 | 3350 | 18.91 | ||||||||||
01/16/1991 | 1160 | 13.08 | ||||||||||
04/16/1991 | 1930 | 15.85 | ||||||||||
04/28/1991 | 1330 | 13.96 | ||||||||||
05/19/1991 | 1470 | 14.42 | ||||||||||
1992 | 08/02/1992 | 2780 | E | 19.23 | 0 | |||||||
1993 | 04/16/1993 | 2070 | 17.16 | 7 | ||||||||
01/06/1993 | 2010 | 16.94 | ||||||||||
01/24/1993 | 1380 | 14.44 | ||||||||||
03/06/1993 | 1550 | 15.22 | ||||||||||
04/21/1993 | 1760 | 16.16 | ||||||||||
04/26/1993 | 1860 | 16.53 | ||||||||||
07/02/1993 | 1730 | 16.21 | ||||||||||
09/03/1993 | 1580 | 15.50 | ||||||||||
1994 | 04/13/1994 | 4300 | 21.31 | 4 | ||||||||
10/09/1993 | 1280 | 14.25 | ||||||||||
10/18/1993 | 1460 | 15.03 | ||||||||||
10/21/1993 | 1130 | 13.57 | ||||||||||
06/13/1994 | 1250 | 14.17 | ||||||||||
1995 | 05/18/1995 | 5140 | 20.44 | 4 | ||||||||
01/14/1995 | 1420 | 14.96 | ||||||||||
03/08/1995 | 1290 | 14.44 | ||||||||||
05/25/1995 | 1420 | 14.93 | ||||||||||
05/29/1995 | 1520 | 15.25 | ||||||||||
1996 | 05/11/1996 | 2820 | 18.10 | 2 | ||||||||
05/27/1996 | 1550 | 14.33 | ||||||||||
06/02/1996 | 1380 | 13.60 | ||||||||||
1997 | 02/27/1997 | 1150 | E | 12.43 | 0 | |||||||
1998 | 06/19/1998 | 1740 | 15.34 | 8 | ||||||||
03/20/1998 | 1340 | 13.44 | ||||||||||
03/28/1998 | 1110 | 12.23 | ||||||||||
05/02/1998 | 1150 | 12.43 | ||||||||||
05/04/1998 | 1260 | 13.00 | ||||||||||
05/08/1998 | 1120 | 12.28 | ||||||||||
06/12/1998 | 1420 | 13.85 | ||||||||||
06/16/1998 | 1520 | 14.37 | ||||||||||
06/23/1998 | 1400 | 13.77 | ||||||||||
1999 | 06/14/1999 | 1710 | 15.20 | 2 | ||||||||
05/13/1999 | 1430 | 13.90 | ||||||||||
08/13/1999 | 1250 | 12.99 | ||||||||||
2000 | 06/21/2000 | 1570 | 14.60 | 2 | ||||||||
06/25/2000 | 1260 | 13.03 | ||||||||||
07/06/2000 | 1470 | 14.11 | ||||||||||
2001 | 01/31/2001 | 2230 | 17.06 | 2 | ||||||||
02/26/2001 | 1980 | 16.27 | ||||||||||
06/06/2001 | 1380 | 13.64 | ||||||||||
2002 | 05/13/2002 | 4900 | 20.37 | 11 | ||||||||
02/01/2002 | 1440 | 13.05 | ||||||||||
02/20/2002 | 1270 | 11.97 | ||||||||||
04/21/2002 | 1440 | 13.04 | ||||||||||
04/24/2002 | 1910 | 15.61 | ||||||||||
04/29/2002 | 2670 | 17.89 | ||||||||||
05/07/2002 | 1340 | 12.44 | ||||||||||
05/09/2002 | 1290 | 12.10 | ||||||||||
05/17/2002 | 1530 | 13.62 | ||||||||||
06/13/2002 | 2100 | 16.49 | ||||||||||
07/27/2002 | 1860 | 15.39 | ||||||||||
08/23/2002 | 1820 | 15.21 | ||||||||||
2003 | 06/12/2003 | 1590 | 14.66 | 1 | ||||||||
07/10/2003 | 1200 | 12.68 | ||||||||||
2004 | 11/20/2003 | 1850 | 15.77 | 5 | ||||||||
03/27/2004 | 1370 | 13.62 | ||||||||||
05/25/2004 | 1500 | 14.24 | ||||||||||
06/16/2004 | 1140 | 12.36 | ||||||||||
08/26/2004 | 1160 | 12.49 | ||||||||||
08/29/2004 | 1150 | 12.46 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |