05582500 CRANE CREEK NEAR EASTON, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 401446 LONGITUDE 0895140 NAD27 DRAINAGE AREA 26.50 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 486.78 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1950 | 12/21/1949 | 295 | 6.50 | 4 | ||||||||
01/24/1950 | 262 | |||||||||||
06/14/1950 | 139 | |||||||||||
06/19/1950 | 262 | |||||||||||
07/20/1950 | 148 | |||||||||||
1951 | 06/28/1951 | 381 | 8.48 | 3 | ||||||||
02/19/1951 | 327 | 6.95 | ||||||||||
06/08/1951 | 133 | 4.48 | ||||||||||
07/09/1951 | 226 | 5.97 | ||||||||||
1952 | 06/22/1952 | 114 | 4.31 | 0 | ||||||||
1953 | 04/01/1953 | 68.0 | 2.74 | 2 | 2.88 | 07/17/1953 | 0 | |||||
1954 | 06/03/1954 | 52.0 | 2.70 | 0 | ||||||||
1955 | 02/19/1955 | 108 | 3.42 | 0 | ||||||||
1956 | 10/06/1955 | 55.0 | 3.24 | 0 | ||||||||
1957 | 04/27/1957 | 110 | 3.96 | 0 | ||||||||
1958 | 08/02/1958 | 176 | 6.10 | 1 | ||||||||
07/28/1958 | 140 | 5.49 | ||||||||||
1959 | 02/10/1959 | 425 | 9.08 | 1 | ||||||||
02/13/1959 | 143 | 5.54 | ||||||||||
1960 | 03/30/1960 | 176 | 6.14 | 1 | ||||||||
07/13/1960 | 146 | 5.58 | ||||||||||
1961 | 05/08/1961 | 385 | 7.96 | 1 | ||||||||
09/14/1961 | 131 | 5.34 | ||||||||||
1962 | 03/21/1962 | 295 | 6.74 | 2 | ||||||||
02/04/1962 | 195 | 5.54 | ||||||||||
03/11/1962 | 203 | 5.64 | ||||||||||
1963 | 03/04/1963 | 500 | 8.23 | 0 | ||||||||
1964 | 06/20/1964 | 260 | 6.07 | 1 | ||||||||
04/21/1964 | 147 | 4.65 | ||||||||||
1965 | 04/06/1965 | 261 | 6.06 | 1 | ||||||||
04/15/1965 | 162 | 4.86 | ||||||||||
1966 | 06/16/1966 | 393 | 7.41 | 2 | ||||||||
02/10/1966 | 225 | 5.65 | ||||||||||
06/09/1966 | 129 | 4.50 | ||||||||||
1967 | 05/07/1967 | 50.0 | 3.51 | 2 | 4.20 | 07/28/1967 | 0 | |||||
1968 | 01/27/1968 | 89.0 | 4.11 | 0 | ||||||||
1969 | 06/30/1969 | 197 | 6.59 | 2 | 6.69 | 07/09/1969 | 3 | |||||
01/30/1969 | 115 | 4.61 | ||||||||||
02/09/1969 | 119 | 4.50 | ||||||||||
07/09/1969 | 196 | 6.69 | ||||||||||
1970 | 05/11/1970 | 424 | 7.69 | 5 | ||||||||
10/13/1969 | 393 | 7.41 | ||||||||||
05/01/1970 | 371 | 7.21 | ||||||||||
05/14/1970 | 207 | 5.42 | ||||||||||
06/20/1970 | 102 | 4.27 | ||||||||||
09/24/1970 | 104 | 4.12 | ||||||||||
1971 | 02/20/1971 | 175 | 5.03 | 1 | ||||||||
02/22/1971 | 121 | 4.28 | ||||||||||
1972 | 09/29/1972 | 56.0 | 4.49 | 0 | ||||||||
1973 | 04/21/1973 | 214 | 5.76 | 2 | 6.17 | 06/26/1973 | 4 | |||||
12/30/1972 | 132 | 4.79 | ||||||||||
04/01/1973 | 112 | 4.16 | ||||||||||
06/26/1973 | 210 | 6.17 | ||||||||||
08/14/1973 | 134 | 6.11 | ||||||||||
1974 | 05/31/1974 | 508 | 8.54 | 8 | ||||||||
10/13/1973 | 297 | 7.02 | ||||||||||
01/21/1974 | 196 | 5.12 | ||||||||||
01/27/1974 | 170 | 4.87 | ||||||||||
02/22/1974 | 141 | 4.48 | ||||||||||
05/19/1974 | 301 | 6.62 | ||||||||||
05/21/1974 | 246 | 6.00 | ||||||||||
06/05/1974 | 324 | 6.83 | ||||||||||
06/22/1974 | 500 | 8.29 | ||||||||||
1975 | 04/18/1975 | 177 | 4.44 | 0 | ||||||||
1976 | 03/05/1976 | 505 | 8.32 | 0 | ||||||||
1977 | 05/06/1977 | 317 | 6.67 | 0 | ||||||||
1978 | 03/27/1978 | 259 | 6.04 | 0 | ||||||||
1979 | 03/03/1979 | 534 | 8.54 | 0 | ||||||||
1980 | 06/02/1980 | 436 | 7.76 | 0 | ||||||||
1981 | 06/25/1981 | 453 | 7.90 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |