05586500 HURRICANE CREEK NEAR ROODHOUSE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 392920 LONGITUDE 0902500 NAD27 DRAINAGE AREA 2.30 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1951 | 08/20/1951 | 310 | 9.10 | 4 | ||||||||
01/02/1951 | 81.0 | 5.40 | ||||||||||
02/18/1951 | 157 | 7.18 | ||||||||||
02/20/1951 | 99.0 | 5.88 | ||||||||||
06/27/1951 | 147 | 7.04 | ||||||||||
1952 | 06/10/1952 | 78.0 | 5.31 | 0 | ||||||||
1953 | 06/26/1953 | 21.0 | 3.02 | 0 | ||||||||
1954 | 08/08/1954 | 66.0 | 6.96 | 0 | ||||||||
1955 | 07/23/1955 | 115 | 8.31 | 1 | 1 | |||||||
05/26/1955 | 95.0 | 7.81 | ||||||||||
1956 | 08/08/1956 | 175 | 7.52 | 0 | ||||||||
1957 | 06/14/1957 | 1700 | 11.77 | 5 | ||||||||
04/24/1957 | 70.0 | 5.10 | ||||||||||
05/17/1957 | 92.0 | 5.70 | ||||||||||
05/21/1957 | 111 | 6.21 | ||||||||||
06/12/1957 | 157 | 7.23 | ||||||||||
07/29/1957 | 147 | 6.96 | ||||||||||
1958 | 07/30/1958 | 157 | 7.20 | 2 | ||||||||
06/13/1958 | 127 | 6.61 | ||||||||||
07/19/1958 | 76.0 | 5.24 | ||||||||||
1959 | 05/30/1959 | 233 | 8.33 | 3 | ||||||||
02/09/1959 | 163 | 7.38 | ||||||||||
05/28/1959 | 76.0 | 5.24 | ||||||||||
08/29/1959 | 169 | 7.36 | ||||||||||
1960 | 04/15/1960 | 202 | 7.88 | 4 | ||||||||
10/10/1959 | 78.0 | 5.28 | ||||||||||
03/29/1960 | 181 | 7.60 | ||||||||||
05/25/1960 | 119 | 6.41 | ||||||||||
06/28/1960 | 119 | 6.97 | ||||||||||
1961 | 08/10/1961 | 270 | 9.17 | 6 | ||||||||
04/24/1961 | 103 | 6.74 | ||||||||||
05/05/1961 | 137 | 7.60 | ||||||||||
05/07/1961 | 209 | 8.74 | ||||||||||
07/23/1961 | 83.0 | 6.06 | ||||||||||
08/01/1961 | 202 | 8.47 | ||||||||||
09/13/1961 | 132 | 7.18 | ||||||||||
1962 | 06/03/1962 | 380 | 9.55 | 3 | ||||||||
03/20/1962 | 195 | 7.81 | ||||||||||
05/11/1962 | 209 | 8.04 | ||||||||||
06/08/1962 | 202 | 7.87 | ||||||||||
1963 | 05/16/1963 | 233 | 8.29 | 4 | ||||||||
03/04/1963 | 142 | 6.90 | ||||||||||
06/13/1963 | 195 | 7.85 | ||||||||||
07/17/1963 | 95.0 | 5.85 | ||||||||||
08/19/1963 | 91.0 | 5.68 | ||||||||||
1964 | 04/20/1964 | 55.0 | 4.77 | 0 | ||||||||
1965 | 08/30/1965 | 131 | 6.68 | 2 | ||||||||
06/21/1965 | 80.0 | 5.42 | ||||||||||
09/16/1965 | 114 | 6.27 | ||||||||||
1966 | 05/17/1966 | 271 | 8.71 | 3 | ||||||||
04/20/1966 | 146 | 6.97 | ||||||||||
06/15/1966 | 78.0 | 5.38 | ||||||||||
09/19/1966 | 85.0 | 5.55 | ||||||||||
1967 | 06/16/1967 | 104 | 6.01 | 2 | ||||||||
10/14/1966 | 69.0 | 5.15 | ||||||||||
07/27/1967 | 102 | 5.95 | ||||||||||
1968 | 07/25/1968 | 143 | 6.81 | 3 | ||||||||
12/21/1967 | 100 | |||||||||||
02/01/1968 | 85.0 | 5.52 | ||||||||||
06/15/1968 | 124 | 6.43 | ||||||||||
1969 | 07/06/1969 | 364 | 9.47 | 4 | ||||||||
01/29/1969 | 80.0 | 5.99 | ||||||||||
02/08/1969 | 119 | 6.86 | ||||||||||
04/18/1969 | 74.0 | 5.86 | ||||||||||
07/03/1969 | 231 | 8.31 | ||||||||||
1970 | 05/31/1970 | 588 | 10.22 | 4 | ||||||||
05/01/1970 | 516 | 10.04 | ||||||||||
05/14/1970 | 250 | 8.50 | ||||||||||
06/12/1970 | 68.0 | 5.65 | ||||||||||
06/14/1970 | 199 | 7.99 | ||||||||||
1971 | 07/18/1971 | 72.0 | 5.76 | 0 | ||||||||
1972 | 04/19/1972 | 177 | 7.71 | 0 | ||||||||
1973 | 06/27/1973 | 251 | 8.51 | 5 | ||||||||
03/06/1973 | 76.0 | 5.99 | ||||||||||
03/10/1973 | 66.0 | 5.75 | ||||||||||
04/16/1973 | 71.0 | 5.87 | ||||||||||
04/21/1973 | 137 | 7.16 | ||||||||||
06/18/1973 | 106 | 6.64 | ||||||||||
1974 | 04/21/1974 | 420 | 9.72 | 3 | ||||||||
01/20/1974 | 104 | 6.61 | ||||||||||
02/22/1974 | 88.0 | 6.29 | ||||||||||
05/31/1974 | 260 | 8.60 | ||||||||||
1975 | 09/18/1975 | 392 | 9.61 | 6 | ||||||||
02/22/1975 | 72.0 | 5.81 | ||||||||||
05/08/1975 | 299 | 8.99 | ||||||||||
06/05/1975 | 68.0 | 5.79 | ||||||||||
06/15/1975 | 146 | 7.30 | ||||||||||
06/17/1975 | 101 | 6.54 | ||||||||||
09/11/1975 | 83.0 | 6.17 | ||||||||||
1976 | 03/04/1976 | 138 | 7.18 | 0 | ||||||||
1977 | 05/06/1977 | 360 | 9.45 | 0 | ||||||||
1978 | 07/02/1978 | 497 | 9.99 | 0 | ||||||||
1979 | 04/24/1979 | 307 | 9.07 | 0 | ||||||||
1980 | 06/02/1980 | 46.0 | 5.18 | 0 | ||||||||
1981 | 06/16/1981 | 408 | 9.67 | 0 | ||||||||
1982 | 06/09/1982 | 430 | 9.76 | 0 | ||||||||
1983 | 12/03/1982 | 274 | 8.74 | 0 | ||||||||
1984 | 04/21/1984 | 247 | 8.47 | 0 | ||||||||
1985 | 02/22/1985 | 102 | 6.57 | 0 | ||||||||
1986 | 11/19/1985 | 290 | 8.90 | 0 | ||||||||
1987 | 04/14/1987 | 131 | 7.06 | 0 | ||||||||
1988 | 01/20/1988 | 50.0 | 2 | 5.92 | 4 | 0 | ||||||
1989 | 1989 | 70.0 | 4 | 5.86 | 4 | 0 | ||||||
1990 | 06/20/1990 | 980 | 10.91 | 0 | ||||||||
1992 | 07/03/1992 | 127 | 7.01 | 0 | ||||||||
1993 | 09/22/1993 | 353 | 9.32 | 0 | ||||||||
1994 | 04/12/1994 | 995 | 10.95 | 0 | ||||||||
1995 | 05/18/1995 | 171 | 8.11 | 0 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |