Station list     Available data
CAHOKIA CANAL BASIN


05589500          CANTEEN CREEK AT CASEYVILLE, IL
LATITUDE 383835 LONGITUDE 0900100 NAD27 DRAINAGE AREA 22.60 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 423.40 NGVD29
WATER YEAR DATE TIME PEAK DISCHARGE (CFS) DISCHARGE CODES GAGE HEIGHT (FT) GAGE HEIGHT CODES HIGHEST SINCE MAX GAGE HEIGHT (FT) DATE TIME GAGE HEIGHT CODES NUMBER PARTIAL PEAKS
1939 08/18/1939 2390 13.30 3
06/20/1939 1080
06/26/1939 834
08/11/1939 1510
1940 08/04/1940 502 6.80 0
1941 09/02/1941 742 8.40 0
1942 07/09/1942 4640 17.80 5
06/01/1942 1840
06/07/1942 974
06/26/1942 1470
07/10/1942 1430
07/12/1942 1020
1943 05/18/1943 2090 12.31 1 6
12/27/1942 1470
05/15/1943 1330
06/10/1943 802
06/15/1943 824
07/31/1943 1860
08/08/1943 870
1944 04/22/1944 1390 9.33 1
04/23/1944 1390
1945 05/15/1945 2290 11.16 2
04/13/1945 846
04/14/1945 828
1946 08/16/1946 10000 20.54 2
08/05/1946 1280
08/15/1946 8780
1947 06/30/1947 2570 11.87 4
11/10/1946 2190
01/30/1947 960
04/25/1947 1080
04/30/1947 810
1948 07/26/1948 3290 13.38 1
08/13/1948 1790
1949 08/11/1949 2320 11.08 4
01/18/1949 1270
02/15/1949 2080
06/14/1949 1420
08/02/1949 1650
1950 01/04/1950 2480 11.54 4
10/06/1949 1040
10/11/1949 875
01/13/1950 1240
01/15/1950 801
1951 06/20/1951 2970 12.67 5
02/06/1951 1390 8.51
02/16/1951 1580 9.11
06/16/1951 1120 7.57
06/24/1951 1820 9.81
08/20/1951 1010 7.16
1952 04/01/1952 500 1 0
1953 05/17/1953 327 3.61 0
1954 09/20/1954 2000 10.27 0
1955 07/05/1955 2080 10.50 2
07/23/1955 1300 8.22
09/23/1955 1040 7.33
1956 07/04/1956 3650 14.20 4
05/30/1956 1750 9.56
06/20/1956 2520 11.61
06/24/1956 1300 8.22
07/19/1956 2120 10.63
1957 06/15/1957 10200 17.81 7
04/03/1957 1610 9.25
04/26/1957 1420 8.65
05/21/1957 1750 9.59
05/22/1957 2680 12.00
06/12/1957 1720 9.53
06/28/1957 1450 10.80
08/03/1957 1040 9.38
1958 07/18/1958 1790 11.73 4
07/19/1958 1610 11.17
07/28/1958 1040 7.29
08/08/1958 1330 10.81
08/12/1958 1330 11.26
1959 02/10/1959 1510 11.92 1
11/16/1958 1010 8.69
1960 06/29/1960 2520 11.58 1
07/01/1960 1180 7.76
1961 05/08/1961 5100 15.24 1
07/25/1961 2360 11.19
1962 06/11/1962 2240 10.88 2
03/20/1962 819 6.15
04/30/1962 1720 9.48
1963 05/16/1963 2000 2 1
03/04/1963 989 7.12
1964 04/05/1964 729 5.70 0
1965 07/07/1965 3000 12.76 2
08/07/1965 1600 9.15
09/22/1965 871 6.48
1966 02/09/1966 3630 13.97 2
04/20/1966 805 6.92
08/02/1966 997 7.67
1967 01/26/1967 1210 8.90 3
11/27/1966 1130 8.07
02/02/1967 830 6.79
03/20/1967 905 7.31
1968 12/21/1967 1610 14.19 2
12/02/1967 1040 11.33
05/25/1968 1370 13.44
1969 07/07/1969 2140 15.66 3
01/29/1969 1120 12.61
07/03/1969 1020 11.12
07/11/1969 1110 11.90
1970 04/24/1970 1670 14.36 2
04/19/1970 1050 11.60
06/24/1970 810 9.59
1971 02/04/1971 848 6.36 0
1972 04/16/1972 1250 8.53 2 9.61 12/10/1971 1 3
12/10/1971 814 9.61
04/11/1972 1040 7.84
08/11/1972 1180 7.79
1973 03/07/1973 1110 11.94 3
11/01/1972 919 9.82
03/11/1973 850 8.92
04/23/1973 1060 7.40
1974 05/31/1974 1470 8.77 1
02/21/1974 1150 7.69
1975 01/10/1975 1730 9.54 3
02/22/1975 848 6.36
04/24/1975 881 6.53
04/25/1975 1380 8.45
1976 03/05/1976 438 4.05 0
1977 03/28/1977 1770 8.54 0
1978 03/13/1978 959 6.21 0
1979 04/11/1979 2720 10.96 6
02/22/1979 991 6.31
02/23/1979 912 6.06
03/03/1979 1290 7.19
04/26/1979 1470 7.73
07/28/1979 1540 7.91
08/21/1979 1650 8.21
1980 03/30/1980 1050 6.49 0
1981 06/21/1981 1840 8.73 2
07/28/1981 949 6.18
08/15/1981 806 5.71
1982 01/30/1982 1400 7.53 3
05/31/1982 1050 6.48
07/10/1982 1200 2
09/30/1982 1300 7.24
1983 12/02/1982 1400 7.58 0
1984 04/03/1984 2060 9.29 0


Table of Contents

Introduction

Station Descriptions

Surface-Water Data

Ground-Water Data

Meteorological Data

Biological Data