05590800 LAKE FORK AT ATWOOD, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 394823 LONGITUDE 0882834 NAD27 DRAINAGE AREA 149.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 644.58 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1973 | 04/22/1973 | 1990 | 12.43 | 7 | ||||||||
11/02/1972 | 931 | 9.57 | ||||||||||
11/14/1972 | 1080 | 10.08 | ||||||||||
12/31/1972 | 1800 | 2 | ||||||||||
03/12/1973 | 1200 | 2 | ||||||||||
03/26/1973 | 976 | 10.52 | ||||||||||
07/26/1973 | 1090 | 10.83 | ||||||||||
07/31/1973 | 994 | 10.58 | ||||||||||
1974 | 06/23/1974 | 2850 | 13.11 | 5 | ||||||||
01/21/1974 | 1770 | 12.08 | ||||||||||
02/22/1974 | 934 | 10.38 | ||||||||||
04/13/1974 | 1160 | 10.27 | ||||||||||
05/22/1974 | 1480 | 11.05 | ||||||||||
05/31/1974 | 954 | 9.68 | ||||||||||
1975 | 02/23/1975 | 1500 | 11.09 | 1 | ||||||||
01/11/1975 | 1310 | 10.64 | ||||||||||
1976 | 02/17/1976 | 2270 | 12.37 | 3 | ||||||||
11/30/1975 | 952 | 9.64 | ||||||||||
12/15/1975 | 1050 | 9.94 | ||||||||||
03/05/1976 | 926 | 9.56 | ||||||||||
1977 | 05/06/1977 | 1930 | 11.87 | 1 | ||||||||
03/29/1977 | 1350 | 2 | ||||||||||
1978 | 08/02/1978 | 2220 | 12.36 | 5 | ||||||||
10/02/1977 | 1270 | 10.68 | ||||||||||
12/17/1977 | 954 | 9.83 | ||||||||||
03/22/1978 | 1180 | 10.47 | ||||||||||
05/13/1978 | 997 | 9.96 | ||||||||||
07/03/1978 | 1130 | 10.32 | ||||||||||
1979 | 03/05/1979 | 4030 | 14.03 | 5 | ||||||||
03/20/1979 | 1040 | 10.09 | ||||||||||
03/24/1979 | 1130 | 10.34 | ||||||||||
04/12/1979 | 3340 | 13.55 | ||||||||||
04/26/1979 | 1190 | 10.48 | ||||||||||
08/03/1979 | 1500 | 2 | ||||||||||
1980 | 03/31/1980 | 918 | E | 9.72 | 0 | |||||||
1981 | 08/16/1981 | 1820 | 11.76 | 7 | ||||||||
05/11/1981 | 1160 | 10.41 | ||||||||||
05/15/1981 | 973 | 10.61 | ||||||||||
05/18/1981 | 1770 | 11.68 | ||||||||||
06/13/1981 | 1190 | 10.49 | ||||||||||
07/05/1981 | 1750 | 11.64 | ||||||||||
08/10/1981 | 1200 | 10.52 | ||||||||||
08/28/1981 | 1050 | 10.12 | ||||||||||
1982 | 07/04/1982 | 2940 | 13.23 | 4 | ||||||||
01/04/1982 | 1020 | 10.04 | ||||||||||
02/24/1982 | 2510 | 12.74 | ||||||||||
03/20/1982 | 1740 | 11.62 | ||||||||||
06/01/1982 | 1010 | 10.01 | ||||||||||
1983 | 05/03/1983 | 2310 | D | 12.49 | 3 | |||||||
12/05/1982 | 1400 | 10.97 | ||||||||||
12/25/1982 | 1280 | 10.71 | ||||||||||
04/14/1983 | 1330 | 10.82 | ||||||||||
1984 | 05/26/1984 | 2830 | 13.12 | 7 | ||||||||
12/12/1983 | 1760 | 11.67 | ||||||||||
02/13/1984 | 2220 | 12.37 | ||||||||||
03/16/1984 | 1430 | 11.04 | ||||||||||
03/20/1984 | 2210 | 12.35 | ||||||||||
03/25/1984 | 1390 | 10.96 | ||||||||||
04/22/1984 | 1120 | 10.31 | ||||||||||
05/21/1984 | 1330 | 10.82 | ||||||||||
1985 | 02/24/1985 | 3760 | 13.85 | 2 | ||||||||
03/04/1985 | 1360 | 10.88 | ||||||||||
03/11/1985 | 1230 | 10.59 | ||||||||||
1986 | 11/20/1985 | 2000 | 12.79 | 3 | ||||||||
11/27/1985 | 1280 | 11.10 | ||||||||||
12/12/1985 | 1870 | 12.50 | ||||||||||
06/07/1986 | 1490 | 11.61 | ||||||||||
1987 | 12/02/1986 | 870 | E | 9.71 | 0 | |||||||
1988 | 12/28/1987 | 1360 | 10.91 | 1 | ||||||||
12/20/1987 | 1200 | 10.56 | ||||||||||
1989 | 05/26/1989 | 2210 | 12.73 | 2 | ||||||||
04/29/1989 | 1350 | 10.90 | ||||||||||
06/04/1989 | 1450 | 11.09 | ||||||||||
1990 | 05/16/1990 | 2740 | 2 | 14.14 | 2 | |||||||
02/23/1990 | 1270 | 2 | 11.40 | |||||||||
06/20/1990 | 1800 | 12.59 | ||||||||||
1991 | 12/30/1990 | 2530 | 2E | 13.83 | 0 | |||||||
1992 | 07/31/1992 | 2850 | 14.24 | 2 | ||||||||
06/07/1992 | 1100 | 10.85 | ||||||||||
07/27/1992 | 1570 | 12.29 | ||||||||||
1993 | 01/05/1993 | 2490 | 13.76 | 6 | ||||||||
11/02/1992 | 1340 | 11.60 | ||||||||||
11/12/1992 | 1630 | 12.26 | ||||||||||
01/24/1993 | 1220 | 11.23 | ||||||||||
04/14/1993 | 1450 | 11.89 | ||||||||||
04/25/1993 | 1720 | 12.45 | ||||||||||
08/13/1993 | 1200 | 2 | ||||||||||
1994 | 04/12/1994 | 3840 | 15.39 | 1 | ||||||||
01/28/1994 | 1150 | 11.02 | ||||||||||
1995 | 05/19/1995 | 2420 | 14.25 | 1 | ||||||||
05/25/1995 | 1300 | 11.97 | ||||||||||
1996 | 05/09/1996 | 2720 | 14.10 | 5 | ||||||||
04/29/1996 | 1220 | 11.25 | ||||||||||
05/04/1996 | 1370 | 11.67 | ||||||||||
05/11/1996 | 2370 | 13.57 | ||||||||||
05/27/1996 | 1750 | 12.50 | ||||||||||
06/10/1996 | 1980 | 12.93 | ||||||||||
1997 | 02/27/1997 | 1770 | E | 12.54 | 0 | |||||||
1998 | 05/04/1998 | 2030 | 13.01 | 8 | ||||||||
03/21/1998 | 1430 | 11.82 | ||||||||||
03/28/1998 | 1410 | 11.78 | ||||||||||
05/08/1998 | 1200 | 11.19 | ||||||||||
05/24/1998 | 1820 | 12.64 | ||||||||||
06/12/1998 | 1400 | 11.51 | ||||||||||
06/16/1998 | 1640 | 12.04 | ||||||||||
06/19/1998 | 1330 | 11.33 | ||||||||||
06/23/1998 | 1140 | 10.98 | ||||||||||
1999 | 01/23/1999 | 1270 | 11.39 | 2 | ||||||||
02/08/1999 | 1190 | 11.14 | ||||||||||
04/21/1999 | 1120 | 10.91 | ||||||||||
2000 | 05/28/2000 | 1270 | E | 11.69 | 0 | |||||||
2001 | 02/25/2001 | 1770 | 12.54 | 2 | ||||||||
01/30/2001 | 1160 | 11.01 | ||||||||||
06/06/2001 | 1330 | 11.54 | ||||||||||
2002 | 05/13/2002 | 3980 | 15.25 | 7 | ||||||||
02/01/2002 | 1260 | 11.37 | ||||||||||
02/20/2002 | 1150 | 11.00 | ||||||||||
04/21/2002 | 1580 | 12.15 | ||||||||||
04/25/2002 | 1390 | 11.73 | ||||||||||
04/28/2002 | 1780 | 12.52 | ||||||||||
05/07/2002 | 1410 | 11.78 | ||||||||||
05/09/2002 | 1380 | 11.70 | ||||||||||
2003 | 07/10/2003 | 1020 | E | 10.57 | 0 | |||||||
2004 | 03/27/2004 | 2140 | 13.00 | 3 | ||||||||
01/05/2004 | 1820 | 12.41 | ||||||||||
03/29/2004 | 1180 | 10.93 | ||||||||||
03/31/2004 | 1740 | 12.27 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |