05590950 KASKASKIA RIVER AT CHESTERVILLE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 394211 LONGITUDE 0882311 NAD27 DRAINAGE AREA 358 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 600 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1995 | 05/19/1995 | 5900 | 43.66 | 1 | ||||||||
05/26/1995 | 2500 | 39.60 | ||||||||||
1996 | 05/10/1996 | 8290 | 43.86 | 4 | ||||||||
04/30/1996 | 2730 | 39.98 | ||||||||||
05/05/1996 | 2340 | 39.37 | ||||||||||
05/28/1996 | 3720 | 41.42 | ||||||||||
06/11/1996 | 3090 | 40.54 | ||||||||||
1997 | 02/28/1997 | 3170 | 40.74 | 2 | ||||||||
02/22/1997 | 1640 | 38.23 | ||||||||||
06/14/1997 | 2270 | 39.06 | ||||||||||
1998 | 05/05/1998 | 4470 | 41.49 | 7 | ||||||||
01/10/1998 | 2090 | 38.83 | ||||||||||
03/21/1998 | 3350 | 40.41 | ||||||||||
03/29/1998 | 2910 | 39.91 | ||||||||||
04/05/1998 | 1760 | 38.30 | ||||||||||
05/25/1998 | 3030 | 40.15 | ||||||||||
06/16/1998 | 3810 | 40.88 | ||||||||||
06/24/1998 | 2240 | 39.05 | ||||||||||
1999 | 01/24/1999 | 3260 | 40.31 | 4 | ||||||||
02/08/1999 | 2690 | 39.65 | ||||||||||
04/17/1999 | 2030 | 38.84 | ||||||||||
04/22/1999 | 1960 | 38.75 | ||||||||||
06/06/1999 | 1700 | 38.18 | ||||||||||
2000 | 05/30/2000 | 1940 | 39.06 | 2 | ||||||||
07/06/2000 | 1790 | 38.85 | ||||||||||
07/12/2000 | 1820 | 38.88 | ||||||||||
2001 | 02/26/2001 | 3560 | 40.20 | 5 | ||||||||
10/06/2000 | 1580 | 38.52 | ||||||||||
01/31/2001 | 2930 | 39.51 | ||||||||||
02/10/2001 | 2240 | 38.61 | ||||||||||
04/12/2001 | 1500 | 37.38 | ||||||||||
06/08/2001 | 2370 | 38.80 | ||||||||||
2002 | 05/13/2002 | 8530 | 45.52 | 9 | ||||||||
12/18/2001 | 1770 | 38.31 | ||||||||||
02/02/2002 | 2620 | 39.55 | ||||||||||
02/21/2002 | 2110 | 38.85 | ||||||||||
03/30/2002 | 1650 | 38.09 | ||||||||||
04/22/2002 | 2790 | 39.77 | ||||||||||
04/26/2002 | 2250 | 39.06 | ||||||||||
04/29/2002 | 3370 | 40.43 | ||||||||||
05/08/2002 | 2670 | 39.95 | ||||||||||
06/13/2002 | 1510 | 37.86 | ||||||||||
2003 | 07/11/2003 | 2080 | 38.98 | 1 | ||||||||
05/11/2003 | 1700 | 38.27 | ||||||||||
2004 | 03/28/2004 | 4180 | 41.09 | 6 | ||||||||
11/20/2003 | 1950 | 38.32 | ||||||||||
12/25/2003 | 1600 | 37.74 | ||||||||||
12/30/2003 | 1970 | 38.36 | ||||||||||
01/06/2004 | 3980 | 40.88 | ||||||||||
03/06/2004 | 1920 | 38.28 | ||||||||||
03/31/2004 | 3600 | 40.48 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |