05592900 EF KASKASKIA RIVER NEAR SANDOVAL, IL (FAIRMAN) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 384120 LONGITUDE 0890600 NAD27 DRAINAGE AREA 113.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 460.20 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1980 | 03/30/1980 | 1930 | 14.45 | 1 | ||||||||
04/01/1980 | 1890 | 14.34 | ||||||||||
1981 | 07/20/1981 | 1040 | 11.40 | 0 | ||||||||
1982 | 02/21/1982 | 3500 | 2 | 7 | ||||||||
01/04/1982 | 1250 | 12.26 | ||||||||||
01/31/1982 | 2270 | 15.36 | ||||||||||
02/17/1982 | 1700 | 2 | ||||||||||
03/20/1982 | 2250 | 15.30 | ||||||||||
06/01/1982 | 1020 | 11.30 | ||||||||||
07/11/1982 | 1010 | 11.28 | ||||||||||
07/21/1982 | 1040 | 11.39 | ||||||||||
1983 | 06/04/1983 | 3670 | D | 17.10 | 4 | |||||||
12/04/1982 | 2550 | 15.96 | ||||||||||
12/25/1982 | 3100 | 16.70 | 5 | |||||||||
04/15/1983 | 2130 | 14.99 | ||||||||||
05/02/1983 | 2740 | 15.79 | ||||||||||
1984 | 04/22/1984 | 4370 | 7D | 17.49 | 4 | |||||||
11/23/1983 | 1880 | 14.31 | ||||||||||
12/12/1983 | 2370 | 15.59 | ||||||||||
02/14/1984 | 2400 | 15.65 | ||||||||||
03/21/1984 | 2300 | 15.44 | ||||||||||
1985 | 03/31/1985 | 7010 | 7 | 18.14 | 5 | |||||||
01/01/1985 | 2600 | 16.04 | ||||||||||
02/23/1985 | 4010 | 17.14 | ||||||||||
07/01/1985 | 2070 | 14.84 | ||||||||||
08/05/1985 | 2270 | 15.36 | ||||||||||
08/07/1985 | 2090 | 14.90 | ||||||||||
1986 | 11/20/1985 | 9540 | 7 | 18.72 | 3 | |||||||
11/28/1985 | 1970 | 14.57 | ||||||||||
12/11/1985 | 2040 | 14.75 | ||||||||||
02/04/1986 | 2450 | 15.75 | ||||||||||
1987 | 07/01/1987 | 1880 | E | 14.30 | 0 | |||||||
1988 | 02/02/1988 | 6150 | 17.55 | 3 | ||||||||
12/15/1987 | 2150 | 15.04 | ||||||||||
12/17/1987 | 2100 | 14.92 | ||||||||||
12/20/1987 | 4570 | 17.37 | ||||||||||
1989 | 04/04/1989 | 3080 | 16.69 | 3 | ||||||||
03/21/1989 | 2790 | 16.37 | ||||||||||
03/31/1989 | 1900 | 14.37 | ||||||||||
04/03/1989 | 2000 | 14.65 | ||||||||||
1990 | 05/16/1990 | 17000 | 2 | 20.03 | 2 | |||||||
04/21/1990 | 2090 | 14.89 | ||||||||||
05/13/1990 | 2170 | 15.10 | ||||||||||
1991 | 12/30/1990 | 2820 | 16.42 | 3 | ||||||||
12/21/1990 | 2020 | 14.70 | ||||||||||
12/31/1990 | 1990 | 14.64 | ||||||||||
03/23/1991 | 1810 | 14.09 | ||||||||||
1992 | 03/30/1992 | 1250 | E | 12.24 | 0 | |||||||
1993 | 07/16/1993 | 4100 | 17.18 | 6 | ||||||||
11/12/1992 | 2130 | 14.99 | ||||||||||
11/14/1992 | 1910 | 14.39 | ||||||||||
01/05/1993 | 4050 | 17.16 | ||||||||||
01/22/1993 | 1800 | 14.08 | ||||||||||
06/12/1993 | 1850 | 14.22 | ||||||||||
09/23/1993 | 2200 | 15.24 | ||||||||||
1994 | 11/15/1993 | 9790 | 20.01 | 4 | ||||||||
01/27/1994 | 2210 | 15.21 | ||||||||||
04/11/1994 | 8320 | 18.46 | ||||||||||
04/12/1994 | 6110 | 17.89 | ||||||||||
04/30/1994 | 2150 | 15.04 | ||||||||||
1995 | 05/18/1995 | 8100 | 19.79 | 1 | ||||||||
03/07/1995 | 1800 | 14.37 | ||||||||||
1996 | 04/29/1996 | 5200 | 18.13 | 3 | ||||||||
04/23/1996 | 3180 | 15.73 | ||||||||||
05/05/1996 | 5170 | 17.34 | ||||||||||
05/09/1996 | 2770 | 15.17 | ||||||||||
1997 | 02/28/1997 | 3940 | E | 17.05 | 0 | |||||||
1998 | 05/22/1998 | 2120 | 14.94 | 3 | ||||||||
05/24/1998 | 1870 | 14.40 | ||||||||||
08/04/1998 | 1880 | 14.43 | ||||||||||
08/05/1998 | 2050 | 14.79 | ||||||||||
1999 | 02/08/1999 | 4430 | 17.50 | 5 | ||||||||
01/18/1999 | 2240 | 15.12 | ||||||||||
01/19/1999 | 2220 | 15.10 | ||||||||||
01/23/1999 | 3760 | 16.88 | ||||||||||
01/31/1999 | 3010 | 15.73 | ||||||||||
02/01/1999 | 2840 | 15.50 | ||||||||||
2000 | 06/26/2000 | 2660 | E | 16.17 | 0 | |||||||
2001 | 02/09/2001 | 1470 | 13.30 | 0 | ||||||||
2002 | 05/14/2002 | 5020 | 17.99 | 5 | ||||||||
12/17/2001 | 2110 | 14.56 | ||||||||||
02/01/2002 | 2030 | 14.33 | ||||||||||
03/09/2002 | 2550 | 15.38 | ||||||||||
03/10/2002 | 2110 | 14.56 | ||||||||||
05/08/2002 | 3140 | 16.22 | ||||||||||
2003 | 06/13/2003 | 2020 | 14.73 | 1 | ||||||||
05/05/2003 | 1860 | 14.38 | ||||||||||
2004 | 01/05/2004 | 4550 | 17.60 | 3 | ||||||||
03/26/2004 | 1970 | 14.61 | ||||||||||
05/27/2004 | 1880 | 14.41 | ||||||||||
05/28/2004 | 2430 | 15.38 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |