Station list     Available data
KASKASKIA RIVER BASIN


05593900          EAST FORK SHOAL CREEK NEAR COFFEEN, IL
LATITUDE 390856 LONGITUDE 0892108 NAD27 DRAINAGE AREA 55.50 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 574.76 NGVD29
WATER YEAR DATE TIME PEAK DISCHARGE (CFS) DISCHARGE CODES GAGE HEIGHT (FT) GAGE HEIGHT CODES HIGHEST SINCE MAX GAGE HEIGHT (FT) DATE TIME GAGE HEIGHT CODES NUMBER PARTIAL PEAKS
1964 04/06/1964 796 9.88 0
1965 04/25/1965 870 10.25 0
1966 05/18/1966 1970 11.51 1
02/11/1966 1240 10.60
1967 12/07/1966 5910 14.45 3
01/26/1967 2330 11.93
06/12/1967 1370 10.76
07/10/1967 2130 11.71
1968 12/21/1967 3090 12.64 4
12/02/1967 1940 11.47
01/30/1968 1270 10.64
02/02/1968 1600 11.05
05/25/1968 2070 11.64
1969 01/29/1969 2180 11.77 5
02/08/1969 1580 11.02
04/05/1969 1160 10.40
04/18/1969 1730 11.66
06/29/1969 1550 11.36
09/17/1969 1640 11.51
1970 10/12/1969 4630 14.27 4
04/19/1970 1930 11.94
04/24/1970 1680 11.58
04/28/1970 1140 10.55
06/16/1970 4630 14.27
1971 02/05/1971 1930 11.94 2
02/22/1971 1150 10.57
03/15/1971 1040 10.30
1972 12/15/1971 1870 11.86 5
12/10/1971 1400 11.11
04/11/1972 1200 10.70
04/16/1972 1080 10.41
04/20/1972 1400
07/10/1972 1030 10.28
1973 06/27/1973 2960 12.48 7
12/30/1972 1400 11.39
03/07/1973 1770 11.71
03/11/1973 1930 11.94
03/20/1973 1000 9.78
03/25/1973 1410 10.68
04/22/1973 1980 11.53
07/26/1973 1440 10.74
1974 05/31/1974 2880 12.42 10
12/04/1973 1200 10.26
12/25/1973 2000 11.55
01/18/1974 1980 11.52
01/22/1974 1150 10.16
02/21/1974 1950 11.49
03/09/1974 1130 10.09
03/29/1974 1660 11.10
04/03/1974 1310 10.48
04/08/1974 1230 10.32
09/12/1974 1620 11.03
1975 02/23/1975 1890 12.07 5
01/10/1975 1720 11.88
01/31/1975 1390 11.33
04/24/1975 1150 10.75
05/08/1975 1050 10.51
05/12/1975 1350 11.20
1976 03/05/1976 999 10.52 0
1977 03/28/1977 1850 12.37 0
1978 03/25/1978 2010 12.12 2
03/19/1978 1400 11.47
03/21/1978 1420 11.49
1979 04/11/1979 4530 14.24 6
02/23/1979 2050 12.17
03/04/1979 2540 12.52
03/23/1979 1420 11.00
04/26/1979 1390 10.95
07/28/1979 1740 11.46
07/31/1979 1350 10.88
1980 03/30/1980 1210 10.94 0
1981 05/18/1981 995 10.51 0
1982 07/20/1982 3600 13.65 4
01/31/1982 3500 2
02/21/1982 2080 11.41
03/19/1982 1190 10.11
04/03/1982 1500 10.63
1983 04/14/1983 2720 12.97 4
12/03/1982 2620 12.86
12/24/1982 2180 12.34
03/18/1983 1200 10.92
05/02/1983 2440 12.65
1984 04/21/1984 2120 12.26 7
11/27/1983 1500 11.42
12/11/1983 2040 12.16
02/13/1984 1470 11.38
03/16/1984 1320 11.14
03/19/1984 1320 11.14
05/13/1984 1380 11.23
05/26/1984 1560 11.51
1985 02/22/1985 1770 11.80 3
12/30/1984 1320 11.13
01/01/1985 1510 11.44
07/03/1985 1060 10.63
1986 12/11/1985 3110 13.18 3
11/19/1985 2500 12.59
11/26/1985 1320 11.02
06/05/1986 1980 11.98
1987 10/04/1986 1920 E 11.90 0
1988 02/01/1988 1710 11.62 2
12/20/1987 1560 11.40
01/20/1988 1150 10.13
1989 05/25/1989 1260 10.88 2
03/20/1989 1010 10.20
04/03/1989 1090 10.49
1990 05/26/1990 5170 14.60 4
05/12/1990 1920 11.90
05/16/1990 3380 13.40
06/07/1990 2640 12.74
06/20/1990 1590 11.44
1991 12/29/1990 3410 13.43 2
12/21/1990 2100 12.13
03/17/1991 1350 11.07
1992 04/18/1992 410 E 7.40 0
1993 04/25/1993 2550 12.64 7
01/05/1993 1980 11.97
01/21/1993 1910 11.89
03/03/1993 1150 10.37
03/05/1993 1070 10.12
05/06/1993 1400 11.12
09/23/1993 1350 10.99
09/27/1993 1210 10.56
1994 04/12/1994 2870 12.97 7
10/17/1993 1460 11.25
11/14/1993 2560 12.65
11/17/1993 1020 9.98
12/02/1993 1270 10.75
01/27/1994 1670 11.56
04/10/1994 1540 11.37
04/28/1994 2300 2
1995 05/18/1995 1990 12.59 4
01/14/1995 1390 11.47
03/07/1995 1810 12.36
05/09/1995 1530 11.84
05/10/1995 1380 11.46
1996 04/29/1996 2690 13.66 6
01/18/1996 1230 10.61
01/23/1996 1070 10.12
05/04/1996 1670 12.30
05/08/1996 1750 12.43
05/27/1996 1120 10.89
07/01/1996 1740 12.42
1997 02/27/1997 1880 E 12.63 0
1998 08/05/1998 5030 14.75 5
03/20/1998 1830 12.33
03/28/1998 1480 11.61
05/22/1998 1310 11.14
06/16/1998 2130 12.76
07/10/1998 1300 11.11
1999 02/07/1999 2590 13.04 4
01/22/1999 1250 10.97
01/23/1999 1100 10.33
01/31/1999 1920 12.35
04/27/1999 1460 11.55
2000 08/24/2000 1540 E 11.77 0
2001 10/05/2000 1830 12.17 5
01/29/2001 1200 10.45
02/09/2001 1300 10.80
02/25/2001 1630 11.78
06/04/2001 1060 9.93
06/06/2001 1180 10.40
2002 05/07/2002 5680 14.56 14
12/17/2001 1450 11.27
01/31/2002 1470 11.34
03/09/2002 1700 11.44
03/25/2002 1080 9.50
03/27/2002 1010 9.24
04/20/2002 1470 10.86
04/24/2002 1800 11.62
04/27/2002 1370 10.52
05/09/2002 1670 11.37
05/12/2002 4940 14.18
05/28/2002 1050 9.42
06/11/2002 1290 10.29
06/14/2002 1170 9.87
09/18/2002 1290 10.27
2003 05/10/2003 1920 11.81 2
05/08/2003 1140 9.75
09/02/2003 1390 10.61
2004 01/04/2004 2770 12.99 5
11/18/2003 2530 12.81
12/29/2003 1030 9.56
03/04/2004 1350 10.78
05/27/2004 1400 10.96
05/28/2004 2740 12.97


Table of Contents

Introduction

Station Descriptions

Surface-Water Data

Ground-Water Data

Meteorological Data

Biological Data