05594000 SHOAL CREEK NEAR BREESE, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 383635 LONGITUDE 0892940 NAD27 DRAINAGE AREA 735.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 413.97 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1910 | 03/03/1910 | 6230 | 4 | |||||||||
01/17/1910 | 4670 | |||||||||||
05/27/1910 | 4810 | |||||||||||
08/26/1910 | 3810 | |||||||||||
09/08/1910 | 3690 | |||||||||||
1911 | 10/09/1910 | 6100 | 1 | |||||||||
05/04/1911 | 3810 | |||||||||||
1912 | 10/06/1911 | 7270 | 4 | |||||||||
03/02/1912 | 5060 | |||||||||||
03/22/1912 | 6100 | 2 | ||||||||||
03/31/1912 | 6230 | |||||||||||
05/01/1912 | 5710 | |||||||||||
1913 | 03/29/1913 | 22000 | 2 | 0 | ||||||||
1943 | 05/19/1943 | 52000 | 7 | 25.60 | 0 | |||||||
1946 | 08/18/1946 | 8900 | 19.00 | 2 | ||||||||
02/18/1946 | 4430 | |||||||||||
03/09/1946 | 4210 | |||||||||||
1947 | 11/04/1946 | 8900 | 19.00 | 4 | ||||||||
11/14/1946 | 4330 | |||||||||||
12/16/1946 | 3670 | |||||||||||
04/30/1947 | 5520 | |||||||||||
05/03/1947 | 5050 | |||||||||||
1948 | 03/27/1948 | 6260 | 18.05 | 0 | ||||||||
1949 | 02/17/1949 | 10400 | 19.21 | 2 | ||||||||
01/08/1949 | 4010 | |||||||||||
01/28/1949 | 7040 | |||||||||||
1950 | 01/06/1950 | 23100 | 22.63 | 6 | ||||||||
12/26/1949 | 3750 | |||||||||||
01/17/1950 | 9750 | |||||||||||
02/16/1950 | 7650 | |||||||||||
02/25/1950 | 4800 | |||||||||||
04/07/1950 | 4550 | |||||||||||
06/18/1950 | 3590 | |||||||||||
1951 | 07/01/1951 | 11800 | 19.70 | 4 | ||||||||
02/24/1951 | 9750 | 19.10 | ||||||||||
03/15/1951 | 3670 | 16.00 | ||||||||||
04/10/1951 | 4670 | 17.05 | ||||||||||
04/16/1951 | 5210 | 17.40 | ||||||||||
1952 | 04/16/1952 | 5870 | 17.80 | 3 | ||||||||
02/07/1952 | 3520 | 15.80 | ||||||||||
03/14/1952 | 4010 | 16.40 | ||||||||||
04/07/1952 | 3830 | 16.20 | ||||||||||
1953 | 06/28/1953 | 6000 | 2 | 1 | ||||||||
05/19/1953 | 4000 | |||||||||||
1954 | 09/21/1954 | 900 | 6.97 | 0 | ||||||||
1955 | 04/25/1955 | 2530 | 14.05 | 0 | ||||||||
1956 | 02/26/1956 | 2370 | 13.61 | 0 | ||||||||
1957 | 06/17/1957 | 22600 | 22.48 | 4 | ||||||||
04/08/1957 | 6050 | 17.55 | ||||||||||
05/01/1957 | 8500 | 18.59 | ||||||||||
05/26/1957 | 7000 | 17.96 | ||||||||||
07/01/1957 | 20400 | 22.01 | ||||||||||
1958 | 08/07/1958 | 6500 | 17.76 | 0 | ||||||||
1959 | 02/14/1959 | 13600 | 20.25 | 0 | ||||||||
1960 | 04/04/1960 | 14600 | 20.50 | 1 | ||||||||
07/01/1960 | 3500 | 8 | ||||||||||
1961 | 05/10/1961 | 17600 | 21.33 | 1 | ||||||||
03/16/1961 | 4040 | 16.35 | ||||||||||
1962 | 03/25/1962 | 7000 | 2 | 2 | ||||||||
01/10/1962 | 3650 | 16.18 | ||||||||||
01/31/1962 | 5700 | 17.54 | 1 | |||||||||
1963 | 05/20/1963 | 6050 | 17.65 | 1 | ||||||||
03/10/1963 | 3650 | |||||||||||
1964 | 06/19/1964 | 3850 | 16.40 | 1 | ||||||||
04/09/1964 | 3650 | 16.20 | ||||||||||
1965 | 04/27/1965 | 2110 | 13.85 | 0 | ||||||||
1966 | 05/22/1966 | 5450 | 17.30 | 1 | ||||||||
02/14/1966 | 4070 | 16.57 | ||||||||||
1967 | 12/11/1966 | 14100 | 20.35 | 3 | ||||||||
01/31/1967 | 6150 | 17.65 | ||||||||||
02/06/1967 | 4360 | 16.75 | ||||||||||
07/15/1967 | 7250 | 18.10 | ||||||||||
1968 | 05/29/1968 | 13800 | 20.25 | 4 | ||||||||
12/07/1967 | 7000 | 18.00 | ||||||||||
12/15/1967 | 3660 | 16.21 | ||||||||||
12/24/1967 | 10800 | 19.35 | ||||||||||
02/05/1968 | 7150 | 18.06 | ||||||||||
1969 | 02/01/1969 | 12500 | 19.88 | 3 | ||||||||
02/12/1969 | 4570 | 16.86 | ||||||||||
04/22/1969 | 11000 | 19.42 | ||||||||||
07/13/1969 | 5250 | 17.20 | ||||||||||
1970 | 10/16/1969 | 14300 | 20.40 | 3 | ||||||||
04/23/1970 | 7000 | |||||||||||
04/27/1970 | 8320 | 18.53 | ||||||||||
06/20/1970 | 5290 | 17.22 | ||||||||||
1971 | 02/09/1971 | 5210 | 17.18 | 0 | ||||||||
1972 | 12/18/1971 | 12700 | 19.95 | 2 | ||||||||
04/19/1972 | 3680 | 16.23 | ||||||||||
04/24/1972 | 3770 | 16.32 | ||||||||||
1973 | 03/14/1973 | 14600 | 20.50 | 6 | ||||||||
01/03/1973 | 10200 | 19.17 | ||||||||||
03/11/1973 | 10300 | 19.20 | ||||||||||
03/29/1973 | 4030 | 16.54 | ||||||||||
04/25/1973 | 13400 | 20.15 | ||||||||||
06/23/1973 | 4650 | 16.90 | ||||||||||
07/02/1973 | 3790 | 16.34 | ||||||||||
1974 | 06/03/1974 | 12200 | 19.81 | 6 | ||||||||
12/30/1973 | 5910 | 17.53 | ||||||||||
01/24/1974 | 12100 | 19.78 | ||||||||||
02/25/1974 | 7820 | 18.33 | ||||||||||
04/03/1974 | 5430 | 17.29 | ||||||||||
04/11/1974 | 3670 | 16.22 | ||||||||||
06/19/1974 | 4310 | 16.72 | ||||||||||
1975 | 02/26/1975 | 11100 | 19.50 | 4 | ||||||||
01/14/1975 | 8400 | 18.56 | ||||||||||
02/04/1975 | 5740 | 17.45 | ||||||||||
04/01/1975 | 3870 | 16.40 | ||||||||||
04/27/1975 | 8630 | 18.64 | ||||||||||
1976 | 03/07/1976 | 3020 | 15.43 | 0 | ||||||||
1977 | 04/01/1977 | 8540 | 18.61 | 0 | ||||||||
1978 | 03/27/1978 | 12400 | 20.65 | 2 | ||||||||
12/17/1977 | 4080 | 16.57 | ||||||||||
05/17/1978 | 4250 | 16.67 | ||||||||||
1979 | 04/14/1979 | 20600 | 23.02 | 4 | ||||||||
02/27/1979 | 7470 | 18.65 | ||||||||||
03/07/1979 | 10500 | 19.95 | ||||||||||
03/27/1979 | 3660 | 16.18 | ||||||||||
04/29/1979 | 4100 | 16.66 | ||||||||||
1980 | 04/01/1980 | 3190 | 15.65 | 0 | ||||||||
1981 | 08/01/1981 | 3480 | 15.98 | 0 | ||||||||
1982 | 02/23/1982 | 12200 | 19.85 | 3 | ||||||||
02/05/1982 | 8740 | 18.68 | ||||||||||
06/03/1982 | 4150 | 16.61 | ||||||||||
07/25/1982 | 4260 | 16.68 | ||||||||||
1983 | 12/06/1982 | 13300 | 20.17 | 5 | ||||||||
12/27/1982 | 12500 | 19.95 | ||||||||||
03/23/1983 | 4720 | 16.94 | ||||||||||
04/17/1983 | 10000 | 19.11 | ||||||||||
05/05/1983 | 12100 | 19.82 | ||||||||||
06/04/1983 | 3840 | 16.37 | ||||||||||
1984 | 04/24/1984 | 12200 | 19.85 | 6 | ||||||||
12/01/1983 | 5610 | 17.39 | ||||||||||
12/14/1983 | 10800 | 19.41 | ||||||||||
02/16/1984 | 6810 | 17.94 | ||||||||||
03/23/1984 | 6850 | 17.96 | ||||||||||
03/28/1984 | 4810 | 16.99 | ||||||||||
04/06/1984 | 3930 | 16.46 | ||||||||||
1985 | 02/25/1985 | 15100 | 20.67 | 5 | ||||||||
12/01/1984 | 4400 | 16.76 | ||||||||||
01/04/1985 | 8360 | 18.55 | ||||||||||
03/07/1985 | 3640 | 16.16 | ||||||||||
04/03/1985 | 6420 | 17.77 | ||||||||||
04/09/1985 | 4150 | 16.61 | ||||||||||
1986 | 12/14/1985 | 12700 | 20.00 | 3 | ||||||||
11/23/1985 | 10600 | 19.93 | ||||||||||
12/01/1985 | 6560 | 17.83 | ||||||||||
02/06/1986 | 4380 | 16.75 | ||||||||||
1987 | 10/07/1986 | 3240 | 15.71 | 0 | ||||||||
1988 | 02/04/1988 | 10900 | 19.41 | 2 | ||||||||
12/21/1987 | 3520 | 16.03 | ||||||||||
12/28/1987 | 4030 | 16.54 | ||||||||||
1989 | 04/07/1989 | 4440 | 16.78 | 1 | ||||||||
03/23/1989 | 4120 | 16.59 | ||||||||||
1990 | 05/18/1990 | 17400 | 21.09 | 3 | ||||||||
05/30/1990 | 7370 | 18.17 | ||||||||||
06/10/1990 | 4020 | 16.53 | ||||||||||
06/24/1990 | 4580 | 16.86 | ||||||||||
1991 | 01/02/1991 | 15100 | 20.67 | 3 | ||||||||
12/25/1990 | 4080 | 16.57 | ||||||||||
03/21/1991 | 4120 | 16.59 | ||||||||||
04/17/1991 | 4330 | 16.72 | ||||||||||
1992 | 04/21/1992 | 2470 | E | 13.64 | 0 | |||||||
1993 | 09/29/1993 | 6660 | 17.87 | 5 | ||||||||
01/08/1993 | 6020 | 17.58 | ||||||||||
01/25/1993 | 6080 | 17.61 | ||||||||||
03/08/1993 | 6190 | 17.66 | ||||||||||
04/18/1993 | 6250 | 17.69 | ||||||||||
04/29/1993 | 4850 | 17.01 | ||||||||||
1994 | 04/14/1994 | 14900 | 20.63 | 3 | ||||||||
11/17/1993 | 10600 | 19.34 | ||||||||||
01/31/1994 | 4720 | 16.94 | ||||||||||
05/01/1994 | 12000 | 19.79 | ||||||||||
1995 | 05/20/1995 | 14600 | 20.53 | 3 | ||||||||
01/17/1995 | 4670 | 16.91 | ||||||||||
03/11/1995 | 7760 | 18.32 | ||||||||||
05/13/1995 | 5140 | 17.47 | ||||||||||
1996 | 05/01/1996 | 14500 | 20.21 | 2 | ||||||||
04/25/1996 | 3720 | 16.04 | ||||||||||
05/08/1996 | 7350 | 17.99 | ||||||||||
1997 | 03/02/1997 | 9860 | E | 19.06 | 0 | |||||||
1998 | 03/24/1998 | 9250 | 18.86 | 3 | ||||||||
03/31/1998 | 3550 | 16.24 | ||||||||||
04/18/1998 | 4190 | 16.78 | ||||||||||
06/19/1998 | 4280 | 16.83 | ||||||||||
1999 | 02/10/1999 | 10900 | 19.42 | 2 | ||||||||
01/26/1999 | 4390 | 16.89 | ||||||||||
02/04/1999 | 4320 | 16.85 | ||||||||||
2000 | 06/29/2000 | 4890 | 17.14 | 1 | ||||||||
08/28/2000 | 4080 | 16.72 | ||||||||||
2001 | 03/01/2001 | 4630 | 16.89 | 3 | ||||||||
10/10/2000 | 4080 | 16.57 | ||||||||||
02/02/2001 | 3670 | 16.19 | ||||||||||
02/12/2001 | 3910 | 16.44 | ||||||||||
2002 | 05/09/2002 | 23300 | 22.10 | 7 | ||||||||
12/21/2001 | 5810 | 17.48 | ||||||||||
02/04/2002 | 5340 | 17.26 | ||||||||||
03/12/2002 | 3660 | 16.18 | ||||||||||
03/31/2002 | 3570 | 16.08 | ||||||||||
04/23/2002 | 4080 | 16.57 | ||||||||||
05/02/2002 | 5740 | 17.45 | ||||||||||
05/15/2002 | 20700 | 21.58 | ||||||||||
2003 | 05/13/2003 | 5550 | E | 17.36 | 0 | |||||||
2004 | 05/31/2004 | 11300 | 19.56 | 4 | ||||||||
11/22/2003 | 6630 | 17.86 | ||||||||||
01/08/2004 | 8770 | 18.69 | ||||||||||
03/08/2004 | 4160 | 16.62 | ||||||||||
05/19/2004 | 3750 | 16.27 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |