05594800 SILVER CREEK NEAR FREEBURG, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 382422 LONGITUDE 0895226 NAD27 DRAINAGE AREA 464.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 381.40 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1971 | 02/11/1971 | 960 | 8.60 | 0 | ||||||||
1972 | 12/18/1971 | 5230 | 17.26 | 2 | ||||||||
04/17/1972 | 3790 | 15.66 | ||||||||||
04/22/1972 | 2570 | 14.14 | ||||||||||
1973 | 03/11/1973 | 6150 | 18.28 | 3 | ||||||||
11/03/1972 | 5610 | 17.68 | ||||||||||
01/02/1973 | 4240 | 16.16 | ||||||||||
04/25/1973 | 4510 | 16.46 | ||||||||||
1974 | 01/22/1974 | 6980 | 18.89 | 2 | ||||||||
02/25/1974 | 3910 | 15.79 | ||||||||||
06/04/1974 | 3740 | 15.60 | ||||||||||
1975 | 04/27/1975 | 7750 | 19.54 | 2 | ||||||||
01/13/1975 | 4800 | 16.92 | ||||||||||
02/25/1975 | 5410 | 17.53 | ||||||||||
1976 | 03/31/1976 | 932 | 7.22 | 0 | ||||||||
1977 | 03/31/1977 | 4920 | 17.04 | 0 | ||||||||
1978 | 03/17/1978 | 5640 | 17.75 | 2 | ||||||||
03/22/1978 | 4140 | 16.19 | ||||||||||
03/28/1978 | 5260 | 17.38 | ||||||||||
1979 | 04/14/1979 | 9200 | 20.70 | 2 | ||||||||
02/26/1979 | 5240 | 17.36 | ||||||||||
03/07/1979 | 4720 | 16.83 | ||||||||||
1980 | 04/02/1980 | 1600 | 10.87 | 0 | ||||||||
1981 | 07/23/1981 | 1650 | 11.09 | 0 | ||||||||
1982 | 02/23/1982 | 6980 | 18.90 | 1 | ||||||||
06/01/1982 | 3200 | 2 | ||||||||||
1983 | 12/27/1982 | 7890 | 19.66 | 0 | ||||||||
1984 | 12/14/1983 | 5280 | D | 17.40 | 4 | |||||||
03/21/1984 | 3940 | 15.96 | ||||||||||
03/28/1984 | 3640 | 15.58 | ||||||||||
04/07/1984 | 3470 | 15.36 | ||||||||||
04/24/1984 | 4700 | 16.81 | ||||||||||
1985 | 02/25/1985 | 7410 | 19.26 | 2 | ||||||||
01/02/1985 | 5760 | 17.86 | ||||||||||
04/01/1985 | 5050 | 17.17 | ||||||||||
1986 | 02/03/1986 | 8570 | 20.21 | 2 | ||||||||
11/21/1985 | 3550 | 15.47 | ||||||||||
12/15/1985 | 4370 | 16.45 | ||||||||||
1987 | 10/07/1986 | 1690 | 11.24 | 0 | ||||||||
1988 | 02/04/1988 | 6450 | 18.47 | 2 | ||||||||
12/21/1987 | 4270 | 16.34 | ||||||||||
12/28/1987 | 4500 | 16.60 | ||||||||||
1989 | 03/22/1989 | 4690 | 16.76 | 1 | ||||||||
04/04/1989 | 3360 | 15.15 | ||||||||||
1990 | 05/17/1990 | 11000 | E | 22.10 | 0 | |||||||
1991 | 01/03/1991 | 4390 | E | 16.43 | 0 | |||||||
1992 | 04/18/1992 | 1330 | E | 8.87 | 0 | |||||||
1993 | 09/24/1993 | 4800 | 17.07 | 3 | ||||||||
01/08/1993 | 3080 | 14.68 | ||||||||||
03/07/1993 | 3150 | 14.82 | ||||||||||
04/18/1993 | 3790 | 15.71 | ||||||||||
1994 | 04/14/1994 | 7860 | 19.63 | 2 | ||||||||
11/17/1993 | 7300 | 19.17 | ||||||||||
05/02/1994 | 7700 | 19.50 | ||||||||||
1995 | 05/19/1995 | 15300 | 25.38 | 1 | ||||||||
03/10/1995 | 4630 | 16.70 | ||||||||||
1996 | 04/30/1996 | 11300 | 22.39 | 1 | ||||||||
04/24/1996 | 3120 | 14.77 | ||||||||||
1997 | 02/28/1997 | 4490 | E | 16.54 | 0 | |||||||
1998 | 03/21/1998 | 4830 | 16.91 | 1 | ||||||||
04/19/1998 | 3930 | 15.89 | ||||||||||
1999 | 02/10/1999 | 7100 | E | 19.00 | 0 | |||||||
2000 | 06/28/2000 | 5380 | 17.97 | 1 | ||||||||
07/21/2000 | 3040 | 14.61 | ||||||||||
2001 | 02/12/2001 | 2320 | 12.72 | 0 | ||||||||
2002 | 05/11/2002 | 7750 | 19.54 | 2 | ||||||||
12/19/2001 | 3760 | 15.68 | ||||||||||
05/16/2002 | 5510 | 17.60 | ||||||||||
2003 | 06/13/2003 | 5730 | E | 17.81 | 0 | |||||||
2004 | 05/29/2004 | 5590 | 17.61 | 2 | ||||||||
11/20/2003 | 4810 | 16.81 | ||||||||||
01/06/2004 | 4590 | 16.57 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |