05595200 RICHLAND CREEK NEAR HECKER, IL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUDE 381926 LONGITUDE 0895815 NAD27 DRAINAGE AREA 129.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA DATUM 375.00 NGVD29 | ||||||||||||
WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
1970 | 05/01/1970 | 2030 | 37.72 | 0 | ||||||||
1971 | 05/24/1971 | 1960 | 37.45 | 0 | ||||||||
1972 | 04/16/1972 | 4280 | 39.99 | 2 | ||||||||
12/10/1971 | 2400 | 39.00 | ||||||||||
04/20/1972 | 2200 | 37.78 | ||||||||||
1973 | 11/02/1972 | 14900 | 42.88 | 7 | ||||||||
11/13/1972 | 3900 | 39.72 | ||||||||||
12/30/1972 | 2820 | 38.62 | ||||||||||
03/07/1973 | 6020 | 40.89 | ||||||||||
03/11/1973 | 3840 | 39.67 | ||||||||||
04/22/1973 | 3880 | 39.70 | ||||||||||
06/19/1973 | 2500 | 38.21 | ||||||||||
09/09/1973 | 3040 | 38.89 | ||||||||||
1974 | 02/22/1974 | 4420 | 40.08 | 4 | ||||||||
11/25/1973 | 3670 | 39.52 | ||||||||||
12/25/1973 | 2650 | 38.41 | ||||||||||
01/20/1974 | 3540 | 39.40 | ||||||||||
05/31/1974 | 2590 | 38.34 | ||||||||||
1975 | 02/23/1975 | 5440 | 40.62 | 5 | ||||||||
01/10/1975 | 4980 | 40.39 | ||||||||||
01/31/1975 | 2380 | 38.04 | ||||||||||
03/12/1975 | 2950 | 38.79 | ||||||||||
04/25/1975 | 2560 | 38.30 | ||||||||||
07/06/1975 | 2610 | 38.36 | ||||||||||
1976 | 07/31/1976 | 1330 | 34.79 | 0 | ||||||||
1977 | 03/28/1977 | 6020 | 40.88 | 3 | ||||||||
03/12/1977 | 2930 | 38.76 | ||||||||||
07/25/1977 | 2350 | 38.00 | ||||||||||
08/23/1977 | 2660 | 38.42 | ||||||||||
1978 | 03/25/1978 | 4160 | 40.20 | 2 | ||||||||
12/14/1977 | 2280 | 38.20 | ||||||||||
03/14/1978 | 2210 | 38.10 | ||||||||||
1979 | 07/28/1979 | 8980 | 41.75 | 6 | ||||||||
02/22/1979 | 5220 | 40.51 | ||||||||||
03/04/1979 | 4990 | 40.39 | ||||||||||
03/23/1979 | 3350 | 39.21 | ||||||||||
04/12/1979 | 7000 | 41.22 | ||||||||||
04/24/1979 | 2770 | 38.56 | ||||||||||
04/26/1979 | 3840 | 39.65 | ||||||||||
1980 | 03/30/1980 | 2080 | 37.58 | 0 | ||||||||
1981 | 09/27/1981 | 7660 | 41.41 | 0 | ||||||||
1982 | 01/31/1982 | 5060 | 40.43 | 5 | ||||||||
10/17/1981 | 3020 | 38.86 | ||||||||||
02/20/1982 | 2980 | 38.82 | ||||||||||
02/21/1982 | 2620 | 38.37 | ||||||||||
02/22/1982 | 2240 | 37.84 | ||||||||||
05/31/1982 | 2730 | 38.51 | ||||||||||
1983 | 12/24/1982 | 7770 | 41.44 | 3 | ||||||||
12/03/1982 | 4930 | 40.36 | ||||||||||
04/14/1983 | 4540 | 40.14 | ||||||||||
04/30/1983 | 3120 | 39.17 | ||||||||||
1984 | 11/23/1983 | 4880 | D | 40.33 | 5 | |||||||
11/20/1983 | 3650 | 39.54 | ||||||||||
12/11/1983 | 3870 | 39.70 | ||||||||||
03/20/1984 | 4110 | 39.87 | ||||||||||
03/28/1984 | 3030 | 39.10 | ||||||||||
09/23/1984 | 4170 | 39.91 | ||||||||||
1985 | 02/23/1985 | 5820 | 40.79 | 6 | ||||||||
11/02/1984 | 3260 | 39.27 | ||||||||||
11/27/1984 | 4540 | 40.14 | ||||||||||
12/30/1984 | 3750 | 39.61 | ||||||||||
01/01/1985 | 3420 | 39.38 | ||||||||||
02/22/1985 | 3290 | 39.29 | ||||||||||
03/31/1985 | 3040 | 39.11 | ||||||||||
1986 | 11/19/1985 | 8410 | 41.61 | 2 | ||||||||
02/02/1986 | 6610 | 41.10 | ||||||||||
09/18/1986 | 4420 | 40.07 | ||||||||||
1987 | 10/03/1986 | 3110 | 39.16 | 1 | ||||||||
10/01/1986 | 2940 | 39.03 | ||||||||||
1988 | 02/01/1988 | 4750 | 40.26 | 1 | ||||||||
12/20/1987 | 4140 | 39.89 | ||||||||||
1989 | 04/04/1989 | 5200 | 40.50 | 1 | ||||||||
03/20/1989 | 4400 | 40.06 | ||||||||||
1990 | 05/16/1990 | 9970 | E | 41.98 | 0 | |||||||
1991 | 04/14/1991 | 4700 | 40.23 | 2 | ||||||||
12/21/1990 | 3540 | 39.46 | ||||||||||
12/29/1990 | 3760 | 39.62 | ||||||||||
1992 | 03/30/1992 | 2590 | E | 38.70 | 0 | |||||||
1993 | 09/23/1993 | 9020 | 41.76 | 2 | ||||||||
01/04/1993 | 4200 | 39.93 | ||||||||||
05/07/1993 | 4680 | 40.22 | ||||||||||
1994 | 11/14/1993 | 8970 | 41.75 | 4 | ||||||||
04/10/1994 | 3730 | 39.60 | ||||||||||
04/11/1994 | 5470 | 40.63 | ||||||||||
04/28/1994 | 6740 | 41.14 | ||||||||||
04/30/1994 | 4500 | 40.12 | ||||||||||
1995 | 05/17/1995 | 13700 | 42.68 | 2 | ||||||||
03/07/1995 | 6160 | 40.94 | ||||||||||
06/02/1995 | 4200 | 39.93 | ||||||||||
1996 | 04/29/1996 | 23400 | 44.40 | 1 | ||||||||
04/22/1996 | 2900 | 39.00 | ||||||||||
1997 | 02/27/1997 | 5640 | 40.71 | 1 | ||||||||
01/27/1997 | 4060 | 39.84 | ||||||||||
1998 | 08/05/1998 | 4630 | 40.18 | 1 | ||||||||
03/20/1998 | 4300 | 39.98 | ||||||||||
1999 | 02/07/1999 | 7990 | 41.50 | 1 | ||||||||
01/31/1999 | 3360 | 39.34 | ||||||||||
2000 | 06/17/2000 | 6840 | 41.17 | 1 | ||||||||
06/24/2000 | 4330 | 40.02 | ||||||||||
2001 | 07/24/2001 | 2730 | 38.84 | 0 | ||||||||
2002 | 12/17/2001 | 4090 | 39.86 | 4 | ||||||||
05/08/2002 | 2910 | 39.01 | ||||||||||
05/09/2002 | 2960 | 39.05 | ||||||||||
05/13/2002 | 2980 | 39.06 | ||||||||||
06/12/2002 | 3850 | 39.69 | ||||||||||
2003 | 06/26/2003 | 6420 | 41.04 | 1 | ||||||||
06/12/2003 | 4900 | 40.34 | ||||||||||
2004 | 11/18/2003 | 5200 | 40.50 | 1 | ||||||||
01/04/2004 | 4010 | 39.80 |
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |