| 05595730 RAYSE CREEK NEAR WALTONVILLE, IL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE 381514 LONGITUDE 0890223 NAD27 DRAINAGE AREA 88.00 CONTRIBUTING DRAINAGE AREA 88.00 DATUM 412.00 NGVD29 | ||||||||||||
| WATER YEAR | DATE | TIME | PEAK DISCHARGE (CFS) | DISCHARGE CODES | GAGE HEIGHT (FT) | GAGE HEIGHT CODES | HIGHEST SINCE | MAX GAGE HEIGHT (FT) | DATE | TIME | GAGE HEIGHT CODES | NUMBER PARTIAL PEAKS |
| 1980 | 03/30/1980 | 1570 | 11.85 | 0 | ||||||||
| 1981 | 05/19/1981 | 1820 | 12.37 | 0 | ||||||||
| 1982 | 01/31/1982 | 7140 | 14.18 | 3 | ||||||||
| 01/23/1982 | 2000 | 12.42 | ||||||||||
| 02/17/1982 | 1820 | 12.06 | ||||||||||
| 02/19/1982 | 1820 | 12.06 | ||||||||||
| 1983 | 05/01/1983 | 10300 | 15.11 | 5 | ||||||||
| 10/09/1982 | 1830 | 12.07 | ||||||||||
| 12/03/1982 | 9050 | 14.76 | ||||||||||
| 12/24/1982 | 9150 | 14.79 | ||||||||||
| 04/14/1983 | 1840 | 12.09 | ||||||||||
| 05/14/1983 | 2910 | 12.77 | ||||||||||
| 1984 | 04/22/1984 | 4790 | 13.41 | 3 | ||||||||
| 11/23/1983 | 2600 | 12.65 | ||||||||||
| 03/20/1984 | 3680 | 13.03 | ||||||||||
| 03/28/1984 | 2990 | 12.80 | ||||||||||
| 1985 | 03/30/1985 | 7140 | 14.18 | 5 | ||||||||
| 10/21/1984 | 2170 | 12.42 | ||||||||||
| 11/02/1984 | 2670 | 12.68 | ||||||||||
| 11/28/1984 | 1840 | 12.40 | ||||||||||
| 12/21/1984 | 1830 | 12.39 | ||||||||||
| 02/24/1985 | 6180 | 13.91 | ||||||||||
| 1986 | 11/19/1985 | 15600 | 16.50 | 4 | ||||||||
| 11/16/1985 | 2290 | 12.52 | ||||||||||
| 11/27/1985 | 2050 | 12.35 | ||||||||||
| 02/03/1986 | 6340 | 13.92 | ||||||||||
| 03/19/1986 | 2340 | 12.54 | ||||||||||
| 1987 | 04/14/1987 | 1990 | 12.30 | 0 | ||||||||
| 1988 | 02/01/1988 | 7430 | 14.27 | 3 | ||||||||
| 12/26/1987 | 2320 | 12.53 | ||||||||||
| 01/20/1988 | 2200 | 12.46 | ||||||||||
| 03/29/1988 | 2500 | 12.61 | ||||||||||
| 1989 | 04/03/1989 | 9330 | 14.84 | 3 | ||||||||
| 02/14/1989 | 2250 | 12.50 | ||||||||||
| 03/20/1989 | 3600 | 13.00 | ||||||||||
| 03/30/1989 | 4090 | 13.18 | ||||||||||
| 1990 | 05/16/1990 | 16400 | 16.70 | 1 | ||||||||
| 05/26/1990 | 2510 | 12.57 | ||||||||||
| 1991 | 12/29/1990 | 1860 | 12.44 | 2 | ||||||||
| 11/28/1990 | 1820 | 12.36 | ||||||||||
| 03/22/1991 | 1690 | 12.11 | ||||||||||
| 1992 | 04/17/1992 | 1530 | E | 12.22 | 0 | |||||||
| 1993 | 01/04/1993 | 8390 | 14.56 | 5 | ||||||||
| 01/05/1993 | 1780 | 12.31 | ||||||||||
| 03/03/1993 | 2410 | 12.61 | ||||||||||
| 04/15/1993 | 1650 | 12.23 | ||||||||||
| 09/23/1993 | 1660 | 12.01 | ||||||||||
| 09/25/1993 | 2030 | 12.33 | ||||||||||
| 1994 | 11/14/1993 | 21200 | 17.73 | 5 | ||||||||
| 01/27/1994 | 3200 | 12.88 | ||||||||||
| 04/10/1994 | 5690 | 13.71 | ||||||||||
| 04/11/1994 | 7080 | 14.16 | ||||||||||
| 04/30/1994 | 1950 | 12.27 | ||||||||||
| 06/26/1994 | 1980 | 12.29 | ||||||||||
| 1995 | 05/18/1995 | 20800 | 17.67 | 3 | ||||||||
| 05/17/1995 | 13300 | 16.40 | ||||||||||
| 05/27/1995 | 1860 | 12.19 | ||||||||||
| 06/03/1995 | 1990 | 12.30 | ||||||||||
| 1996 | 04/29/1996 | 17400 | 16.93 | 2 | ||||||||
| 04/23/1996 | 4790 | 13.41 | ||||||||||
| 06/11/1996 | 2800 | 12.73 | ||||||||||
| 1997 | 01/28/1997 | 2500 | 12.61 | 2 | ||||||||
| 01/22/1997 | 2180 | 12.45 | ||||||||||
| 02/27/1997 | 2270 | 12.51 | ||||||||||
| 1998 | 06/30/1998 | 2850 | 12.75 | 2 | ||||||||
| 04/16/1998 | 2220 | 12.48 | ||||||||||
| 04/30/1998 | 2180 | 12.45 | ||||||||||
| 1999 | 01/22/1999 | 10600 | 15.19 | 4 | ||||||||
| 02/01/1999 | 2510 | 12.53 | ||||||||||
| 02/07/1999 | 10:15:00 | 4470 | 13.31 | |||||||||
| 02/07/1999 | 19:15:00 | 5210 | 13.54 | |||||||||
| 04/04/1999 | 5540 | 13.66 | ||||||||||
| 2000 | 06/25/2000 | 4090 | 13.18 | 1 | ||||||||
| 06/18/2000 | 2800 | 12.67 | ||||||||||
| 2001 | 07/09/2001 | 2000 | 12.10 | 1 | ||||||||
| 02/09/2001 | 1880 | 11.97 | ||||||||||
| 2002 | 05/13/2002 | 6150 | 13.86 | 5 | ||||||||
| 12/17/2001 | 2250 | 12.33 | ||||||||||
| 02/01/2002 | 2650 | 12.60 | ||||||||||
| 03/09/2002 | 3210 | 12.85 | ||||||||||
| 04/14/2002 | 2040 | 12.14 | ||||||||||
| 05/08/2002 | 2230 | 12.31 | ||||||||||
| 2003 | 05/07/2003 | 1930 | E | 12.66 | 0 | |||||||
| 2004 | 05/27/2004 | 1870 | E | 11.96 | 0 | |||||||
|
Table of Contents |
Introduction |
Station Descriptions |
Surface-Water Data |
Ground-Water Data |
Meteorological Data |
Biological Data |